院校投檔線是在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。各省各高校各批次投檔線均有不同,下文有途網小編整理了《2017年浙江高考二段院校投檔線【省外院校】》,僅供大家參考查閱。
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 002 | 金融學(銀行業務) | 3 | 518 | 111936 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 007 | 國際經濟與貿易 | 2 | 522 | 106928 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 013 | 英語(可自選商務方向或教育方向) | 2 | 519 | 110843 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 015 | 法語(法英雙語) | 2 | 535 | 94036 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 016 | 西班牙語(西葡雙語) | 1 | 540 | 88083 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 017 | 翻譯 | 1 | 515 | 114274 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 018 | 傳播學(可自選新聞或廣告與新媒體方向) | 1 | 528 | 101509 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 021 | 文物與博物館學 | 2 | 512 | 117515 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 024 | 工業設計 | 2 | 513 | 117245 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 028 | 計算機科學與技術(云安全阿里集團校企合作班) | 1 | 529 | 99692 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 030 | 軟件工程(移動云計算阿里集團校企合作班) | 2 | 516 | 113676 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 031 | 軟件工程(大數據開發與應用阿里集團校企合作班) | 2 | 520 | 109275 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 032 | 物聯網工程 | 1 | 512 | 118158 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 033 | 土木工程(注冊造價工程師) | 1 | 526 | 103530 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 037 | 建筑學(建筑設計師) | 2 | 521 | 108142 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 039 | 風景園林 | 2 | 512 | 117531 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 045 | 工商管理(項目管理) | 2 | 521 | 107862 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 050 | 會計學(注冊會計師) | 4 | 524 | 105074 |
1102 | 北京城市學院(民辦學校) | 054 | 人力資源管理 | 2 | 511 | 119259 |
1106 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(獨立學院) | 001 | 酒店管理(財務及投融資方向) | 15 | 481 | 149458 |
1106 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(獨立學院) | 002 | 酒店管理(奢侈品管理方向) | 15 | 480 | 150193 |
1106 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(獨立學院) | 003 | 酒店管理(現代營銷方向) | 10 | 480 | 150548 |
1106 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(獨立學院) | 004 | 酒店管理(人力資源方向) | 10 | 483 | 146782 |
1110 | 北京服裝學院 | 003 | 應用化學 | 2 | 550 | 77237 |
1110 | 北京服裝學院 | 004 | 高分子材料與工程 | 2 | 551 | 77051 |
1110 | 北京服裝學院 | 005 | 輕化工程 | 2 | 548 | 79681 |
1110 | 北京服裝學院 | 009 | 工商管理類 | 2 | 552 | 75285 |
1110 | 北京服裝學院 | 010 | 信息管理與信息系統 | 1 | 560 | 67322 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 001 | 金融學(財富管理方向、互聯網方向、新西蘭梅西大學“3+1+1”國際合 | 17 | 483 | 147448 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 003 | 會計學(注冊會計師CPA方向、會計學專業碩士MPAcc方向、澳大利亞迪肯 | 9 | 487 | 143692 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 004 | 國際商務(國際企業管理方向、國際企業管理方向“3+1+1”國際合作項 | 4 | 486 | 144671 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 007 | 金融工程(CFA方向“2+2+1”國際合作項目、3+1+1”國際合作項目)投 | 13 | 483 | 147367 |
1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 008 | 審計學(ACCA方向“2+2+1”國際合作項目、國際注冊內部審計師方向、 | 14 | 483 | 147259 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 001 | 城鄉規劃 | 3 | 482 | 148323 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 002 | 財務管理 | 3 | 491 | 139724 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 003 | 國際經濟與貿易 | 3 | 496 | 134217 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 005 | 英語 | 2 | 488 | 142740 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 006 | 漢語國際教育 | 2 | 483 | 147468 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 007 | 工程管理 | 2 | 490 | 140581 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 008 | 社會工作 | 2 | 484 | 146381 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 009 | 公共事業管理 | 2 | 490 | 140431 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 010 | 工業設計 | 1 | 489 | 140863 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 011 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 488 | 142033 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 012 | 電子信息類 | 4 | 485 | 145348 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 013 | 計算機類 | 4 | 487 | 143735 |
1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 017 | 市場營銷 | 2 | 486 | 143777 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 001 | 車輛工程 | 1 | 489 | 140878 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 489 | 141220 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 004 | 物聯網工程(車聯網方向) | 2 | 480 | 149887 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 005 | 計算機科學與技術 | 2 | 496 | 134005 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 006 | 市場營銷 | 3 | 483 | 147638 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 008 | 財務管理 | 2 | 500 | 130189 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 009 | 人力資源管理 | 1 | 485 | 145533 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 012 | 英語(國際幼教、國際傳媒、跨國商務) | 1 | 499 | 131658 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 019 | 商務英語 | 2 | 483 | 147504 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 020 | 網絡與新媒體 | 1 | 494 | 135843 |
1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 022 | 物流管理 | 2 | 485 | 145013 |
1131 | 北京石油化工學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 5 | 554 | 73612 |
1131 | 北京石油化工學院 | 009 | 化學工程與工藝 | 5 | 545 | 83146 |
1131 | 北京石油化工學院 | 017 | 能源與動力工程 | 6 | 548 | 79898 |
1131 | 北京石油化工學院 | 022 | 通信工程 | 6 | 549 | 78424 |
1131 | 北京石油化工學院 | 025 | 材料類 | 4 | 541 | 86815 |
1132 | 北京體育大學 | 005 | 體育經濟與管理 | 1 | 611 | 21888 |
1132 | 北京體育大學 | 011 | 應用心理學(運動心理) | 1 | 617 | 18306 |
1134 | 北京舞蹈學院 | 012 | 文化產業管理 | 1 | 584 | 44138 |
1135 | 北京物資學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化(物流設備工程) | 1 | 561 | 66309 |
1135 | 北京物資學院 | 009 | 質量管理工程(商品質量檢驗與管理) | 1 | 567 | 60242 |
1135 | 北京物資學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 1 | 576 | 50935 |
1135 | 北京物資學院 | 011 | 物聯網工程 | 1 | 572 | 55145 |
1135 | 北京物資學院 | 012 | 信息與計算科學 | 1 | 565 | 61825 |
1135 | 北京物資學院 | 013 | 應用統計學 | 1 | 563 | 64311 |
1135 | 北京物資學院 | 014 | 信息管理與信息系統 | 1 | 567 | 60581 |
1135 | 北京物資學院 | 015 | 電子商務 | 1 | 570 | 57267 |
1135 | 北京物資學院 | 019 | 工商管理 | 1 | 573 | 53856 |
1135 | 北京物資學院 | 020 | 市場營銷 | 1 | 576 | 51106 |
1135 | 北京物資學院 | 021 | 人力資源管理 | 1 | 575 | 52290 |
1138 | 北京信息科技大學 | 002 | 車輛工程 | 2 | 574 | 53778 |
1138 | 北京信息科技大學 | 005 | 工業工程 | 2 | 575 | 52506 |
1138 | 北京信息科技大學 | 007 | 測控技術與儀器 | 1 | 575 | 52085 |
1138 | 北京信息科技大學 | 010 | 應用統計學 | 2 | 575 | 52450 |
1138 | 北京信息科技大學 | 012 | 工商管理 | 2 | 575 | 51849 |
1138 | 北京信息科技大學 | 017 | 英語 | 2 | 574 | 53088 |
1139 | 北京印刷學院 | 014 | 印刷工程 | 2 | 557 | 70790 |
1139 | 北京印刷學院 | 016 | 包裝工程 | 2 | 556 | 71464 |
1139 | 北京印刷學院 | 017 | 高分子材料與工程 | 2 | 548 | 80181 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 006 | 軟件工程(中日國際合作) | 13 | 485 | 145355 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 011 | 財務管理(國際注冊會計師) | 4 | 499 | 131394 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 024 | 英語(商務文秘與網絡編輯) | 4 | 491 | 139196 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 025 | 傳播學(新媒體網絡策劃、影視動漫策劃) | 2 | 522 | 106926 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 026 | 機械電子工程(機電一體化) | 12 | 480 | 149685 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 027 | 電子信息工程(移動互聯網電子信息處理) | 3 | 489 | 141330 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 028 | 通信工程(移動互聯網、數據通信與光通信) | 13 | 481 | 148810 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 029 | 計算機科學與技術(移動互聯網應用開發) | 3 | 493 | 137698 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 030 | 物聯網工程(中美聯合培養) | 7 | 484 | 146220 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 031 | 數字媒體技術(互動媒體、新媒體網絡) | 3 | 491 | 138997 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 032 | 財務管理(稅收籌劃) | 4 | 485 | 145096 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 033 | 物流工程(物流規劃與信息化) | 3 | 485 | 144750 |
1141 | 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 034 | 電子商務(移動商務) | 4 | 487 | 143506 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 001 | 經濟學 | 6 | 560 | 67912 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 002 | 法學(勞動法與社會保障法方向) | 1 | 576 | 51785 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 003 | 政治學與行政學 | 4 | 562 | 65887 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 004 | 社會工作 | 4 | 561 | 66825 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 005 | 漢語言文學 | 2 | 564 | 63528 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 006 | 新聞學 | 3 | 563 | 64865 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 007 | 安全工程 | 3 | 541 | 87317 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 009 | 財務管理 | 2 | 566 | 61784 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 010 | 酒店管理 | 2 | 562 | 65935 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 011 | 勞動與社會保障 | 6 | 563 | 64467 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 012 | 酒店管理 | 19 | 483 | 147355 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 013 | 行政管理(企事業行政文化建設方向) | 6 | 555 | 72398 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 014 | 勞動關系 | 3 | 574 | 53744 |
1164 | 中華女子學院 | 002 | 社會工作 | 7 | 549 | 79147 |
1164 | 中華女子學院 | 004 | 法學 | 2 | 566 | 61436 |
1164 | 中華女子學院 | 005 | 會計學 | 2 | 558 | 69840 |
1164 | 中華女子學院 | 008 | 人力資源管理 | 2 | 553 | 75067 |
1164 | 中華女子學院 | 009 | 市場營銷 | 2 | 546 | 82370 |
1164 | 中華女子學院 | 010 | 旅游管理 | 2 | 544 | 84179 |
1164 | 中華女子學院 | 011 | 學前教育(師范) | 7 | 561 | 66679 |
1164 | 中華女子學院 | 014 | 英語 | 2 | 571 | 56698 |
1164 | 中華女子學院 | 016 | 漢語國際教育(師范) | 4 | 562 | 65316 |
1164 | 中華女子學院 | 041 | 學前教育 | 9 | 482 | 148111 |
1164 | 中華女子學院 | 042 | 旅游管理(酒店服務與管理) | 4 | 483 | 146736 |
1170 | 北京聯合大學 | 020 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 568 | 58919 |
1170 | 北京聯合大學 | 023 | 物流工程 | 3 | 561 | 66036 |
1170 | 北京聯合大學 | 024 | 會展經濟與管理 | 2 | 570 | 57628 |
1170 | 北京聯合大學 | 025 | 人文地理與城鄉規劃 | 1 | 574 | 53591 |
1173 | 首鋼工學院 | 004 | 建設工程管理 | 1 | 509 | 120919 |
1175 | 北京農學院 | 018 | 風景園林 | 2 | 559 | 68948 |
1175 | 北京農學院 | 031 | 自然保護與環境生態類(中外合作辦學) | 3 | 530 | 98463 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 002 | 自動化 | 3 | 503 | 127186 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 006 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 505 | 124589 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 010 | 數字媒體技術 | 5 | 505 | 125059 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 022 | 環境工程 | 3 | 513 | 117281 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 029 | 應用統計學(大數據統計技術、金融統計與精算方向) | 5 | 504 | 126395 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 032 | 工程管理 | 4 | 504 | 125976 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 034 | 國際經濟與貿易 | 3 | 521 | 108718 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 039 | 財務管理 | 4 | 505 | 124972 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 040 | 會計學 | 3 | 528 | 101428 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 049 | 法學 | 5 | 541 | 87293 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 060 | 財務管理(3+2) | 4 | 510 | 120265 |
4401 | 北京理工大學珠海學院(獨立學院) | 061 | 計算機科學與技術(2+3,網絡金融方向) | 3 | 504 | 125833 |
4402 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) | 009 | 公共管理類 | 1 | 575 | 52162 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 003 | 電子信息工程 | 5 | 503 | 126833 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 004 | 光電信息科學與工程 | 4 | 496 | 134375 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 007 | 自動化 | 5 | 502 | 128535 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 008 | 自動化 | 3 | 517 | 112236 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 009 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 501 | 129288 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 010 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 501 | 128795 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 012 | 計算機科學與技術 | 7 | 510 | 120026 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 014 | 軟件工程 | 5 | 507 | 123041 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 015 | 數字媒體技術 | 5 | 500 | 129743 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 018 | 應用化學 | 5 | 484 | 146126 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 019 | 環境工程 | 5 | 498 | 131796 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 024 | 電子商務 | 3 | 507 | 122891 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 025 | 物流管理 | 2 | 505 | 125206 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 026 | 財務管理 | 3 | 503 | 126607 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 029 | 法學 | 3 | 510 | 120415 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 030 | 新聞學 | 3 | 505 | 125424 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 034 | 商務英語 | 3 | 501 | 129072 |
4403 | 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 036 | 日語 | 3 | 506 | 124136 |
4404 | 東莞理工學院城市學院(獨立學院) | 004 | 保險學 | 5 | 499 | 130952 |
4404 | 東莞理工學院城市學院(獨立學院) | 014 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 482 | 147957 |
4404 | 東莞理工學院城市學院(獨立學院) | 019 | 軟件工程 | 7 | 484 | 146484 |
4404 | 東莞理工學院城市學院(獨立學院) | 031 | 行政管理 | 4 | 483 | 147437 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 011 | 計算機科學與技術 | 2 | 490 | 140288 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 012 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 489 | 141417 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 015 | 信息管理與信息系統 | 2 | 487 | 143228 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 027 | 應用心理學 | 2 | 498 | 131973 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 038 | 工程造價 | 2 | 485 | 145720 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 041 | 英語 | 2 | 497 | 133676 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 045 | 會計學(中澳學分互認項目) | 2 | 490 | 140548 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 046 | 市場營銷(中澳學分互認項目) | 2 | 488 | 142522 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 047 | 國際經濟與貿易(中澳學分互認項目) | 2 | 486 | 144520 |
4405 | 廣東白云學院(民辦學校) | 048 | 工商管理(中美學分互認項目) | 2 | 487 | 142914 |
4408 | 廣東金融學院 | 008 | 保險學 | 1 | 576 | 51630 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 003 | 日語 | 2 | 487 | 143273 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 004 | 商務英語 | 6 | 486 | 144532 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 006 | 工商管理 | 2 | 498 | 132339 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 011 | 酒店管理 | 6 | 485 | 145427 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 018 | 國際經濟與貿易 | 3 | 487 | 143614 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 020 | 會計學 | 4 | 495 | 135528 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 023 | 法學 | 3 | 494 | 136388 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 026 | 應用心理學 | 2 | 494 | 136622 |
4409 | 廣東培正學院(民辦學校) | 029 | 計算機科學與技術 | 2 | 515 | 114432 |
4414 | 廣東藥科大學 | 012 | 預防醫學 | 1 | 576 | 51061 |
4414 | 廣東藥科大學 | 018 | 海洋藥學 | 2 | 567 | 60635 |
4414 | 廣東藥科大學 | 019 | 生物制藥 | 1 | 575 | 51890 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 006 | 市場營銷 | 3 | 482 | 147759 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 022 | 市場營銷 | 4 | 491 | 139213 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 024 | 商務英語 | 4 | 495 | 135002 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 027 | 工商管理 | 4 | 497 | 133628 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 034 | 電子信息工程 | 4 | 489 | 141025 |
4417 | 廣州工商學院(民辦學校) | 035 | 網絡工程 | 4 | 489 | 141269 |
4418 | 廣州航海學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 1 | 560 | 67824 |
4418 | 廣州航海學院 | 014 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 539 | 89446 |
4418 | 廣州航海學院 | 017 | 交通運輸 | 1 | 549 | 78665 |
4418 | 廣州航海學院 | 018 | 物流工程 | 1 | 553 | 74587 |
4418 | 廣州航海學院 | 024 | 商務英語 | 1 | 557 | 71043 |
4419 | 廣州美術學院 | 032 | 建筑學 | 1 | 573 | 54499 |
4419 | 廣州美術學院 | 033 | 風景園林 | 1 | 572 | 54944 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 005 | 飛機部件修理 | 2 | 480 | 150249 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 006 | 通用航空器維修 | 2 | 483 | 147649 |
4420 | 廣州民航職業技術學院 | 011 | 航空運輸類(中外合作辦學)(飛機機電設備維修) | 16 | 499 | 131365 |
4421 | 廣州體育學院 | 005 | 經濟學 | 2 | 552 | 75873 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 007 | 廣告學 | 3 | 524 | 105012 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 008 | 漢語國際教育 | 3 | 518 | 111511 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 009 | 行政管理 | 3 | 528 | 100907 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 011 | 社會工作 | 3 | 498 | 132694 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 013 | 工商管理 | 3 | 521 | 107845 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 014 | 市場營銷 | 3 | 519 | 110900 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 015 | 人力資源管理 | 3 | 521 | 108016 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 016 | 會計學 | 2 | 534 | 94977 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 018 | 金融學 | 2 | 540 | 88261 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 021 | 電子商務 | 3 | 515 | 114403 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 025 | 英語 | 3 | 526 | 102758 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 026 | 日語 | 3 | 533 | 95538 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 027 | 朝鮮語 | 3 | 514 | 115603 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 029 | 汽車服務工程 | 2 | 498 | 132551 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 032 | 電子信息科學與技術 | 3 | 524 | 105359 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 034 | 自動化 | 2 | 515 | 115065 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 037 | 計算機科學與技術 | 3 | 531 | 97516 |
4427 | 吉林大學珠海學院(獨立學院) | 038 | 軟件工程 | 3 | 519 | 110617 |
4429 | 廣東石油化工學院 | 017 | 化學工程與工藝(卓越班) | 4 | 540 | 88747 |
4429 | 廣東石油化工學院 | 019 | 高分子材料與工程 | 3 | 534 | 94949 |
4429 | 廣東石油化工學院 | 021 | 應用化學 | 3 | 537 | 91081 |
4429 | 廣東石油化工學院 | 030 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 530 | 98449 |
4445 | 廣東海洋大學 | 001 | 經濟學 | 2 | 565 | 62609 |
4445 | 廣東海洋大學 | 019 | 海洋科學 | 2 | 564 | 63434 |
4445 | 廣東海洋大學 | 024 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 559 | 68161 |
4445 | 廣東海洋大學 | 025 | 工業設計 | 1 | 558 | 69787 |
4445 | 廣東海洋大學 | 026 | 能源與動力工程 | 2 | 559 | 68395 |
4445 | 廣東海洋大學 | 028 | 電子信息工程 | 1 | 560 | 67125 |
4445 | 廣東海洋大學 | 043 | 食品科學與工程 | 2 | 560 | 67418 |
4445 | 廣東海洋大學 | 044 | 食品質量與安全 | 2 | 563 | 64439 |
4445 | 廣東海洋大學 | 050 | 動物科學 | 1 | 558 | 69732 |
4445 | 廣東海洋大學 | 054 | 水產養殖學 | 2 | 557 | 70848 |
4445 | 廣東海洋大學 | 063 | 行政管理 | 1 | 564 | 63712 |
4445 | 廣東海洋大學 | 066 | 旅游管理 | 1 | 562 | 65074 |
4446 | 北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 015 | 日語 | 5 | 551 | 77136 |
4446 | 北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 016 | 金融學(國際金融方向) | 5 | 543 | 85206 |
4446 | 北京師范大學珠海分校(獨立學院) | 017 | 廣告學(國際化教學特色班) | 5 | 544 | 84646 |
4450 | 韶關學院 | 055 | 會計學(師范) | 5 | 544 | 84529 |
4450 | 韶關學院 | 070 | 臨床醫學 | 5 | 558 | 69296 |
4451 | 東莞理工學院 | 005 | 社會工作 | 3 | 543 | 84927 |
4451 | 東莞理工學院 | 006 | 工商管理 | 2 | 548 | 79605 |
4451 | 東莞理工學院 | 011 | 工業工程 | 2 | 542 | 86176 |
4451 | 東莞理工學院 | 012 | 物聯網工程 | 2 | 550 | 77466 |
4451 | 東莞理工學院 | 013 | 網絡工程 | 2 | 549 | 78929 |
4451 | 東莞理工學院 | 014 | 材料成型及控制工程 | 2 | 538 | 90701 |
4451 | 東莞理工學院 | 015 | 建筑學 | 2 | 543 | 84792 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 002 | 軟件工程 | 1 | 517 | 112140 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 004 | 網絡工程 | 1 | 504 | 126415 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 006 | 智能科學與技術 | 1 | 508 | 122050 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 008 | 電子信息工程 | 1 | 506 | 123919 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 010 | 計算機科學與技術 | 1 | 510 | 119644 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 011 | 物聯網工程 | 1 | 499 | 131114 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 012 | 數字媒體技術 | 1 | 501 | 129060 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 020 | 行政管理 | 1 | 494 | 135728 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 021 | 物流管理 | 1 | 484 | 146418 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 022 | 工商管理 | 1 | 500 | 130416 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 026 | 國際經濟與貿易 | 1 | 494 | 136691 |
4457 | 廣州大學華軟軟件學院(獨立學院) | 028 | 財務管理 | 1 | 488 | 142681 |
2101 | 鞍山師范學院 | 002 | 漢語國際教育 | 1 | 548 | 80422 |
2101 | 鞍山師范學院 | 009 | 英語 | 1 | 545 | 83531 |
2101 | 鞍山師范學院 | 035 | 計算機科學與技術 | 2 | 528 | 100712 |
2101 | 鞍山師范學院 | 043 | 食品科學與工程 | 1 | 537 | 92000 |
2103 | 渤海大學 | 008 | 市場營銷 | 4 | 550 | 77590 |
2103 | 渤海大學 | 009 | 物流管理 | 4 | 537 | 91397 |
2103 | 渤海大學 | 014 | 食品科學與工程 | 2 | 551 | 77185 |
2103 | 渤海大學 | 031 | 新聞學 | 2 | 561 | 66073 |
2103 | 渤海大學 | 036 | 軟件工程 | 6 | 542 | 85780 |
2103 | 渤海大學 | 037 | 新能源材料與器件 | 2 | 544 | 84468 |
2104 | 大連大學 | 001 | 金融學 | 1 | 575 | 52300 |
2104 | 大連大學 | 012 | 日語 | 1 | 576 | 51412 |
2104 | 大連大學 | 013 | 翻譯 | 3 | 573 | 54379 |
2104 | 大連大學 | 018 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 565 | 62486 |
2104 | 大連大學 | 019 | 材料成型及控制工程 | 3 | 558 | 69240 |
2104 | 大連大學 | 020 | 工業設計 | 2 | 567 | 60176 |
2104 | 大連大學 | 022 | 車輛工程 | 3 | 559 | 68421 |
2104 | 大連大學 | 024 | 電子信息工程 | 2 | 566 | 61143 |
2104 | 大連大學 | 031 | 土木工程 | 3 | 563 | 64028 |
2104 | 大連大學 | 034 | 制藥工程 | 2 | 563 | 63940 |
2104 | 大連大學 | 040 | 中藥學 | 2 | 571 | 56123 |
2104 | 大連大學 | 041 | 醫學檢驗技術 | 2 | 570 | 57607 |
2104 | 大連大學 | 042 | 護理學 | 2 | 561 | 66191 |
2104 | 大連大學 | 043 | 工程管理 | 2 | 562 | 65449 |
