重慶市2018年高職分類考試中職類招收應用型本科按文化素質和職業技能測試總成績進行排序,下文中有途網小編給大家整理了相關錄取信息表,供參考!
2018年重慶高職分類考試按文化素質(含政策性加分)和職業技能測試總成績進行排序,總成績相同時比較職業技能測試成績。錄取最低分的小數點為職業技能測試成績。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
5019 | 重慶人文科技學院 | 園林類 | 00 | 園林 | 528.356 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 園林類 | 01 | 風景園林 | 547.362 |
5008 | 重慶文理學院 | 機械加工類 | 01 | 機械電子工程 | 596.354 |
5009 | 重慶三峽學院 | 機械加工類 | 01 | 機械電子工程 | 577.379 |
5010 | 長江師范學院 | 機械加工類 | 01 | 材料成型及控制工程 | 605.374 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 機械加工類 | 01 | 機械類 | 567.381 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 機械加工類 | 09 | 機械設計制造及其自動化 | 568.375 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 電氣技術類 | 12 | 電氣工程及其自動化 | 399.230 |
5009 | 重慶三峽學院 | 汽車類 | 02 | 汽車服務工程 | 645.410 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 汽車類 | 02 | 汽車服務工程 | 598.384 |
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 汽車類 | 09 | 汽車服務工程 | 592.410 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 汽車類 | 14 | 車輛工程 | 604.395 |
5045 | 重慶工程學院 | 汽車類 | 11 | 電子信息工程 | 598.395 |
5007 | 重慶師范大學 | 計算機類 | 01 | 計算機科學與技術 | 690.428 |
5009 | 重慶三峽學院 | 計算機類 | 03 | 信息管理與信息系統 | 661.425 |
5010 | 長江師范學院 | 計算機類 | 05 | 計算機科學與技術 | 669.418 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 計算機類 | 09 | 計算機科學與技術 | 625.407 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 計算機類 | 10 | 軟件工程 | 624.395 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 計算機類 | 11 | 物聯網工程 | 612.398 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 計算機類 | 12 | 計算機科學與技術 | 619.415 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 計算機類 | 13 | 軟件工程 | 613.417 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 計算機類 | 01 | 計算機科學與技術 | 640.412 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 計算機類 | 02 | 物聯網工程 | 629.426 |
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 計算機類 | 10 | 計算機科學與技術 | 616.410 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 計算機類 | 12 | 軟件工程 | 645.420 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 11 | 軟件工程 | 644.432 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 12 | 計算機科學與技術 | 638.411 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 13 | 數字媒體技術 | 635.415 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 14 | 物聯網工程 | 626.412 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 15 | 網絡工程 | 616.414 |
5045 | 重慶工程學院 | 計算機類 | 16 | 信息工程 | 612.403 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 計算機類 | 10 | 軟件工程 | 633.427 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 計算機類 | 11 | 計算機科學與技術 | 633.420 |
5007 | 重慶師范大學 | 電子技術類 | 02 | 電子信息科學與技術 | 682.436 |
5008 | 重慶文理學院 | 電子技術類 | 02 | 電子信息科學與技術 | 663.443 |
5009 | 重慶三峽學院 | 電子技術類 | 04 | 電子信息工程 | 629.405 |
5010 | 長江師范學院 | 電子技術類 | 02 | 電子信息科學與技術 | 649.419 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 電子技術類 | 07 | 電子信息工程 | 610.424 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 電子技術類 | 08 | 通信工程 | 609.417 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 電子技術類 | 03 | 電子科學與技術 | 614.405 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 電子技術類 | 13 | 通信工程 | 634.420 |
5045 | 重慶工程學院 | 電子技術類 | 11 | 物聯網工程 | 624.422 |
5045 | 重慶工程學院 | 電子技術類 | 12 | 網絡工程 | 615.416 |
5045 | 重慶工程學院 | 電子技術類 | 13 | 電子信息工程 | 625.406 |
5045 | 重慶工程學院 | 電子技術類 | 14 | 通信工程 | 609.410 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 電子技術類 | 13 | 電氣工程及其自動化 | 617.429 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 電子技術類 | 14 | 機械電子工程 | 617.408 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 電子技術類 | 15 | 物聯網工程 | 620.411 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 電子技術類 | 16 | 電子信息工程 | 626.401 |
5009 | 重慶三峽學院 | 土建類 | 05 | 給排水科學與工程 | 640.408 |
5045 | 重慶工程學院 | 土建類 | 11 | 工程造價 | 602.391 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 02 | 建筑學 | 628.402 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 03 | 城鄉規劃 | 613.389 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 04 | 建筑環境與能源應用工程 | 621.392 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 05 | 給排水科學與工程 | 613.384 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 06 | 土木工程 | 636.391 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 07 | 工程管理 | 624.394 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 土建類 | 08 | 工程造價 | 633.402 |
5045 | 重慶工程學院 | 電子商務類 | 11 | 電子商務 | 589.383 |
5007 | 重慶師范大學 | 旅游類 | 03 | 旅游管理 | 648.410 |
5008 | 重慶文理學院 | 旅游類 | 03 | 旅游管理與服務教育 | 601.385 |
5009 | 重慶三峽學院 | 旅游類 | 06 | 酒店管理 | 619.403 |
5010 | 長江師范學院 | 旅游類 | 04 | 旅游管理 | 629.399 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 旅游類 | 03 | 旅游管理類 | 605.387 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 旅游類 | 04 | 旅游管理 | 611.394 |
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 旅游類 | 11 | 旅游管理 | 598.385 |
5045 | 重慶工程學院 | 旅游類 | 11 | 市場營銷 | 596.392 |
5009 | 重慶三峽學院 | 會計類 | 07 | 會計學 | 662.403 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 會計類 | 04 | 經濟學 | 600.385 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 會計類 | 05 | 會計學 | 606.385 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 會計類 | 05 | 財務管理 | 619.391 |
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 會計類 | 08 | 會計學 | 611.382 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 會計類 | 11 | 財務管理 | 619.398 |
5045 | 重慶工程學院 | 會計類 | 11 | 市場營銷 | 596.379 |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 會計類 | 17 | 會計學 | 609.392 |
5008 | 重慶文理學院 | 教育類 | 05 | 學前教育 | 618.391 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 教育類 | 06 | 學前教育 | 613.387 |
5008 | 重慶文理學院 | 服裝設計與工藝類 | 04 | 服裝設計與工程 | 577.401 |
以上2018重慶高職分類考試錄取最低分數線由有途網整理發布,更多高職單招相關資訊及最新高考動態請持續關注有途網!
2023年重慶高職單招考試成績已經公布,目前成績查詢入口已開通,自2023年3月27日18:00起可查詢。考生可登錄重慶市教育考試院門戶網或...
重慶高職專項學校有:重慶航天職業技術學院、重慶電子工程職業學院、重慶交通職業學院、重慶建筑科技職業學院。
一般高職專科自主招生分數線在200分左右能通過,下面小編為大家詳細介紹一下2019重慶高職專科自主招生多少分及格,供參考!
很多人想知道重慶有哪些比較好的單招學校,具體排名情況是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了2019重慶十大單招學校排名名單,供參考!
很多人想知道重慶有哪些單招學校,具體排名情況是怎樣的呢?下面小編為大家整理了重慶高職單招學校名單,供參考!
重慶單招學校哪個最好?有途高考網小編整理了2018年重慶最好的十大高職單招院校排名,供大家在報名選擇專業院校時作參考,單招院校排名每年都會有...
重慶2024年高考各類考生分數段表還沒有公布出來,預計在高考成績公布后一并發布。為方便大家進行查找,小編整理了2023年重慶高考 一分一段表...
由于2024年重慶高考一分一段表還沒公布,小編整理了2023年的重慶高考一分一段表,考生們可以參考。具體以重慶教育考試院官方公布信息為準。
2024重慶高考馬上就要開始,為此小編整理了2023重慶高考一分一段表,具體2024高考位次排名數據預計高考成績公布后發布。重慶考生可以在一...
高考的一分一段表能夠幫助重慶考生得知各批次的分數線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
2024重慶高考一分一段表尚未公布,小編為各位考生整理了2023高考位次數據,通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的分數線,同時還能了解自...
2024重慶中考升學成績以分數呈現,總分為750分。其中語文、數學、英語各150分(英語聽力30分),物理80分、化學70分,道德與法治、歷...
重慶有哪些二本大學?相信很多人都想知道,那么下面小編就為大家介紹下重慶二本大學排名,僅供大家參考。
2024年重慶高考采用新高考Ⅱ卷。新高考I卷II卷都是由教育部依據同一份考試大綱命制的,兩份試卷的試題結構基本相同,區別不大。新高考成績采用...
2024重慶二本大學錄取分數線還未更新,2024重慶排名靠前的二本大學有:四川美術學院、重慶理工大學、重慶工商大學、重慶第二師范學院、重慶科...