2019年各省高考招生計劃及錄取原則正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的江蘇2019高考招生及錄取相關政策,供參考查閱!
一、河海大學2019招生計劃
計劃性質 | 招生專業 | 科類 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 貴州 |
30 | 15 | 15 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
高校專項 | 自然地理與資源環境 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校專項 | 交通工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 環境科學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校專項 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校專項 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
高校專項 | 自動化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
高校專項 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校專項 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校專項 | 材料科學與工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
高校專項 | 地理信息科學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
高校專項 | 地質工程 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校專項 | 農業水利工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 海洋科學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
高校專項 | 數學類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高校專項 | 市場營銷 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||
高校專項 | 勞動與社會保障 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校專項 | 廣播電視學 | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 土地資源管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||
高校專項 | 法學 | 文史 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
高校專項 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||
高校專項 | 英語 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||
注:以上供參考,具體招生專業及計劃數以各省教育主管部門發布為準。 |
二、鹽城工學院2019招生計劃
江蘇省內
學院 | 代號 | 專業名稱及專業方向 | 學歷 | 學制 | 科類 | 學費(元/年) | 招生計劃 |
機械工程學院優集學院 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 208 |
11 | 機械電子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 | |
12 | 工業工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 25 | |
13 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 57 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 27 | |
15 | 機械工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 89 | |
164403 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
汽車工程學院 | 22 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 |
20 | 汽車服務工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 29 | |
21 | 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 60 | |
164401 | 車輛工程(中外合作辦學) | 本科 | 五年 | 理工 | 22000 | 60 | |
電氣工程學院 | 17 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 113 |
16 | 自動化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 119 | |
19 | 建筑電氣與智能化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 64 | |
18 | 新能源科學與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 | |
164402 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
信息學院 | 26 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 56 |
23 | 電子科學與技術 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
25 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 24 | |
24 | 網絡工程(嵌入式培養) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 26 | |
27 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 64 | |
28 | 軟件工程(嵌入式培養) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 66 | |
土木工程學院 | 31 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 理工 | 5800 | 35 |
30 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 187 | |
29 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 61 | |
32 | 城市地下空間工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 28 | |
33 | 給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 | |
34 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 26 | |
材料科學與工程學院 | 35 | 材料科學與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 115 |
36 | 新能源材料與器件 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 92 | |
37 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 | |
38 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 53 | |
39 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 23 | |
41 | 復合材料與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 23 | |
40 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
化學化工學院 | 43 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 59 |
42 | 應用化學 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 50 | |
44 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 55 | |
144701 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 35 | |
海洋與生物工程學院 | 45 | 海洋科學類 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 108 |
47 | 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
46 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 64 | |
環境科學與工程學院 | 50 | 環境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 87 |
49 | 環境科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 54 | |
48 | 環保設備工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 55 | |
紡織服裝學院 | 52 | 紡織工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 62 |
53 | 輕化工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 63 | |
51 | 服裝設計與工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 53 | |
經濟管理學院 | 54 | 信息管理與信息系統(嵌入式培養) | 本科 | 四年 | 理工 | 7200 | 32 |
01 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 24 | |
55 | 會計學 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |
02 | 會計學 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 19 | |
56 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | |
03 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 21 | |
57 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 49 | |
59 | 電子商務 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 54 | |
04 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | |
58 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 | |
60 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 69 | |
人文社會科學學院 | 05 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 67 |
06 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 50 | |
07 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 54 | |
61 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 25 | |
外國語學院 | 08 | 英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 88 |
09 | 日語 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 33 | |
設計藝術學院 | 62 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 6800 | 32 |
64 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 6800 | 57 | |
65 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 6800 | 10 | |
63 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | 6800 | 31 |
省外
以上2019江蘇各大高校招生計劃由有途網整理發布,更多高考最新動態請持續關注有途網!
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的河海大學2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規定的?招生專業及人數是多少?下文是有途網小編給大家整理的2019年江蘇部分高校招生計劃及專業,供參考...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...
一分一段表中的每一段分數是對每一個分數線上有多少考生進行了詳細統計。2024江蘇高考一分一段表已經公布,下面小編為大家整理的2024江蘇高考...
2024江蘇高考一分一段表已經公布,小編為各位考生整理2024年江蘇一分一段表的具體數據,詳見下文。通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的...
相信很多人都想知道2024江蘇有哪些好的二本大學,下面小編就為大家詳細介紹下,歡迎大家閱讀。
江蘇最好的二本大學是哪所?在最新公布的江蘇二本大學排行榜中哪些高校榜上有名?下文有途網小編給大家整理了2024最新江蘇二本大學排名,供參考!
江蘇有哪些師范類的二本大學,2024年江蘇師范類院校排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了江蘇2024年師范類二本大學最新排名,供參考!
江蘇有哪些高職專科類的大學院校?江蘇最好的專科學校是哪所?下文有途網小編給大家整理了最新公布的2024年江蘇高職專科學校排行榜,供參考!
2024江蘇專科院校排名靠前的有:無錫職業技術學院、江蘇農牧科技職業學院、常州信息職業技術學院、江蘇農林職業技術學院、南京信息職業技術學院等...
2024江蘇高考即將拉開帷幕,高考一分一段位次排名數據暫未公布,為了方便考生們查詢對比,有途網小編整理了2023江蘇高考歷史類和物理類一分一...
高考成績決定大學院校的選擇,想要報考專科院校的考生和家長們需要著手挑選自己心儀的院校了,下文是有途網小編根據上述專科院校數據列出的2024年...
隨著2024江蘇高考的倒計時,江蘇二本大學排名及分數線也隨之變成了考生目前比較關心的問題。2024年江蘇二本大學排名靠前的有:江蘇警官學院、...
2024江蘇專科大學排名中無錫職業技術學院、江蘇農牧科技職業學院、常州信息職業技術學院、江蘇農林職業技術學院、南京信息職業技術學院位列江蘇專...
高考填報志愿時,很多考生都有了自己的目標城市,有的想考本地學校,有的想去外省市闖蕩,那么高考過后如何選擇學校?這就需要考生及家長對學校名單及...