了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年廣西省高校招生計劃,希望對大家有所幫助。
以上是廣西師范大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
層次 | 科類 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 |
本科 | 單獨考試 | 護理學 | 四年 | 120 | |||||||
理工 | 財務管理 | 四年 | 36 | 1 | |||||||
測控技術與儀器 | 四年 | 47 | |||||||||
測控技術與儀器 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
車輛工程 | 四年 | 2 | 111 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 50 | ||||||||
電子信息類 | 職師班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 1 | ||||
紡織工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | ||||||
紡織工程 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 1 | ||||||
工程力學 | 四年 | 35 | |||||||||
工程造價 | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | ||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | |||||||
工商管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工業工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | ||||||
工業工程 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工業設計 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||
軌道交通信號與控制 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 69 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
護理學 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
護理學 | 精準脫貧 | 四年 | 5 | ||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||
會計學 | 四年 | 30 | |||||||||
會計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
機械電子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | |||||||
機械工程 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
機械工程 | 應用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | ||
機械工程 | 職師班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 40 | |||||||||
建筑學 | 五年 | 45 | 2 | ||||||||
交通運輸 | 交通規劃與管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||
交通運輸 | 汽車電子技術與檢測診斷方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | |||||
金融學 | 四年 | 1 | 1 | 65 | 1 | ||||||
金融學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
經濟學 | 四年 | 1 | 65 | 2 | |||||||
經濟學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
臨床醫學 | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | ||||||
汽車服務工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | |||||
汽車服務工程 | 精準脫貧職師班 | 四年 | 7 | ||||||||
汽車服務工程 | 職師班 | 四年 | 74 | 1 | |||||||
人力資源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
軟件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 1 | ||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 3 | ||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 2 | ||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||
生物工程 | 四年 | 77 | |||||||||
食品科學與工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 1 | ||||||
市場營銷 | 四年 | 33 | |||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||
數據科學與大數據技術 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
數字媒體技術 | 四年 | 1 | 1 | 33 | |||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | ||||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 4 | |||
網絡空間安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | |||
網絡空間安全 | 精準脫貧 | 四年 | 5 | ||||||||
物聯網工程 | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
物流工程 | 四年 | 34 | |||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | |||||||||
信息管理與信息系統 | 四年 | 40 | |||||||||
信息與計算科學 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |||||
藥學 | 四年 | 1 | 42 | 1 | |||||||
醫學檢驗技術 | 四年 | 45 | 1 | ||||||||
英語 | 四年 | 22 | 1 | ||||||||
應用化學 | 四年 | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||
應用統計學 | 四年 | 63 | |||||||||
應用統計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
預防醫學 | 五年 | 1 | 41 | ||||||||
智能科學與技術 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | ||||
智能科學與技術 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
自動化 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | ||||||||
自動化類 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | |||||
自動化類 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
文理綜合 | 測控技術與儀器 | 四年 | |||||||||
產品設計 | 四年 | ||||||||||
車輛工程 | 四年 | ||||||||||
服裝與服飾設計 | 四年 | ||||||||||
工業設計 | 四年 | ||||||||||
漢語國際教育 | 四年 | ||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | ||||||||||
環境設計 | 四年 | ||||||||||
會計學 | 四年 | ||||||||||
機械工程 | 應用本科 | 四年 | |||||||||
機械工程 | 職師班 | 四年 | |||||||||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | ||||||||||
金融學 | 四年 | ||||||||||
人力資源管理 | 四年 | ||||||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | |||||||||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向 | 四年 | |||||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | ||||||||||
社會工作 | 四年 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | ||||||||||
土木工程 | 四年 | ||||||||||
網絡空間安全 | 四年 | ||||||||||
英語 | 四年 | ||||||||||
應用統計學 | 四年 | ||||||||||
文史 | 財務管理 | 四年 | 26 | ||||||||
財務管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | ||||||||
工商管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
漢語國際教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | |||||||
護理學 | 四年 | 15 | |||||||||
會計學 | 四年 | 1 | 33 | 1 | |||||||
會計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
建筑學 | 五年 | 6 | |||||||||
人力資源管理 | 四年 | 23 | 2 | ||||||||
人力資源管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
社會工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | |||||||
市場營銷 | 四年 | 1 | 34 | ||||||||
市場營銷 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
英語 | 四年 | 1 | 16 | ||||||||
英語 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | ||||||||
綜合改革 | 護理學 | 四年 | |||||||||
會計學 | 四年 | ||||||||||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | ||||||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | |||||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | ||||||||||
網絡空間安全 | 四年 | ||||||||||
預防醫學 | 五年 | ||||||||||
智能科學與技術 | 四年 | ||||||||||
本科 匯總 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 46 |
以上是廣西科技大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
院(系) | 專業代碼 | 專業(方向) | 層次 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/學年·人) | 備注 | ||
合計 | 廣西 | 外省 | |||||||
音樂學院 | 130201 | 音樂表演(演奏) | 本科 | 四年 | 155 | 34 | 121 | 13200 | 鍵盤類:鋼琴35人,手風琴5人民樂類:古箏6人,琵琶4人,中阮、柳琴2人,笙5人,揚琴2人,竹笛7人,三弦1人,二胡10人,嗩吶4人,民族打擊樂4人管弦類:長笛6人,單簧管6人,雙簧管3人,大管4人,圓號4人,小號4人,長號2人,大號2人,中音號1人,西洋打擊樂4人,低音提琴(貝司)5人,小提琴16人,中提琴5人,大提琴6人,薩克斯2人 |
130201 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 8 | 12 | 13200 | ||
130201 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | 爵士鼓3人,流行鍵盤3人,電吉他4人,電貝斯4人,薩克斯3人,雙排鍵電子琴3人 | |
130201 | 音樂表演(民歌演唱) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | / | 13200 | ||
130201 | 音樂表演(演唱) | 本科 | 四年 | 55 | 26 | 29 | 13200 | ||
130202 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 17 | 12000 | ||
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 本科 | 四年 | 15 | 4 | 11 | 12000 | ||
1302H | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) (演唱) | 本科 | 四年 | 25 | 12 | 13 | 40000(另見說明) | ||
1302H | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) (演奏) | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 18 | 40000(另見說明) | ||
130308 | 錄音藝術 | 本科 | 四年 | 25 | 21 | 4 | 12000 | ||
音樂教育學院 | 130202 | 音樂學(音樂教育) | 本科 | 四年 | 135 | 58 | 77 | 12000 | 以演唱為主 |
100 | 23 | 77 | 以演奏為主 | ||||||
45 | 45 | / | 以舞蹈為主 | ||||||
130301 | 表演(歌舞表演) | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 17 | 12000 | 以演唱為主 | |
美術學院 | 130401 | 美術學 | 本科 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | 側重美術理論 |
130402 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 280 | 192 | 88 | 13200 | ||
130402 | 繪畫(中美校際交流項目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 40000(另見說明) | ||
美術學院 | 130402 | 繪畫(中英校際交流項目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 35000(另見說明) | |
美術教育學院 | 130401 | 美術學(美術教育) | 本科 | 四年 | 230 | 154 | 76 | 12000 | |
設計學院 | 130310 | 動畫 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | |
130310 | 動畫(中英校際交流項目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 15 | 35000(另見說明) | ||
130501 | 藝術設計學 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 90 | 62 | 28 | 13200 | ||
130502 | 視覺傳達設計(中美校際交流項目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 40000(另見說明) | ||
130502 | 視覺傳達設計(中英校際交流項目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 35000(另見說明) | ||
130504 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130507 | 工藝美術 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 12000 | ||
中國畫學院/漓江畫派學院 | 130405 | 書法學 | 本科 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | |
130406 | 中國畫 | 本科 | 四年 | 130 | 90 | 40 | 12000 | ||
舞蹈學院 | 130204 | 舞蹈表演(表演與教育) | 本科 | 四年 | 92 | 14 | 78 | 13200 | |
130204 | 舞蹈表演(國標舞) | 本科 | 四年 | 36 | 6 | 30 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(現代舞) | 本科 | 四年 | 18 | 3 | 15 | 13200 | ||
130205 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 22 | 3 | 19 | 12000 | ||
130206 | 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 22 | 8 | 14 | 12000 | ||
人文學院 | 130101 | 藝術史論 | 本科 | 四年 | 35 | 5 | 30 | 12000 | |
130202 | 音樂學(文化管理) | 本科 | 四年 | 30 | 14 | 16 | 12000 | 演唱為主 | |
20 | 5 | 15 | 演奏為主 | ||||||
130401 | 美術學(文化管理) | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 13 | 12000 | ||
影視與傳媒學院 | 130301 | 表演(舞臺影視表演) | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
130304 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 35 | 13 | 22 | 12000 | ||
130305 | 廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130305 | 廣播電視編導(中英校際交流項目) | 本科 | 四年 | 28 | 5 | 23 | 35000(另見說明) | ||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 本科 | 四年 | 52 | 35 | 17 | 12000 | ||
130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
130309 | 播音與主持藝術(中英校際交流項目) | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000(另見說明) | ||
130404 | 攝影 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 6 | 12000 | ||
130311 | 影視攝影與制作 | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||
建筑藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 190 | 130 | 60 | 13200 | |
130509 | 藝術與科技 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
造型藝術學院 | 130402 | 繪畫(壁畫) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | |
130402 | 繪畫(裝飾繪畫) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | ||
130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 100 | 66 | 34 | 12000 | ||
130506 | 公共藝術 | 本科 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 |
了解大學的招生計劃有利于大家有針對性的選擇大學,高校招生計劃中一般會公布招生人數及學費等標準,下面小編為大家提供2019年廣西高考招生計劃,...
了解大學的招生計劃及招生專業,有利于各位考生能夠有針對性的科學填報高考志愿,下面小編為大家提供2019年廣西科技大學招生計劃及招生專業,希望...
現階段2019廣東高考各大高校招生計劃已經公布,了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下201...
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在廣西的最新招生計劃及招生人數,供參考!
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數的排名情況,以便能夠更好的報考,下面小編為大家提供廣西高考一分一段成績排名,希望對大家有所幫助。
了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數量,更有利于考生對自己進行合理的定位,從而知道競爭對手的大概人數。通過一分一段表,考生不僅可以...
廣西高考一分一段表又稱為一分段表,其實質就是考生所在省的所有考生按分數高低排序得到的一張位次;由于位次表中的每一分為一段,所以又稱一分一段表...
廣西高考用新高考二卷。根據新方案,廣西從2021年秋季入學的高中一年級學生開始實施高考綜合改革,不再分文理科,2024年將按照“3+1+2”...
廣西有哪些二本大學?相信很多人都想知道,那么下面小編就為大家介紹下廣西二本大學排名,僅供大家參考。
了解大學的排名及分數線,有利于大家科學的填報高考志愿,下面小編為大家提供廣西2024年高考二本大學排名及分數線,僅供大家參考。
2024廣西十大最好專科學校名單有:廣西職業技術學院、廣西理工職業技術學院、廣西機電職業技術學院、南寧職業技術學院、北海職業學院、廣西工業職...
廣西最好的二本大學是哪所?在最新公布的廣西二本大學排行榜中哪些高校榜上有名?下文有途網小編給大家整理了2024最新廣西二本大學排名,供參考!
相信很多人都想知道2024廣西有哪些好的二本大學,下面小編就為大家詳細介紹下,歡迎大家閱讀。
廣西有哪些高職專科類的大學院校?廣西最好的專科學校是哪所?下文有途網小編給大家整理了最新公布的2024年廣西高職專科學校排行榜,供參考!
2024廣西最好的二本大學排名靠前的有廣西師范大學、桂林電子科技大學、廣西民族大學、桂林理工大學、廣西醫科大學、廣西師范學院。這幾所學校在廣...