了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年西南石油大學招生計劃,希望對大家有所幫助。
專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育教育 | 45 | 體育 | 體育本科批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 5 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 2 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
社會工作 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
法學 | 5 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
英語 | 3 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
俄語 | 2 | 文史 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 3 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
社會工作 | 2 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
法學 | 5 | 文史 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 29 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 6 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 17 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 13 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 14 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 50 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
社會工作 | 52 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
法學 | 148 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
英語 | 66 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
俄語 | 31 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
財務管理 | 71 | 文史 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
酒店管理 | 114 | 文史 | 本科二批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
石油工程 | 20 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
油氣儲運工程 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
海洋油氣工程 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
資源勘查工程 | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
勘查技術與工程 | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
地質學 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
地理信息科學 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
城市地下空間工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
機械類 | 22 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
測控技術與儀器 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
應用化學 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
化學工程與工藝 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
環境工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
化學 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
安全工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
新能源材料與器件 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
材料科學與工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
高分子材料與工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
新能源科學與工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
計算機類 | 40 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電氣工程及其自動化 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
自動化類 | 15 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息類 | 10 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
土木類 | 15 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
測繪工程 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工程管理 | 7 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
信息與計算科學 | 6 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
數學與應用數學 | 5 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息科學與技術 | 6 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 2 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 3 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 4 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
英語 | 3 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
俄語 | 2 | 理工 | 國家專項批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
石油工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
油氣儲運工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
海洋油氣工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
資源勘查工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
勘查技術與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
地質學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
地理信息科學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
機械類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
測控技術與儀器 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
應用化學 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
環境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
化學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
新能源材料與器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
材料科學與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
高分子材料與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
新能源科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
計算機類 | 30 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電氣工程及其自動化 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
自動化類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息類 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
土木類 | 10 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
測繪工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
信息與計算科學 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
數學與應用數學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | |
石油工程 | 194 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
油氣儲運工程 | 94 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
海洋油氣工程 | 29 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
資源勘查工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
勘查技術與工程 | 50 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
地質學 | 24 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
地理信息科學 | 36 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
城市地下空間工程 | 39 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
機械類 | 138 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
測控技術與儀器 | 46 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
工業設計 | 23 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
應用化學 | 48 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
化學工程與工藝 | 36 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
環境工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
化學 | 19 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
安全工程 | 21 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
新能源材料與器件 | 62 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
材料科學與工程 | 59 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
高分子材料與工程 | 50 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
材料成型及控制工程 | 42 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
新能源科學與工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
計算機類 | 342 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
電氣工程及其自動化 | 101 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
自動化類 | 67 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息類 | 125 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
土木類 | 168 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
測繪工程 | 74 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
工程管理 | 84 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
信息與計算科學 | 66 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
數學與應用數學 | 29 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
電子信息科學與技術 | 84 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
工商管理類 | 25 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
經濟學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
電子商務 | 15 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
國際經濟與貿易 | 7 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
會計學 | 38 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
公共事業管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
英語 | 49 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
俄語 | 12 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
機械電子工程 | 196 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
能源與環境系統工程 | 116 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
工程造價 | 156 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
信息管理與信息系統 | 137 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
電子與計算機工程 | 196 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
數字媒體技術 | 127 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
電氣工程與智能控制 | 136 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
財務管理 | 104 | 理工 | 本科一批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
城鄉規劃 | 77 | 理工 | 本科二批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
焊接技術與工程 | 99 | 理工 | 本科二批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
材料化學 | 97 | 理工 | 本科二批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
光電信息科學與工程 | 116 | 理工 | 本科二批 | 統招 | 5701 | 南充校區 | |
表演 | 14 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
播音與主持藝術 | 19 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
廣播電視編導 | 12 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 | |
廣播電視編導 | 7 | 藝術(理) | 藝術本科一批 | 統招 | 5101 | 成都校區 |
西南石油大學是新中國創建的第二所石油本科院校,是一所中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的高等學校。2013年,學校入選"國家中西部高校基礎能力建設工程",成為入選該工程的100所高校之一。2017年9月,入選為國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校。
以上內容是有途網小編為大家提供的西南石油大學的招生計劃及招生專業,希望對大家有所幫助,更多考試內容請繼續關注本站,小編將會持續為您發布相關文章。
高考結束之后大家都在規劃著填報高考志愿,想要科學填報高考志愿,那么了解大學的招生計劃是必要的步驟,下面小編為大家提共提供全國各大高校在四川的...
了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年四川大學招生計劃,希望對大家有所幫助。
2019年各省高考招生計劃及錄取原則正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的四川2019高考招生及錄取相關政策,供參考查閱!
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在四川的最新招生計劃及招生人數,供參考!
在高考結束后各位高考考生的頭等大事就是填報高考志愿,想要科學填報志愿,那么一定要了解自己的高考成績排名和高校的招生計劃,下面小編為大家提供2...
了解大學的招生計劃及招生專業,有利于各位考生能夠有針對性的科學填報高考志愿,下面小編為大家提供2018年四川警察學院招生計劃及招生專業,希望...
了解大學的招生計劃有利于大家有針對性的選擇大學,高校招生計劃中一般會公布招生人數及學費等標準,下面小編為大家提供2018年四川高考招生計劃,...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...
小編整理了四川高考一分一段表,四川考生可以在一分一段表中查找與自己成績相對應的分數排名和這一位次成績共有多少考生,以確定個人成績在全省的位置...
通過一分一段表,考生不僅可以知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
一分一段表一般是指中、高考人數和分數的統計表。通過一分一段表可以知道,本省所有考生,在某一分數上,同分值的人數有多少,還有就是截止到某分數值...
四川有哪些師范類的二本大學,2024年四川師范類院校排名情況如何?下文有途網小編給大家整理了四川2024年師范類二本大學最新排名,供參考!
高考的一分一段表能夠幫助四川考生得知各批次的分數線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
一分一段表是四川考生的位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效...
高考一分一段表是對高考每個分數段的成績排名情況的相關數據整理。下文是有途網小編給大家整理的四川高考文科理科一分一段表,供參考!