了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下遼寧大學招生計劃及招生專業,供參考!
省份 | 專業名稱 | 年份 | 學院 | 層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口語 | 專業類別 | 學費 | 辦學地點 | 批次 | 考試科類名稱 | 招生計劃 |
上海 | 金融學(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 綜合改革 | 10 | |
不分省 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 兩年 | 否 | 二學位 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 18 | ||||
不分省 | 工商管理 | 2019 | 商學院 | 本科 | 兩年 | 否 | 二學位 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 19 | ||||
云南 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 3 | |
云南 | 法語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 2 | ||
云南 | 工商管理類 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 文史 | 3 | ||
云南 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項批 | 理工 | 4 | ||
云南 | 勞動與社會保障 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 理工 | 3 | ||
云南 | 生物技術 | 2019 | 生命科學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 行政管理 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項批 | 理工 | 2 | ||
云南 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項批 | 理工 | 4 | ||
云南 | 金融學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一本 | 理工 | 2 | ||
云南 | 電氣工程及其自動化 | 2019 | 輕型產業學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 一本 | 理工 | 5 | ||
云南 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一本 | 理工 | 4 | ||
云南 | 物理學類 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一本 | 理工 | 3 | ||
內蒙古 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | ||
內蒙古 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 普通文科 | 1 | ||
內蒙古 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 否 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | |
內蒙古 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 普通文科 | 2 | ||
內蒙古 | 環境生態工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 普通理科 | 1 | ||
內蒙古 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
內蒙古 | 測控技術與儀器 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
內蒙古 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 普通理科 | 8 | ||
內蒙古 | 環境工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科提前B | 普通理科 | 2 | ||
內蒙古 | 無機非金屬材料工程 | 2019 | 輕型產業學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 普通理科 | 2 | ||
內蒙古 | 財政學 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
內蒙古 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
內蒙古 | 勞動與社會保障 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
內蒙古 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
內蒙古 | 編輯出版學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
內蒙古 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2 | ||
內蒙古 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
內蒙古 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授文科 | 3 | ||
內蒙古 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 蒙授理科 | 2 | ||
內蒙古 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 否 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 蒙授理科 | 3 | ||
北京 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 金融學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 國際政治 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 1 | ||
北京 | 會計學(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
北京 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 本科普通批 | 理工 | 1 | ||
北京 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科普通批 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 漢語國際教育 | 2019 | 國際教育學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 國際政治 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 歷史學 | 2019 | 歷史學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 1 | ||
吉林 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 朝鮮語 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 國際商務(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 俄語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | ||
吉林 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 1 | ||
吉林 | 金融學(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 3 | ||
吉林 | 國際商務(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 4 | |
吉林 | 物理學類 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 4 | ||
吉林 | 計算機類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 會計學(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 4 | |
吉林 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項計劃批 | 理工 | 2 | ||
吉林 | 生物技術 | 2019 | 生命科學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 1 | ||
吉林 | 金融學(中外合作辦學) | 2019 | 亞澳商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 33000 | 沈陽蒲河校區 | 普通類本科一批A段 | 理工 | 4 | |
四川 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 財政學 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 工商管理類 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 4 | ||
四川 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 國家專項計劃 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 國家專項 | 文史 | 4 | |
四川 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 檔案學 | 2019 | 歷史學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 哲學 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 3 | ||
四川 | 考古學 | 2019 | 歷史學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4200 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 文史 | 2 | ||
四川 | 金融學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 環境工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 測控技術與儀器 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 物理學類 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 5 | ||
四川 | 食品科學與工程 | 2019 | 輕型產業學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科一批 | 理工 | 3 | ||
四川 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科一批 | 理工 | 2 | ||
四川 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項 | 理工 | 2 | ||
天津 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 國際政治 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 1 | |
天津 | 工商管理類 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 1 | ||
天津 | 德語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 日語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 文史 | 2 | ||
天津 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科A階段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 財政學 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 環境生態工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科A階段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 工程管理 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科A階段 | 理工 | 1 | ||
天津 | 測控技術與儀器 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科A階段 | 理工 | 2 | ||
天津 | 舞蹈學 | 2019 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術本科統考批C(舞蹈學)類 | 藝術(文) | 2 | ||
天津 | 舞蹈學 | 2019 | 藝術學院 | 本科 | 四年 | 否 | 藝術類專業 | 11500 | 沈陽蒲河校區 | 藝術本科統考批C(舞蹈學)類 | 藝術(理) | 1 | ||
寧夏 | 生物技術 | 2019 | 生命科學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
寧夏 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 2019 | 輕型產業學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
寧夏 | 計算機類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
寧夏 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 一批本科 | 理工 | 1 | ||
寧夏 | 環境生態工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 2 | ||
寧夏 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 專項計劃本科 | 理工 | 2 | ||
寧夏 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 一批本科 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 俄語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 5 | ||
安徽 | 歷史學 | 2019 | 歷史學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 編輯出版學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 工商管理類 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 廣告學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 4 | ||
安徽 | 國際政治 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 3 | ||
安徽 | 日語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 文史 | 2 | ||
安徽 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 會計學 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 會計學(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | |
安徽 | 物理學類 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | ||
安徽 | 環境工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 4 | ||
安徽 | 行政管理 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 數學與應用數學 | 2019 | 數學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
安徽 | 哲學 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 勞動與社會保障 | 2019 | 哲學與公共管理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 測控技術與儀器 | 2019 | 物理學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 電子信息類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
安徽 | 工程管理 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 國際經濟與貿易 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 計算機類 | 2019 | 信息學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 5 | ||
安徽 | 工商管理類 | 2019 | 商學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 金融學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 2 | ||
安徽 | 制藥工程 | 2019 | 藥學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 3 | ||
安徽 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 國家專項計劃 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 3 | ||
安徽 | 工商管理(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 1 | |
安徽 | 環境生態工程 | 2019 | 環境學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 生物技術 | 2019 | 生命科學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 文理科本科一批 | 理工 | 6 | ||
山東 | 朝鮮語 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 5 | ||
山東 | 工商管理(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山東 | 國際政治 | 2019 | 國際關系學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山東 | 法學 | 2019 | 法學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山東 | 經濟學類 | 2019 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 5 | ||
山東 | 漢語國際教育 | 2019 | 國際教育學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山東 | 編輯出版學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 2 | ||
山東 | 新聞學 | 2019 | 新聞與傳播學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | ||
山東 | 漢語言文學 | 2019 | 文學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 3800 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 4 | ||
山東 | 市場營銷(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山東 | 日語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 2 | ||
山東 | 會計學(中外合作辦學) | 2019 | 新華國際商學院 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類(中外合作辦學) | 38000 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 3 | |
山東 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 文史 | 2 | |
山東 | 生物技術 | 2019 | 生命科學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科普通批 | 理工 | 3 | ||
山東 | 英語 | 2019 | 外國語學院(沈陽蒲河校區) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5200 | 沈陽蒲河校區 | 本科普通批 | 理工 | 2 | |
山東 | 化學類 | 2019 | 化學院 | 本科 | 四年 | 否 | 普通類 | 4600 | 沈陽崇山校區 | 本科普通批 | 理工 | 3 | ||
