很多人想知道北京市有哪些大學,錄取分數線是怎樣的,下面小編為大家介紹一下!
名次 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 北京大學 | 1 |
2 | 清華大學 | 2 |
3 | 中國人民大學 | 5 |
4 | 北京師范大學 | 19 |
5 | 北京航空航天大學 | 24 |
6 | 北京理工大學 | 29 |
7 | 中國農業大學 | 33 |
8 | 北京交通大學 | 40 |
9 | 北京科技大學 | 47 |
10 | 北京協和醫學院 | 56 |
11 | 北京郵電大學 | 59 |
12 | 北京化工大學 | 61 |
13 | 中國政法大學 | 65 |
14 | 首都師范大學 | 75 |
15 | 中央民族大學 | 80 |
16 | 北京工業大學 | 82 |
17 | 對外經濟貿易大學 | 91 |
18 | 北京林業大學 | 93 |
19 | 中央財經大學 | 99 |
20 | 首都醫科大學 | 100 |
21 | 華北電力大學 | 108 |
22 | 北京中醫藥大學 | 115 |
23 | 中國石油大學(北京) | 116 |
24 | 北京語言大學 | 132 |
25 | 中國地質大學(北京) | 143 |
26 | 首都經濟貿易大學 | 170 |
27 | 中國礦業大學(北京) | 194 |
28 | 北京工商大學 | 204 |
29 | 北京建筑大學 | 280 |
30 | 北京信息科技大學 | 299 |
31 | 北京聯合大學 | 309 |
32 | 北方工業大學 | 313 |
33 | 北京服裝學院 | 340 |
34 | 北京農學院 | 383 |
35 | 中國青年政治學院 | 389 |
36 | 北京印刷學院 | 394 |
37 | 北京石油化工學院 | 441 |
37 | 北京物資學院 | 441 |
39 | 中華女子學院 | 507 |
40 | 中國勞動關系學院 | 552 |
清華大學2018在各省錄取分數線最新公布
【提前批錄取分數線】
廣西:定向,679分
甘肅:定向,659分
四川:定向,681分
黑龍江:定向,673分
上海:物理學科組610分,不限學科組611分
福建:定向,676分
江蘇:定向,406分
貴州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重慶:定向,690分
浙江:定向,681分
陜西:定向,691分
廣東:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批錄取分數線】
西藏:文科,漢族656分,藏族567分;理科,漢族690分,藏族580分
港澳臺聯招:678分
廣西:文科661分,理科684分
內蒙:文科648分,理科686分
【國家專項錄取分數線】
西藏:理科570分,文科532分
廣西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肅:文科606分,理科660分
內蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
貴州:文科690分,理科674分
重慶:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龍江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陜西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
中國人民大學2018在各省錄取分數線最新公布
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
提檔線 | 錄取線 | 提檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
(含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | (含加分) | (實考分) | ||
四川 | 提前批(黨史+小語種) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批黨史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(黨史+小語種) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外語 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龍江 | 提前批外語 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山東 | 提前批外語 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外語 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外語 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
廣東 | 提前批外語 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重慶 | 提前批外語 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外語 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外語 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外語 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批黨史 | 662 | 662 | ||||
遼寧 | 提前批外語 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外語 | 657 | 657 | ||||
廣西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
廣東 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
內蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
廣東 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江蘇 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
內蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
2018中國石油大學(北京)在各省錄取分數線
省市 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
新疆區 | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
黑龍江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
貴州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
陜西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
甘肅省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
山東省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
遼寧省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
重慶市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
廣東省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
江蘇省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
內蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
廣西區 | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
浙江省 | 633 | 620 | 627.1 |
2018北京第二外國語學院在各省錄取分數線
2018年31省市高考錄取控制分數線(第一批、本科批) | |||||
省份 | 總分 | 文史類 | 理工農醫類 | ||
第一批 | 第一批 | ||||
北京 | 750 | 576 | 532 | ||
天津 | 750 | 本科 | 436 | 本科 | 407 |
河北 | 750 | 559 | 511 | ||
山西 | 750 | 546 | 516 | ||
內蒙古 | 750 | 501 | 478 | ||
遼寧 | 750 | 本科 | 461 | 本科 | 368 |
750 | 自主招生 | 553 | 自主招生 | 517 | |
吉林 | 750 | 542 | 533 | ||
黑龍江 | 750 | 490 | 472 | ||
上海 | 660 | 本科 | 401 | 藝術類 | 261 |
660 | 自主招生 | 502 | 體育類 | 281 | |
江蘇 | 480/440 | 337 | 336 | ||
浙江 | 750 | 第一段 | |||
750 | 588 | ||||
安徽 | 750 | 550 | 505 | ||
福建 | 750 | 551 | 490 | ||
江西 | 750 | 568 | 527 | ||
山東 | 750 | 文科 | 505 | 理科 | 435 |
河南 | 750 | 547 | 499 | ||
湖北 | 750 | 561 | 512 | ||
湖南 | 750 | 569 | 513 | ||
廣東 | 750 | 文科 | 443 | 理科 | 376 |
廣西 | 750 | 547 | 513 | ||
海南 | 579 | 539 | |||
重慶 | 750 | 524 | 524 | ||
四川 | 750 | 553 | 546 | ||
貴州 | 750 | 575 | 484 | ||
云南 | 575 | 530 | |||
西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 |
460 | 375 | 445 | 327 | ||
陜西 | 750 | 518 | 474 | ||
甘肅 | 750 | 502 | 483 | ||
青海 | 750 | 475 | 403 | ||
寧夏 | 750 | 528 | 463 | ||
新疆 | 750 | 500 | 467 |
中國人民公安大學歷年各省錄取分數線是多少是廣大考生及家長有所疑慮的問題,由于各個大學每年的錄取分數線上下浮動都不是很大,有途網小編特意整理出...
現階段2022首都師范大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022中國石油大學(北京)在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022北京林業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022北京化工大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022北京交通大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2022中央財經大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
為了幫助考生更好的了解各大院校的錄取分數以及做好備考工作,下面是小編為大家整理的中國人民大學2022年的錄取分數線,僅供參考。
北京大學作為中國最好的學府之一,也是很多考生和家長期盼可以考上的大學院校。高考打多少分能上北大?下文有途網小編給大家整理了北京大學的錄取分數...
很多考生家長想知道2021清華大學錄取分數線是多少,下面小編為大家介紹一下2021高考多少分能上清華!
很多考生對于報考清華大學非常感興趣,想知道今年北京高考錄取分數線會是多少,下面有途網小編為大家介紹一下清華大學2021錄取分數線是多少,僅供...
現階段2021中國勞動關系學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
很多人對于北京理工大學2021錄取分數線比較感興趣,想知道多少分能上北京理工大學,下面小編為大家介紹一下!
很多人想知道清華大學錄取分數線一般在多少,在各省投檔線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!
很多大學對于清華大學錄取分數線非常感興趣,想知道清華錄取分數線是多少,下面小編為大家整理一下!