2019年省外高校來湘組織藝術類專業校考共6個考點和1個集中網上報名繳費服務點。考點分別設在湖南師范大學美術學院、湖南師范大學工程與設計學院、湖南科技職業學院、湖南師范大學音樂學院、湖南師范大學新聞與傳播學院、湖南大眾傳媒職業技術學院;網報服務點設在湖南師范大學招生與就業指導處。
一、 美術(含設計)類
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類 | 網上報名繳費時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 10586 | 廣州美術學院 | 美術類(造型) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月21日 | |
2 | 10586 | 廣州美術學院 | 美術類(設計) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月22日 | |
3 | 10209 | 吉林藝術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日 | 省統一網報 |
4 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統一網報 |
5 | 11117 | 揚州大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統一網報 |
6 | 10404 | 華東交通大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統一網報 |
7 | 10690 | 云南藝術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統一網報 |
8 | 10052 | 中央民族大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日 | 省統一網報 |
9 | 10458 | 山東藝術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日 | 省統一網報 |
10 | 10058 | 天津工業大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
11 | 10613 | 西南交通大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
12 | 10908 | 山東工藝美術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
13 | 10607 | 廣西藝術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日 | 省統一網報 |
14 | 10291 | 南京工業大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
15 | 10331 | 南京藝術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
16 | 10768 | 新疆藝術學院 | 美術類(美術) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
17 | 10768 | 新疆藝術學院 | 美術類(設計) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統一網報 |
18 | 10285 | 蘇州大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統一網報 |
19 | 10403 | 南昌大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統一網報 |
20 | 10338 | 浙江理工大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
21 | 10523 | 湖北美術學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
22 | 10655 | 四川美術學院 | 美術類(造型) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日 | 省統一網報 |
23 | 10655 | 四川美術學院 | 美術類(設計) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日 | 省統一網報 |
24 | 10012 | 北京服裝學院 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
25 | 10003 | 清華大學 | 美術類 | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年2月24日 | |
26 | 10216 | 燕山大學 | 美術類 | 2019年2月1日至2019年2月20日 | 2019年2月24日 | 省統一網報 |
二、 書法類
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類 | 網上報名繳費時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 10331 | 南京藝術學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
2 | 10523 | 湖北美術學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
3 | 10417 | 宜春學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日(上午) | 省統一網報 |
4 | 10602 | 廣西師范大學 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日(下午) | 省統一網報 |
5 | 10349 | 紹興文理學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日(上午) | 省統一網報 |
6 | 10579 | 嶺南師范學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日(下午) | 省統一網報 |
7 | 10320 | 江蘇師范大學 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
8 | 10323 | 淮陰師范學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月21日 | 2019年2月25日 | 省統一網報 |
9 | 10607 | 廣西藝術學院 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月22日 | 2019年2月26日(上午) | 省統一網報 |
10 | 10603 | 南寧師范大學 | 書法藝術與書法教育類 | 2019年2月1日至2019年2月22日 | 2019年2月26日(下午) | 省統一網報 |
注:書法類考試考點安排在湖南科技職業學院,考生隨機編排在該院圖書館、實訓樓、體育館、教學樓、美術樓考場參加考試。 |
三、除美術(含設計)類、書法類以外的其它藝術類
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類 | 考點 | 網上報名繳費時間 | 考試時間 | 備注 |
1 | 11647 | 浙江傳媒學院 | 音樂類、美術類、攝影攝像類、播音與主持類、編導類等 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 1、學校招生網(http://zsw.cuz.edu.cn)網上報名。2、詳見學校招生網(http://zsw.cuz.edu.cn )的《學校2019年招生簡章》或向學校招生辦咨詢 | 初試(長沙考點2019年01月23-24日);復試(杭州考點2019年2月15-17日);三試(杭州考點2019年2月20-22日 | 報考專業類別以《學校2019年招生簡章》為準 |
2 | 10209 | 吉林藝術學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
3 | 10606 | 玉林師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
4 | 10690 | 云南藝術學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
5 | 10333 | 常熟理工學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
6 | 10566 | 廣東海洋大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
7 | 10459 | 鄭州大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
8 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
9 | 10647 | 長江師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
10 | 10762 | 新疆師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
11 | 10672 | 貴州民族大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
12 | 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統一網報 |
13 | 10414 | 江西師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
14 | 11311 | 三明學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
15 | 10395 | 閩江學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
16 | 10404 | 華東交通大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
17 | 10579 | 嶺南師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
18 | 10603 | 南寧師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
19 | 10663 | 貴州師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日至2019年2月17日 | 省統一網報 |
20 | 10607 | 廣西藝術學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
21 | 10768 | 新疆藝術學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
22 | 10976 | 貴陽學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
23 | 11072 | 江漢大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
24 | 11658 | 海南師范大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
25 | 11838 | 賀州學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
26 | 10324 | 鹽城師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
27 | 10385 | 華僑大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
28 | 10448 | 德州學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
29 | 10613 | 西南交通大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
30 | 10103 | 邯鄲學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
31 | 10519 | 湖北文理學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
32 | 10406 | 南昌航空大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日 | 省統一網報 |
33 | 10323 | 淮陰師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
34 | 10460 | 河南理工大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
35 | 10467 | 河南科技學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
36 | 11117 | 揚州大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
37 | 10669 | 凱里學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
38 | 10292 | 常州大學 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統一網報 |
39 | 10399 | 泉州師范學院 | 音樂類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統一網報 |
40 | 10654 | 四川音樂學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月24日至2019年1月25日 | |
41 | 10209 | 吉林藝術學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
42 | 10606 | 玉林師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
43 | 10690 | 云南藝術學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
44 | 10566 | 廣東海洋大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
45 | 10762 | 新疆師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統一網報 |
46 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
47 | 10647 | 長江師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
48 | 10672 | 貴州民族大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
49 | 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統一網報 |
50 | 10414 | 江西師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
51 | 10404 | 華東交通大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
52 | 10579 | 嶺南師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
53 | 10603 | 南寧師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
54 | 10663 | 貴州師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日至2019年2月17日 | 省統一網報 |
55 | 10607 | 廣西藝術學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
56 | 10768 | 新疆藝術學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
57 | 10976 | 貴陽學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
58 | 11072 | 江漢大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
59 | 11658 | 海南師范大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
60 | 11838 | 賀州學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
61 | 10585 | 廣州體育學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
62 | 10324 | 鹽城師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
63 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日至2019年2月21日 | 省統一網報 |
64 | 10103 | 邯鄲學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
65 | 10519 | 湖北文理學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
66 | 10323 | 淮陰師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
67 | 10460 | 河南理工大學 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
68 | 10467 | 河南科技學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日至2019年2月23日 | 省統一網報 |
69 | 10071 | 天津體育學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
70 | 10669 | 凱里學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
71 | 10399 | 泉州師范學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統一網報 |
72 | 10417 | 宜春學院 | 舞蹈類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統一網報 |
73 | 10690 | 云南藝術學院 | 攝影攝像類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
74 | 10654 | 四川音樂學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月24日至2019年1月25日 | |
75 | 10209 | 吉林藝術學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
76 | 10566 | 廣東海洋大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
77 | 10607 | 廣西藝術學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
78 | 10647 | 長江師范學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
79 | 14035 | 武漢設計工程學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
80 | 10414 | 江西師范大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
81 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
82 | 10585 | 廣州體育學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
83 | 10603 | 南寧師范大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
84 | 11062 | 廈門理工學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
85 | 11149 | 中華女子學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
86 | 10690 | 云南藝術學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
87 | 10768 | 新疆藝術學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
88 | 14434 | 山西傳媒學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
89 | 10103 | 邯鄲學院 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
90 | 10608 | 廣西民族大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
91 | 10650 | 四川外國語大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
92 | 10663 | 貴州師范大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日至2019年2月22日 | 省統一網報 |
93 | 10406 | 南昌航空大學 | 播音與主持類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日 | 省統一網報 |
94 | 10654 | 四川音樂學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月24日至2019年1月25日 | |
95 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
96 | 10566 | 廣東海洋大學 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
97 | 10607 | 廣西藝術學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
98 | 14035 | 武漢設計工程學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日至2019年2月14日 | 省統一網報 |
99 | 10414 | 江西師范大學 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日至2019年2月15日 | 省統一網報 |
100 | 10690 | 云南藝術學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
101 | 10768 | 新疆藝術學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
102 | 14434 | 山西傳媒學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
103 | 10585 | 廣州體育學院 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
104 | 10406 | 南昌航空大學 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月18日 | 2019年2月22日 | 省統一網報 |
105 | 10292 | 常州大學 | 表演類(戲劇表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月19日 | 2019年2月23日至2019年2月24日 | 省統一網報 |
106 | 10209 | 吉林藝術學院 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日 | 省統一網報 |
107 | 10566 | 廣東海洋大學 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月12日至2019年2月13日 | 省統一網報 |
108 | 10395 | 閩江學院 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月15日至2019年2月16日 | 省統一網報 |
109 | 11062 | 廈門理工學院 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
110 | 11072 | 江漢大學 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
111 | 11845 | 廣東工業大學 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月16日 | 2019年2月20日 | 省統一網報 |
112 | 10564 | 華南農業大學 | 表演類(服裝表演) | 湖南師范大學(音樂學院) | 2019年2月1日至2019年2月20日 | 2019年2月24日 | 省統一網報 |
113 | 10654 | 四川音樂學院 | 編導類 | 湖南師范大學(音樂學院) | 報名時間、報名方式及其它考試信息以高校招生簡章公布的具體信息為準 | 2019年1月25日 | |
114 | 11080 | 西安文理學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日 | 省統一網報 |
115 | 10209 | 吉林藝術學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月11日至2019年2月12日 | 省統一網報 |
116 | 10403 | 南昌大學 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月13日 | 省統一網報 |
117 | 10607 | 廣西藝術學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月3日 | 2019年2月14日 | 省統一網報 |
118 | 10190 | 長春工業大學 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月12日 | 2019年2月16日 | 省統一網報 |
119 | 10690 | 云南藝術學院 | 編導類(戲劇影視文學) | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月14日 | 2019年2月18日 | 省統一網報 |
120 | 10690 | 云南藝術學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
121 | 11838 | 賀州學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月13日 | 2019年2月17日至2019年2月18日 | 省統一網報 |
122 | 14434 | 山西傳媒學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日 | 省統一網報 |
123 | 10323 | 淮陰師范學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
124 | 10768 | 新疆藝術學院 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月15日 | 2019年2月19日至2019年2月20日 | 省統一網報 |
125 | 10608 | 廣西民族大學 | 編導類 | 湖南師范大學(新聞與傳播學院) | 2019年2月1日至2019年2月17日 | 2019年2月21日 | 省統一網報 |
