2019年解放軍信息工程大學招生簡章已經公布了,今年解放軍信息工程大學招生計劃是多少?有哪些招生專業呢?跟小編一起來了解一下吧。
2019年解放軍信息工程大學招生專業
序號 | 招生專業 |
1 | 信息工程專業 |
2 | 通信工程專業 |
3 | 偵測工程專業 |
4 | 人工智能專業 |
5 | 水聲工程專業 |
6 | 測繪工程專業 |
7 | 遙感科學與技術專業 |
8 | 軍事地理信息工程專業 |
9 | 地理科學專業 |
10 | 軍事地理信息工程 |
11 | 導航工程專業 |
12 | 密碼學專業 |
13 | 管理科學與工程專業 |
14 | 保密管理專業 |
15 | 微電子科學與工程專業 |
16 | 電子科學與技術專業 |
17 | 信息安全專業 |
18 | 信息對抗技術專業 |
19 | 計算機科學與技術專業 |
20 | 網絡工程專業 |
21 | 網絡空間安全專業 |
22 | 密碼工程專業 |
23 | 軍事大數據工程 |
24 | 預警探測 |
25 | 電子信息工程 |
26 | 作戰目標工程 |
27 | 軍事外語類專業 |
28 | 偵察情報專業 |
29 | 國際事務與國際關系專業 |
2019年解放軍信息工程大學招生計劃
專業名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業類別 | 選考科目 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
19 | 20 | 105 | 27 | 29 | 50 | 20 | 31 | 24 | 42 | 58 | 26 | 45 | |||||
通信工程(通信技術與應用) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程(通信裝備研發與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
信息工程(信號分析處理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
水聲工程(水下信息技術) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
人工智能(智能信息處理與裝備研發) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
偵測工程(無線電監測) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | ||||||||||||||
地理科學(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
測繪工程(測繪分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
測繪工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
測繪工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
測繪工程(軍用時空基準保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
遙感科學與技術(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
遙感科學與技術(地理空間情報) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
遙感科學與技術(遙感圖像判讀) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導統工程(導航技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
導航工程(軍用時空基準保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
測控技術與儀器(導航技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
作戰環境工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | |||||||||||||
軍事地理信息工程(測繪技術與保隨) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
軍事地理信息工程(地理空間情報) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | ||||||||||||||
信息安全(網絡信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息安全(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
電子科學與技術(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
信息對抗技術(網絡信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
密碼學(信息管理) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理科學與工程類(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
保密管理(信息管理) | 男 | 連 | 指揮 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
微電子科學與工程(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
計算機科學與技術(計算機裝備研發與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計算機科學與技術(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
網絡工程(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
網絡空間安全(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
密碼工程(信息研究) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
龜子信恵工程(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
預警探測(探測技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
大數據工程(數據保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
目標工程(數據保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
偵察情報(軍事情報學) | 男 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 47 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | |||||||||||||
偵察情報(語音文字研譯) | 男 | 理 | 非指 | 47 | 1 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 47 | ||||||||||||||
國際事務與國際關系 (國際事務與國際關系) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國語言文學類(藏語) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
中國語言文學類(維吾爾語) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
中國語言文學類(維吾爾語) | 女 | 文 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
英語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
俄語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
日語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
朝鮮語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
印度尼西亞語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 非掲 | 237 | 1 | |||||||||||||
緬甸語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
緬甸語(軍事外語技術) | 女 | 文 | 非指 | 237 | |||||||||||||
泰語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
越南語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
哈薩克語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
烏茲別克語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | ||||||||||||||
專業名稱(招考方向) | 性別 | 文理科 | 專業類別 | 選考科目 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
108 | 141 | 43 | 52 | 30 | 12 | 30 | 70 | 24 | 47 | 25 | 32 | 40 | |||||
通信工程(通信技術與應用) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | ||||||||||||||
通信工程(通信裝備研發與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息工程(信號分析處理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | |||||||||||||
水聲工程(水下信息技術) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
人工智能(智能信息處理與裝備研發) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
偵測工程(無線電監測) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
地理科學(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | ||||||||||||||
測繪工程(測繪分隊指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
測繪工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
測繪工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
測繪工程(軍用時空基準保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | ||||||||||||
遙感科學與技術(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | |||||||||||||
遙感科學與技術(地理空間情報) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
遙感科學與技術(遙感圖像判讀) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導統工程(導航技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
導航工程(軍用時空基準保障) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||
測控技術與儀器(導航技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
作戰環境工程(測繪技術與保障) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
軍事地理信息工程(測繪技術與保隨) | 男 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 34 | 1 | |||||||||||||
軍事地理信息工程(地理空間情報) | 男 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息安全(網絡信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息安全(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
女 | 理 | 指揮 | 4 | ||||||||||||||
電子科學與技術(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息對抗技術(網絡信息防御) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
密碼學(信息管理) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理科學與工程類(信息管理) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
保密管理(信息管理) | 男 | 連 | 指揮 | 4 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
微電子科學與工程(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計算機科學與技術(計算機裝備研發與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
計算機科學與技術(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | |||||||||||||
網絡工程(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
網絡空間安全(網絡空間安全技術與指揮) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
密碼工程(信息研究) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
女 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
龜子信恵工程(信息裝備技術與保障) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
預警探測(探測技術與指揮) | 男 | 理 | 非指 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
大數據工程(數據保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
目標工程(數據保障) | 男 | 理 | 指揮 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
女 | 理 | 指揮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
偵察情報(軍事情報學) | 男 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
男 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 理 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||
偵察情報(語音文字研譯) | 男 | 理 | 非指 | 47 | 1 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 47 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
國際事務與國際關系 (國際事務與國際關系) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
中國語言文學類(藏語) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 3 | 2 | ||||||||||||
中國語言文學類(維吾爾語) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
中國語言文學類(維吾爾語) | 女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | ||||||||||||
英語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
俄語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | |||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 2 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
日語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
朝鮮語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
印度尼西亞語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 非掲 | 237 | ||||||||||||||
緬甸語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
緬甸語(軍事外語技術) | 女 | 文 | 非指 | 237 | 1 | ||||||||||||
泰語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 非指 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 非指 | 237 | 2 | 1 | ||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 237 | ||||||||||||||
越南語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
哈薩克語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 | |||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 2 | 2 | ||||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
女 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | |||||||||||||
烏茲別克語(軍事外語技術) | 男 | 理 | 指揮 | 237 | 2 | ||||||||||||
男 | 文 | 指揮 | 237 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 指揮 | 237 | 1 | 1 |
解放軍信息工程大學簡介
學校現有2000余名教學科研人員,擁有博士生導師153人、碩士生導師447人。其中,中國科學院院士1人、中國工程院院士3人、國際歐亞科學院院士1人,國家科技獎勵委員會委員1人,國務院學科評議組成員5人,國家信息化專家咨詢委員會委員1人,國家863計劃信息領域相關專家7人,繞月探測工程科學應用專家委員會專家2人,全國創新爭先獎獲得者3人,國家級教學名師、全國優秀教師、全軍優秀教師33人,全國優秀科技工作者、國家有突出貢獻的中青年專家、百千萬人才工程入選者15人。
2024年上海立信會計金融學院春季高考招生簡章已經公布,上海立信會計金融學院春季高考金融學專業計劃招生40人,漢語言文學專業計劃招生40人,...
2024年上海應用技術大學春季高考招生簡章已經公布,上海應用技術大學春季高考建筑學專業計劃招生18人,香料香精技術與工程專業計劃招生20人,...
2024年上海工程技術大學春季高考招生簡章已經公布,上海工程技術大學春季高考飛行器制造工程專業計劃招生20人,旅游管理(郵輪經濟)專業計劃招...
2024年上海對外經貿大學春季高考招生簡章已經公布,上海對外經貿大學春季高考商務英語專業計劃招生30人,法學(國際經濟法方向)專業計劃招生3...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海外國語大學賢達經濟人文學院春季高考招生簡...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海師范大學天華學院春季高考招生簡章小編已經...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海中僑職業技術大學春季高考招生簡章小編已經...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海立達學院春季高考招生簡章小編已經整理如下...
2024年上海師范大學春季高考招生簡章已經公布,上海師范大學春季高考英語(師范)專業計劃招生9人,學前教育專業計劃招生15人,更多具體信息詳...
2024年上海中醫藥大學春季高考招生簡章已經公布,上海中醫藥大學春季高考中西醫臨床醫學專業計劃招生35人,康復物理治療專業計劃招生30人,更...
2024年上海大學春季高考招生簡章已經公布,上海大學春季高考電子信息科學與技術專業計劃招生30人,工商管理(中外合作辦學)專業計劃招生30人...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海興偉學院春季高考招生簡章小編已經整理如下...
2024年上海電力大學春季高考招生簡章已經公布,上海電力大學春季高考應用化學專業計劃招生20人,英語專業計劃招生25人,更多具體信息詳見下文...
日前,上海市教委公布了2024年上海市普通高校春季考試招生26所試點院校的招生章程。其中2024上海建橋學院春季高考招生簡章小編已經整理如下...
2024年上海海洋大學春季高考招生簡章已經公布,上海海洋大學春季高考生物科學類專業計劃招生30人,食品科學與工程類專業計劃招生30人,更多具...