安徽省的小伙伴們,2020年地方專項計劃的投檔分已經公布了,下面是小編整理的相關信息,請大家和小編一起查閱下文,了解詳情。
文史
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準(元/年) | 備注 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 18 | 俄語 | 四年 | 2 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 19 | 日語 | 四年 | 2 | 4400 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 20 | 法語 | 四年 | 2 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 21 | 法學類 | 四年 | 3 | 4000 | 含法學、知識產權 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 22 | 管理科學與工程類 | 四年 | 15 | 4000 | 含信息管理與信息系統、行政管理、圖書館學、檔案學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 23 | 政治學類 | 四年 | 19 | 4000 | 含社會學、社會工作、政治學與行政學 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 24 | 思想政治教育 | 四年 | 8 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 25 | 中國語言文學類 | 四年 | 6 | 4400 | 含漢語言文學、漢語國際教育;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 26 | 歷史學類 | 四年 | 4 | 4000 | 含歷史學、考古學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 27 | 哲學類 | 四年 | 9 | 4000 | 含哲學、應用心理學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 28 | 新聞傳播學類 | 四年 | 5 | 4000 | 含新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 29 | 經濟學類 | 四年 | 7 | 4000 | 含經濟學、金融學、財政學、國際經濟與貿易 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 30 | 工商管理類 | 四年 | 13 | 4000 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務、物流管理、旅游管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 08 | 財政學類 | 四年 | 9 | 3850 | 含財政學、稅收學 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 09 | 經濟學類 | 四年 | 10 | 3850 | 含經濟學、國民經濟管理、數字經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 10 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 3850 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 11 | 金融學類 | 四年 | 7 | 3850 | 含金融工程、投資學、保險學、互聯網金融 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 12 | 經濟與貿易類 | 四年 | 10 | 3850 | 含國際經濟與貿易、貿易經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 13 | 法學 | 四年 | 6 | 3850 | |
9002 | 安徽財經大學 | 文史 | 14 | 會計學 | 四年 | 3 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 06 | 金融學 | 四年 | 6 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 07 | 會計學 | 四年 | 5 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 08 | 財務管理 | 四年 | 4 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 09 | 法學 | 四年 | 4 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 文史 | 10 | 經濟學 | 四年 | 4 | 3850 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 08 | 英語 | 四年 | 5 | 3850 | 要求英語單科成績原則上不低于110分 |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 09 | 財務管理 | 四年 | 5 | 3500 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 文史 | 10 | 金融工程 | 四年 | 5 | 3500 | |
9006 | 安徽理工大學 | 文史 | 03 | 社會工作 | 四年 | 3 | 3850 | |
9006 | 安徽理工大學 | 文史 | 04 | 政治學與行政學 | 四年 | 3 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 16 | 中國語言文學類 | 四年 | 10 | 3850 | 含漢語言文學(師范、非師范)、漢語國際教育、秘書學 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 17 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 5 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 18 | 法學 | 四年 | 8 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 19 | 經濟學類 | 四年 | 3 | 3850 | 含經濟學、金融工程 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 20 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 3850 | 含會計學、財務管理、人力資源管理、供應鏈管理 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 21 | 歷史學類 | 四年 | 5 | 3850 | 含歷史學(師范)、世界史 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 22 | 社會學類 | 四年 | 2 | 3850 | 含社會學、社會工作 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 23 | 學前教育(師范) | 四年 | 3 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 24 | 英語(師范) | 四年 | 3 | 3850 | 外語語種須為英語,英語口試成績良好及以上,英語單科成績不低于120分 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 25 | 地理科學類 | 四年 | 4 | 4290 | 含地理科學(師范)、地理信息科學 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 26 | 旅游管理 | 四年 | 3 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 27 | 新聞傳播學類 | 四年 | 5 | 3850 | 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體 |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 28 | 行政管理 | 四年 | 5 | 3850 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 06 | 法學 | 四年 | 2 | 3850 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 07 | 公共事業管理 | 四年 | 2 | 3850 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 08 | 勞動與社會保障 | 四年 | 2 | 3850 | |
9009 | 安徽醫科大學 | 文史 | 09 | 護理學 | 四年 | 3 | 4290 | 不招收色盲、色弱考生 |
9010 | 安徽中醫藥大學 | 文史 | 33 | 中醫學 | 五年 | 60 | 4290 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 23 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 20 | 3500 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 24 | 歷史學(師范) | 四年 | 10 | 3500 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 27 | 外國語言文學類 | 四年 | 20 | 3500 | 含英語(師范)、商務英語、翻譯 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 28 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 10 | 3500 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 31 | 法學類 | 四年 | 10 | 3500 | 含法學、知識產權 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 32 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 3500 | 含市場營銷、財務管理 |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 35 | 廣播電視學 | 四年 | 10 | 3500 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 36 | 地理科學(師范) | 四年 | 10 | 3900 | |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 39 | 學前教育(師范) | 四年 | 10 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 25 | 經濟學 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 26 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 27 | 法學 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 28 | 政治學與行政學 | 四年 | 3 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 29 | 社會學 | 四年 | 3 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 30 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 31 | 學前教育(師范) | 四年 | 4 | 3500 | 不招色盲、色弱 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 32 | 特殊教育(師范) | 四年 | 3 | 3500 | 不招色盲、色弱 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 33 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 34 | 漢語國際教育(師范) | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 35 | 英語(師范) | 四年 | 4 | 3850 | 口試,英語不低于100分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 36 | 日語 | 四年 | 2 | 3500 | 只招日語、英語語種 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 37 | 翻譯 | 四年 | 4 | 3500 | 口試,英語成績不低于100分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 38 | 商務英語 | 四年 | 3 | 3500 | 口試,英語成績不低于100分 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 39 | 新聞學 | 四年 | 3 | 3850 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 40 | 廣告學 | 四年 | 3 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 41 | 網絡與新媒體 | 四年 | 3 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 42 | 歷史學類 | 四年 | 4 | 3500 | 含歷史學(師范)、文化遺產 |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 43 | 會計學 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 44 | 人力資源管理 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 45 | 審計學 | 四年 | 4 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 46 | 行政管理 | 四年 | 3 | 3500 | |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 47 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 01 | 學前教育(師范) | 四年 | 10 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 02 | 歷史學(師范) | 四年 | 20 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 03 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 30 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 04 | 日語 | 四年 | 5 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 05 | 物流管理 | 四年 | 10 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 06 | 工商管理 | 四年 | 8 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 07 | 人力資源管理 | 四年 | 8 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 08 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 09 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 5 | 3900 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 10 | 小學教育(師范) | 四年 | 10 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 11 | 護理學 | 四年 | 5 | 4290 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 12 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 15 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 13 | 投資學 | 四年 | 5 | 3500 | |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 14 | 電子商務 | 四年 | 5 | 3500 |
理工
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準(元/年) | 備注 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 31 | 西班牙語 | 四年 | 2 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 32 | 法學類 | 四年 | 2 | 4000 | 含法學、知識產權 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 33 | 管理科學與工程類 | 四年 | 2 | 4000 | 含信息管理與信息系統、行政管理、圖書館學、檔案學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 34 | 金融數學 | 四年 | 2 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 35 | 數學類 | 四年 | 4 | 4500 | 含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 36 | 材料物理 | 四年 | 4 | 4500 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 37 | 物理學類 | 四年 | 2 | 4500 | 含光電信息科學與工程、應用物理學 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 38 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 4500 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 39 | 材料類 | 四年 | 7 | 4500 | 含化學、高分子材料與工程、材料化學、新能源材料與器件 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 40 | 計算機類 | 四年 | 6 | 4500 | 含計算機科學與技術、軟件工程、人工智能;磬苑校區 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 41 | 電子信息工程 | 四年 | 2 | 4950 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 42 | 電子信息類 | 四年 | 6 | 4500 | 含電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 43 | 自動化類 | 四年 | 6 | 4500 | 含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 44 | 生物科學類 | 四年 | 10 | 4500 | 含生物科學、食品科學與工程、生物工程、生物制藥 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 45 | 環境科學與工程類 | 四年 | 8 | 4500 | 含環境科學、測繪工程、地理信息科學、生態學 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 46 | 計算機類 | 四年 | 8 | 4500 | 含智能科學與技術、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、物聯網工程、網絡工程;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 47 | 歷史學類 | 四年 | 2 | 4000 | 含歷史學、考古學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 48 | 哲學類 | 四年 | 2 | 4000 | 含哲學、應用心理學;龍河校區 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 49 | 新聞傳播學類 | 四年 | 2 | 4000 | 含新聞學、廣播電視學、編輯出版學、網絡與新媒體 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 50 | 經濟統計學 | 四年 | 2 | 4000 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 51 | 經濟學類 | 四年 | 2 | 4000 | 含經濟學、金融學、財政學、國際經濟與貿易 |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 52 | 會計學 | 四年 | 2 | 4400 | |
9001 | 安徽大學 | 理工 | 53 | 工商管理類 | 四年 | 3 | 4000 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務、物流管理、旅游管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 11 | 經濟學類 | 四年 | 17 | 3850 | 含經濟學、國民經濟管理、數字經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 12 | 管理科學與工程類 | 四年 | 25 | 3850 | 含信息管理與信息系統、工程管理、工程造價 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 13 | 計算機類 | 四年 | 12 | 4290 | 含計算機科學與技術、物聯網工程 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 14 | 經濟統計學 | 四年 | 10 | 3850 | |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 15 | 公共管理類 | 四年 | 6 | 3850 | 含行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 16 | 經濟與貿易類 | 四年 | 16 | 3850 | 含國際經濟與貿易、貿易經濟 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 17 | 金融學類 | 四年 | 12 | 3850 | 含金融工程、投資學、保險學、互聯網金融 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 18 | 工商管理類 | 四年 | 15 | 3850 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 19 | 財政學類 | 四年 | 13 | 3850 | 含財政學、稅收學 |
9002 | 安徽財經大學 | 理工 | 20 | 會計學 | 四年 | 6 | 3850 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 11 | 材料科學與工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 12 | 自動化 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 13 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 14 | 紡織類 | 四年 | 10 | 3900 | 含紡織工程、非織造材料與工程 |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 15 | 服裝設計與工程 | 四年 | 12 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 16 | 食品科學與工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 17 | 環境工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 18 | 高分子材料與工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 19 | 生物制藥 | 四年 | 13 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 20 | 軟件工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 21 | 統計學 | 四年 | 10 | 3900 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 22 | 土木工程 | 四年 | 10 | 4290 | |
9003 | 安徽工程大學 | 理工 | 23 | 給排水科學與工程 | 四年 | 10 | 3900 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 26 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 8 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 27 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 28 | 工程造價 | 四年 | 6 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 29 | 法學 | 四年 | 5 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 30 | 環境工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 31 | 機械工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 14 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 33 | 計算機類 | 四年 | 27 | 4290 | 含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程 |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 34 | 土木工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 35 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 36 | 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 37 | 財務管理 | 四年 | 4 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 38 | 測控技術與儀器 | 四年 | 6 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 39 | 車輛工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 40 | 電子信息工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 41 | 會計學 | 四年 | 3 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 42 | 機器人工程 | 四年 | 3 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 43 | 金融學 | 四年 | 4 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 44 | 經濟學 | 四年 | 2 | 3850 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 45 | 能源與動力工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 46 | 人工智能 | 四年 | 3 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 47 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 3 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 48 | 通信工程 | 四年 | 3 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 49 | 冶金工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9004 | 安徽工業大學 | 理工 | 50 | 自動化 | 四年 | 8 | 4290 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 24 | 土木工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 25 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 26 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 27 | 安全工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 28 | 給排水科學與工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 29 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 30 | 工程管理 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 31 | 能源與動力工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 32 | 通信工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 33 | 電子信息工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 34 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5 | 4290 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 35 | 物聯網工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 36 | 網絡工程 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 37 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 38 | 法學 | 四年 | 5 | 3500 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 39 | 測控技術與儀器 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 40 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5 | 3900 | |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 41 | 英語 | 四年 | 5 | 3850 | 要求英語單科成績原則上不低于110分 |
9005 | 安徽建筑大學 | 理工 | 42 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5 | 3900 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 34 | 地質工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 35 | 水文與水資源工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 36 | 勘查技術與工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 37 | 環境工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 38 | 給排水科學與工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 39 | 安全工程 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 40 | 采礦工程 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 41 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 42 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 43 | 測控技術與儀器 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 44 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 45 | 高分子材料與工程 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 46 | 復合材料與工程 | 四年 | 8 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 47 | 資源循環科學與工程 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 48 | 礦物加工工程 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 49 | 應用化學 | 四年 | 5 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 50 | 化學工程與工藝 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 51 | 制藥工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 52 | 能源化學工程 | 四年 | 7 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 53 | 特種能源技術與工程 | 四年 | 3 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 54 | 工程力學 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 55 | 應用物理學 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 56 | 預防醫學 | 五年 | 3 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 57 | 藥學 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 58 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 3 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 59 | 資源與環境經濟學 | 四年 | 4 | 3850 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 60 | 測繪工程 | 四年 | 15 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 61 | 遙感科學與技術 | 四年 | 10 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 62 | 導航工程 | 四年 | 12 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 63 | 土木工程 | 四年 | 6 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 64 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 2 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 65 | 地下水科學與工程 | 四年 | 4 | 4290 | |
9006 | 安徽理工大學 | 理工 | 66 | 地理信息科學 | 四年 | 4 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 22 | 食品科學與工程類 | 四年 | 5 | 4290 | 含食品科學與工程、食品質量與安全 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 23 | 植物生產類 | 四年 | 10 | 4290 | 含園藝、設施農業科學與工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 24 | 動物科學 | 四年 | 10 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 25 | 動物醫學 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 26 | 機械類 | 四年 | 10 | 4290 | 含機械設計制造及其自動化、車輛工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 27 | 土木工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 28 | 農業機械化及其自動化 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 29 | 公共管理類 | 四年 | 5 | 3850 | 含公共事業管理、土地資源管理 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 30 | 應用化學 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 31 | 測繪工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 32 | 木材科學與工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 33 | 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 34 | 植物生產類 | 四年 | 15 | 4290 | 含農學、種子科學與工程、草業科學 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 35 | 計算機類 | 四年 | 15 | 4290 | 含計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 36 | 電子信息類 | 四年 | 10 | 4290 | 含通信工程、電子信息工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 37 | 生物科學類 | 四年 | 5 | 4290 | 含生物科學、生物技術 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 38 | 輕工類 | 四年 | 5 | 4290 | 含紡織工程、服裝設計與工程、包裝工程 |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 39 | 應用生物科學 | 四年 | 10 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 40 | 農業資源與環境 | 四年 | 5 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 41 | 植物保護 | 四年 | 10 | 4290 | |
9007 | 安徽農業大學 | 理工 | 42 | 環境科學與工程類 | 四年 | 10 | 4290 | 含環境科學、環境工程 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 26 | 中國語言文學類 | 四年 | 2 | 3850 | 含漢語言文學(師范、非師范)、漢語國際教育、秘書學 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 27 | 法學 | 四年 | 4 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 28 | 經濟學類 | 四年 | 5 | 3850 | 含經濟學、金融工程 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 29 | 工商管理類 | 四年 | 10 | 3850 | 含會計學、財務管理、人力資源管理、供應鏈管理 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 30 | 社會學類 | 四年 | 2 | 3850 | 含社會學、社會工作 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 31 | 教育技術學(師范) | 四年 | 2 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 32 | 學前教育(師范) | 四年 | 2 | 3850 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 33 | 心理學(師范) | 四年 | 2 | 4290 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 34 | 數學與應用數學(師范) | 四年 | 8 | 4290 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 35 | 統計學 | 四年 | 3 | 4290 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 36 | 計算機類 | 四年 | 15 | 4290 | 含人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、網絡空間安全 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 37 | 電子信息類 | 四年 | 10 | 4290 | 含電子信息工程、通信工程、自動化 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 38 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 3 | 4290 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 39 | 化學類 | 四年 | 8 | 4290 | 含化學(師范)、應用化學 |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 40 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4 | 4290 | |
9008 | 安徽師范大學 | 理工 | 41 | 材料化學 | 四年 | 4 | 4290 | |
