山西省的小伙伴們,2020年本科一批A類院校的投檔分已經公布了,小編整理了相關內容如下,大家趕快來了解一下各院校的分數線吧!
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 統招 | 638.123142240 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統招 | 627.128135232 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 統招 | 646.138148217 |
1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統招 | 590.123134209 |
1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統招 | 595.118135213 |
1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統招 | 582.124136197 |
1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統招 | 576.000127135 |
1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統招 | 574.118140177 |
1018 | 中國農業大學 | 文史 | 統招 | 590.124131211 |
1020 | 北京林業大學 | 文史 | 統招 | 580.120113219 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 577.116140200 |
1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統招 | 610.127140212 |
1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統招 | 594.126122217 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統招 | 571.121124203 |
1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統招 | 574.125124196 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統招 | 593.124133205 |
1031 | 中央財經大學 | 文史 | 統招 | 597.122137217 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 統招 | 603.117133216 |
1038 | 北京體育大學 | 文史 | 統招 | 571.123110204 |
1039 | 中央民族大學 | 文史 | 統招 | 589.130132191 |
1040 | 中國政法大學 | 文史 | 統招 | 605.121131225 |
1041 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統招 | 579.122120208 |
1048 | 中國礦業大學(北京) | 文史 | 統招 | 574.118136204 |
1049 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統招 | 573.129128189 |
1050 | 中國地質大學(北京) | 文史 | 統招 | 572.117124196 |
1072 | 南開大學 | 文史 | 統招 | 608.117134223 |
1073 | 天津大學 | 文史 | 統招 | 601.128130202 |
1087 | 河北工業大學 | 文史 | 統招 | 570.118134199 |
1119 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統招 | 569.127138185 |
1139 | 燕山大學 | 文史 | 統招 | 557.119122207 |
1200 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統招 | 577.116129207 |
1206 | 內蒙古大學 | 文史 | 統招 | 559.115111213 |
1251 | 遼寧大學 | 文史 | 統招 | 573.112131205 |
1256 | 東北大學 | 文史 | 統招 | 582.119132198 |
1262 | 大連海事大學 | 文史 | 統招 | 570.115127208 |
1280 | 東北財經大學 | 文史 | 統招 | 577.000135135 |
1333 | 吉林大學 | 文史 | 統招 | 592.121129207 |
1334 | 延邊大學 | 文史 | 統招 | 554.112119202 |
1342 | 東北師范大學 | 文史 | 統招 | 576.117136198 |
1378 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 統招 | 586.126133190 |
1385 | 東北農業大學 | 文史 | 統招 | 559.120132181 |
1386 | 東北林業大學 | 文史 | 統招 | 565.119125196 |
1387 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 統招 | 551.110123200 |
1446 | 復旦大學 | 文史 | 統招 | 629.122143233 |
1447 | 同濟大學 | 文史 | 統招 | 606.122137215 |
1448 | 上海交通大學 | 文史 | 統招 | 636.131133231 |
1458 | 華東師范大學 | 文史 | 統招 | 605.124139204 |
1460 | 上海外國語大學 | 文史 | 統招 | 576.121124200 |
1461 | 上海財經大學 | 文史 | 統招 | 602.118124216 |
1465 | 華東政法大學 | 文史 | 統招 | 582.117128210 |
1467 | 上海大學 | 文史 | 統招 | 591.126139202 |
1490 | 南京大學 | 文史 | 統招 | 622.129139225 |
1491 | 蘇州大學 | 文史 | 統招 | 582.129134197 |
1492 | 東南大學 | 文史 | 統招 | 600.118140210 |
1493 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統招 | 582.000124131 |
1496 | 中國礦業大學 | 文史 | 統招 | 570.117124202 |
1500 | 河海大學 | 文史 | 統招 | 579.110132206 |
1501 | 江南大學 | 文史 | 統招 | 574.125129199 |
1503 | 江蘇大學 | 文史 | 統招 | 566.125130183 |
1504 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統招 | 569.118123206 |
1508 | 南京農業大學 | 文史 | 統招 | 573.122125193 |
1511 | 南京中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 579.116129210 |
1512 | 中國藥科大學 | 文史 | 統招 | 570.120119195 |
1513 | 南京師范大學 | 文史 | 統招 | 578.121129194 |
1603 | 中國人民大學(蘇州校區) | 文史 | 統招 | 591.125132211 |
1607 | 浙江大學 | 文史 | 統招 | 620.127140216 |
1679 | 安徽大學 | 文史 | 統招 | 574.122118203 |
1681 | 合肥工業大學 | 文史 | 統招 | 568.117119192 |
1768 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 | 統招 | 566.127105212 |
1770 | 廈門大學 | 文史 | 統招 | 605.125134209 |
1772 | 福州大學 | 文史 | 統招 | 574.112133203 |
1824 | 南昌大學 | 文史 | 統招 | 571.118123206 |
1894 | 山東大學 | 文史 | 統招 | 593.119124219 |
1895 | 中國海洋大學 | 文史 | 統招 | 585.114136203 |
2000 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統招 | 586.116127221 |
2003 | 鄭州大學 | 文史 | 統招 | 576.115131200 |
2014 | 河南大學 | 文史 | 統招 | 562.112118203 |
2096 | 武漢大學 | 文史 | 統招 | 616.132136209 |
2101 | 中國地質大學(武漢) | 文史 | 統招 | 572.120132193 |
2104 | 武漢理工大學 | 文史 | 統招 | 573.123135178 |
2106 | 華中農業大學 | 文史 | 統招 | 571.126122203 |
2108 | 華中師范大學 | 文史 | 統招 | 584.126115205 |
2115 | 中南財經政法大學 | 文史 | 統招 | 586.118140192 |
2185 | 湘潭大學 | 文史 | 統招 | 561.124112210 |
2187 | 湖南大學 | 文史 | 統招 | 590.114136208 |
2188 | 中南大學 | 文史 | 統招 | 591.127120206 |
2194 | 湖南師范大學 | 文史 | 統招 | 576.110125201 |
2283 | 中山大學 | 文史 | 統招 | 591.115129206 |
2284 | 暨南大學 | 文史 | 統招 | 583.105132213 |
2286 | 華南理工大學 | 文史 | 統招 | 587.130129211 |
2287 | 華南農業大學 | 文史 | 統招 | 563.114125199 |
2291 | 廣州中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 579.121136199 |
2293 | 華南師范大學 | 文史 | 統招 | 576.119131196 |
2318 | 廣東外語外貿大學 | 文史 | 統招 | 571.104130207 |
2323 | 南方醫科大學 | 文史 | 統招 | 563.113113206 |
2429 | 海南大學 | 文史 | 統招 | 568.118134176 |
2440 | 重慶大學 | 文史 | 統招 | 592.117134212 |
2444 | 西南大學 | 文史 | 統招 | 580.117142197 |
2450 | 西南政法大學 | 文史 | 統招 | 584.124131200 |
2478 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 統招 | 561.117129196 |
2479 | 四川大學 | 文史 | 統招 | 597.127136205 |
2480 | 西南交通大學 | 文史 | 統招 | 578.115136197 |
2481 | 電子科技大學 | 文史 | 統招 | 588.129128193 |
2502 | 西南財經大學 | 文史 | 統招 | 585.118137206 |
2555 | 貴州大學 | 文史 | 統招 | 565.123129186 |
2605 | 云南大學 | 文史 | 統招 | 572.122139188 |
2664 | 西北大學 | 文史 | 統招 | 580.117135202 |
2665 | 西安交通大學 | 文史 | 統招 | 601.125137206 |
2666 | 西北工業大學 | 文史 | 統招 | 586.116127214 |
2668 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統招 | 573.124130193 |
2673 | 陜西科技大學 | 文史 | 統招 | 556.122107203 |
2675 | 長安大學 | 文史 | 統招 | 572.114130210 |
2676 | 西北農林科技大學 | 文史 | 統招 | 574.115113222 |
2678 | 陜西師范大學 | 文史 | 統招 | 580.113129201 |
2733 | 蘭州大學 | 文史 | 統招 | 582.119131213 |
2788 | 寧夏大學 | 文史 | 統招 | 558.115129184 |
2805 | 石河子大學 | 文史 | 統招 | 542.120108200 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統招 | 555.121121188 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統招 | 561.000125118 |
6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 549.115114191 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 557.112125209 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 559.129124179 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
0020 | 空軍軍醫大學 | 理工 | 統招 | 614.116129233 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 統招 | 683.132122284 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統招 | 667.139122271 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 統招 | 682.135122285 |
1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 611.131119234 |
1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 611.000122122 |
1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 659.144117263 |
1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統招 | 649.133121263 |
1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統招 | 606.130108256 |
1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 599.125112249 |
1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統招 | 633.124120259 |
1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 611.123112249 |
1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 590.122111231 |
1022 | 首都醫科大學 | 理工 | 統招 | 622.130130237 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 590.118113230 |
1024 | 北京師范大學 | 理工 | 統招 | 641.133120255 |
1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統招 | 607.119121230 |
1027 | 北京外國語大學 | 理工 | 統招 | 622.119109257 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統招 | 582.112117218 |
1029 | 北京語言大學 | 理工 | 統招 | 576.111119208 |
1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 604.121118234 |
1031 | 中央財經大學 | 理工 | 統招 | 621.132122230 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 631.135122256 |
1038 | 北京體育大學 | 理工 | 統招 | 581.113116246 |
1039 | 中央民族大學 | 理工 | 統招 | 608.114122253 |
1040 | 中國政法大學 | 理工 | 統招 | 624.126120249 |
1041 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統招 | 606.132110240 |
1048 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 統招 | 588.118104231 |
1049 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統招 | 591.116105254 |
1050 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統招 | 585.124115228 |
1069 | 北京大學醫學部 | 理工 | 統招 | 674.138127269 |
1071 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 統招 | 605.000118120 |
1072 | 南開大學 | 理工 | 統招 | 647.119120270 |
1073 | 天津大學 | 理工 | 統招 | 635.131131251 |
1075 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 | 572.113110218 |
1079 | 天津醫科大學 | 理工 | 統招 | 593.116122223 |
1080 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 585.000106119 |
1087 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 596.123109230 |
1119 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統招 | 596.099131247 |
1125 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 | 611.127111254 |
1139 | 燕山大學 | 理工 | 統招 | 573.119114219 |
1200 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統招 | 597.126115231 |
1206 | 內蒙古大學 | 理工 | 統招 | 562.096117248 |
1251 | 遼寧大學 | 理工 | 統招 | 585.115123216 |
1252 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 616.000130119 |
1256 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 612.111126242 |
1262 | 大連海事大學 | 理工 | 統招 | 587.116117227 |
1266 | 沈陽農業大學 | 理工 | 統招 | 537.000000000 |
1268 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 592.112116238 |
1270 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 615.135113246 |
1280 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 594.100124234 |
1330 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 594.125113226 |
1333 | 吉林大學 | 理工 | 統招 | 612.125112245 |
1334 | 延邊大學 | 理工 | 統招 | 557.117104226 |
1342 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 587.117117231 |
1378 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 統招 | 641.126127264 |
1380 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統招 | 598.121122240 |
1382 | 東北石油大學 | 理工 | 統招 | 539.121098233 |
1385 | 東北農業大學 | 理工 | 統招 | 561.107112236 |
1386 | 東北林業大學 | 理工 | 統招 | 566.114120226 |
1387 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 | 583.128124236 |
1446 | 復旦大學 | 理工 | 統招 | 679.128122282 |
1447 | 同濟大學 | 理工 | 統招 | 657.137123258 |
1448 | 上海交通大學 | 理工 | 統招 | 680.133128279 |
1449 | 華東理工大學 | 理工 | 統招 | 606.127115241 |
1452 | 東華大學 | 理工 | 統招 | 598.119114242 |
1456 | 上海海洋大學 | 理工 | 統招 | 563.127109218 |
1457 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 600.000118126 |
1458 | 華東師范大學 | 理工 | 統招 | 636.127120255 |
1460 | 上海外國語大學 | 理工 | 統招 | 620.117119240 |
1461 | 上海財經大學 | 理工 | 統招 | 634.132116260 |
1465 | 華東政法大學 | 理工 | 統招 | 602.129110224 |
1467 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 610.134115236 |
1488 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 統招 | 675.136124276 |
1489 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 統招 | 672.140128267 |
1490 | 南京大學 | 理工 | 統招 | 665.138125266 |
1491 | 蘇州大學 | 理工 | 統招 | 600.125096255 |
1492 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 641.126137244 |
1493 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 610.125115236 |
1494 | 南京理工大學 | 理工 | 統招 | 608.127117232 |
1496 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 585.096124230 |
1499 | 南京郵電大學 | 理工 | 統招 | 597.120115244 |
1500 | 河海大學 | 理工 | 統招 | 600.117114241 |
1501 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 591.121113233 |
1502 | 南京林業大學 | 理工 | 統招 | 579.000132109 |
1503 | 江蘇大學 | 理工 | 統招 | 570.104115220 |
1504 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 586.119115244 |
1508 | 南京農業大學 | 理工 | 統招 | 582.118123211 |
1511 | 南京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 587.122123217 |
1512 | 中國藥科大學 | 理工 | 統招 | 587.119121222 |
1513 | 南京師范大學 | 理工 | 統招 | 595.134114218 |
1603 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 | 統招 | 615.131114240 |
1607 | 浙江大學 | 理工 | 統招 | 665.138126265 |
1635 | 寧波大學 | 理工 | 統招 | 595.124121246 |
1677 | 浙江大學醫學院 | 理工 | 統招 | 658.132119268 |
1679 | 安徽大學 | 理工 | 統招 | 594.116117235 |
1680 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統招 | 666.129120274 |
1681 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 591.124106225 |
1768 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 統招 | 583.120116224 |
1770 | 廈門大學 | 理工 | 統招 | 634.125110272 |
1772 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 591.113101255 |
1824 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 585.121103241 |
1894 | 山東大學 | 理工 | 統招 | 621.126110259 |
1895 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 610.119116248 |
1897 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統招 | 589.135109239 |
1998 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 統招 | 575.118120220 |
1999 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 統招 | 619.112118257 |
2000 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統招 | 611.121121242 |
2003 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 595.120127219 |
2014 | 河南大學 | 理工 | 統招 | 563.104118218 |
2096 | 武漢大學 | 理工 | 統招 | 643.123116267 |
2097 | 華中科技大學 | 理工 | 統招 | 644.127124264 |
2101 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統招 | 586.121114239 |
2104 | 武漢理工大學 | 理工 | 統招 | 599.128105251 |
2106 | 華中農業大學 | 理工 | 統招 | 582.108110238 |
2108 | 華中師范大學 | 理工 | 統招 | 601.117113251 |
2115 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統招 | 602.124125220 |
2185 | 湘潭大學 | 理工 | 統招 | 568.115118217 |
2187 | 湖南大學 | 理工 | 統招 | 611.123125243 |
2188 | 中南大學 | 理工 | 統招 | 616.128115256 |
2194 | 湖南師范大學 | 理工 | 統招 | 591.123109241 |
2283 | 中山大學 | 理工 | 統招 | 634.131123246 |
2284 | 暨南大學 | 理工 | 統招 | 603.122116236 |
2286 | 華南理工大學 | 理工 | 統招 | 630.112121265 |
2287 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 556.127106210 |
2291 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 599.136118226 |
2293 | 華南師范大學 | 理工 | 統招 | 595.118115232 |
2318 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統招 | 581.127105236 |
2323 | 南方醫科大學 | 理工 | 統招 | 579.116120202 |
2377 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 568.124109229 |
2381 | 廣西醫科大學 | 理工 | 統招 | 586.120113222 |
2429 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 569.096113241 |
2440 | 重慶大學 | 理工 | 統招 | 620.111136256 |
2444 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 593.122113237 |
2450 | 西南政法大學 | 理工 | 統招 | 598.110114244 |
2478 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 統招 | 560.095128229 |
2479 | 四川大學 | 理工 | 統招 | 626.123123245 |
2480 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 603.131118239 |
2481 | 電子科技大學 | 理工 | 統招 | 639.132123247 |
2482 | 西南石油大學 | 理工 | 統招 | 565.106119221 |
2483 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 | 581.126110224 |
2489 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 562.109113230 |
2502 | 西南財經大學 | 理工 | 統招 | 610.118116256 |
2553 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 統招 | 632.135112257 |
2555 | 貴州大學 | 理工 | 統招 | 564.103117212 |
2605 | 云南大學 | 理工 | 統招 | 585.105120249 |
2664 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 596.124116237 |
2665 | 西安交通大學 | 理工 | 統招 | 653.119128276 |
2666 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 629.133116242 |
2668 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 624.130117250 |
2673 | 陜西科技大學 | 理工 | 統招 | 564.112108229 |
2675 | 長安大學 | 理工 | 統招 | 588.118109239 |
2676 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 586.128118214 |
2678 | 陜西師范大學 | 理工 | 統招 | 596.120108249 |
2733 | 蘭州大學 | 理工 | 統招 | 605.133118245 |
2777 | 青海大學 | 理工 | 統招 | 557.108115209 |
2788 | 寧夏大學 | 理工 | 統招 | 564.000104110 |
2802 | 新疆大學 | 理工 | 統招 | 553.119109203 |
2805 | 石河子大學 | 理工 | 統招 | 541.107109210 |
2837 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 統招 | 544.120107205 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 563.102127205 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 537.000000000 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 569.116105239 |
6005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 537.000000000 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 595.000111113 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 569.109109226 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 577.124117225 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
2024四川考生想要上二本,文科最少要在471分左右,理科最少要在451分左右,2024年四川二本分數線相比往年不會有太大的變化,二本錄取分...
2023年山西高考二本分數線尚未公布,2022文科二本分數線是450分,理科二本分數線為417分,考生可以根據分數線進行志愿填報。以下是小編...
2023河南本科第二批次分數線還未公布,預計理科分數線在410分左右,文科分數線在450分左右,以下是小編整理的歷年分數線,以供各位考生參考...
2023年山東省高考本科分數線是多少?500分算一本還是二本?以下是小編根據歷年數據信息做出的分析,僅供參考。
一般來說高考二本分數線在450分左右,文科分數線比理科分數線稍高一點,各地區的試卷的難易程度也不同,二本分數線也不同。
以歷年高考成績計算,2023年高考二本文科類的錄取分數線預計在380分到480分左右,但這只是小編的預測,僅供參考。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如河海大學、西南財經大學、東北財經大學、華東師范大學、河北醫科大學、北京建筑大學等等。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如首都師范大學、中央民族大學、北京交通大學、四川大學、北京郵電大學、西南財經大學、首都經濟貿易大學...
從2022年情況來看,本科的最低錄取分數線是400多分,因此保守估計,2023年最起碼要考到420分,才能達到本科最低錄取分數線。
每年各省市高考分數線不會相差太多,大家可參考當地近幾年分數線預測2023年分數線。2023年部分省份已經實行新高考,所以分數線比較難預測,加...
二本大學就是我們通常說的在本科二批招生的大學,二本大學是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構還是說本科二批或本科第二批。文科400分...
2023很多身份都開始實行新高考模式,新高考地區沒有一本和二本的劃分,考生分數線在460分左右基本上就可以上本科,對于傳統高考省份來說,理科...
文科高考400分左右能上的大學有河南工程學院、長春工業大學、西北師范大學、吉林工商學院等。下面就和小編一起來看看都是哪些大學吧!
2023年高考還未考試,所以華南師范大學2023年錄取分數線還未公布,小編以華南師范大學往年的錄取分數線作為參考,為大家整理了一些的分數線數...
每年高考分數線都是同學們和家長們十分關注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...