江蘇省的小伙伴們,2020年本科二批的征集志愿的最低投檔分數線已經公布了,小編整理了相關內容供大家查閱與了解,大家趕快來看吧!
江蘇省2020年普通高校招生本科第二批 征求平行志愿投檔線(理科) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測 等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
1224 | 徐州工程學院 | BC | 359 | 265-121-119-094 | |
1421 | 泰州學院 | BC | 368 | 265-119-117-103 | |
1443 | 徐州醫科大學 | BC | 348 | 262-120-113-086 | |
1446 | 江蘇海洋大學 | BC | 342 | 259-115-113-083 | |
1516 | 南通大學杏林學院 | 南通市如東縣 | CC | 335 | 246-123-096-089 |
1517 | 南京醫科大學康達學院 | 揚州市廣陵區 | CC | 320 | 234-106-102-086 |
宿遷市宿豫區 | CC | 325 | 234-103-105-091 | ||
宿遷市泗洪縣 | CC | 329 | 243-105-110-086 | ||
1788 | 江蘇理工學院 | BC | 320 | 230-108-102-087 | |
1789 | 常熟理工學院 | BC | 316 | 244-109-111-072 | |
1810 | 南京工業大學浦江學院 | CC | 345 | 244-104-110-101 | |
1826 | 中國礦業大學徐海學院 | CC | 332 | 251-110-115-081 | |
1838 | 南通大學杏林學院 | CC | 329 | 250-105-121-079 | |
1845 | 江蘇大學京江學院 | BC | 330 | 239-101-108-091 | |
1855 | 常州大學懷德學院 | CC | 332 | 254-123-107-078 | |
1858 | 南京師范大學中北學院 | CC | 333 | 248-109-113-085 | |
1911 | 三江學院 | CC | 339 | 246-118-106-093 | |
1915 | 無錫太湖學院 | CC | 329 | 243-104-110-086 | |
2123 | 上海應用技術大學 | BC | 351 | 256-111-113-095 | |
2141 | 上海商學院 | BC | 373 | 288-140-116-085 | |
2268 | 麗水學院 | BB | 348 | 251-104-127-097 | |
2304 | 安徽醫科大學 | BB | 365 | 271-130-109-094 | |
2308 | 安徽工程大學 | BC | 345 | 256-110-116-089 | |
2341 | 安徽理工大學 | BB | 350 | 249-119-100-101 | |
2342 | 宿州學院 | BC | 348 | 254-122-104-094 | |
2349 | 皖南醫學院 | BB | 350 | 252-121-106-098 | |
2443 | 泉州師范學院 | BC | 341 | 257-119-107-084 | |
2551 | 宜春學院 | BB | 345 | 263-119-115-082 | |
2581 | 井岡山大學 | BB | 333 | 252-110-112-081 | |
2581 | 井岡山大學 | 中外合作辦學 | BB | 329 | 253-117-106-076 |
2635 | 濰坊學院 | BC | 348 | 263-122-109-085 | |
2643 | 青島農業大學 | BB | 339 | 251-111-110-088 | |
2645 | 臨沂大學 | BC | 349 | 265-122-120-084 | |
2651 | 煙臺大學 | BB | 348 | 268-133-109-080 | |
2652 | 山東工商學院 | BC | 346 | 255-119-108-091 | |
2695 | 濟寧醫學院 | BC | 347 | 264-125-107-083 | |
3153 | 華北科技學院 | BB | 346 | 269-125-118-077 | |
3204 | 天津師范大學 | BB | 350 | 254-115-116-096 | |
3408 | 山西中醫藥大學 | BB | 348 | 254-111-114-094 | |
3417 | 山西大同大學 | BB | 341 | 247-114-103-094 | |
3431 | 呂梁學院 | BC | 333 | 245-125-102-088 | |
3504 | 內蒙古工業大學 | B+B | 329 | 247-121-098-082 | |
3511 | 內蒙古科技大學 | BB | 340 | 234-103-105-106 | |
4117 | 沈陽師范大學 | BC | 347 | 267-129-106-080 | |
4136 | 大連大學 | BB | 350 | 260-116-114-090 | |
4139 | 大連交通大學 | BB | 349 | 258-119-111-091 | |
4140 | 大連民族大學 | BB | 345 | 256-108-120-089 | |
4203 | 吉林農業大學 | 中外合作辦學 | BB | 321 | 250-115-112-071 |
4207 | 長春師范大學 | BB | 346 | 256-114-119-090 | |
4212 | 吉林工程技術師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 324 | 248-111-119-076 |
4228 | 吉林醫藥學院 | BB | 323 | 241-109-106-082 | |
4228 | 吉林醫藥學院 | 中外合作辦學 | BB | 319 | 239-102-109-080 |
4232 | 北華大學 | BB | 340 | 266-125-111-074 | |
4312 | 哈爾濱師范大學 | BB | 337 | 250-117-103-087 | |
4323 | 哈爾濱學院 | BB | 339 | 253-123-102-086 | |
4332 | 齊齊哈爾大學 | BC | 342 | 244-107-107-098 | |
4351 | 佳木斯大學 | BB | 332 | 255-129-096-077 | |
5118 | 信陽師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 326 | 245-111-104-081 |
5161 | 安陽工學院 | 中外合作辦學 | BC | 343 | 257-128-099-086 |
5181 | 南陽師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 325 | 235-102-107-090 |
5191 | 黃淮學院 | BC | 333 | 244-110-105-089 | |
5198 | 商丘師范學院 | BC | 345 | 251-118-102-094 | |
5295 | 湖北工程學院 | BC | 348 | 262-118-115-086 | |
5351 | 湖南理工學院 | 中外合作辦學 | BB | 322 | 242-108-112-080 |
5355 | 湖南城市學院 | BC | 347 | 254-111-115-093 | |
5371 | 邵陽學院 | BC | 338 | 256-124-106-082 | |
5385 | 懷化學院 | BB | 337 | 254-118-114-083 | |
5423 | 廣州體育學院 | BC | 348 | 250-115-105-098 | |
5507 | 北部灣大學 | BC | 338 | 258-121-116-080 | |
5511 | 廣西師范大學 | BC | 348 | 249-113-113-099 | |
5512 | 桂林理工大學 | BB | 335 | 242-110-103-093 | |
5513 | 桂林電子科技大學 | BC | 349 | 266-118-122-083 | |
5518 | 廣西民族師范學院 | BC | 344 | 253-113-110-091 | |
5531 | 廣西科技大學 | BB | 329 | 241-106-115-088 | |
5531 | 廣西科技大學 | 中外合作辦學 | BB | 323 | 246-104-113-077 |
5532 | 廣西民族大學 | BC | 345 | 270-130-107-075 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | BB | 329 | 251-113-112-078 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | 中外合作辦學 | BB | 320 | 240-114-098-080 |
6108 | 成都體育學院 | BC | 332 | 243-106-113-089 | |
6114 | 成都大學 | BC | 350 | 256-104-121-094 | |
6210 | 重慶師范大學 | BB | 350 | 257-117-111-093 | |
6213 | 重慶三峽學院 | BB | 332 | 251-104-115-081 | |
6302 | 貴州中醫藥大學 | BB | 347 | 263-121-113-084 | |
6304 | 貴州財經大學 | BB | 316 | 241-116-100-075 | |
6402 | 云南師范大學 | BB | 343 | 245-113-108-098 | |
6402 | 云南師范大學 | 中外合作辦學 | BB | 321 | 244-113-109-077 |
6408 | 云南財經大學 | BC | 348 | 253-114-118-095 | |
6411 | 大理大學 | BC | 341 | 249-107-116-092 | |
7150 | 陜西學前師范學院 | 物理B,另一門C | 340 | 265-136-103-075 | |
7206 | 甘肅農業大學 | BB | 331 | 251-110-111-080 | |
7218 | 蘭州城市學院 | BC | 334 | 247-111-106-087 | |
7220 | 甘肅醫學院 | BC | 347 | 264-124-115-083 | |
7503 | 新疆農業大學 | BC | 332 | 243-097-118-089 | |
7509 | 新疆工程學院 | CC | 359 | 252-107-115-107 | |
7521 | 伊犁師范大學 | BC | 338 | 266-125-109-072 | |
7527 | 新疆醫科大學 | BC | 344 | 254-110-114-090 | |
8003 | 上海興偉學院 | CC | 321 | 255-116-107-066 | |
8005 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | CC | 321 | 230-107-102-091 | |
8006 | 上海師范大學天華學院 | CC | 323 | 233-100-111-090 | |
8023 | 上海立達學院 | CC | 322 | 248-109-106-074 | |
8049 | 嘉興學院南湖學院 | BC | 343 | 263-129-101-080 | |
8054 | 上海財經大學浙江學院 | CC | 329 | 258-118-109-071 | |
8081 | 安徽新華學院 | CC | 328 | 256-116-110-072 | |
8126 | 廈門大學嘉庚學院 | CC | 330 | 231-089-120-099 | |
8175 | 南昌工學院 | CC | 327 | 243-108-113-084 | |
8211 | 青島濱海學院 | CC | 326 | 237-095-116-089 | |
8214 | 山東英才學院 | CC | 327 | 238-109-103-089 | |
8218 | 山東協和學院 | CC | 332 | 245-112-109-087 | |
8229 | 聊城大學東昌學院 | CC | 332 | 238-105-109-094 | |
8262 | 首都師范大學科德學院 | CC | 319 | 231-101-106-088 | |
8263 | 北京工商大學嘉華學院 | CC | 319 | 232-104-102-087 | |
8264 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 322 | 245-097-116-077 | |
8265 | 北京工業大學耿丹學院 | CC | 320 | 222-091-105-098 | |
8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 318 | 245-094-125-073 | |
8297 | 天津理工大學中環信息學院 | CC | 328 | 244-112-108-084 | |
8313 | 河北科技學院 | CC | 328 | 259-118-109-069 | |
8316 | 華北理工大學輕工學院 | CC | 332 | 238-105-111-094 | |
8319 | 華北電力大學科技學院 | BC | 329 | 253-114-113-076 | |
8326 | 保定理工學院 | BC | 334 | 253-125-100-081 | |
8327 | 燕京理工學院 | CC | 332 | 257-114-112-075 | |
8329 | 北京交通大學海濱學院 | CC | 328 | 251-111-110-077 | |
8402 | 大連理工大學城市學院 | BC | 324 | 235-113-098-089 | |
8411 | 大連財經學院 | CC | 324 | 234-096-115-090 | |
8440 | 吉林外國語大學 | CC | 344 | 250-101-120-094 | |
8445 | 吉林建筑科技學院 | CC | 330 | 263-116-117-067 | |
8448 | 吉林動畫學院 | CC | 325 | 253-110-113-072 | |
8472 | 黑龍江財經學院 | CC | 325 | 253-104-123-072 | |
8550 | 武漢東湖學院 | CC | 336 | 240-105-105-096 | |
8552 | 武昌首義學院 | CC | 332 | 245-104-119-087 | |
8574 | 武漢工程科技學院 | BC | 328 | 250-116-104-078 | |
8575 | 武漢華夏理工學院 | CC | 325 | 246-106-109-079 | |
8604 | 湖南工業大學科技學院 | CC | 329 | 243-101-113-086 | |
8619 | 湖南信息學院 | CC | 329 | 231-092-119-098 | |
8740 | 海口經濟學院 | CC | 319 | 236-104-108-083 | |
8741 | 三亞學院 | CC | 325 | 233-085-120-092 | |
8741 | 三亞學院 | 中外合作辦學 | CC | 320 | 247-108-111-073 |
8801 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 330 | 240-111-111-090 | |
8871 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 328 | 233-092-115-095 | |
8872 | 云南師范大學商學院 | CC | 330 | 231-098-103-099 | |
8914 | 西安工商學院 | CC | 326 | 252-123-103-074 | |
8972 | 銀川能源學院 | CC | 326 | 247-121-098-079 | |
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—數學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數學(不含附加分)、語文、外語分數從高到低進行排序投檔。 |
江蘇省2020年普通高校招生本科第二批 征求平行志愿投檔線(文科) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測 等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1787 | 常州工學院 | BC | 308 | 210-106-081-098 | |
1807 | 南京審計大學金審學院 | BC | 342 | 250-105-122-092 | |
1810 | 南京工業大學浦江學院 | CC | 327 | 237-108-114-090 | |
1823 | 南京體育學院(按民辦機制招生收費) | CC | 320 | 220-102-090-100 | |
1838 | 南通大學杏林學院 | CC | 326 | 242-111-105-084 | |
1845 | 江蘇大學京江學院 | BC | 338 | 236-120-088-102 | |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | CC | 339 | 247-120-100-092 | |
1858 | 南京師范大學中北學院 | CC | 327 | 251-117-109-076 | |
1911 | 三江學院 | CC | 330 | 243-108-108-087 | |
1915 | 無錫太湖學院 | CC | 322 | 234-115-097-088 | |
2381 | 黃山學院 | CC | 340 | 239-109-103-101 | |
2606 | 山東財經大學 | BB | 348 | 254-113-109-094 | |
2651 | 煙臺大學 | BB | 343 | 262-123-111-081 | |
3204 | 天津師范大學 | BB | 361 | 260-120-109-101 | |
3213 | 天津農學院 | BB | 336 | 243-113-104-093 | |
3408 | 山西中醫藥大學 | BB | 318 | 239-122-086-079 | |
4136 | 大連大學 | BB | 341 | 260-124-105-081 | |
4206 | 吉林財經大學 | BB | 337 | 250-116-106-087 | |
4207 | 長春師范大學 | BB | 333 | 238-113-099-095 | |
4241 | 白城師范學院 | BC | 330 | 243-113-112-087 | |
5118 | 信陽師范學院 | BC | 319 | 233-102-106-086 | |
5261 | 湖北師范大學 | BC | 342 | 251-115-105-091 | |
5393 | 湖南女子學院 | BC | 325 | 241-114-099-084 | |
5604 | 海南熱帶海洋學院 | 中外合作辦學 | BB | 294 | 204-106-077-090 |
6213 | 重慶三峽學院 | BB | 335 | 259-123-106-076 | |
6320 | 六盤水師范學院 | BC | 328 | 239-108-110-089 | |
6413 | 紅河學院 | BB | 337 | 251-113-111-086 | |
7219 | 蘭州文理學院 | BC | 333 | 234-115-093-099 | |
7401 | 北方民族大學 | BC | 347 | 248-122-101-099 | |
8003 | 上海興偉學院 | CC | 293 | 224-101-098-069 | |
8006 | 上海師范大學天華學院 | CC | 298 | 233-108-100-065 | |
8023 | 上海立達學院 | CC | 296 | 208-093-093-088 | |
8175 | 南昌工學院 | CC | 312 | 235-106-105-077 | |
8184 | 江西中醫藥大學科技學院 | CC | 320 | 228-108-100-092 | |
8211 | 青島濱海學院 | CC | 305 | 235-113-094-070 | |
8218 | 山東協和學院 | CC | 319 | 223-104-097-096 | |
8223 | 山東科技大學泰山科技學院 | CC | 321 | 233-117-093-088 | |
8229 | 聊城大學東昌學院 | CC | 322 | 241-111-109-081 | |
8262 | 首都師范大學科德學院 | CC | 292 | 212-110-076-080 | |
8263 | 北京工商大學嘉華學院 | CC | 292 | 214-108-083-078 | |
8264 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 297 | 225-104-096-072 | |
8265 | 北京工業大學耿丹學院 | CC | 297 | 220-101-090-077 | |
8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 294 | 228-113-092-066 | |
8297 | 天津理工大學中環信息學院 | CC | 321 | 235-105-109-086 | |
8298 | 北京科技大學天津學院 | CC | 321 | 236-124-087-085 | |
8316 | 華北理工大學輕工學院 | CC | 319 | 222-112-082-097 | |
8326 | 保定理工學院 | BC | 314 | 237-112-104-077 | |
8402 | 大連理工大學城市學院 | BC | 310 | 225-109-093-085 | |
8411 | 大連財經學院 | CC | 306 | 232-109-097-074 | |
8440 | 吉林外國語大學 | 中外合作辦學 | CC | 324 | 232-101-111-092 |
8444 | 長春財經學院 | CC | 320 | 226-105-097-094 | |
8448 | 吉林動畫學院 | CC | 309 | 238-117-100-071 | |
8607 | 湖南工商大學北津學院 | CC | 313 | 226-119-082-087 | |
8619 | 湖南信息學院 | CC | 314 | 232-113-092-082 | |
8713 | 柳州工學院 | CC | 318 | 224-111-094-094 | |
8714 | 廣西師范大學漓江學院 | CC | 320 | 241-116-102-079 | |
8741 | 三亞學院 | CC | 311 | 235-103-109-076 | |
8801 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 318 | 247-113-104-071 | |
8904 | 西安翻譯學院 | CC | 302 | 218-113-077-084 | |
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 |
2024四川考生想要上二本,文科最少要在471分左右,理科最少要在451分左右,2024年四川二本分數線相比往年不會有太大的變化,二本錄取分...
2023年山西高考二本分數線尚未公布,2022文科二本分數線是450分,理科二本分數線為417分,考生可以根據分數線進行志愿填報。以下是小編...
2023河南本科第二批次分數線還未公布,預計理科分數線在410分左右,文科分數線在450分左右,以下是小編整理的歷年分數線,以供各位考生參考...
2023年山東省高考本科分數線是多少?500分算一本還是二本?以下是小編根據歷年數據信息做出的分析,僅供參考。
一般來說高考二本分數線在450分左右,文科分數線比理科分數線稍高一點,各地區的試卷的難易程度也不同,二本分數線也不同。
以歷年高考成績計算,2023年高考二本文科類的錄取分數線預計在380分到480分左右,但這只是小編的預測,僅供參考。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如河海大學、西南財經大學、東北財經大學、華東師范大學、河北醫科大學、北京建筑大學等等。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如首都師范大學、中央民族大學、北京交通大學、四川大學、北京郵電大學、西南財經大學、首都經濟貿易大學...
從2022年情況來看,本科的最低錄取分數線是400多分,因此保守估計,2023年最起碼要考到420分,才能達到本科最低錄取分數線。
每年各省市高考分數線不會相差太多,大家可參考當地近幾年分數線預測2023年分數線。2023年部分省份已經實行新高考,所以分數線比較難預測,加...
二本大學就是我們通常說的在本科二批招生的大學,二本大學是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構還是說本科二批或本科第二批。文科400分...
2023很多身份都開始實行新高考模式,新高考地區沒有一本和二本的劃分,考生分數線在460分左右基本上就可以上本科,對于傳統高考省份來說,理科...
文科高考400分左右能上的大學有河南工程學院、長春工業大學、西北師范大學、吉林工商學院等。下面就和小編一起來看看都是哪些大學吧!
2023年高考還未考試,所以華南師范大學2023年錄取分數線還未公布,小編以華南師范大學往年的錄取分數線作為參考,為大家整理了一些的分數線數...
每年高考分數線都是同學們和家長們十分關注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...