2020年黑龍江高職專科批次的征集志愿投檔已經全部結束,最后一次征集志愿的投檔分也已公布,下面是小編整理的相關信息,請大家一同查閱。
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
2458 | 理工 | 桂林電子科技大學 | 382.045126117 |
3003 | 文史 | 哈爾濱信息工程學院 | 286.092045104 |
3123 | 文史 | 保定理工學院 | 369.095047157 |
3140 | 理工 | 大連科技學院 | 332.060049125 |
3153 | 理工 | 長春光華學院 | 327.071090069 |
3161 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 200.077023070 |
3161 | 理工 | 長春大學旅游學院 | 252.027042107 |
3213 | 文史 | 江西工程學院 | 370.105069151 |
3222 | 文史 | 青島濱海學院 | 367.088091145 |
3227 | 文史 | 山東英才學院 | 193.071034058 |
3227 | 理工 | 山東英才學院 | 327.063036157 |
3233 | 文史 | 山東協和學院 | 387.103096137 |
3309 | 文史 | 中國礦業大學銀川學院 | 185.059027074 |
3309 | 理工 | 中國礦業大學銀川學院 | 325.048043150 |
3315 | 文史 | 成都銀杏酒店管理學院 | 0.000000000 |
3315 | 理工 | 成都銀杏酒店管理學院 | 225.022070050 |
3320 | 文史 | 河北科技學院 | 295.087052108 |
3320 | 理工 | 河北科技學院 | 320.037058121 |
3335 | 文史 | 江西應用科技學院 | 246.072033111 |
3335 | 理工 | 江西應用科技學院 | 331.036078119 |
3340 | 文史 | 海南科技職業大學 | 247.093023108 |
3340 | 理工 | 海南科技職業大學 | 332.038072133 |
3344 | 文史 | 南昌職業大學 | 280.087028111 |
3344 | 理工 | 南昌職業大學 | 326.061054108 |
4003 | 文史 | 東北石油大學 | 377.088059155 |
4003 | 理工 | 東北石油大學 | 336.062057119 |
4006 | 理工 | 哈爾濱醫科大學 | 410.054108141 |
4013 | 文史 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 342.091066136 |
4013 | 理工 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 333.030063149 |
4020 | 文史 | 黑龍江交通職業技術學院 | 160.062029059 |
4020 | 理工 | 黑龍江交通職業技術學院 | 160.020022048 |
4021 | 文史 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 268.081045097 |
4021 | 理工 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 311.063028136 |
4022 | 文史 | 鶴崗師范高等專科學校 | 168.064017072 |
4022 | 理工 | 鶴崗師范高等專科學校 | 297.042041133 |
4024 | 文史 | 牡丹江大學 | 263.092023120 |
4024 | 理工 | 牡丹江大學 | 329.041073126 |
4026 | 文史 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 364.100080133 |
4026 | 理工 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 332.059093082 |
4029 | 文史 | 黑龍江農業職業技術學院 | 167.060009070 |
4029 | 理工 | 黑龍江農業職業技術學院 | 160.016021047 |
4030 | 文史 | 黑龍江農業工程職業學院 | 280.083054093 |
4030 | 理工 | 黑龍江農業工程職業學院 | 321.039106078 |
4033 | 文史 | 黑龍江林業職業技術學院 | 160.073025040 |
4033 | 理工 | 黑龍江林業職業技術學院 | 160.005036041 |
4034 | 文史 | 大慶職業學院 | 161.065024052 |
4034 | 理工 | 大慶職業學院 | 160.005021061 |
4035 | 文史 | 黑龍江農墾職業學院 | 288.093018126 |
4035 | 理工 | 黑龍江農墾職業學院 | 330.029109110 |
4038 | 文史 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 281.082033145 |
4038 | 理工 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 332.066077102 |
4039 | 文史 | 大興安嶺職業學院 | 204.080019070 |
4039 | 理工 | 大興安嶺職業學院 | 162.010038037 |
4048 | 文史 | 黑龍江護理高等專科學校 | 339.103057147 |
4048 | 理工 | 黑龍江護理高等專科學校 | 331.041060143 |
4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 188.072021075 |
4062 | 文史 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 176.071030050 |
4062 | 理工 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 162.010033049 |
4064 | 文史 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 161.082017052 |
4064 | 理工 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 196.027035058 |
4066 | 文史 | 伊春職業學院 | 180.089024037 |
4066 | 理工 | 伊春職業學院 | 268.033034111 |
4074 | 文史 | 黑龍江商業職業學院 | 184.061008090 |
4074 | 理工 | 黑龍江商業職業學院 | 165.022011052 |
4075 | 文史 | 哈爾濱城市職業學院 | 160.076024050 |
4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 320.103036118 |
4077 | 文史 | 黑龍江三江美術職業學院 | 164.065013066 |
4077 | 理工 | 黑龍江三江美術職業學院 | 160.010024059 |
4078 | 文史 | 黑龍江能源職業學院 | 166.062036058 |
4078 | 理工 | 黑龍江能源職業學院 | 171.015029045 |
4079 | 文史 | 黑龍江生態工程職業學院 | 222.085016093 |
4079 | 理工 | 黑龍江生態工程職業學院 | 269.047033103 |
4080 | 文史 | 七臺河職業學院 | 172.057030050 |
4080 | 理工 | 七臺河職業學院 | 165.035028032 |
4083 | 文史 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 160.054020071 |
4083 | 理工 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 224.041022079 |
4084 | 文史 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 199.080031058 |
4084 | 理工 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 165.023026044 |
4086 | 文史 | 大慶醫學高等專科學校 | 363.103086131 |
4086 | 理工 | 大慶醫學高等專科學校 | 331.059079102 |
4202 | 理工 | 廣州民航職業技術學院 | 331.070063103 |
4210 | 文史 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 160.027033075 |
4210 | 理工 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 170.035036041 |
4211 | 文史 | 北京網絡職業學院 | 301.087080100 |
4221 | 文史 | 天津鐵道職業技術學院 | 337.090038150 |
4226 | 文史 | 天津醫學高等專科學校 | 415.100081163 |
4226 | 理工 | 天津醫學高等專科學校 | 358.090048144 |
4229 | 理工 | 天津渤海職業技術學院 | 334.020057149 |
4245 | 文史 | 曹妃甸職業技術學院 | 208.072021070 |
4245 | 理工 | 曹妃甸職業技術學院 | 184.023042042 |
4247 | 文史 | 石家莊財經職業學院 | 245.083068084 |
4260 | 理工 | 唐山職業技術學院 | 340.048074120 |
4263 | 理工 | 河北旅游職業學院 | 275.030068077 |
4267 | 理工 | 保定電力職業技術學院 | 331.049095104 |
4268 | 文史 | 承德應用技術職業學院 | 249.089047103 |
4268 | 理工 | 承德應用技術職業學院 | 225.023045063 |
4271 | 文史 | 山西機電職業技術學院 | 335.091080117 |
4271 | 理工 | 山西機電職業技術學院 | 220.020026100 |
4272 | 理工 | 衡水職業技術學院 | 299.023087089 |
4273 | 文史 | 太原旅游職業學院 | 299.098028156 |
4277 | 理工 | 錫林郭勒職業學院 | 0.000000000 |
4279 | 理工 | 滿洲里俄語職業學院 | 275.050048089 |
4283 | 文史 | 大連汽車職業技術學院 | 238.094026078 |
4283 | 理工 | 大連汽車職業技術學院 | 214.028042089 |
4284 | 文史 | 大連裝備制造職業技術學院 | 185.055030070 |
4285 | 理工 | 營口職業技術學院 | 324.065084095 |
4290 | 文史 | 盤錦職業技術學院 | 240.059036120 |
4290 | 理工 | 盤錦職業技術學院 | 276.050021108 |
4301 | 文史 | 遼寧冶金職業技術學院 | 0.000000000 |
4301 | 理工 | 遼寧冶金職業技術學院 | 218.042031067 |
4302 | 文史 | 遼寧建筑職業學院 | 328.113059144 |
4302 | 理工 | 遼寧建筑職業學院 | 312.051075086 |
4305 | 理工 | 遼寧機電職業技術學院 | 279.033048103 |
4314 | 文史 | 大連楓葉職業技術學院 | 296.087058110 |
4314 | 理工 | 大連楓葉職業技術學院 | 327.047084104 |
4315 | 文史 | 遼寧地質工程職業學院 | 212.071033098 |
4315 | 理工 | 遼寧地質工程職業學院 | 218.015028100 |
4316 | 理工 | 沈陽職業技術學院 | 332.067071108 |
4318 | 文史 | 長春早期教育職業學院 | 166.068027061 |
4318 | 理工 | 長春早期教育職業學院 | 171.025038037 |
4320 | 文史 | 松原職業技術學院 | 0.000000000 |
4320 | 理工 | 松原職業技術學院 | 0.000000000 |
4321 | 理工 | 吉林鐵道職業技術學院 | 317.033077121 |
4322 | 理工 | 遼源職業技術學院 | 331.054086095 |
4324 | 文史 | 吉林城市職業技術學院 | 206.070030091 |
4324 | 理工 | 吉林城市職業技術學院 | 179.000055051 |
4325 | 文史 | 吉林職業技術學院 | 213.080016082 |
4336 | 理工 | 吉林工程職業學院 | 252.030044098 |
4337 | 理工 | 長春師范高等專科學校 | 334.062071098 |
4338 | 文史 | 長春職業技術學院 | 230.078047088 |
4346 | 文史 | 上海思博職業技術學院 | 199.080016091 |
4349 | 文史 | 上海震旦職業學院 | 0.000000000 |
4351 | 文史 | 上海東海職業技術學院 | 208.073027098 |
4351 | 理工 | 上海東海職業技術學院 | 248.033021105 |
4353 | 文史 | 上海工商職業技術學院 | 207.066030083 |
4355 | 理工 | 上海工商外國語職業學院 | 338.045051154 |
4362 | 文史 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 197.068034069 |
4362 | 理工 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 184.021041026 |
4365 | 文史 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 312.089023148 |
4379 | 文史 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 387.091065174 |
4379 | 理工 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 334.050046142 |
4381 | 文史 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 0.000000000 |
4381 | 理工 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 267.017053099 |
4386 | 文史 | 泉州海洋職業學院 | 0.000000000 |
4386 | 理工 | 泉州海洋職業學院 | 215.038022074 |
4387 | 文史 | 泉州輕工職業學院 | 224.068039102 |
4387 | 理工 | 泉州輕工職業學院 | 182.015038054 |
4393 | 文史 | 江西工程職業學院 | 270.083053119 |
4398 | 文史 | 江西應用技術職業學院 | 268.087062088 |
4398 | 理工 | 江西應用技術職業學院 | 277.060044093 |
4401 | 文史 | 煙臺黃金職業學院 | 250.062024109 |
4401 | 理工 | 煙臺黃金職業學院 | 331.036066121 |
4417 | 理工 | 山東旅游職業學院 | 302.064047099 |
4423 | 理工 | 山東醫學高等專科學校 | 347.061049147 |
4430 | 理工 | 漯河職業技術學院 | 258.034043096 |
4431 | 理工 | 平頂山工業職業技術學院 | 237.023054078 |
4433 | 理工 | 永城職業學院 | 331.047073114 |
4451 | 文史 | 武漢交通職業學院 | 382.108048173 |
4456 | 文史 | 保險職業學院 | 279.089049093 |
4457 | 理工 | 湖南郵電職業技術學院 | 367.069069124 |
4463 | 文史 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 0.000000000 |
4463 | 理工 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 264.047033096 |
4464 | 理工 | 柳州鐵道職業技術學院 | 332.068059134 |
4466 | 文史 | 廣西工程職業學院 | 230.064038111 |
4466 | 理工 | 廣西工程職業學院 | 0.000000000 |
4469 | 文史 | 海南工商職業學院 | 201.070039074 |
4469 | 理工 | 海南工商職業學院 | 221.006042073 |
4471 | 文史 | 三亞理工職業學院 | 182.075024078 |
4471 | 理工 | 三亞理工職業學院 | 189.036036033 |
4474 | 文史 | 三亞城市職業學院 | 336.094062140 |
4479 | 文史 | 四川建筑職業技術學院 | 356.095061156 |
4481 | 理工 | 四川文化產業職業學院 | 323.043067121 |
4483 | 理工 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 310.066067083 |
4484 | 文史 | 貴州電子信息職業技術學院 | 0.000000000 |
4487 | 文史 | 云南國土資源職業學院 | 0.000000000 |
4487 | 理工 | 云南國土資源職業學院 | 245.047056051 |
4494 | 文史 | 蘭州石化職業技術學院 | 0.000000000 |
4495 | 文史 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 0.000000000 |
4495 | 理工 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 0.000000000 |
4500 | 文史 | 陜西服裝工程學院 | 353.097055154 |
4503 | 文史 | 桂林山水職業學院 | 250.093036101 |
4503 | 理工 | 桂林山水職業學院 | 160.020027042 |
4504 | 理工 | 西安交通工程學院 | 339.045086100 |
4507 | 文史 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 220.073033084 |
4507 | 理工 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 209.033039052 |
4508 | 理工 | 廣東環境保護工程職業學院 | 194.021033058 |
4512 | 文史 | 長垣烹飪職業技術學院 | 0.000000000 |
4512 | 理工 | 長垣烹飪職業技術學院 | 0.000000000 |
4515 | 文史 | 昆明藝術職業學院 | 285.087061106 |
4516 | 理工 | 四川國際標榜職業學院 | 0.000000000 |
4518 | 文史 | 湖南安全技術職業學院 | 0.000000000 |
4518 | 理工 | 湖南安全技術職業學院 | 242.037040088 |
4519 | 文史 | 湖南化工職業技術學院 | 214.076026094 |
4519 | 理工 | 湖南化工職業技術學院 | 266.047072068 |
4521 | 文史 | 廣西經濟職業學院 | 264.077075112 |
4521 | 理工 | 廣西經濟職業學院 | 270.020070107 |
4527 | 文史 | 廣西國際商務職業技術學院 | 268.089041128 |
4527 | 理工 | 廣西國際商務職業技術學院 | 276.056057072 |
4530 | 文史 | 四川華新現代職業學院 | 0.000000000 |
4530 | 理工 | 四川華新現代職業學院 | 204.016046065 |
4531 | 文史 | 泉州華光職業學院 | 0.000000000 |
4531 | 理工 | 泉州華光職業學院 | 205.035020095 |
4535 | 文史 | 武夷山職業學院 | 0.000000000 |
4535 | 理工 | 武夷山職業學院 | 0.000000000 |
4537 | 文史 | 江西婺源茶業職業學院 | 270.080046107 |
4537 | 理工 | 江西婺源茶業職業學院 | 216.038059047 |
4542 | 文史 | 合肥通用職業技術學院 | 249.084049101 |
4551 | 理工 | 克拉瑪依職業技術學院 | 0.000000000 |
4555 | 理工 | 浙江經貿職業技術學院 | 382.066114103 |
4559 | 理工 | 遵義職業技術學院 | 245.023046097 |
4562 | 文史 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 0.000000000 |
4562 | 理工 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 262.052033111 |
4568 | 文史 | 安徽國防科技職業學院 | 0.000000000 |
4569 | 文史 | 濰坊工商職業學院 | 0.000000000 |
4573 | 文史 | 廈門南洋職業學院 | 175.079011070 |
4573 | 理工 | 廈門南洋職業學院 | 329.035078127 |
4577 | 文史 | 濰坊理工學院 | 288.078059126 |
4577 | 理工 | 濰坊理工學院 | 325.059064118 |
4578 | 文史 | 廣西英華國際職業學院 | 0.000000000 |
4578 | 理工 | 廣西英華國際職業學院 | 0.000000000 |
4580 | 理工 | 漳州理工職業學院 | 0.000000000 |
4581 | 文史 | 榆林職業技術學院 | 0.000000000 |
4581 | 理工 | 榆林職業技術學院 | 286.046070084 |
4584 | 文史 | 渤海理工職業學院 | 192.072006108 |
4584 | 理工 | 渤海理工職業學院 | 187.018062039 |
4585 | 文史 | 眉山藥科職業學院 | 219.068049089 |
4588 | 文史 | 漳州科技職業學院 | 0.000000000 |
4588 | 理工 | 漳州科技職業學院 | 176.016026061 |
4589 | 理工 | 安徽糧食工程職業學院 | 235.048022078 |
4590 | 文史 | 天府新區通用航空職業學院 | 299.092061120 |
4590 | 理工 | 天府新區通用航空職業學院 | 0.000000000 |
4592 | 文史 | 福州墨爾本理工職業學院 | 184.062034068 |
4592 | 理工 | 福州墨爾本理工職業學院 | 196.030024062 |
4593 | 理工 | 廣西理工職業技術學院 | 233.020036096 |
4595 | 文史 | 扎蘭屯職業學院 | 163.059036058 |
4596 | 文史 | 濟源職業技術學院 | 241.080040110 |
4601 | 文史 | 無錫南洋職業技術學院 | 0.000000000 |
4601 | 理工 | 無錫南洋職業技術學院 | 186.019035062 |
4604 | 文史 | 鶴壁職業技術學院 | 394.091066170 |
4606 | 理工 | 安徽水利水電職業技術學院 | 268.062029095 |
4610 | 文史 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 221.078042082 |
4614 | 理工 | 湖北輕工職業技術學院 | 258.034039104 |
4615 | 文史 | 荊門職業學院 | 237.060043099 |
4615 | 理工 | 荊門職業學院 | 305.034058123 |
4616 | 文史 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 0.000000000 |
4616 | 理工 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 0.000000000 |
4617 | 文史 | 婁底職業技術學院 | 0.000000000 |
4617 | 理工 | 婁底職業技術學院 | 163.027026045 |
4621 | 文史 | 江西機電職業技術學院 | 236.087019110 |
4627 | 文史 | 天府新區航空旅游職業學院 | 0.000000000 |
4627 | 理工 | 天府新區航空旅游職業學院 | 242.038061077 |
4628 | 文史 | 新疆兵團警官高等專科學校 | 162.057024066 |
4634 | 文史 | 山東文化產業職業學院 | 215.080024095 |
4634 | 理工 | 山東文化產業職業學院 | 171.010035050 |
4635 | 文史 | 鞍山職業技術學院 | 269.072064077 |
4635 | 理工 | 鞍山職業技術學院 | 203.046034047 |
4636 | 文史 | 安徽中澳科技職業學院 | 250.082031122 |
4638 | 理工 | 潞安職業技術學院 | 0.000000000 |
4640 | 文史 | 廣元中核職業技術學院 | 312.098045134 |
4640 | 理工 | 廣元中核職業技術學院 | 249.016043107 |
4641 | 文史 | 綿陽職業技術學院 | 356.089065139 |
4641 | 理工 | 綿陽職業技術學院 | 317.070027128 |
4642 | 理工 | 紅河衛生職業學院 | 212.026039058 |
4643 | 文史 | 云南水利水電職業學院 | 192.079036062 |
4643 | 理工 | 云南水利水電職業學院 | 218.037051055 |
4644 | 文史 | 廣西生態工程職業技術學院 | 0.000000000 |
4644 | 理工 | 廣西生態工程職業技術學院 | 211.035026060 |
4646 | 文史 | 西藏職業技術學院 | 0.000000000 |
4646 | 理工 | 西藏職業技術學院 | 160.008019074 |
4647 | 文史 | 拉薩師范高等專科學校 | 178.077023061 |
4647 | 理工 | 拉薩師范高等專科學校 | 182.005046033 |
4648 | 文史 | 唐山海運職業學院 | 0.000000000 |
4648 | 理工 | 唐山海運職業學院 | 0.000000000 |
4649 | 文史 | 南充文化旅游職業學院 | 0.000000000 |
4649 | 理工 | 南充文化旅游職業學院 | 0.000000000 |
4650 | 文史 | 綿陽飛行職業學院 | 192.068029065 |
4650 | 理工 | 綿陽飛行職業學院 | 242.029064070 |
7001 | 理工 | 吉林體育學院 | 198.019040060 |
2024年大專院校錄取分數線在200到400分左右,像是一些排名靠后的專科院校一般高考150到300分就能夠被錄取,當然大專學校也是分專業的...
2023大專院校錄取分數線在200到400分左右,像是一些排名靠后的專科院校一般高考150到300分就能夠被錄取,當然專科學校也是分專業的,...
2023年大專院校錄取分數線在200到400分左右,像是一些排名靠后的專科院校一般高考150到300分就能夠被錄取,建議在報考大專學校和專業...
根據歷年的各省二本錄取分數線可知,2023年如果想上二本分數線都在400-500分之間,偏遠地區二本線稍低,,大省或發達地區二本線相對較高。
公辦大專最低200分就能上,大多數地區高考專科最低錄取分數線一般在200-300分左右,有些好的公辦專科可能比本科線還要更高。公辦大專的錄取...
今年各省市專科錄取分數線是多少?專科生可以報考的比較好的院校有哪些?下文有途網小編給大家整理了2023最新專科學校排名及分數線,供參考!
一般公辦大專最低分應該在1500以上,不同的省份是不一樣的,其錄取分數可參考去年的相關信息,公辦大專的錄取線每年都不相同,主要是由于當年的招...
公辦專科最低分一般在300分以上,不同的省份是不一樣的。公辦大專的錄取分數線是各省根據參加高考的人數及各省招生人數的比例而定的。大學本科錄取...
2022年廣西普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家整理了普通類專科批次(文史+理工)投檔分數線,僅供大家參考。
2022年廣西普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家最新整理了文史類普通專科批次投檔分數線,僅供大家參考。
2022年廣西普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家最新整理了理工類普通類專科批次投檔分數線,僅供大家參考。
2022年四川普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家整理了普通類專科批次(文史+理工)投檔分數線,僅供大家參考。
2022年四川普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家最新整理了文史類普通類專科批次投檔分數線,僅供大家參考。
2022年四川普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家最新整理了理工類普通類專科批次投檔分數線,僅供大家參考。
2022年湖南省普通類專科批次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了湖南省物理普通類專科批次投檔分數線,僅供大家參考。