2022年湖南省普通類本科批次志愿投檔線出爐,下面小編為大家最新整理了湖南省物理普通類本科批次志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學(xué) | 004 | 第4組 | 678 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學(xué) | 002 | 第2組 | 674 |
普通類(首選物理) | 1101 | 北京大學(xué) | 002 | 第2組 | 672 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學(xué) | 005 | 第5組 | 670 |
普通類(首選物理) | 1102 | 清華大學(xué) | 003 | 第3組 | 669 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學(xué) | 002 | 第2組 | 666 |
普通類(首選物理) | 1114 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 001 | 第1組 | 665 |
普通類(首選物理) | 3170 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 664 |
普通類(首選物理) | 3108 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 001 | 第1組 | 661 |
普通類(首選物理) | 1129 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 001 | 第1組 | 659 |
普通類(首選物理) | 1129 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 002 | 第2組 | 659 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 003 | 第3組 | 659 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學(xué) | 003 | 第3組 | 656 |
普通類(首選物理) | 3301 | 浙江大學(xué) | 006 | 第6組 | 654 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 004 | 第4組 | 652 |
普通類(首選物理) | 3101 | 復(fù)旦大學(xué) | 005 | 第5組 | 650 |
普通類(首選物理) | 3401 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 001 | 第1組 | 650 |
普通類(首選物理) | 3201 | 南京大學(xué) | 003 | 第3組 | 649 |
普通類(首選物理) | 1103 | 中國人民大學(xué) | 003 | 第3組 | 648 |
普通類(首選物理) | 3401 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 002 | 第2組 | 647 |
普通類(首選物理) | 3201 | 南京大學(xué) | 002 | 第2組 | 646 |
普通類(首選物理) | 3102 | 上海交通大學(xué) | 004 | 第4組 | 645 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學(xué) | 009 | 第9組 | 640 |
普通類(首選物理) | 1107 | 北京航空航天大學(xué) | 004 | 第4組 | 639 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 012 | 第12組 | 638 |
普通類(首選物理) | 3170 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 002 | 第2組 | 636 |
普通類(首選物理) | 4202 | 華中科技大學(xué) | 016 | 第16組 | 636 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學(xué) | 003 | 第3組 | 633 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學(xué) | 006 | 第6組 | 633 |
普通類(首選物理) | 4809 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 002 | 第2組 | 633 |
普通類(首選物理) | 3104 | 同濟大學(xué) | 005 | 第5組 | 632 |
普通類(首選物理) | 1108 | 北京理工大學(xué) | 002 | 第2組 | 631 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 010 | 第10組 | 631 |
普通類(首選物理) | 1104 | 北京師范大學(xué) | 006 | 第6組 | 630 |
普通類(首選物理) | 1104 | 北京師范大學(xué) | 007 | 第7組 | 630 |
普通類(首選物理) | 1106 | 北京郵電大學(xué) | 004 | 第4組 | 629 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學(xué) | 004 | 第4組 | 627 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學(xué) | 007 | 第7組 | 627 |
普通類(首選物理) | 4202 | 華中科技大學(xué) | 015 | 第15組 | 627 |
普通類(首選物理) | 2301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組 | 626 |
普通類(首選物理) | 1201 | 南開大學(xué) | 004 | 第4組 | 625 |
普通類(首選物理) | 4327 | 國防科技大學(xué) | 011 | 第11組 | 625 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學(xué) | 004 | 第4組 | 624 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學(xué) | 006 | 第6組 | 624 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學(xué) | 008 | 第8組 | 624 |
普通類(首選物理) | 6101 | 西安交通大學(xué) | 006 | 第6組 | 624 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學(xué) | 003 | 第3組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學(xué) | 005 | 第5組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學(xué) | 004 | 第4組 | 623 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學(xué) | 008 | 第8組 | 623 |
普通類(首選物理) | 5102 | 電子科技大學(xué) | 001 | 第1組 | 623 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學(xué) | 006 | 第6組 | 622 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學(xué) | 007 | 第7組 | 622 |
普通類(首選物理) | 1201 | 南開大學(xué) | 005 | 第5組 | 621 |
普通類(首選物理) | 3202 | 東南大學(xué) | 004 | 第4組 | 621 |
普通類(首選物理) | 5104 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 001 | 第1組 | 621 |
普通類(首選物理) | 6101 | 西安交通大學(xué) | 008 | 第8組 | 621 |
普通類(首選物理) | 1159 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 001 | 第1組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3109 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 002 | 第2組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學(xué) | 005 | 第5組 | 620 |
普通類(首選物理) | 4401 | 中山大學(xué) | 009 | 第9組 | 620 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學(xué) | 007 | 第7組 | 619 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學(xué) | 008 | 第8組 | 619 |
普通類(首選物理) | 1106 | 北京郵電大學(xué) | 005 | 第5組 | 618 |
普通類(首選物理) | 3106 | 華東師范大學(xué) | 002 | 第2組 | 618 |
普通類(首選物理) | 3501 | 廈門大學(xué) | 009 | 第9組 | 618 |
普通類(首選物理) | 1202 | 天津大學(xué) | 001 | 第1組 | 617 |
普通類(首選物理) | 1202 | 天津大學(xué) | 002 | 第2組 | 617 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 013 | 第13組 | 616 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學(xué) | 006 | 第6組 | 616 |
普通類(首選物理) | 1131 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 002 | 第2組 | 615 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學(xué) | 007 | 第7組 | 615 |
普通類(首選物理) | 6103 | 西北工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 615 |
普通類(首選物理) | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 003 | 第3組 | 613 |
普通類(首選物理) | 1132 | 中國政法大學(xué) | 003 | 第3組 | 613 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學(xué) | 004 | 第4組 | 613 |
普通類(首選物理) | 4402 | 華南理工大學(xué) | 008 | 第8組 | 613 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學(xué) | 002 | 第2組 | 612 |
普通類(首選物理) | 5008 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 003 | 第3組 | 612 |
普通類(首選物理) | 1116 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 002 | 第2組 | 611 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 611 |
普通類(首選物理) | 6103 | 西北工業(yè)大學(xué) | 004 | 第4組 | 611 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學(xué) | 007 | 第7組 | 610 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 007 | 第7組 | 609 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 011 | 第11組 | 609 |
普通類(首選物理) | 1178 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 3234 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 004 | 第4組 | 608 |
普通類(首選物理) | 4201 | 武漢大學(xué) | 006 | 第6組 | 608 |
普通類(首選物理) | 5104 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 6104 | 西安電子科技大學(xué) | 003 | 第3組 | 608 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 012 | 第12組 | 607 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學(xué) | 004 | 第4組 | 607 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學(xué) | 003 | 第3組 | 607 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學(xué) | 008 | 第8組 | 607 |
普通類(首選物理) | 4302 | 中南大學(xué) | 006 | 第6組 | 606 |
普通類(首選物理) | 1117 | 北京外國語大學(xué) | 004 | 第4組 | 605 |
普通類(首選物理) | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 009 | 第9組 | 605 |
普通類(首選物理) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | 002 | 第2組 | 604 |
普通類(首選物理) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | 003 | 第3組 | 604 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學(xué) | 002 | 第2組 | 604 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 009 | 第9組 | 604 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 004 | 第4組 | 603 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學(xué) | 002 | 第2組 | 603 |
普通類(首選物理) | 3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 001 | 第1組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學(xué) | 004 | 第4組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 021 | 第21組 | 603 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學(xué) | 004 | 第4組 | 602 |
普通類(首選物理) | 4301 | 湖南大學(xué) | 003 | 第3組 | 602 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 017 | 第17組 | 602 |
普通類(首選物理) | 5001 | 重慶大學(xué) | 017 | 第17組 | 602 |
普通類(首選物理) | 5101 | 四川大學(xué) | 013 | 第13組 | 602 |
普通類(首選物理) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 002 | 第2組 | 602 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學(xué) | 003 | 第3組 | 601 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 011 | 第11組 | 601 |
普通類(首選物理) | 3701 | 山東大學(xué) | 005 | 第5組 | 601 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學(xué) | 009 | 第9組 | 601 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 016 | 第16組 | 601 |
普通類(首選物理) | 5001 | 重慶大學(xué) | 019 | 第19組 | 601 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 006 | 第6組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2101 | 東北大學(xué) | 003 | 第3組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學(xué) | 004 | 第4組 | 600 |
普通類(首選物理) | 2102 | 大連理工大學(xué) | 005 | 第5組 | 600 |
普通類(首選物理) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 002 | 第2組 | 600 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學(xué) | 003 | 第3組 | 599 |
普通類(首選物理) | 3706 | 山東大學(xué)威海分校 | 004 | 第4組 | 599 |
普通類(首選物理) | 1109 | 北京交通大學(xué) | 004 | 第4組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 003 | 第3組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1117 | 北京外國語大學(xué) | 005 | 第5組 | 598 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 009 | 第9組 | 598 |
普通類(首選物理) | 3206 | 南京航空航天大學(xué) | 003 | 第3組 | 598 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 010 | 第10組 | 598 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 019 | 第19組 | 598 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 020 | 第20組 | 598 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 008 | 第8組 | 598 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學(xué) | 002 | 第2組 | 597 |
普通類(首選物理) | 1130 | 中國傳媒大學(xué) | 003 | 第3組 | 597 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 008 | 第8組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學(xué) | 003 | 第3組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3205 | 南京理工大學(xué) | 002 | 第2組 | 597 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 011 | 第11組 | 597 |
普通類(首選物理) | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 009 | 第9組 | 597 |
普通類(首選物理) | 1105 | 北京科技大學(xué) | 005 | 第5組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 005 | 第5組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(xué)(北京) | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 2201 | 吉林大學(xué) | 014 | 第14組 | 596 |
普通類(首選物理) | 3110 | 上海大學(xué) | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學(xué) | 002 | 第2組 | 596 |
普通類(首選物理) | 4403 | 暨南大學(xué) | 018 | 第18組 | 596 |
普通類(首選物理) | 4410 | 深圳大學(xué) | 006 | 第6組 | 596 |
普通類(首選物理) | 1111 | 北京工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 595 |
普通類(首選物理) | 1159 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 595 |
普通類(首選物理) | 2101 | 東北大學(xué) | 005 | 第5組 | 595 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學(xué) | 004 | 第4組 | 595 |
普通類(首選物理) | 3110 | 上海大學(xué) | 004 | 第4組 | 595 |
普通類(首選物理) | 4410 | 深圳大學(xué) | 008 | 第8組 | 595 |
普通類(首選物理) | 5106 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 003 | 第3組 | 595 |
普通類(首選物理) | 2111 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 594 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 008 | 第8組 | 594 |
普通類(首選物理) | 4404 | 華南師范大學(xué) | 007 | 第7組 | 594 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 006 | 第6組 | 594 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 007 | 第7組 | 594 |
普通類(首選物理) | 1168 | 中國人民公安大學(xué) | 001 | 第1組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3105 | 華東理工大學(xué) | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3116 | 華東政法大學(xué) | 003 | 第3組 | 593 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 009 | 第9組 | 593 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學(xué) | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 4435 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 002 | 第2組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學(xué) | 005 | 第5組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學(xué) | 010 | 第10組 | 593 |
普通類(首選物理) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 002 | 第2組 | 593 |
普通類(首選物理) | 1110 | 北京化工大學(xué) | 004 | 第4組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1119 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 007 | 第7組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 002 | 第2組 | 592 |
普通類(首選物理) | 3116 | 華東政法大學(xué) | 004 | 第4組 | 592 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學(xué) | 005 | 第5組 | 592 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學(xué) | 003 | 第3組 | 592 |
普通類(首選物理) | 5301 | 云南大學(xué) | 014 | 第14組 | 592 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學(xué) | 003 | 第3組 | 591 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學(xué) | 004 | 第4組 | 591 |
普通類(首選物理) | 2162 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 002 | 第2組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學(xué) | 003 | 第3組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 012 | 第12組 | 591 |
普通類(首選物理) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | 014 | 第14組 | 591 |
普通類(首選物理) | 4215 | 華中師范大學(xué) | 007 | 第7組 | 591 |
普通類(首選物理) | 4216 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 010 | 第10組 | 591 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 007 | 第7組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 003 | 第3組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 005 | 第5組 | 590 |
普通類(首選物理) | 3103 | 東華大學(xué) | 002 | 第2組 | 590 |
普通類(首選物理) | 3210 | 蘇州大學(xué) | 006 | 第6組 | 590 |
普通類(首選物理) | 4203 | 武漢理工大學(xué) | 006 | 第6組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6108 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 001 | 第1組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 009 | 第9組 | 590 |
普通類(首選物理) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 010 | 第10組 | 590 |
普通類(首選物理) | 1112 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1118 | 中央民族大學(xué) | 002 | 第2組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(xué)(北京) | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1130 | 中國傳媒大學(xué) | 006 | 第6組 | 589 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學(xué) | 002 | 第2組 | 589 |
普通類(首選物理) | 3205 | 南京理工大學(xué) | 003 | 第3組 | 589 |
普通類(首選物理) | 4404 | 華南師范大學(xué) | 008 | 第8組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5003 | 西南政法大學(xué) | 004 | 第4組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學(xué) | 007 | 第7組 | 589 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學(xué) | 010 | 第10組 | 589 |
普通類(首選物理) | 1118 | 中央民族大學(xué) | 004 | 第4組 | 588 |
普通類(首選物理) | 2162 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 005 | 第5組 | 588 |
普通類(首選物理) | 3103 | 東華大學(xué) | 003 | 第3組 | 588 |
普通類(首選物理) | 3222 | 南京郵電大學(xué) | 001 | 第1組 | 588 |
普通類(首選物理) | 4101 | 鄭州大學(xué) | 008 | 第8組 | 588 |
普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(xué)(北京) | 003 | 第3組 | 587 |
普通類(首選物理) | 1307 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 003 | 第3組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學(xué) | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學(xué) | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學(xué) | 008 | 第8組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3211 | 江南大學(xué) | 006 | 第6組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3502 | 福州大學(xué) | 002 | 第2組 | 587 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學(xué) | 012 | 第12組 | 587 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學(xué) | 007 | 第7組 | 587 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學(xué) | 004 | 第4組 | 587 |
普通類(首選物理) | 1115 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 004 | 第4組 | 586 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學(xué) | 005 | 第5組 | 586 |
普通類(首選物理) | 1110 | 北京化工大學(xué) | 006 | 第6組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(xué)(北京) | 004 | 第4組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(xué)(北京) | 005 | 第5組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1309 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 003 | 第3組 | 585 |
普通類(首選物理) | 2302 | 哈爾濱工程大學(xué) | 002 | 第2組 | 585 |
普通類(首選物理) | 3208 | 中國藥科大學(xué) | 002 | 第2組 | 585 |
普通類(首選物理) | 4208 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 007 | 第7組 | 585 |
普通類(首選物理) | 5002 | 西南大學(xué) | 008 | 第8組 | 585 |
普通類(首選物理) | 1155 | 首都師范大學(xué) | 005 | 第5組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3204 | 河海大學(xué) | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3208 | 中國藥科大學(xué) | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3209 | 南京師范大學(xué) | 009 | 第9組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學(xué) | 010 | 第10組 | 584 |
普通類(首選物理) | 4428 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 003 | 第3組 | 584 |
普通類(首選物理) | 5008 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 004 | 第4組 | 584 |
普通類(首選物理) | 5103 | 西南交通大學(xué) | 008 | 第8組 | 584 |
普通類(首選物理) | 6102 | 西北大學(xué) | 005 | 第5組 | 584 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 006 | 第6組 | 584 |
普通類(首選物理) | 3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 004 | 第4組 | 583 |
普通類(首選物理) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | 017 | 第17組 | 583 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 009 | 第9組 | 583 |
普通類(首選物理) | 1119 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 1120 | 中國石油大學(xué)(北京) | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3233 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 3502 | 福州大學(xué) | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 4101 | 鄭州大學(xué) | 003 | 第3組 | 582 |
普通類(首選物理) | 4428 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 5201 | 貴州大學(xué) | 017 | 第17組 | 582 |
普通類(首選物理) | 6106 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 005 | 第5組 | 582 |
普通類(首選物理) | 6125 | 西北政法大學(xué) | 004 | 第4組 | 582 |
普通類(首選物理) | 1113 | 北京林業(yè)大學(xué) | 005 | 第5組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1301 | 河北工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 003 | 第3組 | 581 |
普通類(首選物理) | 3203 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 004 | 第4組 | 581 |
普通類(首選物理) | 3402 | 安徽大學(xué) | 002 | 第2組 | 581 |
普通類(首選物理) | 4208 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 010 | 第10組 | 581 |
普通類(首選物理) | 5009 | 重慶郵電大學(xué) | 008 | 第8組 | 581 |
普通類(首選物理) | 5025 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 001 | 第1組 | 581 |
普通類(首選物理) | 1153 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 002 | 第2組 | 580 |
普通類(首選物理) | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 007 | 第7組 | 580 |
普通類(首選物理) | 3135 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 001 | 第1組 | 580 |
普通類(首選物理) | 4412 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 010 | 第10組 | 580 |
普通類(首選物理) | 2105 | 遼寧大學(xué) | 011 | 第11組 | 579 |
普通類(首選物理) | 3308 | 杭州電子科技大學(xué) | 004 | 第4組 | 579 |
普通類(首選物理) | 3601 | 南昌大學(xué) | 009 | 第9組 | 579 |
2024四川考生想要上二本,文科最少要在471分左右,理科最少要在451分左右,2024年四川二本分數(shù)線相比往年不會有太大的變化,二本錄取分...
2023年山西高考二本分數(shù)線尚未公布,2022文科二本分數(shù)線是450分,理科二本分數(shù)線為417分,考生可以根據(jù)分數(shù)線進行志愿填報。以下是小編...
2023河南本科第二批次分數(shù)線還未公布,預(yù)計理科分數(shù)線在410分左右,文科分數(shù)線在450分左右,以下是小編整理的歷年分數(shù)線,以供各位考生參考...
2023年山東省高考本科分數(shù)線是多少?500分算一本還是二本?以下是小編根據(jù)歷年數(shù)據(jù)信息做出的分析,僅供參考。
一般來說高考二本分數(shù)線在450分左右,文科分數(shù)線比理科分數(shù)線稍高一點,各地區(qū)的試卷的難易程度也不同,二本分數(shù)線也不同。
以歷年高考成績計算,2023年高考二本文科類的錄取分數(shù)線預(yù)計在380分到480分左右,但這只是小編的預(yù)測,僅供參考。
高考文科550分是可以報考的一本大學(xué)的,比如河海大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、華東師范大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、北京建筑大學(xué)等等。
高考文科550分是可以報考的一本大學(xué)的,比如首都師范大學(xué)、中央民族大學(xué)、北京交通大學(xué)、四川大學(xué)、北京郵電大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)...
從2022年情況來看,本科的最低錄取分數(shù)線是400多分,因此保守估計,2023年最起碼要考到420分,才能達到本科最低錄取分數(shù)線。
每年各省市高考分數(shù)線不會相差太多,大家可參考當?shù)亟鼛啄攴謹?shù)線預(yù)測2023年分數(shù)線。2023年部分省份已經(jīng)實行新高考,所以分數(shù)線比較難預(yù)測,加...
二本大學(xué)就是我們通常說的在本科二批招生的大學(xué),二本大學(xué)是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構(gòu)還是說本科二批或本科第二批。文科400分...
2023很多身份都開始實行新高考模式,新高考地區(qū)沒有一本和二本的劃分,考生分數(shù)線在460分左右基本上就可以上本科,對于傳統(tǒng)高考省份來說,理科...
文科高考400分左右能上的大學(xué)有河南工程學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)、西北師范大學(xué)、吉林工商學(xué)院等。下面就和小編一起來看看都是哪些大學(xué)吧!
2023年高考還未考試,所以華南師范大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,小編以華南師范大學(xué)往年的錄取分數(shù)線作為參考,為大家整理了一些的分數(shù)線數(shù)...
每年高考分數(shù)線都是同學(xué)們和家長們十分關(guān)注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數(shù)線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...