2022年遼寧高考普通類本科批次志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了遼寧物理普通類本科批次志愿投檔分數線,僅供大家參考。
院校編號 | 招生院校 | 專業編號 | 招生專業 | 投檔最低分 |
0378 | 安徽財經大學 | 01 | 經濟統計學 | 560 |
0378 | 安徽財經大學 | 08 | 會計學 | 579 |
0378 | 安徽財經大學 | 14 | 電子商務 | 539 |
0378 | 安徽財經大學 | 16 | 經濟學 | 564 |
0378 | 安徽財經大學 | 19 | 財政學類(財政學、稅收學) | 567 |
0378 | 安徽財經大學 | 20 | 金融學類(金融工程、保險學、投資學、互聯網金融) | 571 |
0378 | 安徽財經大學 | 21 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、貿易經濟) | 556 |
0378 | 安徽財經大學 | 24 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 562 |
0378 | 安徽財經大學 | 27 | 信息管理與信息系統 | 552 |
0378 | 安徽財經大學 | 35 | 應用統計學(中外合作辦學) | 518 |
0357 | 安徽大學 | 02 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 594 |
0357 | 安徽大學 | 0G | 電子信息工程 | 602 |
0357 | 安徽大學 | 0K | 電氣工程及其自動化 | 599 |
0357 | 安徽大學 | 0M | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 596 |
0357 | 安徽大學 | 0T | 計算機類(數據科學與大數據技術、網絡空間安全、物聯網工程、網絡工程、智能科學與技術) | 603 |
0357 | 安徽大學 | 0U | 人工智能 | 599 |
0357 | 安徽大學 | 0X | 集成電路設計與集成系統 | 599 |
0357 | 安徽大學 | 16 | 金融學 | 590 |
0357 | 安徽大學 | 24 | 計算機科學與技術 | 605 |
0357 | 安徽大學 | 2A | 通信工程 | 599 |
0363 | 安徽工程大學 | 0D | 自動化 | 534 |
0363 | 安徽工程大學 | 0X | 高分子材料與工程 | 509 |
0363 | 安徽工程大學 | 1F | 數據科學與大數據技術 | 536 |
0363 | 安徽工程大學 | 1H | 統計學 | 524 |
0360 | 安徽工業大學 | A1 | 材料成型及控制工程 | 529 |
0360 | 安徽工業大學 | B1 | 材料類(材料科學與工程、無機非金屬材料工程、焊接技術與工程) | 515 |
0360 | 安徽工業大學 | C2 | 化學工程與工藝 | 522 |
0360 | 安徽工業大學 | D5 | 建筑環境與能源應用工程 | 517 |
0360 | 安徽工業大學 | E2 | 機械工程 | 535 |
0360 | 安徽工業大學 | E3 | 機械設計制造及其自動化 | 543 |
0360 | 安徽工業大學 | F5 | 自動化 | 543 |
0360 | 安徽工業大學 | G1 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 551 |
0360 | 安徽工業大學 | H7 | 物流工程 | 519 |
0360 | 安徽工業大學 | N9 | 經濟統計學 | 526 |
0878 | 安徽建筑大學 | 01 | 土木工程 | 540 |
0878 | 安徽建筑大學 | 08 | 交通工程 | 529 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0E | 能源與動力工程 | 530 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0H | 環境工程 | 509 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0R | 會計學 | 529 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0S | 財務管理 | 537 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0T | 資產評估 | 524 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0V | 通信工程 | 540 |
0878 | 安徽建筑大學 | 0X | 網絡工程 | 544 |
0878 | 安徽建筑大學 | 13 | 高分子材料與工程 | 515 |
0878 | 安徽建筑大學 | 1K | 電氣工程及其自動化 | 545 |
0878 | 安徽建筑大學 | 1P | 勞動與社會保障 | 508 |
0879 | 安徽科技學院 | 0E | 國際經濟與貿易 | 496 |
0879 | 安徽科技學院 | 0G | 建筑電氣與智能化 | 467 |
0879 | 安徽科技學院 | 0K | 電氣工程及其自動化 | 504 |
0879 | 安徽科技學院 | 0Q | 應用化學 | 465 |
0879 | 安徽科技學院 | 0R | 無機非金屬材料工程 | 470 |
0879 | 安徽科技學院 | 0S | 材料科學與工程 | 436 |
0879 | 安徽科技學院 | 0U | 城鄉規劃 | 445 |
0879 | 安徽科技學院 | 0W | 建筑學 | 479 |
0879 | 安徽科技學院 | 10 | 數據科學與大數據技術 | 519 |
0361 | 安徽理工大學 | 0D | 工程力學 | 523 |
0361 | 安徽理工大學 | 0H | 過程裝備與控制工程 | 518 |
0361 | 安徽理工大學 | 0L | 測控技術與儀器 | 523 |
0361 | 安徽理工大學 | 0M | 無機非金屬材料工程 | 506 |
0361 | 安徽理工大學 | 0P | 復合材料與工程 | 513 |
0361 | 安徽理工大學 | 17 | 土木工程 | 531 |
0361 | 安徽理工大學 | 18 | 建筑環境與能源應用工程 | 515 |
0361 | 安徽理工大學 | 19 | 給排水科學與工程 | 516 |
0361 | 安徽理工大學 | 1D | 測繪工程 | 515 |
0361 | 安徽理工大學 | 1M | 地質工程 | 511 |
0361 | 安徽理工大學 | 1Y | 安全工程 | 523 |
0361 | 安徽理工大學 | 2G | 護理學 | 497 |
0364 | 安徽農業大學 | 0B | 動物科學 | 520 |
0364 | 安徽農業大學 | 0F | 茶學 | 547 |
0364 | 安徽農業大學 | 0H | 數據科學與大數據技術 | 542 |
0364 | 安徽農業大學 | 0M | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 526 |
0364 | 安徽農業大學 | 0U | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 523 |
0364 | 安徽農業大學 | 13 | 計算機科學與技術 | 555 |
0370 | 安徽師范大學 | 08 | 經濟學 | 542 |
0370 | 安徽師范大學 | 10 | 金融工程 | 521 |
0370 | 安徽師范大學 | 11 | 會計學 | 551 |
0370 | 安徽師范大學 | 12 | 財務管理 | 542 |
0370 | 安徽師范大學 | 29 | 統計學 | 559 |
0370 | 安徽師范大學 | 30 | 人工智能 | 544 |
0370 | 安徽師范大學 | 31 | 計算機科學與技術 | 557 |
0370 | 安徽師范大學 | 32 | 軟件工程 | 550 |
0370 | 安徽師范大學 | 33 | 物聯網工程 | 547 |
0370 | 安徽師范大學 | 35 | 網絡空間安全 | 547 |
0370 | 安徽師范大學 | 49 | 土地資源管理 | 497 |
0370 | 安徽師范大學 | 57 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 521 |
2216 | 安徽新華學院 | 01 | 電子信息工程 | 424 |
2216 | 安徽新華學院 | 26 | 藥學 | 429 |
2216 | 安徽新華學院 | 27 | 制藥工程 | 424 |
0366 | 安徽醫科大學 | 03 | 臨床醫學 | 590 |
1397 | 安康學院 | 32 | 工程管理 | 446 |
0372 | 安慶師范大學 | 0R | 計算機類[計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術、智能科學與技術] | 490 |
0372 | 安慶師范大學 | 0S | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程) | 483 |
0667 | 安順學院 | 0A | 應用心理學(師范類) | 496 |
0667 | 安順學院 | 0Q | 植物生產類(農學、植物保護) | 450 |
1330 | 安陽工學院 | 15 | 網絡工程 | 463 |
1330 | 安陽工學院 | 21 | 生物技術 | 451 |
1330 | 安陽工學院 | 23 | 工程管理 | 445 |
1330 | 安陽工學院 | 35 | 材料成型及控制工程 | 445 |
1330 | 安陽工學院 | 43 | 安全工程 | 445 |
0479 | 安陽師范學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 510 |
0479 | 安陽師范學院 | 07 | 化學(師范類) | 513 |
0479 | 安陽師范學院 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 504 |
0479 | 安陽師范學院 | 20 | 數學與應用數學(師范類) | 519 |
0169 | 鞍山師范學院 | 31 | 漢語言文學(師范類) | 531 |
0169 | 鞍山師范學院 | 32 | 漢語國際教育 | 511 |
0169 | 鞍山師范學院 | 33 | 新聞學 | 495 |
0169 | 鞍山師范學院 | 34 | 網絡與新媒體 | 491 |
0169 | 鞍山師范學院 | 35 | 歷史學(師范類) | 505 |
0169 | 鞍山師范學院 | 36 | 思想政治教育(師范類) | 517 |
0169 | 鞍山師范學院 | 37 | 英語(師范類) | 530 |
0169 | 鞍山師范學院 | 38 | 日語 | 484 |
0169 | 鞍山師范學院 | 39 | 西班牙語 | 476 |
0169 | 鞍山師范學院 | 40 | 會計學 | 498 |
0169 | 鞍山師范學院 | 41 | 旅游管理 | 459 |
0169 | 鞍山師范學院 | 42 | 酒店管理 | 456 |
0169 | 鞍山師范學院 | 43 | 市場營銷 | 463 |
0169 | 鞍山師范學院 | 44 | 社會工作 | 474 |
0169 | 鞍山師范學院 | 45 | 地理科學(師范類) | 505 |
0169 | 鞍山師范學院 | 46 | 學前教育(師范類) | 493 |
0169 | 鞍山師范學院 | 47 | 小學教育(師范類) | 514 |
0169 | 鞍山師范學院 | 48 | 應用心理學 | 476 |
0169 | 鞍山師范學院 | 49 | 食品科學與工程 | 456 |
0169 | 鞍山師范學院 | 50 | 健康服務與管理 | 454 |
0169 | 鞍山師范學院 | 51 | 大數據管理與應用 | 461 |
0169 | 鞍山師范學院 | 52 | 教育技術學(師范類) | 486 |
0169 | 鞍山師范學院 | 53 | 數學與應用數學(師范類) | 517 |
0169 | 鞍山師范學院 | 54 | 計算機科學與技術 | 475 |
0169 | 鞍山師范學院 | 55 | 數據科學與大數據技術 | 462 |
0169 | 鞍山師范學院 | 56 | 物理學(師范類) | 507 |
0169 | 鞍山師范學院 | 57 | 電子信息科學與技術 | 458 |
0169 | 鞍山師范學院 | 58 | 化學(師范類) | 508 |
0169 | 鞍山師范學院 | 59 | 應用化學 | 458 |
0169 | 鞍山師范學院 | 60 | 生物科學(師范類) | 506 |
0206 | 白城師范學院 | 02 | 小學教育(師范類) | 495 |
0206 | 白城師范學院 | C1 | 動物科學 | 451 |
0206 | 白城師范學院 | D1 | 工程管理 | 454 |
0206 | 白城師范學院 | F2 | 財務管理 | 468 |
0609 | 百色學院 | 1E | 化學(師范類) | 482 |
0609 | 百色學院 | 1F | 人文地理與城鄉規劃 | 442 |
0609 | 百色學院 | 1H | 應用統計學 | 447 |
0609 | 百色學院 | 1J | 材料成型及控制工程 | 444 |
0609 | 百色學院 | 1K | 材料化學 | 440 |
0609 | 百色學院 | 1L | 金屬材料工程 | 439 |
0609 | 百色學院 | 1M | 電氣工程及其自動化 | 451 |
0609 | 百色學院 | 1R | 計算機科學與技術 | 451 |
0609 | 百色學院 | 1X | 食品科學與工程 | 440 |
0609 | 百色學院 | 2A | 工程管理 | 441 |
0609 | 百色學院 | 3K | 土木工程 | 444 |
0367 | 蚌埠醫學院 | 0D | 醫學影像學 | 537 |
0721 | 寶雞文理學院 | 22 | 信息與計算科學 | 472 |
0721 | 寶雞文理學院 | 26 | 地理科學(師范類) | 498 |
0721 | 寶雞文理學院 | 29 | 應用心理學(師范類) | 482 |
0721 | 寶雞文理學院 | 35 | 智能制造工程 | 444 |
0721 | 寶雞文理學院 | 41 | 電子科學與技術 | 449 |
0721 | 寶雞文理學院 | 43 | 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) | 458 |
3891 | 保定理工學院 | 01 | 經濟學 | 424 |
3891 | 保定理工學院 | 03 | 英語 | 433 |
3891 | 保定理工學院 | 04 | 地質學 | 424 |
3891 | 保定理工學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 424 |
3891 | 保定理工學院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 429 |
3891 | 保定理工學院 | 07 | 土木工程 | 430 |
3891 | 保定理工學院 | 08 | 信息管理與信息系統 | 421 |
3891 | 保定理工學院 | 09 | 工程管理 | 415 |
3891 | 保定理工學院 | 12 | 會計學 | 426 |
3891 | 保定理工學院 | 13 | 財務管理 | 425 |
3891 | 保定理工學院 | 15 | 電子信息工程 | 422 |
3891 | 保定理工學院 | 17 | 物聯網工程 | 427 |
3891 | 保定理工學院 | 18 | 工程造價 | 428 |
3891 | 保定理工學院 | 20 | 計算機科學與技術 | 428 |
3891 | 保定理工學院 | 21 | 金融工程 | 417 |
3891 | 保定理工學院 | 23 | 學前教育 | 420 |
3891 | 保定理工學院 | 24 | 小學教育 | 434 |
3891 | 保定理工學院 | 25 | 審計學 | 428 |
3891 | 保定理工學院 | 26 | 數據科學與大數據技術 | 423 |
3891 | 保定理工學院 | 33 | 土木工程(中外合作辦學) | 373 |
0096 | 保定學院 | 51 | 數學與應用數學(師范類) | 526 |
0096 | 保定學院 | 52 | 軟件工程 | 521 |
0096 | 保定學院 | 61 | 物理學(師范類) | 513 |
0096 | 保定學院 | 73 | 科學教育(師范類) | 491 |
0096 | 保定學院 | B1 | 教育技術學(師范類) | 493 |
0096 | 保定學院 | B2 | 物聯網工程 | 493 |
0096 | 保定學院 | C2 | 物流工程 | 471 |
1607 | 北部灣大學 | 0K | 數學與應用數學(師范類) | 499 |
1607 | 北部灣大學 | 0P | 海洋科學 | 454 |
1607 | 北部灣大學 | 0R | 機械設計制造及其自動化 | 501 |
1607 | 北部灣大學 | 0X | 自動化 | 470 |
1607 | 北部灣大學 | 11 | 港口航道與海岸工程 | 452 |
1607 | 北部灣大學 | 1F | 水產養殖學 | 459 |
1607 | 北部灣大學 | 2R | 物聯網工程(物聯云方向) | 494 |
1607 | 北部灣大學 | 2W | 機械工程(中外合作辦學) | 431 |
1607 | 北部灣大學 | 2X | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 426 |
1607 | 北部灣大學 | 2Y | 電子信息工程(中外合作辦學) | 434 |
1607 | 北部灣大學 | 2Z | 物聯網工程(中外合作辦學) | 431 |
1607 | 北部灣大學 | 30 | 工程造價(中外合作辦學) | 424 |
1607 | 北部灣大學 | 31 | 車輛工程(中外合作辦學) | 421 |
0009 | 北方工業大學 | 09 | 信息與計算科學 | 576 |
0009 | 北方工業大學 | 0A | 統計學 | 576 |
0009 | 北方工業大學 | 0E | 工業設計 | 578 |
0009 | 北方工業大學 | 0F | 材料科學與工程(新材料) | 561 |
0009 | 北方工業大學 | 0H | 電氣工程及其自動化 | 585 |
0009 | 北方工業大學 | 0J | 電子信息工程 | 583 |
0009 | 北方工業大學 | 0L | 微電子科學與工程(集成電路設計與測試) | 584 |
0009 | 北方工業大學 | 0M | 人工智能 | 591 |
0009 | 北方工業大學 | 0P | 計算機科學與技術 | 596 |
0009 | 北方工業大學 | 0Q | 信息安全 | 586 |
0009 | 北方工業大學 | 0R | 數字媒體技術 | 587 |
0009 | 北方工業大學 | 0Y | 智能建造 | 575 |
0009 | 北方工業大學 | 10 | 建筑學 | 564 |
0009 | 北方工業大學 | 13 | 工程管理(建筑智能化管理) | 572 |
0009 | 北方工業大學 | 15 | 會計學 | 583 |
0009 | 北方工業大學 | 1N | 機械設計制造及其自動化(創新實驗班) | 586 |
0009 | 北方工業大學 | 1P | 電子信息工程(理工科實驗班) | 590 |
0009 | 北方工業大學 | 1Q | 自動化(創新實驗班) | 592 |
0009 | 北方工業大學 | 1R | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 600 |
0009 | 北方工業大學 | 1U | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 553 |
0009 | 北方工業大學 | 1V | 土木工程(中外合作辦學) | 526 |
0009 | 北方工業大學 | 2E | 機械電子工程(智能制造與新能源汽車) | 579 |
1407 | 北方民族大學 | 01 | 材料類(高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結構) | 442 |
1407 | 北方民族大學 | 02 | 電氣類(電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化) | 469 |
1407 | 北方民族大學 | 03 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 474 |
1407 | 北方民族大學 | 04 | 醫學影像技術 | 475 |
1407 | 北方民族大學 | 07 | 眼視光學 | 481 |
1407 | 北方民族大學 | 08 | 旅游管理 | 443 |
1407 | 北方民族大學 | 09 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 470 |
1407 | 北方民族大學 | 10 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 458 |
1407 | 北方民族大學 | 11 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養) | 470 |
1407 | 北方民族大學 | 12 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 470 |
1407 | 北方民族大學 | 13 | 金融學 | 472 |
1407 | 北方民族大學 | 14 | 工商管理類(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 472 |
1407 | 北方民族大學 | 15 | 法學 | 502 |
1407 | 北方民族大學 | 16 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 459 |
1407 | 北方民族大學 | 17 | 生物工程 | 449 |
1407 | 北方民族大學 | 18 | 食品科學與工程 | 455 |
1407 | 北方民族大學 | 19 | 食品科學與工程(與合肥工業大學聯合培養) | 468 |
1407 | 北方民族大學 | 20 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 451 |
1407 | 北方民族大學 | 21 | 水利水電工程 | 466 |
1407 | 北方民族大學 | 22 | 外國語言文學類(英語、商務英語) | 475 |
1407 | 北方民族大學 | 23 | 日語 | 472 |
1407 | 北方民族大學 | 24 | 阿拉伯語 | 501 |
1407 | 北方民族大學 | 29 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 459 |
1407 | 北方民族大學 | 30 | 統計學類(統計學、應用統計學) | 462 |
1407 | 北方民族大學 | 31 | 數據科學與大數據技術 | 489 |
1407 | 北方民族大學 | 32 | 金融數學 | 461 |
1407 | 北方民族大學 | 43 | 經濟學類(經濟學、稅收學、國際經濟與貿易) | 477 |
1407 | 北方民族大學 | 44 | 電子商務 | 461 |
1407 | 北方民族大學 | 45 | 物流管理 | 458 |
1407 | 北方民族大學 | 52 | 材料類(只招少數民族考生)(高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結構) | 440 |
1407 | 北方民族大學 | 54 | 電子信息類(只招少數民族考生)(通信工程、電子信息工程) | 474 |
1407 | 北方民族大學 | 60 | 公共管理類(只招少數民族考生)(公共事業管理、行政管理) | 445 |
1407 | 北方民族大學 | 61 | 化工與制藥類(只招少數民族考生)(化學工程與工藝、制藥工程) | 451 |
1407 | 北方民族大學 | 63 | 計算機類(只招少數民族考生)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術) | 465 |
1407 | 北方民族大學 | 64 | 經濟學類(只招少數民族考生)(經濟學、國際經濟與貿易、稅收學) | 478 |
1407 | 北方民族大學 | 65 | 工商管理類(只招少數民族考生)(工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理) | 464 |
1407 | 北方民族大學 | 67 | 生物科學類(只招少數民族考生)(生物科學、生物技術、生態學) | 449 |
1407 | 北方民族大學 | 68 | 生物工程(只招少數民族考生) | 446 |
1407 | 北方民族大學 | 71 | 土木類(只招少數民族考生)(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 465 |
1407 | 北方民族大學 | 72 | 水利水電工程(只招少數民族考生) | 451 |
1407 | 北方民族大學 | 73 | 外國語言文學類(只招少數民族考生)(英語、商務英語) | 485 |
1407 | 北方民族大學 | 80 | 數學類(只招少數民族考生)(數學與應用數學、信息與計算科學) | 454 |
1407 | 北方民族大學 | 81 | 統計學類(只招少數民族考生)(統計學、應用統計學) | 452 |
1407 | 北方民族大學 | 85 | 電子商務(只招少數民族考生) | 460 |
1407 | 北方民族大學 | 86 | 物流管理(只招少數民族考生) | 455 |
1407 | 北方民族大學 | 87 | 金融學(只招少數民族考生) | 467 |
1407 | 北方民族大學 | AA | 少數民族預科班 | 451 |
0201 | 北華大學 | G7 | 日語 | 497 |
0201 | 北華大學 | GK | 朝鮮語 | 485 |
0201 | 北華大學 | L2 | 化學(師范類) | 527 |
0201 | 北華大學 | M1 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 516 |
0201 | 北華大學 | M3 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 444 |
0201 | 北華大學 | P1 | 電氣工程及其自動化 | 534 |
0201 | 北華大學 | P2 | 自動化 | 525 |
0201 | 北華大學 | Q2 | 軟件工程 | 528 |
0201 | 北華大學 | S5 | 食品科學與工程 | 498 |
0201 | 北華大學 | T1 | 臨床醫學 | 536 |
0201 | 北華大學 | V1 | 護理學 | 497 |
0201 | 北華大學 | V3 | 護理學(中外合作辦學) | 480 |
0201 | 北華大學 | X7 | 旅游管理 | 513 |
1629 | 北華航天工業學院 | 01 | 經濟學 | 510 |
1629 | 北華航天工業學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 504 |
1629 | 北華航天工業學院 | 03 | 社會工作 | 465 |
1629 | 北華航天工業學院 | 04 | 英語 | 504 |
1629 | 北華航天工業學院 | 06 | 機械設計制造及其自動化 | 522 |
1629 | 北華航天工業學院 | 07 | 材料成型及控制工程 | 497 |
1629 | 北華航天工業學院 | 08 | 機械電子工程 | 504 |
1629 | 北華航天工業學院 | 09 | 工業設計 | 500 |
1629 | 北華航天工業學院 | 10 | 車輛工程 | 513 |
1629 | 北華航天工業學院 | 14 | 焊接技術與工程 | 494 |
1629 | 北華航天工業學院 | 16 | 電氣工程與智能控制 | 533 |
1629 | 北華航天工業學院 | 17 | 電子信息工程 | 518 |
1629 | 北華航天工業學院 | 18 | 通信工程 | 516 |
1629 | 北華航天工業學院 | 22 | 自動化 | 520 |
1629 | 北華航天工業學院 | 23 | 計算機類(軟件工程、網絡工程) | 526 |
1629 | 北華航天工業學院 | 24 | 計算機科學與技術 | 528 |
1629 | 北華航天工業學院 | 25 | 空間信息與數字技術 | 507 |
(版面限制,僅做部分展示,詳情參見遼寧教育考試院)
2024四川考生想要上二本,文科最少要在471分左右,理科最少要在451分左右,2024年四川二本分數線相比往年不會有太大的變化,二本錄取分...
2023年山西高考二本分數線尚未公布,2022文科二本分數線是450分,理科二本分數線為417分,考生可以根據分數線進行志愿填報。以下是小編...
2023河南本科第二批次分數線還未公布,預計理科分數線在410分左右,文科分數線在450分左右,以下是小編整理的歷年分數線,以供各位考生參考...
2023年山東省高考本科分數線是多少?500分算一本還是二本?以下是小編根據歷年數據信息做出的分析,僅供參考。
一般來說高考二本分數線在450分左右,文科分數線比理科分數線稍高一點,各地區的試卷的難易程度也不同,二本分數線也不同。
以歷年高考成績計算,2023年高考二本文科類的錄取分數線預計在380分到480分左右,但這只是小編的預測,僅供參考。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如河海大學、西南財經大學、東北財經大學、華東師范大學、河北醫科大學、北京建筑大學等等。
高考文科550分是可以報考的一本大學的,比如首都師范大學、中央民族大學、北京交通大學、四川大學、北京郵電大學、西南財經大學、首都經濟貿易大學...
從2022年情況來看,本科的最低錄取分數線是400多分,因此保守估計,2023年最起碼要考到420分,才能達到本科最低錄取分數線。
每年各省市高考分數線不會相差太多,大家可參考當地近幾年分數線預測2023年分數線。2023年部分省份已經實行新高考,所以分數線比較難預測,加...
二本大學就是我們通常說的在本科二批招生的大學,二本大學是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構還是說本科二批或本科第二批。文科400分...
2023很多身份都開始實行新高考模式,新高考地區沒有一本和二本的劃分,考生分數線在460分左右基本上就可以上本科,對于傳統高考省份來說,理科...
文科高考400分左右能上的大學有河南工程學院、長春工業大學、西北師范大學、吉林工商學院等。下面就和小編一起來看看都是哪些大學吧!
2023年高考還未考試,所以華南師范大學2023年錄取分數線還未公布,小編以華南師范大學往年的錄取分數線作為參考,為大家整理了一些的分數線數...
每年高考分數線都是同學們和家長們十分關注的,本科線就決定著考生能不能上本科,那么2023年的二本分數線會是多少呢?下面就和小編一起來分析一下...