2023湖南工商大學學費:文史哲理類4500元/生·年,經法教管類5000元/生·年,工科體育類5900元/生·年,新聞傳播學類專業6000 元/生·年,藝術類專業8000元/生·年,中外合作辦學類有52800、38500、43000元/年等不同收費標準。
專業名稱 | 計劃科類 | 學費標準 | 學制 | 備注 |
音樂表演 | 藝術(物理類) | 8000 | 四年 | 本科提前批,音樂統考主項和身高要求見藝術簡章 |
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(物理類) | 52800 | 四年 | 本科提前批,限英語,原則上英語不低于90分.收費暫定,以正式批復的為準 |
服裝與服飾設計 | 藝術(物理類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
環境設計 | 藝術(物理類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
音樂表演 | 藝術(歷史類) | 8000 | 四年 | 本科提前批,音樂統考主項和身高要求見藝術簡章 |
視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術(歷史類) | 52800 | 四年 | 本科提前批,限英語,原則上英語不低于90分.收費暫定,以正式批復的為準 |
服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
環境設計 | 藝術(歷史類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 8000 | 四年 | 本科提前批 |
審計學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
財務管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
會計學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
審計學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
財務管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
會計學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
金融學類(金融學/保險學/投資學) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
金融學類(金融學/保險學/投資學) | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
經濟學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
工商管理類(工商管理/市場營銷/人力資源管理) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
經濟學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
工商管理類(工商管理/市場營銷/人力資源管理) | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
健康服務與管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
健康服務與管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
健康服務與管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
大數據管理與應用(大數據管理與元宇宙院士卓越班) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
人工智能(數字媒體與AI院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
電子信息工程(電子信息與集成電路院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
應用物理學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
應用物理學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
應用物理學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
大數據管理與應用(智慧能源與碳中和院士卓越班) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
資源環境科學 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
資源環境科學 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
資源環境科學 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
通信工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
通信工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
通信工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
智能制造工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
智能制造工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
智能制造工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
智能科學與技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
智能科學與技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
智能科學與技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
電子信息工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
電子信息工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
電子信息工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
工業智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
工業智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
工業智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
人工智能(大數據與AI院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
人工智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
人工智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
人工智能 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
工程管理 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
工程管理 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
工程管理 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
人工智能(智慧城市建設與智慧社會治理院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
大數據管理與應用 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
大數據管理與應用 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
大數據管理與應用 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
法語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
法語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
法語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
商務英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
商務英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
商務英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
英語 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
網絡空間安全 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
網絡空間安全 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
網絡空間安全 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
計算機科學與技術(智慧管理院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
計算機類(計算機科學與技術/軟件工程/物聯網工程) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
計算機類(計算機科學與技術/軟件工程/物聯網工程) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
計算機類(計算機科學與技術/軟件工程/物聯網工程) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
信息管理與信息系統 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
信息管理與信息系統 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
信息管理與信息系統 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
機器人工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
機器人工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
機器人工程 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
漢語言文學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
漢語言文學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
漢語言文學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 物理類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 物理類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 物理類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通) |
法學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
法學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
法學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
工業設計 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
工業設計 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
工業設計 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
數據科學與大數據技術(院士卓越班) | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
數據科學與大數據技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
數據科學與大數據技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
數據科學與大數據技術 | 物理類 | 5900 | 四年 | 本科批(普通) |
數學與應用數學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
數學與應用數學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
數學與應用數學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
金融數學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
金融數學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
金融數學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
信息與計算科學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
信息與計算科學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
信息與計算科學 | 物理類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
經濟統計學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
經濟統計學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
經濟統計學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
應急管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
應急管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
應急管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
行政管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
行政管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
行政管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
物流管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
物流管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
物流管理 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
金融學類(金融工程/金融科技) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
金融學類(金融工程/金融科技) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
金融學類(金融工程/金融科技) | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
財政學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
財政學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
財政學 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
貿易經濟 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
貿易經濟 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
貿易經濟 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
跨境電子商務 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
跨境電子商務 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
跨境電子商務 | 物理類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
健康服務與管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
健康服務與管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
健康服務與管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
法語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
法語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
法語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
商務英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
商務英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
商務英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
英語 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
漢語言文學 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
漢語言文學 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
漢語言文學 | 歷史類 | 4500 | 四年 | 本科批(普通) |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 歷史類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 歷史類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
新聞傳播學類(新聞學/廣告學) | 歷史類 | 6000 | 四年 | 本科批(普通) |
法學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
法學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
法學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
行政管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
行政管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
行政管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
物流管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
物流管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
物流管理 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
財政學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
財政學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
財政學 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
貿易經濟 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
貿易經濟 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
貿易經濟 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
跨境電子商務 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)國家專項計劃 |
跨境電子商務 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)地方專項計劃 |
跨境電子商務 | 歷史類 | 5000 | 四年 | 本科批(普通) |
旅游管理類(旅游管理/酒店管理/會展經濟與管理) | 不分文理 | 5000 | 四年 | 本科批(普通)職高對口旅游類 |
會計學(中外合作辦學) | 物理類 | 43000 | 四年 | 本科批(普通),限英語,原則上英語不低于110分 |
金融學(中外合作辦學) | 物理類 | 38500 | 四年 | 本科批(普通),限英語,原則上英語不低于110分 |
會計學(中外合作辦學) | 歷史類 | 43000 | 四年 | 本科批(普通),限英語,原則上英語不低于110分 |
金融學(中外合作辦學) | 歷史類 | 38500 | 四年 | 本科批(普通),限英語,原則上英語不低于110分 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
1.辦校至今70余年
學校的前身是建立于1949年的長沙市軍管會貿易處干部訓練班,1994年經批準后成立了湖南商學院;在2013年成為碩士學位授予權單位,并于2019年升格為大學,更名為湖南工商大學。學校建校至今已有71年,是一所歷史底蘊濃厚的高等學校。
2.湖南省國內一流學科建設高校
學校是中國首批深化創新創業教育改革示范高校、教育部本科教育工作水平評估優秀高校,還入選了湖南省國內一流學科建設高校、“十三五”應用型本科產教融合發展工程等。
值得注意的是,學校不是985、211,也沒有入選“雙一流”。
3.同時招收本科、專科學生
學校目前設有14個教學院(部)、78個科研機構。根據學校2020的招生計劃可以看到,學校面向全國開設了52個本科招生專業,及1專科招生專業,而且專科專業只面向湖南省內招生。
專科專業:會計(中外合作辦學)。
湖南工程學院屬于二本大學,該校是教育部服務國家特殊需求人才培養項目碩士專業學位研究生教育試點高校,是教育部首批卓越工程師教育培養計劃試點高校...
湖南城市學院屬于二本院校,該校是經教育部批準、由益陽師范高等專科學校和湖南城建高等專科學校合并組建,是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本...
湖南工程學院屬于二本大學,該校是教育部服務國家特殊需求人才培養項目碩士專業學位研究生教育試點高校,是教育部首批卓越工程師教育培養計劃試點高校...
湖南文理學院是一本大學,是湖南省人民政府舉辦、湖南省與常德市共建的全日制普通高等學校,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院。
湖南科技大學是一本。湖南科技大學位于湖南省湘潭市,是湖南省屬重點建設高校,省部共建重建設高校,湖南省國內一流大學建設高校。
長沙理工大學是一所一本大學,既不是985也不是211,學校坐落在湖南省長沙市。是一所以工為主,工、理、管、經、文、法、哲、藝等多學科協調發展...
湖南農業大學是一本院校。湖南農業大學是湖南省屬重點建設本科高校,是教育部、農業農村部、湖南省政府等三方共建的全國重點大學之一。
湖南師范大學是一所一本大學。學校坐落在湖南省長沙市,是國家“211工程”重點建設大學、世界一流學科建設高校、教育部與湖南省重點共建的部省共建...
湖南有5所大學入選第二輪雙一流建設高校,其中就有湘潭大學,所以湘潭大學是雙一流大學,不過只有1個雙一流建設學科。
中南大學是一本。該校位于湖南省長沙市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列國家“世界一流大學建設高校A類“、“985工程”、“21...
衡陽師范學院是一所二本大學,學校坐落在湖南省衡陽市。是一所經國家教育部批準成立的湖南省屬公辦全日制普通本科高等院校,也是全國應用技術大學(學...
湖南理工學院是一本院校。湖南理工學院位于湖南省岳陽市,是由原岳陽師范高等專科學校等合并組建升格而成的湖南省屬重點建設本科高校。
湖南工業大學是一本大學,該校位于湖南省株洲市,國家工商行政管理總局與湖南省人民政府共建高校,湖南省國內一流學科建設高校,入選服務國家特殊需求...
湖南中醫藥大學在湖南是第一批次招生,所以我們通常說湖南中醫藥大學是一本大學。如果你不是湖南考生,湖南中醫藥大學在你所在的省份是本科二批招生的...
湖南工商大學是一本。湖南工商大學位于湖南省長沙市,是一所以經濟學、管理學為主,涵蓋經、管、工、理、法、文、藝等學科的省屬全日制普通高等學校。