復旦大學位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越醫生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 643 | 650 | 340 | 492 | 609 | 641 | 69 | 61 |
內蒙古 | 本科一批 | 659 | 664 | 74 | 91 | 612 | 640 | 33 | 38 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 671 | - | 101 | - | 634 | - | 102 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 654 | 674 | 113 | 90 | 615 | 644 | 44 | 51 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 682 | 178 | 224 | 630 | 665 | 49 | 57 |
江西 | 本科一批 | 662 | 677 | 98 | 114 | 628 | 652 | 79 | 92 |
河南 | 本科一批 | 668 | 691 | 488 | 227 | 633 | 663 | 110 | 108 |
廣西 | 本科一批 | 668 | 673 | 151 | 91 | 660 | 656 | 33 | 37 |
四川 | 本科一批 | 679 | 683 | 383 | 391 | 640 | 635 | 82 | 94 |
貴州 | 本科一批 | 641 | 661 | 297 | 117 | 662 | 676 | 53 | 49 |
云南 | 本科一批 | 678 | 658 | 310 | 639 | 672 | 669 | 82 | 82 |
陜西 | 本科一批 | 668 | 684 | 274 | 127 | 634 | 659 | 39 | 53 |
甘肅 | 本科一批 | 641 | 660 | 85 | 73 | 604 | 637 | 43 | 37 |
青海 | 本科一段 | 615 | 621 | 30 | 38 | 592 | 616 | 12 | 21 |
寧夏 | 本科一批 | 617 | 631 | 135 | 64 | 610 | 649 | 119 | 246 |
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 復旦大學(02) | 681 | 636 |
北京 | 本科批 | 復旦大學(01) | 677 | 807 |
北京 | 本科批 | 復旦大學(03) | 684 | 522 |
天津 | 本科A批 | 復旦大學3組 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 復旦大學4組 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 復旦大學2組 | 690 | 1333 |
河北 | 本科批 | - | 661 | 281 |
遼寧 | 本科批 | - | 669 | 302 |
上海 | 本科批 | 復旦大學(03) | 580分以上 | 2335位以內 |
上海 | 本科批 | 復旦大學(01) | 580分以上 | 2335位以內 |
上海 | 本科批 | 復旦大學(Q4) | 580分以上 | 2335位以內 |
上海 | 本科批 | 復旦大學(02) | 580分以上 | 2335位以內 |
江蘇 | 本科批 | 復旦大學03組 | 634 | 107 |
江蘇 | 本科批 | 復旦大學07組 | 651 | 662 |
江蘇 | 本科批 | 復旦大學06組 | 653 | 563 |
江蘇 | 本科批 | 復旦大學04組 | 623 | 140 |
江蘇 | 本科批 | 復旦大學05組 | 669 | 114 |
浙江 | 一段 | - | 686 | 307 |
福建 | 本科批 | 復旦大學999組 | 666 | 281 |
福建 | 本科批 | 復旦大學500組 | 663 | 363 |
山東 | 一段 | - | 655 | 780 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第05組 | 669 | 207 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第07組(國家專項) | 644 | 1152 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第09組(國家專項) | 641 | 1379 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第02組 | 637 | 82 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第08組 | 667 | 251 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第03組 | 673 | 149 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第04組 | 672 | 158 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第06組 | 664 | 308 |
湖北 | 本科批 | 復旦大學第01組 | 643 | 46 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第7組(國家專項) | 642 | 998 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第6組(國家專項) | 626 | 170 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第8組(國家專項) | 645 | 798 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第1組 | 638 | 54 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第5組 | 650 | 546 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第2組 | 632 | 105 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第3組 | 659 | 249 |
湖南 | 本科批 | 復旦大學第4組 | 652 | 474 |
廣東 | 本科批 | 復旦大學206組 | 681 | 116 |
廣東 | 本科批 | 復旦大學204組 | 639 | 93 |
廣東 | 本科批 | 復旦大學205組 | 669 | 452 |
廣東 | 本科批 | 復旦大學202組 | 671 | 376 |
廣東 | 本科批 | 復旦大學201組 | 644 | 52 |
海南 | 本科批 | 復旦大學(09) | 817 | 51 |
海南 | 本科批 | 復旦大學(08) | 814 | 56 |
重慶 | 本科批 | - | 657 | 342 |
學校分邯鄲校區、張江校區、江灣校區、楓林校區。新生將入住本部、東區、南區、北區的44幢宿舍樓。在過去一年中,本科生住宿區域的14棟樓宇修繕完成,包括洗衣機、烘干機、晾曬臺等部分設施換新。住宿樓內,閱覽室、健身房、討論室、書畫室等多功能空間逐步完善,提供更便捷舒適的交流與休閑空間,讓“立德修身”的成長理念融入日常。
復旦宿舍一般為四人間,上床下桌。床長 1.90 m,寬 0.85 m。身高比較高的同學可以申請加長床板。宿舍都有空調,但是需要去簽寫租賃合同并交納租金,才可拿到遙控器。重新裝修過的宿舍可以在宿舍內洗澡,無獨立衛浴,但是是小隔間。
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數的排名情況,以便能夠更好的報考。小編整理了2024年的上海高考一分一段表,考生查詢個人成績后,對應位...
高考的一分一段表能夠幫助上??忌弥髋蔚姆謹稻€,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
上海2023年高考分數線已經公布,其中本科本科錄取控制分數線為405分,特殊類型招生控制分數線分數線為504分,藝術類本科文化控制分數線為3...
上海高考分數線對考生很重要,分數線的多少直接關乎到考生可以上什么樣的大學,下面小編整理了上海2023高考各批次分數線,一起來看看吧。
2023高考各批次分數線是考生想要上某個批次大學必須通過的一條分數線。高考批次線對考生很重要,關系到考生可以上什么樣的大學。小編整理了上海高...
上海高考分數線對考生來講十分重要,高考分數線決定了考生能否去上心儀的學校,現在小編整理了上海高考錄取分數線情況,供各位考生參考。
高考已經結束,各位考生最關注的就是高考分數線情況,高考分數線決定了考生能否去上心儀的學校,了解2023年分數線,才可以更好的填報志愿。小編整...
上海高考本科分數線是上海考生及家長最為關心的問題,在上海高考填報志愿之前了解本科批次的分數線十分重要。小面小編為大家整理了上海2023年高考...
2023高考批次線對考生很重要,高考分數線決定了考生能否去上心儀的學校,了解2023年分數線,才可以更好的填報志愿。小編整理了上海高考分...
2023上海高考結束,各位考生最關心的莫過于高考錄取分數線情況,這直接關系到考生可以上的大學,下面小編整理了上海高考本科批次錄取分數線,各位...
2023上海高考??品謹稻€對考生來講十分重要,直接決定了考生可以上什么樣的大學,下面小編整理了上海高考??其浫》謹稻€情況,供各位考生參考,為...
2023年高考尚未開始,所以各省高考招錄數據尚未公布、小編整理了2022年上海高考招錄數據得知,復旦大學最低位次為2335以內;最低分580...
不知道即將參加2022年高考的考生們是否已經準備充分迎接考試了呢?對于高考的相關信息和政策是否已經掌握清楚了呢?下文是有途網小編為2022年...
2021年上海高考錄取控制分數線已經公布了,本科錄取控制分數線是400分,小編整理了有關詳情如下。
2021年上海高考各批次錄取控制分數線已經公布了,本科錄取控制分數線為400分,特殊類型招生控制分數線為503分。