大學專業是所有學生填報志愿之前就會提前了解的范圍,我國普通教育本科專業共設置12個學科門類(不含軍事學,下同),包含93個專業類、816種專業。下文整理了816個最新本科專業目錄名單,一起看看吧!
序號 | 門類 | 專業類 | 專業名稱 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 哲學 |
2 | 哲學 | 哲學類 | 邏輯學 |
3 | 哲學 | 哲學類 | 宗教學 |
4 | 哲學 | 哲學類 | 倫理學 |
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 |
6 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟統計學 |
7 | 經濟學 | 經濟學類 | 國民經濟管理 |
8 | 經濟學 | 經濟學類 | 資源與環境經濟學 |
9 | 經濟學 | 經濟學類 | 商務經濟學 |
10 | 經濟學 | 經濟學類 | 能源經濟 |
11 | 經濟學 | 經濟學類 | 勞動經濟學 |
12 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟工程 |
13 | 經濟學 | 經濟學類 | 數字經濟 |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 財政學 |
15 | 經濟學 | 財政學類 | 稅收學 |
16 | 經濟學 | 財政學類 | 國際稅收 |
17 | 經濟學 | 金融學類 | 金融學 |
18 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程 |
19 | 經濟學 | 金融學類 | 保險學 |
20 | 經濟學 | 金融學類 | 投資學 |
21 | 經濟學 | 金融學類 | 金融數學 |
22 | 經濟學 | 金融學類 | 信用管理 |
23 | 經濟學 | 金融學類 | 經濟與金融 |
24 | 經濟學 | 金融學類 | 精算學 |
25 | 經濟學 | 金融學類 | 互聯網金融 |
26 | 經濟學 | 金融學類 | 金融科技 |
27 | 經濟學 | 金融學類 | 金融審計 |
28 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 |
29 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 貿易經濟 |
30 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟發展合作 |
31 | 法學 | 法學類 | 法學 |
32 | 法學 | 法學類 | 知識產權 |
33 | 法學 | 法學類 | 監獄學 |
34 | 法學 | 法學類 | 信用風險管理與法律防控 |
35 | 法學 | 法學類 | 國際經貿規則 |
36 | 法學 | 法學類 | 司法警察學 |
37 | 法學 | 法學類 | 社區矯正 |
38 | 法學 | 法學類 | 紀檢監察 |
39 | 法學 | 法學類 | 國際法 |
40 | 法學 | 法學類 | 司法鑒定學 |
41 | 法學 | 法學類 | 國家安全學 |
42 | 法學 | 法學類 | 海外利益安全 |
43 | 法學 | 政治學類 | 政治學與行政學 |
44 | 法學 | 政治學類 | 國際政治 |
45 | 法學 | 政治學類 | 外交學 |
46 | 法學 | 政治學類 | 國際事務與國際關系 |
47 | 法學 | 政治學類 | 政治學、經濟學與哲學 |
48 | 法學 | 政治學類 | 國際組織與全球治理 |
49 | 法學 | 社會學類 | 社會學 |
50 | 法學 | 社會學類 | 社會工作 |
51 | 法學 | 社會學類 | 人類學 |
52 | 法學 | 社會學類 | 女性學 |
53 | 法學 | 社會學類 | 家政學 |
54 | 法學 | 社會學類 | 老年學 |
55 | 法學 | 社會學類 | 社會政策 |
56 | 法學 | 民族學類 | 民族學 |
57 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 科學社會主義 |
58 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 中國共產黨歷史 |
59 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 |
60 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 馬克思主義理論 |
61 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 工會學 |
62 | 法學 | 公安學類 | 治安學 |
63 | 法學 | 公安學類 | 偵查學 |
64 | 法學 | 公安學類 | 邊防管理 |
65 | 法學 | 公安學類 | 禁毒學 |
66 | 法學 | 公安學類 | 警犬技術 |
67 | 法學 | 公安學類 | 經濟犯罪偵查 |
68 | 法學 | 公安學類 | 邊防指揮 |
69 | 法學 | 公安學類 | 消防指揮 |
70 | 法學 | 公安學類 | 警衛學 |
71 | 法學 | 公安學類 | 公安情報學 |
72 | 法學 | 公安學類 | 犯罪學 |
73 | 法學 | 公安學類 | 公安管理學 |
74 | 法學 | 公安學類 | 涉外警務 |
75 | 法學 | 公安學類 | 國內安全保衛 |
76 | 法學 | 公安學類 | 警務指揮與戰術 |
77 | 法學 | 公安學類 | 技術偵查學 |
78 | 法學 | 公安學類 | 海警執法 |
79 | 法學 | 公安學類 | 公安政治工作 |
80 | 法學 | 公安學類 | 移民管理 |
81 | 法學 | 公安學類 | 出入境管理 |
82 | 法學 | 公安學類 | 反恐警務 |
83 | 法學 | 公安學類 | 消防政治工作 |
84 | 法學 | 公安學類 | 鐵路警務 |
85 | 教育學 | 教育學類 | 教育學 |
86 | 教育學 | 教育學類 | 科學教育 |
87 | 教育學 | 教育學類 | 人文教育 |
88 | 教育學 | 教育學類 | 教育技術學 |
89 | 教育學 | 教育學類 | 藝術教育 |
90 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育 |
91 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育 |
92 | 教育學 | 教育學類 | 特殊教育 |
93 | 教育學 | 教育學類 | 華文教育 |
94 | 教育學 | 教育學類 | 教育康復學 |
95 | 教育學 | 教育學類 | 衛生教育 |
96 | 教育學 | 教育學類 | 認知科學與技術 |
97 | 教育學 | 教育學類 | 融合教育 |
98 | 教育學 | 教育學類 | 勞動教育 |
99 | 教育學 | 教育學類 | 家庭教育 |
100 | 教育學 | 教育學類 | 孤獨癥兒童教育 |
101 | 教育學 | 體育學類 | 體育教育 |
102 | 教育學 | 體育學類 | 運動訓練 |
103 | 教育學 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 |
104 | 教育學 | 體育學類 | 武術與民族傳統體育 |
105 | 教育學 | 體育學類 | 運動人體科學 |
106 | 教育學 | 體育學類 | 運動康復 |
107 | 教育學 | 體育學類 | 休閑體育 |
108 | 教育學 | 體育學類 | 體能訓練 |
109 | 教育學 | 體育學類 | 冰雪運動 |
110 | 教育學 | 體育學類 | 電子競技運動與管理 |
111 | 教育學 | 體育學類 | 智能體育工程 |
112 | 教育學 | 體育學類 | 體育旅游 |
113 | 教育學 | 體育學類 | 運動能力開發 |
114 | 教育學 | 體育學類 | 足球運動 |
115 | 教育學 | 體育學類 | 馬術運動與管理 |
116 | 教育學 | 體育學類 | 體育康養 |
117 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 |
118 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語言 |
119 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢語國際教育 |
120 | 文學 | 中國語言文學類 | 中國少數民族語言文學 |
121 | 文學 | 中國語言文學類 | 古典文獻學 |
122 | 文學 | 中國語言文學類 | 應用語言學 |
123 | 文學 | 中國語言文學類 | 秘書學 |
124 | 文學 | 中國語言文學類 | 中國語言與文化 |
125 | 文學 | 中國語言文學類 | 手語翻譯 |
126 | 文學 | 中國語言文學類 | 數字人文 |
127 | 文學 | 中國語言文學類 | 中國古典學 |
128 | 文學 | 中國語言文學類 | 漢學與中國學 |
129 | 文學 | 中國語言文學類 | 應用中文 |
130 | 文學 | 外國語言文學類 | 英語 |
131 | 文學 | 外國語言文學類 | 俄語 |
132 | 文學 | 外國語言文學類 | 德語 |
133 | 文學 | 外國語言文學類 | 法語 |
134 | 文學 | 外國語言文學類 | 西班牙語 |
135 | 文學 | 外國語言文學類 | 阿拉伯語 |
136 | 文學 | 外國語言文學類 | 日語 |
137 | 文學 | 外國語言文學類 | 波斯語 |
138 | 文學 | 外國語言文學類 | 朝鮮語 |
139 | 文學 | 外國語言文學類 | 菲律賓語 |
140 | 文學 | 外國語言文學類 | 梵語巴利語 |
141 | 文學 | 外國語言文學類 | 印度尼西亞語 |
142 | 文學 | 外國語言文學類 | 印地語 |
143 | 文學 | 外國語言文學類 | 柬埔寨語 |
144 | 文學 | 外國語言文學類 | 老撾語 |
145 | 文學 | 外國語言文學類 | 緬甸語 |
146 | 文學 | 外國語言文學類 | 馬來語 |
147 | 文學 | 外國語言文學類 | 蒙古語 |
148 | 文學 | 外國語言文學類 | 僧伽羅語 |
149 | 文學 | 外國語言文學類 | 泰語 |
150 | 文學 | 外國語言文學類 | 烏爾都語 |
151 | 文學 | 外國語言文學類 | 希伯來語 |
152 | 文學 | 外國語言文學類 | 越南語 |
153 | 文學 | 外國語言文學類 | 豪薩語 |
154 | 文學 | 外國語言文學類 | 斯瓦希里語 |
155 | 文學 | 外國語言文學類 | 阿爾巴尼亞語 |
156 | 文學 | 外國語言文學類 | 保加利亞語 |
157 | 文學 | 外國語言文學類 | 波蘭語 |
158 | 文學 | 外國語言文學類 | 捷克語 |
159 | 文學 | 外國語言文學類 | 斯洛伐克語 |
160 | 文學 | 外國語言文學類 | 羅馬尼亞語 |
161 | 文學 | 外國語言文學類 | 葡萄牙語 |
162 | 文學 | 外國語言文學類 | 瑞典語 |
163 | 文學 | 外國語言文學類 | 塞爾維亞語 |
164 | 文學 | 外國語言文學類 | 土耳其語 |
165 | 文學 | 外國語言文學類 | 希臘語 |
166 | 文學 | 外國語言文學類 | 匈牙利語 |
167 | 文學 | 外國語言文學類 | 意大利語 |
168 | 文學 | 外國語言文學類 | 泰米爾語 |
169 | 文學 | 外國語言文學類 | 普什圖語 |
170 | 文學 | 外國語言文學類 | 世界語 |
171 | 文學 | 外國語言文學類 | 孟加拉語 |
172 | 文學 | 外國語言文學類 | 尼泊爾語 |
173 | 文學 | 外國語言文學類 | 克羅地亞語 |
174 | 文學 | 外國語言文學類 | 荷蘭語 |
175 | 文學 | 外國語言文學類 | 芬蘭語 |
176 | 文學 | 外國語言文學類 | 烏克蘭語 |
177 | 文學 | 外國語言文學類 | 挪威語 |
178 | 文學 | 外國語言文學類 | 丹麥語 |
179 | 文學 | 外國語言文學類 | 冰島語 |
180 | 文學 | 外國語言文學類 | 愛爾蘭語 |
181 | 文學 | 外國語言文學類 | 拉脫維亞語 |
182 | 文學 | 外國語言文學類 | 立陶宛語 |
183 | 文學 | 外國語言文學類 | 斯洛文尼亞語 |
184 | 文學 | 外國語言文學類 | 愛沙尼亞語 |
185 | 文學 | 外國語言文學類 | 馬耳他語 |
186 | 文學 | 外國語言文學類 | 哈薩克語 |
187 | 文學 | 外國語言文學類 | 烏茲別克語 |
188 | 文學 | 外國語言文學類 | 祖魯語 |
189 | 文學 | 外國語言文學類 | 拉丁語 |
190 | 文學 | 外國語言文學類 | 翻譯 |
191 | 文學 | 外國語言文學類 | 商務英語 |
192 | 文學 | 外國語言文學類 | 阿姆哈拉語 |
193 | 文學 | 外國語言文學類 | 吉爾吉斯語 |
194 | 文學 | 外國語言文學類 | 索馬里語 |
195 | 文學 | 外國語言文學類 | 土庫曼語 |
196 | 文學 | 外國語言文學類 | 加泰羅尼亞語 |
197 | 文學 | 外國語言文學類 | 約魯巴語 |
198 | 文學 | 外國語言文學類 | 亞美尼亞語 |
199 | 文學 | 外國語言文學類 | 馬達加斯加語 |
200 | 文學 | 外國語言文學類 | 格魯吉亞語 |
201 | 文學 | 外國語言文學類 | 阿塞拜疆語 |
202 | 文學 | 外國語言文學類 | 阿非利卡語 |
203 | 文學 | 外國語言文學類 | 馬其頓語 |
204 | 文學 | 外國語言文學類 | 塔吉克語 |
205 | 文學 | 外國語言文學類 | 茨瓦納語 |
206 | 文學 | 外國語言文學類 | 恩德貝萊語 |
207 | 文學 | 外國語言文學類 | 科摩羅語 |
208 | 文學 | 外國語言文學類 | 克里奧爾語 |
209 | 文學 | 外國語言文學類 | 紹納語 |
210 | 文學 | 外國語言文學類 | 提格雷尼亞語 |
211 | 文學 | 外國語言文學類 | 白俄羅斯語 |
212 | 文學 | 外國語言文學類 | 毛利語 |
213 | 文學 | 外國語言文學類 | 湯加語 |
214 | 文學 | 外國語言文學類 | 薩摩亞語 |
215 | 文學 | 外國語言文學類 | 庫爾德語 |
216 | 文學 | 外國語言文學類 | 比斯拉馬語 |
217 | 文學 | 外國語言文學類 | 達里語 |
218 | 文學 | 外國語言文學類 | 德頓語 |
219 | 文學 | 外國語言文學類 | 迪維希語 |
220 | 文學 | 外國語言文學類 | 斐濟語 |
221 | 文學 | 外國語言文學類 | 庫克群島毛利語 |
222 | 文學 | 外國語言文學類 | 隆迪語 |
223 | 文學 | 外國語言文學類 | 盧森堡語 |
224 | 文學 | 外國語言文學類 | 盧旺達語 |
225 | 文學 | 外國語言文學類 | 紐埃語 |
226 | 文學 | 外國語言文學類 | 皮金語 |
227 | 文學 | 外國語言文學類 | 切瓦語 |
228 | 文學 | 外國語言文學類 | 塞蘇陀語 |
229 | 文學 | 外國語言文學類 | 桑戈語 |
230 | 文學 | 外國語言文學類 | 語言學 |
231 | 文學 | 外國語言文學類 | 塔瑪齊格特語 |
232 | 文學 | 外國語言文學類 | 爪哇語 |
233 | 文學 | 外國語言文學類 | 旁遮普語 |
234 | 文學 | 新聞傳播學類 | 新聞學 |
235 | 文學 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學 |
236 | 文學 | 新聞傳播學類 | 廣告學 |
237 | 文學 | 新聞傳播學類 | 傳播學 |
238 | 文學 | 新聞傳播學類 | 編輯出版學 |
239 | 文學 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 |
240 | 文學 | 新聞傳播學類 | 數字出版 |
241 | 文學 | 新聞傳播學類 | 時尚傳播 |
242 | 文學 | 新聞傳播學類 | 國際新聞與傳播 |
243 | 文學 | 新聞傳播學類 | 會展 |
244 | 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 |
245 | 歷史學 | 歷史學類 | 世界史 |
246 | 歷史學 | 歷史學類 | 考古學 |
247 | 歷史學 | 歷史學類 | 文物與博物館學 |
248 | 歷史學 | 歷史學類 | 文物保護技術 |
249 | 歷史學 | 歷史學類 | 外國語言與外國歷史 |
250 | 歷史學 | 歷史學類 | 文化遺產 |
251 | 歷史學 | 歷史學類 | 古文字學 |
252 | 歷史學 | 歷史學類 | 科學史 |
253 | 理學 | 數學類 | 數學與應用數學 |
254 | 理學 | 數學類 | 信息與計算科學 |
255 | 理學 | 數學類 | 數理基礎科學 |
256 | 理學 | 數學類 | 數據計算及應用 |
257 | 理學 | 物理學類 | 物理學 |
258 | 理學 | 物理學類 | 應用物理學 |
259 | 理學 | 物理學類 | 核物理 |
260 | 理學 | 物理學類 | 聲學 |
261 | 理學 | 物理學類 | 系統科學與工程 |
262 | 理學 | 物理學類 | 量子信息科學 |
263 | 理學 | 化學類 | 化學 |
264 | 理學 | 化學類 | 應用化學 |
265 | 理學 | 化學類 | 化學生物學 |
266 | 理學 | 化學類 | 分子科學與工程 |
267 | 理學 | 化學類 | 能源化學 |
268 | 理學 | 化學類 | 化學測量學與技術 |
269 | 理學 | 化學類 | 資源化學 |
270 | 理學 | 天文學類 | 天文學 |
271 | 理學 | 地理科學類 | 地理科學 |
272 | 理學 | 地理科學類 | 自然地理與資源環境 |
273 | 理學 | 地理科學類 | 人文地理與城鄉規劃 |
274 | 理學 | 地理科學類 | 地理信息科學 |
275 | 理學 | 大氣科學類 | 大氣科學 |
276 | 理學 | 大氣科學類 | 應用氣象學 |
277 | 理學 | 大氣科學類 | 氣象技術與工程 |
278 | 理學 | 大氣科學類 | 地球系統科學 |
279 | 理學 | 海洋科學類 | 海洋科學 |
280 | 理學 | 海洋科學類 | 海洋技術 |
281 | 理學 | 海洋科學類 | 海洋資源與環境 |
282 | 理學 | 海洋科學類 | 軍事海洋學 |
283 | 理學 | 地球物理學類 | 地球物理學 |
284 | 理學 | 地球物理學類 | 空間科學與技術 |
285 | 理學 | 地球物理學類 | 防災減災科學與工程 |
286 | 理學 | 地球物理學類 | 行星科學 |
287 | 理學 | 地質學類 | 地質學 |
288 | 理學 | 地質學類 | 地球化學 |
289 | 理學 | 地質學類 | 地球信息科學與技術 |
290 | 理學 | 地質學類 | 古生物學 |
291 | 理學 | 生物科學類 | 生物科學 |
292 | 理學 | 生物科學類 | 生物技術 |
293 | 理學 | 生物科學類 | 生物信息學 |
294 | 理學 | 生物科學類 | 生態學 |
295 | 理學 | 生物科學類 | 整合科學 |
296 | 理學 | 生物科學類 | 神經科學 |
297 | 理學 | 心理學類 | 心理學 |
298 | 理學 | 心理學類 | 應用心理學 |
299 | 理學 | 統計學類 | 統計學 |
300 | 理學 | 統計學類 | 應用統計學 |
301 | 理學 | 統計學類 | 數據科學 |
302 | 理學 | 統計學類 | 生物統計學 |
303 | 工學 | 力學類 | 理論與應用力學 |
304 | 工學 | 力學類 | 工程力學 |
305 | 工學 | 機械類 | 機械工程 |
306 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 |
307 | 工學 | 機械類 | 材料成型及控制工程 |
308 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程 |
309 | 工學 | 機械類 | 工業設計 |
310 | 工學 | 機械類 | 過程裝備與控制工程 |
311 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 |
312 | 工學 | 機械類 | 汽車服務工程 |
313 | 工學 | 機械類 | 機械工藝技術 |
314 | 工學 | 機械類 | 微機電系統工程 |
315 | 工學 | 機械類 | 機電技術教育 |
316 | 工學 | 機械類 | 汽車維修工程教育 |
317 | 工學 | 機械類 | 智能制造工程 |
318 | 工學 | 機械類 | 智能車輛工程 |
319 | 工學 | 機械類 | 仿生科學與工程 |
320 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程 |
321 | 工學 | 機械類 | 增材制造工程 |
322 | 工學 | 機械類 | 智能交互設計 |
323 | 工學 | 機械類 | 應急裝備技術與工程 |
324 | 工學 | 機械類 | 農林智能裝備工程 |
325 | 工學 | 儀器類 | 測控技術與儀器 |
326 | 工學 | 儀器類 | 精密儀器 |
327 | 工學 | 儀器類 | 智能感知工程 |
328 | 工學 | 材料類 | 材料科學與工程 |
329 | 工學 | 材料類 | 材料物理 |
330 | 工學 | 材料類 | 材料化學 |
331 | 工學 | 材料類 | 冶金工程 |
332 | 工學 | 材料類 | 金屬材料工程 |
333 | 工學 | 材料類 | 無機非金屬材料工程 |
334 | 工學 | 材料類 | 高分子材料與工程 |
335 | 工學 | 材料類 | 復合材料與工程 |
336 | 工學 | 材料類 | 粉體材料科學與工程 |
337 | 工學 | 材料類 | 寶石及材料工藝學 |
338 | 工學 | 材料類 | 焊接技術與工程 |
339 | 工學 | 材料類 | 功能材料 |
340 | 工學 | 材料類 | 納米材料與技術 |
341 | 工學 | 材料類 | 新能源材料與器件 |
342 | 工學 | 材料類 | 材料設計科學與工程 |
343 | 工學 | 材料類 | 復合材料成型工程 |
344 | 工學 | 材料類 | 智能材料與結構 |
345 | 工學 | 材料類 | 光電信息材料與器件 |
346 | 工學 | 材料類 | 生物材料 |
347 | 工學 | 材料類 | 材料智能技術 |
348 | 工學 | 材料類 | 電子信息材料 |
349 | 工學 | 材料類 | 軟物質科學與工程 |
350 | 工學 | 材料類 | 稀土材料科學與工程 |
351 | 工學 | 能源動力類 | 能源與動力工程 |
352 | 工學 | 能源動力類 | 能源與環境系統工程 |
353 | 工學 | 能源動力類 | 新能源科學與工程 |
354 | 工學 | 能源動力類 | 儲能科學與工程 |
355 | 工學 | 能源動力類 | 能源服務工程 |
356 | 工學 | 能源動力類 | 氫能科學與工程 |
357 | 工學 | 能源動力類 | 可持續能源 |
358 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 |
359 | 工學 | 電氣類 | 智能電網信息工程 |
360 | 工學 | 電氣類 | 光源與照明 |
361 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制 |
362 | 工學 | 電氣類 | 電機電器智能化 |
363 | 工學 | 電氣類 | 電纜工程 |
364 | 工學 | 電氣類 | 能源互聯網工程 |
365 | 工學 | 電氣類 | 智慧能源工程 |
366 | 工學 | 電氣類 | 電動載運工程 |
367 | 工學 | 電氣類 | 大功率半導體科學與工程 |
368 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
369 | 工學 | 電子信息類 | 電子科學與技術 |
370 | 工學 | 電子信息類 | 通信工程 |
371 | 工學 | 電子信息類 | 微電子科學與工程 |
372 | 工學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程 |
373 | 工學 | 電子信息類 | 信息工程 |
374 | 工學 | 電子信息類 | 廣播電視工程 |
375 | 工學 | 電子信息類 | 水聲工程 |
376 | 工學 | 電子信息類 | 電子封裝技術 |
377 | 工學 | 電子信息類 | 集成電路設計與集成系統 |
378 | 工學 | 電子信息類 | 醫學信息工程 |
379 | 工學 | 電子信息類 | 電磁場與無線技術 |
380 | 工學 | 電子信息類 | 電波傳播與天線 |
381 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術 |
382 | 工學 | 電子信息類 | 電信工程及管理 |
383 | 工學 | 電子信息類 | 應用電子技術教育 |
384 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 |
385 | 工學 | 電子信息類 | 海洋信息工程 |
386 | 工學 | 電子信息類 | 柔性電子學 |
387 | 工學 | 電子信息類 | 智能測控工程 |
388 | 工學 | 電子信息類 | 智能視覺工程 |
389 | 工學 | 自動化類 | 自動化 |
390 | 工學 | 自動化類 | 軌道交通信號與控制 |
391 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程 |
392 | 工學 | 自動化類 | 郵政工程 |
393 | 工學 | 自動化類 | 核電技術與控制工程 |
394 | 工學 | 自動化類 | 智能裝備與系統 |
395 | 工學 | 自動化類 | 工業智能 |
396 | 工學 | 自動化類 | 智能工程與創意設計 |
397 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 |
398 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 |
399 | 工學 | 計算機類 | 網絡工程 |
400 | 工學 | 計算機類 | 信息安全 |
401 | 工學 | 計算機類 | 物聯網工程 |
402 | 工學 | 計算機類 | 數字媒體技術 |
403 | 工學 | 計算機類 | 智能科學與技術 |
404 | 工學 | 計算機類 | 空間信息與數字技術 |
405 | 工學 | 計算機類 | 電子與計算機工程 |
406 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術 |
407 | 工學 | 計算機類 | 網絡空間安全 |
408 | 工學 | 計算機類 | 新媒體技術 |
409 | 工學 | 計算機類 | 電影制作 |
410 | 工學 | 計算機類 | 保密技術 |
411 | 工學 | 計算機類 | 服務科學與工程 |
412 | 工學 | 計算機類 | 虛擬現實技術 |
413 | 工學 | 計算機類 | 區塊鏈工程 |
414 | 工學 | 計算機類 | 密碼科學與技術 |
415 | 工學 | 土木類 | 土木工程 |
416 | 工學 | 土木類 | 建筑環境與能源應用工程 |
417 | 工學 | 土木類 | 給排水科學與工程 |
418 | 工學 | 土木類 | 建筑電氣與智能化 |
419 | 工學 | 土木類 | 城市地下空間工程 |
420 | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 |
421 | 工學 | 土木類 | 鐵道工程 |
422 | 工學 | 土木類 | 智能建造 |
423 | 工學 | 土木類 | 土木、水利與海洋工程 |
424 | 工學 | 土木類 | 土木、水利與交通工程 |
425 | 工學 | 土木類 | 城市水系統工程 |
426 | 工學 | 土木類 | 智能建造與智慧交通 |
427 | 工學 | 土木類 | 工程軟件 |
428 | 工學 | 水利類 | 水利水電工程 |
429 | 工學 | 水利類 | 水文與水資源工程 |
430 | 工學 | 水利類 | 港口航道與海岸工程 |
431 | 工學 | 水利類 | 水務工程 |
432 | 工學 | 水利類 | 水利科學與工程 |
433 | 工學 | 水利類 | 智慧水利 |
434 | 工學 | 測繪類 | 測繪工程 |
435 | 工學 | 測繪類 | 遙感科學與技術 |
436 | 工學 | 測繪類 | 導航工程 |
437 | 工學 | 測繪類 | 地理國情監測 |
438 | 工學 | 測繪類 | 地理空間信息工程 |
439 | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 |
440 | 工學 | 化工與制藥類 | 制藥工程 |
441 | 工學 | 化工與制藥類 | 資源循環科學與工程 |
442 | 工學 | 化工與制藥類 | 能源化學工程 |
443 | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工業生物工程 |
444 | 工學 | 化工與制藥類 | 化工安全工程 |
445 | 工學 | 化工與制藥類 | 涂料工程 |
446 | 工學 | 化工與制藥類 | 精細化工 |
447 | 工學 | 地質類 | 地質工程 |
448 | 工學 | 地質類 | 勘查技術與工程 |
449 | 工學 | 地質類 | 資源勘查工程 |
450 | 工學 | 地質類 | 地下水科學與工程 |
451 | 工學 | 地質類 | 旅游地學與規劃工程 |
452 | 工學 | 地質類 | 智能地球探測 |
453 | 工學 | 地質類 | 資源環境大數據工程 |
454 | 工學 | 礦業類 | 采礦工程 |
455 | 工學 | 礦業類 | 石油工程 |
456 | 工學 | 礦業類 | 礦物加工工程 |
457 | 工學 | 礦業類 | 油氣儲運工程 |
458 | 工學 | 礦業類 | 礦物資源工程 |
459 | 工學 | 礦業類 | 海洋油氣工程 |
460 | 工學 | 礦業類 | 智能采礦工程 |
461 | 工學 | 礦業類 | 碳儲科學與工程 |
462 | 工學 | 紡織類 | 紡織工程 |
463 | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工程 |
464 | 工學 | 紡織類 | 非織造材料與工程 |
465 | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工藝教育 |
466 | 工學 | 紡織類 | 絲綢設計與工程 |
467 | 工學 | 輕工類 | 輕化工程 |
468 | 工學 | 輕工類 | 包裝工程 |
469 | 工學 | 輕工類 | 印刷工程 |
470 | 工學 | 輕工類 | 香料香精技術與工程 |
471 | 工學 | 輕工類 | 化妝品技術與工程 |
472 | 工學 | 輕工類 | 生物質能源與材料 |
473 | 工學 | 交通運輸類 | 交通運輸 |
474 | 工學 | 交通運輸類 | 交通工程 |
475 | 工學 | 交通運輸類 | 航海技術 |
476 | 工學 | 交通運輸類 | 輪機工程 |
477 | 工學 | 交通運輸類 | 飛行技術 |
478 | 工學 | 交通運輸類 | 交通設備與控制工程 |
479 | 工學 | 交通運輸類 | 救助與打撈工程 |
480 | 工學 | 交通運輸類 | 船舶電子電氣工程 |
481 | 工學 | 交通運輸類 | 軌道交通電氣與控制 |
482 | 工學 | 交通運輸類 | 郵輪工程與管理 |
483 | 工學 | 交通運輸類 | 智慧交通 |
484 | 工學 | 交通運輸類 | 智能運輸工程 |
485 | 工學 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 |
486 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋工程與技術 |
487 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋資源開發技術 |
488 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋機器人 |
489 | 工學 | 海洋工程類 | 智慧海洋技術 |
490 | 工學 | 海洋工程類 | 智能海洋裝備 |
491 | 工學 | 航空航天類 | 航空航天工程 |
492 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器設計與工程 |
493 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器制造工程 |
494 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器動力工程 |
495 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器環境與生命保障工 程 |
496 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器質量與可靠性 |
497 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器適航技術 |
498 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器控制與信息工程 |
499 | 工學 | 航空航天類 | 無人駕駛航空器系統工程 |
500 | 工學 | 航空航天類 | 智能飛行器技術 |
501 | 工學 | 航空航天類 | 空天智能電推進技術 |
502 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器運維工程 |
503 | 工學 | 兵器類 | 武器系統與工程 |
504 | 工學 | 兵器類 | 武器發射工程 |
505 | 工學 | 兵器類 | 探測制導與控制技術 |
506 | 工學 | 兵器類 | 彈藥工程與爆炸技術 |
507 | 工學 | 兵器類 | 特種能源技術與工程 |
508 | 工學 | 兵器類 | 裝甲車輛工程 |
509 | 工學 | 兵器類 | 信息對抗技術 |
510 | 工學 | 兵器類 | 智能無人系統技術 |
511 | 工學 | 核工程類 | 核工程與核技術 |
512 | 工學 | 核工程類 | 輻射防護與核安全 |
513 | 工學 | 核工程類 | 工程物理 |
514 | 工學 | 核工程類 | 核化工與核燃料工程 |
515 | 工學 | 農業工程類 | 農業工程 |
516 | 工學 | 農業工程類 | 農業機械化及其自動化 |
517 | 工學 | 農業工程類 | 農業電氣化 |
518 | 工學 | 農業工程類 | 農業建筑環境與能源工程 |
519 | 工學 | 農業工程類 | 農業水利工程 |
520 | 工學 | 農業工程類 | 土地整治工程 |
521 | 工學 | 農業工程類 | 農業智能裝備工程 |
522 | 工學 | 林業工程類 | 森林工程 |
523 | 工學 | 林業工程類 | 木材科學與工程 |
524 | 工學 | 林業工程類 | 林產化工 |
