2023年高考大部分地區(qū)的本科預測分數(shù)線在430分左右。類似于河南、廣東等這類高考大省本科的錄取分數(shù)線,可能相對來說會高一些,達到450分左右。而相比較偏遠地區(qū),甘肅、西藏等地方錄取分本科,錄取分數(shù)線相對來說會比較低,大概在400分左右。
一般來講,一本大學的錄取線叫重點線;二本大學的錄取線叫二本線;三本大學的錄取線叫三本線或本科線;高職大專的錄取線叫大專線。
每年高考各地的錄取線都不相同,主要是由當年的招生計劃和報考人數(shù)以及當年的高考試題難易程度來決定。各學校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計劃招生人數(shù)劃定本校最低錄取分數(shù)線。
上二本大學需要考到二本線以上,大概450-480分左右。如果想要保證自己能夠考上不錯的二本院校,那考生至少要高出二本線40-50分左右,否則即便上了二本線,還是有錄取失敗的可能。
由于高考每年的錄取分數(shù)線都會根據(jù)當年的實際情況來進行調(diào)整,所以在真正的高考之前,我們都不會知道當年的分數(shù)線是多少。
提醒:如果想要了解更多志愿填報相關信息,請下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
2022 | 北京 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 518 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術類(本科) | 319 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術A類(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術A類(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術B類(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術C類(本科) | 336 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術B類(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術C類(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(本科) | 283 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術類(本科批) | 273 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術類(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(本科) | 215 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 542 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術類(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(本科) | 278 | 60 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 351 | 217 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 309 | 231 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 254 | 226 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 254 | 228 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 254 | 234 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 249 | 247 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 224 | 210 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 197 | 215 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃-汕頭大學醫(yī)學院、廣州中醫(yī)藥大學 | 518 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 518 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 512 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 512 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊本科批-陸軍工程大學(人防系統(tǒng)定向) | 480 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣東 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 406 | 195 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 405 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 397 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 預科班-其中湖南大學物理類總分538分 | 385 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 預科班-其中湖南大學歷史類總分532分 | 377 | - |
2022 | 廣東 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | 203 |
2022 | 廣東 | 音樂類 | 音樂類(本科)-含音樂學、音樂表演-聲樂/器樂 | 328 | 190 |
2022 | 廣東 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | 212 |
2022 | 廣東 | 美術類 | 美術類(本科) | 328 | 195 |
2022 | 廣東 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | 185 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術類(本科) | 316 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術類(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 體育類 | 體育類(本科) | 222 | 83 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-書法學 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演 | 353 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-書法學 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(本科)-國家專項計劃 | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(本科) | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-器樂類 | 353 | 137.5 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-書法類 | 353 | 196 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科) | 353 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-聲樂類 | 353 | 185 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-主持與播音類 | 353 | 183 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術類 | 353 | 180 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 353 | 175 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 體育類(本科二批) | 369 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 體育類(本科二批) | 339 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-美術與設計學類、音樂學類、戲劇與影視學類 | 298 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-美術與設計學類、音樂學類、戲劇與影視學類 | 245 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 藝術類(本科提前批)-舞蹈學類 | 213 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 藝術類(本科提前批)-舞蹈學類 | 213 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 506 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 487 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-編導制作類 | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-編導制作類 | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-書法類 | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-美術類 | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-音樂類 | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-表演類 | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-音樂類 | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-書法類 | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-美術類 | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-表演類 | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-國際標準舞類 | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-藝術舞蹈類 | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-國際標準舞類 | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-藝術舞蹈類 | 305 | 150 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 高水平運動隊-專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀考生首選歷史326分 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-廣播電視編導 | 416 | 212 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持藝術 | 416 | 227 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 高水平運動隊-專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀考生首選物理306分 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表演 | 392 | 220 |
2022 | 湖北 | 體育類 | 體育類(本科) | 372 | 350 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-其它類 | 326 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-設計學類 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術學類 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂學類 | 307 | 227 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演 | 262 | 218 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈學類 | 262 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術類(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術類(本科) | 245 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 525 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-編導 | 420 | 135 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-編導 | 400 | 135 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 340 | 145 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 體育類 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 500 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 高水平運動隊 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 303 | 240 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 271 | 235 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授編導 | 藝術類(本科) | 359 | 160 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授體育 | 體育類(本科) | 298 | 76 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授美術 | 藝術類(本科) | 286 | 183 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授體育 | 體育類(本科) | 273 | 76 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授美術 | 藝術類(本科) | 264 | 186 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授音樂 | 藝術類(本科) | 260 | 176 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授其他藝術 | 藝術類(本科)-校考本科合格 | 258 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授音樂 | 藝術類(本科) | 249 | 181 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 漢授其他藝術 | 藝術類(本科)-校考本科合格 | 243 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 605 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-美術 | 536 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 530 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 518 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-民族工藝美術 | 510 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-播音與主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-美術 | 500 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 492 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 490 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 484 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 445 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(器樂) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 421 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂學(器樂) | 420 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 民族班及預科 | 399 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 國家、地方專項計劃 | 399 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 省內(nèi)專項 | 394 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂學(聲樂) | 381 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 體育類(本科批) | 370 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演(聲樂) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 民族班及預科 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 325 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 320 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 體育類(本科批) | 316 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績) | 583 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 513 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績) | 474 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-文學編導、播音主持、攝影類專業(yè) | 437 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術、音樂、書法、航空服務藝術類專業(yè) | 327 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類專業(yè) | 284 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 體育文 | 體育類(本科二批) | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 藝術類(本科二批) | 338 | - |
2022 | 山西 | 體育理 | 體育類(本科二批) | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 體育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 藝術類(本科二批) | 313 | - |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-播音與主持 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-音樂 | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-書法學 | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-航空服務藝術與管理 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-美術 | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-廣播電視編導及戲劇影視文學 | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 藝術文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
2022 | 山西 | 體育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-美術 | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-廣播電視編導及戲劇影視文學 | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-播音與主持 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-音樂 | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-書法學 | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 藝術理 | 本科二批C段-航空服務藝術與管理 | 280 | 230 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 體育類 | 體育類(本科) | 322 | 73 |
2022 | 陜西 | 文科 | 藝術類(本科) | 300 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 藝術類(本科) | 258 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 300 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 280 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-編導類(文科) | 445 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-編導類(理科) | 405 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-書法學類 | 395 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 一類模式本科-彝文專業(yè) | 390 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-作曲與作曲技術理論類 | 390 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持類 | 370 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-設計學類 | 355 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 一類模式本科-藏文專業(yè) | 350 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術學類 | 350 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一類模式本科-彝文專業(yè) | 345 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂學類 | 345 | - |
2022 | 四川 | 體育類 | 體育類(本科批) | 345 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-戲劇影視表演類 | 340 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一類模式本科-藏文專業(yè) | 325 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂表演類 | 305 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演類 | 295 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 295 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-錄音藝術類 | 235 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術與設計學類(對口招生) | 230 | - |
2022 | 四川 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂學(理論)類 | 200 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 583 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術類(本科)-戲劇與影視學類 | 463 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 體育類(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 藝術類(本科)-不含戲劇與影視學類 | 324 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點本科(漢族) | 430 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點本科(漢族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重點本科(少數(shù)民族) | 340 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(漢族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重點本科(少數(shù)民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(漢族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 部隊生源招生本科控制線 | 219 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 普通本科(漢族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 體育文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 藝術文 | 普通本科(少數(shù)民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 普通本科(漢族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 部隊生源招生本科控制線 | 194 | - |
2022 | 西藏 | 體育理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 藝術理 | 普通本科(少數(shù)民族) | 182 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 體育類 | 本科提前批 | 240 | 83 |
2022 | 新疆 | 藝術類 | 本科提前批-舞蹈學類、舞蹈專業(yè)189 | 218 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 體育類(本科批) | 420 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 藝術類(本科批) | 380 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 體育類(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 藝術類(本科批) | 320 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 592 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 525 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術類(平行錄取一段)-美術類 | 514 | - |
