2023年東北農業大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年東北農業大學各省招生計劃專業人數及最低分數線位次,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
院校名稱 | 批次 | 專業組 | 專業名稱 | 招生人數 |
東北農業大學 | 本科批 | 201 | 金融學類 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 201 | 法學 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 209 | 工商管理類 | 5 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 機械類 | 5 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 工業工程類 | 6 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 金融學類 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 法學 | 1 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 水利類 | 10 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 電氣類 | 3 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 計算機類 | 10 |
東北農業大學 | 本科批 | 202 | 數據科學與大數據技術 | 4 |
東北農業大學 | 本科批 | 203 | 環境科學與工程類 | 5 |
東北農業大學 | 本科批 | 203 | 動物生產類 | 6 |
東北農業大學 | 本科批 | 204 | 能源動力類 | 6 |
東北農業大學 | 本科批 | 204 | 食品科學與工程類 | 10 |
東北農業大學 | 本科批 | 205 | 生物科學 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 205 | 動物科學 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 206 | 動物科學 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 206 | 動物醫學 | 5 |
東北農業大學 | 本科批 | 206 | 生物科學 | 2 |
東北農業大學 | 本科批 | 206 | 制藥工程 | 4 |
東北農業大學 | 本科批 | 207 | 應用氣象學 | 3 |
東北農業大學 | 本科批 | 208 | 工商管理類 | 3 |
院校名稱 | 院校招生代碼 | 批次 | 專業名稱 | 招生人數 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 動物生產類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 動物醫學 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 動物醫學 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 工商管理類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 工業工程類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 環境科學與工程類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 機械類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 計算機類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 金融學類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 食品科學與工程類 | 3 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 水利類 | 3 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 應用氣象學 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 園林 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 植物保護 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 自然保護與環境生態類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 工商管理類 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 漢語國際教育 | 2 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 金融學類 | 1 |
東北農業大學 | 1243 | 本一批 | 農林經濟管理 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 03 | 金融學類 | 105 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 04 | 法學 | 17 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 05 | 漢語國際教育 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 06 | 英語 | 20 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 07 | 俄語 | 20 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 08 | 工商管理類 | 135 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 09 | 農林經濟管理 | 19 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 10 | 農林經濟管理 | 7 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 11 | 行政管理 | 15 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 01 | 金融學 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 02 | 國際經濟與貿易 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 03 | 工商管理 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 01 | 工商管理 | 4 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 24 | 電氣類 | 93 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 25 | 計算機類 | 191 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 26 | 數據科學與大數據技術 | 37 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 27 | 水利類 | 327 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 28 | 制藥工程 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 29 | 農業機械化及其自動化 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 30 | 土地整治工程 | 39 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 31 | 農業智能裝備工程 | 20 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 32 | 環境科學與工程類 | 64 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 33 | 食品科學與工程類 | 285 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 34 | 食品科學與工程 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 35 | 風景園林 | 57 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 36 | 植物生產類 | 171 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 37 | 植物生產類 | 131 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 38 | 農學 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 39 | 園藝 | 7 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 40 | 植物保護 | 92 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 41 | 智慧農業 | 40 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 42 | 自然保護與環境生態類 | 83 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 43 | 農業資源與環境 | 7 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 44 | 動物生產類 | 140 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 45 | 動物科學 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 46 | 動物醫學 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 47 | 動物醫學 | 57 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 48 | 動物藥學 | 26 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 49 | 園林 | 54 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 50 | 工商管理類 | 109 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 51 | 農林經濟管理 | 18 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 52 | 農林經濟管理 | 7 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 53 | 行政管理 | 14 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 54 | 土地資源管理 | 32 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 55 | 工業工程類 | 70 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 01 | 金融學 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 02 | 國際經濟與貿易 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 03 | 工商管理 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 01 | 生物科學 | 8 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 02 | 計算機科學與技術 | 8 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 03 | 食品科學與工程 | 8 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 04 | 動物科學 | 8 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 05 | 工商管理 | 4 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 01 | 園藝 | 10 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 09 | 金融學類 | 82 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 10 | 法學 | 16 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 11 | 漢語國際教育 | 19 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 12 | 英語 | 19 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 13 | 俄語 | 23 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 14 | 應用化學 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 15 | 化學生物學 | 36 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 16 | 人文地理與城鄉規劃 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 17 | 應用氣象學 | 35 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 18 | 生物科學類 | 144 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 19 | 生物科學 | 11 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 20 | 生態學 | 38 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 21 | 統計學 | 36 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 22 | 機械類 | 148 |
東北農業大學 | 本科第一批A段 | 23 | 能源動力類 | 49 |
注:以上文章中2023年東北農業大學各省招生計劃只是一部分,有的省份沒有列出來,2023年東北農業大學其它省份招生計劃請下載《蝶變志愿app》或者《點擊查看東北農業大學2023年各省招生計劃》,蝶變志愿app里面還有很多東北農業大學沖、穩、保志愿填報方法和技巧。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 東北農業大學(02) | 549 | 16780 |
天津 | 本科A批 | 東北農業大學3組 | 615 | 11049 |
河北 | 本科批 | - | 588 | 3525 |
遼寧 | 本科批 | - | 523 | 35650 |
上海 | 本科批 | 東北農大(02) | 494 | 18893 |
江蘇 | 本科批 | 東北農業大學02組 | 572 | 34004 |
浙江 | 一段 | - | 605 | 42226 |
福建 | 本科批 | 東北農業大學999組 | 563 | 20934 |
山東 | 一段 | - | 538 | 77068 |
湖北 | 本科批 | 東北農業大學第04組(國家專項) | 563 | 22633 |
湖南 | 本科批 | 東北農業大學第6組(國家專項) | 556 | 27941 |
廣東 | 本科批 | 東北農業大學207組 | 572 | 45260 |
海南 | 本科批 | 東北農業大學(02) | 607 | 9383 |
重慶 | 本科批 | - | 546 | 5106 |
2024各軍校在廣東的招生計劃已經公布,其中空軍工程大學在廣東物理類男生招生28人、女生招生1人。火箭軍工程大學在廣東物理類男生招生17人。...
軍校在招生的時候對視力有嚴格的要求。指揮軍校裸眼視力在5.0以上,不允許做矯正手術。軍校非指揮專業考生裸眼視力4.6以上,無色盲、色弱、遺忘...
2023黑龍江本科提前批本次征集志愿招生院校為本科一批錄取控制分數線(理工類408分、文史類430分、含照顧政策分)以上招生的院校,語種等相...
《2023黑龍江本科提前批錄取院校征集志愿招生計劃出爐》
現將國防科技大學2023年強基計劃7省份綜合成績錄取線公告已經發布,其中國防科技大學在遼寧省強基計劃最低錄取分數線為660.82分;國防科技...
2023福建本科批招生計劃是大家目前最關心的,2023年福建高考普通本科批招生總計劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023福建本科批招生計劃是大家目前最關心的,2023年福建高考普通本科批招生總計劃110085人,其中歷史組1.9萬多人,物理組9萬多人。...
2023年常熟理工學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年常熟理工學院各省招生計劃專業人數...
2023年南京體育學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年南京體育學院各省招生計劃專業人數...
2023年哈爾濱醫科大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年哈爾濱醫科大學各省招生計劃專業...
2023年新疆工程學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年新疆工程學院各省招生計劃專業人數...
2023年廣州華商學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年廣州華商學院各省招生計劃專業人數...
2023年湖北醫藥學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年湖北醫藥學院各省招生計劃專業人數...
2023年廣東外語外貿大學南國商學院各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年廣東外語外貿大學南...
2023年湖北工業大學各省招生計劃已經公布,為精準服務2023年考生志愿填報需求,以下是小編整理出2023年湖北工業大學各省招生計劃專業人數...