2023北京石景山區中考一分一段表已經公布,650分及以上累計人數4人、649分2人,累計人數6人、648分4人,累計人數10人。
2023年北京市中招石景山區各分數段人數(含加分)
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
650分及以上 | 4 | 4 |
649 | 2 | 6 |
648 | 4 | 10 |
647 | 4 | 14 |
646 | 5 | 19 |
645 | 9 | 28 |
644 | 7 | 35 |
643 | 8 | 43 |
642 | 7 | 50 |
641 | 12 | 62 |
640 | 19 | 81 |
639 | 18 | 99 |
638 | 13 | 112 |
637 | 15 | 127 |
636 | 13 | 140 |
635 | 22 | 162 |
634 | 18 | 180 |
633 | 20 | 200 |
632 | 19 | 219 |
631 | 12 | 231 |
630 | 20 | 251 |
629 | 29 | 280 |
628 | 22 | 302 |
627 | 28 | 330 |
626 | 22 | 352 |
625 | 20 | 372 |
624 | 25 | 397 |
623 | 20 | 417 |
622 | 21 | 438 |
621 | 21 | 459 |
620 | 29 | 488 |
619 | 19 | 507 |
618 | 26 | 533 |
617 | 22 | 555 |
616 | 20 | 575 |
615 | 15 | 590 |
614 | 27 | 617 |
613 | 20 | 637 |
612 | 14 | 651 |
611 | 13 | 664 |
610 | 21 | 685 |
609 | 19 | 704 |
608 | 25 | 729 |
607 | 21 | 750 |
606 | 21 | 771 |
605 | 20 | 791 |
604 | 13 | 804 |
603 | 17 | 821 |
602 | 29 | 850 |
601 | 25 | 875 |
600 | 30 | 905 |
599 | 19 | 924 |
598 | 11 | 935 |
597 | 20 | 955 |
596 | 11 | 966 |
595 | 19 | 985 |
594 | 25 | 1010 |
593 | 24 | 1034 |
592 | 19 | 1053 |
591 | 14 | 1067 |
590 | 20 | 1087 |
589 | 13 | 1100 |
588 | 16 | 1116 |
587 | 20 | 1136 |
586 | 15 | 1151 |
585 | 13 | 1164 |
584 | 17 | 1181 |
583 | 24 | 1205 |
582 | 12 | 1217 |
581 | 12 | 1229 |
580 | 15 | 1244 |
579 | 17 | 1261 |
578 | 18 | 1279 |
577 | 18 | 1297 |
576 | 13 | 1310 |
575 | 16 | 1326 |
574 | 14 | 1340 |
573 | 19 | 1359 |
572 | 14 | 1373 |
571 | 13 | 1386 |
570 | 23 | 1409 |
569 | 17 | 1426 |
568 | 9 | 1435 |
567 | 15 | 1450 |
566 | 13 | 1463 |
565 | 10 | 1473 |
564 | 16 | 1489 |
563 | 19 | 1508 |
562 | 14 | 1522 |
561 | 8 | 1530 |
560 | 16 | 1546 |
559 | 17 | 1563 |
558 | 8 | 1571 |
557 | 14 | 1585 |
556 | 7 | 1592 |
555 | 11 | 1603 |
554 | 11 | 1614 |
553 | 10 | 1624 |
552 | 11 | 1635 |
551 | 12 | 1647 |
550 | 12 | 1659 |
549 | 12 | 1671 |
548 | 11 | 1682 |
547 | 8 | 1690 |
546 | 6 | 1696 |
545 | 10 | 1706 |
544 | 6 | 1712 |
543 | 8 | 1720 |
542 | 8 | 1728 |
541 | 7 | 1735 |
540 | 9 | 1744 |
539 | 8 | 1752 |
538 | 10 | 1762 |
537 | 8 | 1770 |
536 | 10 | 1780 |
535 | 9 | 1789 |
534 | 5 | 1794 |
533 | 8 | 1802 |
532 | 2 | 1804 |
531 | 11 | 1815 |
530 | 7 | 1822 |
529 | 3 | 1825 |
528 | 7 | 1832 |
527 | 6 | 1838 |
526 | 6 | 1844 |
525 | 6 | 1850 |
524 | 5 | 1855 |
523 | 6 | 1861 |
522 | 3 | 1864 |
521 | 4 | 1868 |
520 | 10 | 1878 |
519 | 4 | 1882 |
518 | 5 | 1887 |
517 | 4 | 1891 |
516 | 1 | 1892 |
515 | 7 | 1899 |
514 | 4 | 1903 |
513 | 3 | 1906 |
512 | 3 | 1909 |
511 | 5 | 1914 |
510 | 1 | 1915 |
509 | 3 | 1918 |
508 | 3 | 1921 |
507 | 3 | 1924 |
506 | 5 | 1929 |
505 | 4 | 1933 |
504 | 3 | 1936 |
503 | 2 | 1938 |
502 | 3 | 1941 |
501 | 2 | 1943 |
500 | 2 | 1945 |
499 | 3 | 1948 |
498 | 3 | 1951 |
497 | 3 | 1954 |
496 | 5 | 1959 |
495 | 2 | 1961 |
494 | 1 | 1962 |
493 | 1962 | |
492 | 2 | 1964 |
491 | 2 | 1966 |
490 | 4 | 1970 |
489 | 3 | 1973 |
488 | 3 | 1976 |
487 | 5 | 1981 |
486 | 2 | 1983 |
485 | 1983 | |
484 | 2 | 1985 |
483 | 4 | 1989 |
482 | 2 | 1991 |
481 | 2 | 1993 |
480 | 4 | 1997 |
479 | 2 | 1999 |
478 | 1 | 2000 |
477 | 2000 | |
476 | 2000 | |
475 | 2 | 2002 |
474 | 3 | 2005 |
473 | 2005 | |
472 | 4 | 2009 |
471 | 1 | 2010 |
470 | 1 | 2011 |
469 | 2 | 2013 |
468 | 2 | 2015 |
467 | 2015 | |
466 | 1 | 2016 |
465 | 2016 | |
464 | 2 | 2018 |
463 | 2018 | |
462 | 1 | 2019 |
461 | 2019 | |
460 | 2 | 2021 |
459 | 2 | 2023 |
458 | 4 | 2027 |
457 | 1 | 2028 |
456 | 2028 | |
455 | 1 | 2029 |
454 | 1 | 2030 |
453 | 1 | 2031 |
452 | 1 | 2032 |
451 | 2 | 2034 |
450 | 2034 | |
449 | 2034 | |
448 | 1 | 2035 |
447 | 2035 | |
446 | 2035 | |
445 | 2035 | |
444 | 1 | 2036 |
443 | 2036 | |
442 | 1 | 2037 |
441 | 1 | 2038 |
440 | 1 | 2039 |
439 | 2039 | |
438 | 1 | 2040 |
437 | 1 | 2041 |
436 | 1 | 2042 |
435 | 2042 | |
434 | 1 | 2043 |
433 | 1 | 2044 |
432 | 2044 | |
431 | 1 | 2045 |
430 | 2045 | |
429 | 2045 | |
428 | 2 | 2047 |
427 | 2 | 2049 |
426 | 2049 | |
425 | 2049 | |
424 | 1 | 2050 |
423 | 2050 | |
422 | 1 | 2051 |
421 | 2051 | |
420 | 2051 | |
419 | 2051 | |
418 | 2051 | |
417 | 1 | 2052 |
416 | 2052 | |
415 | 2052 | |
414 | 1 | 2053 |
413 | 2053 | |
412 | 2053 | |
411 | 2053 | |
410 | 2053 | |
409 | 2 | 2055 |
408 | 2055 | |
407 | 2055 | |
406 | 2055 | |
405 | 2055 | |
404 | 1 | 2056 |
403 | 1 | 2057 |
402 | 2057 | |
401 | 2 | 2059 |
400 | 1 | 2060 |
400分以下 | 73 | 2133 |
學校 | 分數線 |
北京市京源學校 | 京籍630,非京籍(隨遷子女,河北 戶籍首鋼礦業職工子女)629 |
北京市景山遠洋 | 627 |
注:以上2022北京石景山區中考分數線是網傳信息,非官方正式版,僅供參考。
小學是培養孩子的學習習慣和打基礎的階段,僅僅依靠教科書和老師的講課是不夠的。家長自然不希望自己的孩子輸在起跑線上,給孩子選擇教輔書就顯得尤為...
適合三四年級讀的名著有:《紅樓夢》、《西游記》、《水滸傳》、《三國演義》、《中華上下五千年》、《中國古代神話》等。
俗話說“讀書破萬卷,下筆如有神”,在這個信息爆炸的時代,孩子如果僅僅只是滿足于掌握課本上的那點東西,知識結構難免單一,這對他們的成長來說,是...
名著閱讀能夠幫助學生學習語言語用知識,了解不同國家時代背景知識,培養學生邏輯思維,判斷推理能力。小編整理了初中語文必讀名著書目,供各位同學參...
11歲的孩子已經快要進入初中,需要對社會、對生命、對生活有更充足的了解,而《簡·愛》和《追風箏的人》,不僅讓孩子對世界和生命有所了解,也可以...
假期來臨,初中生們終于可以遠離繁重的功課,盡情享受閱讀的樂趣。在這個階段,選擇適合自己的書籍對于培養閱讀興趣和擴展知識面至關重要。下面是值得...
初中生提高閱讀能力是提升語文成績的重要途徑,不僅能認識世界、拓寬視野、提高鑒賞能力,還可以豐富人文素養,培養良好品格。小編在這里給初中生推薦...
一到三年級是孩子學習的關鍵時期,因為這個時期的孩子大都求知欲強,精力旺盛。因此,讀書就成了這個時期孩子最應該培養的一大習慣。一到三年級,不需...
小學生適合讀的文學名著有:《格林童話》、《十萬個為什么》、《小王子》、《綠野仙蹤》、《海底兩萬里》、《紅鞋子》、《魯賓遜漂流記》、《天方夜譚...
初中生適度擴大閱讀范圍,是一件有百利而無一害的好事,尤其是讀好書,這李小編比較推薦初中生閱讀的經典書籍有《駱駝祥子》《城南舊事》《人間詞話》...
初中學生選擇合適的書是十分關鍵的,看好的書才會真正意義上幫助學生去擴展知識面,去得到成績的提高。今天小編推薦20本給初中學生看的書,希望對大...
9歲的兒童是自主閱讀日漸深入的階段,對文學性的描述開始感興趣,在閱讀同時也開始漸漸有自主思考的能力,這時應該多讓孩子自己選書,閱讀的書籍應該...
當代著名哲學家、武漢大學資深教授陶德麟針對當前語文教育現狀,呼吁:青少年趁小的時候,記憶力好的時候,多讀一些經典名著。小編整理了一些小學1-...
教育部推薦小學三年級必讀書目有:《我要做個好孩子》、《靈性的王國》、《愛的教育》、《伊索寓言》、《宮澤賢治童話》、《列那狐的故事》等。
四年級必讀中國名著:《海底兩萬里》《狼王夢》《荒野的呼喚》《假如給我三天光明》《小王子》《三寄小讀者》《老人與海》《木偶奇遇記》 《柳樹間的...