黑龍江目前已經公布了2023年黑龍江本科第一批次A段投檔分數線,其中北京師范大學文史類投檔分為575.113133199分,理工類投檔分為553.091141216分;華中師范大學文史類投檔最低分為552.117129214分,理工類投檔分為569.113109234分。
2023黑龍江普通本科第一批次A段平行志愿投檔分數線具體如下:
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0016 | 文史 | 北京師范大學 | 575.113133199 |
0016 | 理工 | 北京師范大學 | 553.091141216 |
0018 | 文史 | 華中師范大學 | 552.117129214 |
0018 | 理工 | 華中師范大學 | 569.113109234 |
0090 | 理工 | 空軍軍醫大學 | 534.086116221 |
0109 | 理工 | 中國人民公安大學 | 577.107136216 |
0112 | 理工 | 中國人民警察大學 | 432.076078179 |
1000 | 理工 | 北京大學醫學部 | 663.133144263 |
1001 | 文史 | 北京大學 | 610.120143223 |
1001 | 理工 | 北京大學 | 675.139139271 |
1002 | 文史 | 中國人民大學 | 587.114133215 |
1002 | 理工 | 中國人民大學 | 652.147126260 |
1003 | 文史 | 清華大學 | 620.122138234 |
1003 | 理工 | 清華大學 | 675.145134268 |
1004 | 文史 | 華東師范大學 | 551.111129202 |
1004 | 理工 | 華東師范大學 | 600.113126253 |
1005 | 文史 | 北京外國語大學 | 520.107148179 |
1005 | 理工 | 北京外國語大學 | 530.090106226 |
1006 | 文史 | 南開大學 | 567.113121202 |
1006 | 理工 | 南開大學 | 615.135123252 |
1007 | 文史 | 天津大學 | 554.114117211 |
1007 | 理工 | 天津大學 | 602.132106253 |
1008 | 文史 | 大連理工大學 | 478.096110196 |
1008 | 理工 | 大連理工大學 | 596.134123235 |
1009 | 文史 | 吉林大學 | 484.111114202 |
1009 | 理工 | 吉林大學 | 542.101121214 |
1010 | 文史 | 武漢大學 | 565.115129218 |
1010 | 理工 | 武漢大學 | 609.114126241 |
1011 | 文史 | 復旦大學 | 583.122139208 |
1011 | 理工 | 復旦大學 | 667.146132270 |
1012 | 文史 | 上海交通大學 | 604.119141224 |
1012 | 理工 | 上海交通大學 | 669.147133269 |
1013 | 理工 | 同濟大學 | 550.107097234 |
1014 | 理工 | 華東理工大學 | 568.121115227 |
1015 | 文史 | 復旦大學醫學院 | 520.120136156 |
1015 | 理工 | 復旦大學醫學院 | 661.144136267 |
1016 | 文史 | 上海外國語大學 | 474.118105192 |
1016 | 理工 | 上海外國語大學 | 499.100118177 |
1017 | 文史 | 南京大學 | 583.115141211 |
1017 | 理工 | 南京大學 | 643.134128266 |
1018 | 理工 | 東南大學 | 617.126134237 |
1019 | 文史 | 浙江大學 | 584.118139206 |
1019 | 理工 | 浙江大學 | 662.142138263 |
1020 | 文史 | 廈門大學 | 554.117124205 |
1020 | 理工 | 廈門大學 | 597.110128252 |
1021 | 文史 | 山東大學 | 532.108123201 |
1021 | 理工 | 山東大學 | 580.109119238 |
1022 | 文史 | 中國海洋大學 | 435.098107183 |
1022 | 理工 | 中國海洋大學 | 567.115113241 |
1023 | 文史 | 中山大學 | 554.120123206 |
1023 | 理工 | 中山大學 | 604.142108246 |
1024 | 文史 | 華中科技大學 | 546.105130215 |
1024 | 理工 | 華中科技大學 | 616.137127237 |
1025 | 文史 | 蘭州大學 | 526.121137182 |
1025 | 理工 | 蘭州大學 | 529.088109231 |
1026 | 文史 | 四川大學 | 485.109125187 |
1026 | 理工 | 四川大學 | 566.107106225 |
1027 | 文史 | 重慶大學 | 527.119124196 |
1027 | 理工 | 重慶大學 | 572.114116231 |
1028 | 文史 | 江南大學 | 522.107118193 |
1028 | 理工 | 江南大學 | 557.098119246 |
1029 | 文史 | 西安交通大學 | 542.116133199 |
1029 | 理工 | 西安交通大學 | 637.140138239 |
1030 | 文史 | 中南大學 | 539.111122193 |
1030 | 理工 | 中南大學 | 576.112124220 |
1032 | 文史 | 東北師范大學 | 526.114128182 |
1032 | 理工 | 東北師范大學 | 536.108121200 |
1033 | 理工 | 西南大學 | 520.091127200 |
1034 | 文史 | 北京語言大學 | 486.122129184 |
1034 | 理工 | 北京語言大學 | 508.086128176 |
1035 | 理工 | 華南理工大學 | 598.104131250 |
1036 | 文史 | 中國政法大學 | 559.120144199 |
1036 | 理工 | 中國政法大學 | 546.096132212 |
1037 | 文史 | 對外經濟貿易大學 | 557.117130210 |
1037 | 理工 | 對外經濟貿易大學 | 561.113119220 |
1038 | 文史 | 中央財經大學 | 540.114139196 |
1038 | 理工 | 中央財經大學 | 481.083120175 |
1039 | 文史 | 中南財經政法大學 | 539.105129207 |
1039 | 理工 | 中南財經政法大學 | 534.086121211 |
1040 | 文史 | 上海財經大學 | 572.116132209 |
1040 | 理工 | 上海財經大學 | 561.105133217 |
1041 | 文史 | 西南財經大學 | 500.103121189 |
1041 | 理工 | 西南財經大學 | 547.114116212 |
1042 | 理工 | 中國農業大學 | 578.124121227 |
1043 | 文史 | 南京農業大學 | 505.105111214 |
1043 | 理工 | 南京農業大學 | 539.100129217 |
1044 | 文史 | 華中農業大學 | 500.104130178 |
1044 | 理工 | 華中農業大學 | 518.082140180 |
1045 | 文史 | 西北農林科技大學 | 514.116130182 |
1045 | 理工 | 西北農林科技大學 | 525.104109213 |
1046 | 文史 | 北京林業大學 | 507.112122189 |
1046 | 理工 | 北京林業大學 | 466.065126163 |
1047 | 文史 | 湖南大學 | 542.116118210 |
1047 | 理工 | 湖南大學 | 564.107106248 |
1048 | 理工 | 合肥工業大學 | 534.109126190 |
1049 | 理工 | 西安電子科技大學 | 601.121121250 |
1050 | 文史 | 北京交通大學 | 473.101123186 |
1050 | 理工 | 北京交通大學 | 583.119123232 |
1051 | 文史 | 北京科技大學 | 520.122141170 |
1051 | 理工 | 北京科技大學 | 568.116120226 |
1052 | 文史 | 北京化工大學 | 510.113123196 |
1052 | 理工 | 北京化工大學 | 551.106127204 |
1053 | 文史 | 北京郵電大學 | 525.108118189 |
1053 | 理工 | 北京郵電大學 | 612.129129238 |
1054 | 文史 | 北京中醫藥大學 | 479.110133160 |
1054 | 理工 | 北京中醫藥大學 | 531.080124204 |
1055 | 文史 | 中國傳媒大學 | 477.098126188 |
1055 | 理工 | 中國傳媒大學 | 470.091118158 |
1056 | 文史 | 東北大學 | 506.104115198 |
1056 | 理工 | 東北大學 | 575.103133220 |
1057 | 理工 | 東華大學 | 543.098099235 |
1058 | 文史 | 河海大學 | 521.122118197 |
1058 | 理工 | 河海大學 | 560.119125209 |
1059 | 文史 | 中國藥科大學 | 518.114116205 |
1059 | 理工 | 中國藥科大學 | 545.103128205 |
1060 | 文史 | 中國石油大學(華東) | 511.110123187 |
1060 | 理工 | 中國石油大學(華東) | 539.097133187 |
1061 | 文史 | 中國石油大學(北京) | 509.115127179 |
1061 | 理工 | 中國石油大學(北京) | 541.118095229 |
1062 | 文史 | 華僑大學 | 462.111118175 |
1062 | 理工 | 華僑大學 | 412.074108130 |
1063 | 文史 | 中國地質大學(武漢) | 513.113116180 |
1063 | 理工 | 中國地質大學(武漢) | 516.101106207 |
1064 | 文史 | 中國地質大學(北京) | 499.111131177 |
1064 | 理工 | 中國地質大學(北京) | 514.086110211 |
1065 | 文史 | 西南交通大學 | 514.119123191 |
1065 | 理工 | 西南交通大學 | 543.106113224 |
1066 | 文史 | 電子科技大學 | 529.118118203 |
1066 | 理工 | 電子科技大學 | 604.138113247 |
1067 | 文史 | 長安大學 | 500.109121189 |
1067 | 理工 | 長安大學 | 518.087108223 |
1068 | 文史 | 武漢理工大學 | 509.106128208 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學 | 548.116101220 |
1069 | 理工 | 中國礦業大學(北京) | 523.112105211 |
1070 | 文史 | 中國礦業大學 | 512.103124179 |
1070 | 理工 | 中國礦業大學 | 514.109101200 |
1071 | 文史 | 北京體育大學 | 490.115116184 |
1071 | 理工 | 北京體育大學 | 509.096099199 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大學 | 560.120138183 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大學 | 623.148127239 |
1073 | 文史 | 北京理工大學 | 550.111120222 |
1073 | 理工 | 北京理工大學 | 638.134136246 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大學 | 582.122124223 |
1075 | 文史 | 南京理工大學 | 503.121108195 |
1075 | 理工 | 南京理工大學 | 574.135108223 |
1076 | 文史 | 西北工業大學 | 528.119139201 |
1076 | 理工 | 西北工業大學 | 617.119118269 |
1077 | 理工 | 中國科學技術大學 | 658.138133264 |
1078 | 文史 | 暨南大學 | 508.110129180 |
1078 | 理工 | 暨南大學 | 424.077099149 |
1079 | 文史 | 中央民族大學 | 515.112116200 |
1079 | 理工 | 中央民族大學 | 542.117118192 |
1080 | 文史 | 華北電力大學(北京) | 504.110109186 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(北京) | 538.107118210 |
1081 | 文史 | 華北電力大學(保定) | 496.101114169 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(保定) | 548.115126200 |
1082 | 文史 | 大連海事大學 | 523.119124209 |
1082 | 理工 | 大連海事大學 | 535.088126209 |
1083 | 理工 | 浙江大學醫學院 | 654.139134269 |
1084 | 文史 | 東北大學秦皇島分校 | 492.111129181 |
1084 | 理工 | 東北大學秦皇島分校 | 562.106117227 |
1085 | 理工 | 上海交通大學醫學院 | 662.140135275 |
1086 | 文史 | 合肥工業大學(宣城校區) | 485.110122169 |
1086 | 理工 | 合肥工業大學(宣城校區) | 534.100102224 |
1087 | 理工 | 西北工業大學 | 569.118120225 |
1089 | 理工 | 北京郵電大學(宏福校區) | 577.131118232 |
1090 | 文史 | 北京交通大學(威海校區) | 497.113104188 |
1090 | 理工 | 北京交通大學(威海校區) | 531.088108232 |
1091 | 文史 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 463.093122166 |
1091 | 理工 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 467.114071184 |
1092 | 理工 | 北京理工大學 | 615.096142259 |
1093 | 理工 | 同濟大學 | 613.126131238 |
1094 | 理工 | 電子科技大學(沙河校區) | 619.134139231 |
1095 | 理工 | 大連理工大學 | 561.111119217 |
1096 | 文史 | 大連理工大學(盤錦校區) | 507.117118185 |
1096 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區) | 540.103118203 |
1097 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區) | 528.097135182 |
1098 | 理工 | 北京交通大學 | 555.118106235 |
1099 | 理工 | 吉林大學 | 528.116103210 |
1100 | 文史 | 吉林大學 | 511.105126189 |
1100 | 理工 | 吉林大學 | 542.110126184 |
投檔分數線全稱院校投檔分數線,也稱調檔線或提檔線。是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例(1:1.3以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線。
一般大學按1:1.2的比例劃定,有的好點的大學也按1:1.1或者1:1。比如:招100個人,這一百個人最低分數是560分,但是實際報考這個學校的學生可能不止100個人,那就把第120名的人的分數作為投檔線。這120個人都有可能被這個大學錄取。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...