湖南普通高校招生本科批第一次各院校投檔最低分數線已經公布,具體清華大學物理類最低錄取分數線為674分;北京郵電大學物理類最低錄取分數線為625分。具體本科批各院校的錄取分數線情況如下,希望能幫助到各位考生。
2023湖南普通高校招生本科批院校第一次物理類投檔分數線具體如下:
院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
北京大學 | 第104組 | 685 | 258 | 139 | 142 | 96 | 96 | 93 | 1 |
北京大學 | 第307組(國家專項) | 673 | 256 | 133 | 142 | 90 | 95 | 90 | 3 |
北京大學 | 第308組(國家專項) | 673 | 255 | 130 | 139 | 89 | 96 | 94 | 7 |
清華大學 | 第103組 | 684 | 262 | 145 | 143 | 92 | 95 | 92 | 2 |
清華大學 | 第104組 | 688 | 260 | 135 | 143 | 91 | 98 | 96 | 1 |
清華大學 | 第306組(國家專項) | 675 | 257 | 138 | 136 | 94 | 94 | 94 | 2 |
清華大學 | 第307組(國家專項) | 674 | 240 | 129 | 142 | 87 | 96 | 94 | 2 |
中國人民大學 | 第106組 | 664 | 256 | 131 | 133 | 87 | 95 | 93 | 8 |
中國人民大學 | 第308組(國家專項) | 645 | 239 | 128 | 139 | 85 | 92 | 90 | 1 |
北京師范大學 | 第109組 | 643 | 248 | 134 | 136 | 79 | 91 | 89 | 4 |
北京師范大學 | 第110組 | 642 | 249 | 133 | 132 | 79 | 92 | 90 | 2 |
北京師范大學 | 第313組(國家專項) | 638 | 246 | 126 | 138 | 77 | 89 | 88 | 2 |
北京科技大學 | 第102組 | 618 | 232 | 119 | 136 | 77 | 89 | 84 | 3 |
北京科技大學 | 第103組 | 618 | 244 | 127 | 123 | 78 | 87 | 86 | 5 |
北京科技大學 | 第104組 | 617 | 234 | 125 | 113 | 90 | 91 | 89 | 2 |
北京科技大學 | 第305組(國家專項) | 600 | 231 | 117 | 130 | 74 | 90 | 75 | 7 |
北京科技大學 | 第306組(國家專項) | 608 | 248 | 138 | 86 | 83 | 89 | 87 | 2 |
北京科技大學 | 第307組(國家專項) | 599 | 238 | 121 | 120 | 69 | 88 | 84 | 11 |
北京郵電大學 | 第104組 | 650 | 245 | 131 | 138 | 84 | 93 | 90 | 5 |
北京郵電大學 | 第105組 | 639 | 249 | 125 | 136 | 72 | 93 | 89 | 2 |
北京郵電大學 | 第306組(國家專項) | 626 | 232 | 124 | 133 | 78 | 92 | 91 | 1 |
北京郵電大學 | 第801組(少數民族預科班) | 625 | 224 | 114 | 120 | 84 | 94 | 88 | 6 |
北京航空航天大學 | 第104組 | 659 | 252 | 132 | 141 | 86 | 92 | 88 | 3 |
北京航空航天大學 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 629 | 244 | 124 | 123 | 84 | 89 | 89 | 4 |
北京航空航天大學 | 第306組(國家專項) | 648 | 232 | 125 | 135 | 90 | 96 | 95 | 10 |
北京航空航天大學 | 第707組(民族班) | 648 | 237 | 126 | 135 | 85 | 92 | 84 | 5 |
北京理工大學 | 第104組 | 652 | 243 | 128 | 137 | 85 | 95 | 92 | 14 |
北京理工大學 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 634 | 226 | 115 | 136 | 85 | 94 | 93 | 1 |
北京理工大學 | 第206組(中外合作辦學或國際項目) | 628 | 240 | 130 | 131 | 84 | 88 | 85 | 8 |
北京理工大學 | 第307組(國家專項) | 638 | 239 | 134 | 133 | 85 | 92 | 89 | 15 |
北京理工大學 | 第708組(民族班) | 639 | 242 | 128 | 129 | 75 | 92 | 86 | 2 |
北京交通大學 | 第102組 | 635 | 244 | 124 | 138 | 77 | 90 | 86 | 13 |
北京交通大學 | 第103組 | 620 | 239 | 123 | 122 | 87 | 92 | 80 | 4 |
北京交通大學 | 第204組(中外合作辦學或國際項目) | 598 | 219 | 110 | 132 | 70 | 89 | 88 | 1 |
北京交通大學 | 第305組(國家專項) | 599 | 231 | 120 | 120 | 72 | 88 | 88 | 13 |
北京交通大學 | 第706組(民族班) | 611 | 236 | 129 | 110 | 77 | 87 | 86 | 4 |
北京化工大學 | 第104組 | 610 | 219 | 113 | 130 | 77 | 92 | 92 | 2 |
北京化工大學 | 第106組 | 605 | 239 | 123 | 125 | 66 | 88 | 87 | 2 |
北京化工大學 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 583 | 216 | 110 | 135 | 68 | 89 | 75 | 6 |
北京化工大學 | 第207組(中外合作辦學或國際項目) | 577 | 220 | 110 | 108 | 70 | 91 | 88 | 3 |
北京化工大學 | 第308組(國家專項) | 588 | 215 | 113 | 118 | 72 | 93 | 90 | 20 |
北京工業大學 | 第102組 | 613 | 229 | 118 | 125 | 74 | 95 | 90 | 24 |
中國農業大學 | 第104組 | 620 | 225 | 123 | 135 | 78 | 92 | 90 | 9 |
中國農業大學 | 第105組 | 596 | 233 | 119 | 123 | 76 | 82 | 82 | 6 |
中國農業大學 | 第106組 | 617 | 238 | 130 | 125 | 76 | 91 | 87 | 1 |
中國農業大學 | 第107組 | 617 | 245 | 124 | 133 | 59 | 92 | 88 | 12 |
中國農業大學 | 第108組 | 603 | 220 | 110 | 142 | 73 | 87 | 81 | 2 |
中國農業大學 | 第309組(國家專項) | 609 | 232 | 125 | 129 | 68 | 92 | 88 | 3 |
中國農業大學 | 第310組(國家專項) | 602 | 226 | 119 | 128 | 73 | 92 | 83 | 12 |
中國農業大學 | 第311組(國家專項) | 601 | 202 | 114 | 126 | 76 | 92 | 90 | 1 |
北京林業大學 | 第103組 | 591 | 223 | 118 | 128 | 64 | 89 | 87 | 2 |
北京林業大學 | 第105組 | 589 | 223 | 114 | 130 | 79 | 82 | 75 | 2 |
北京林業大學 | 第106組 | 593 | 234 | 117 | 132 | 53 | 91 | 83 | 7 |
北京林業大學 | 第308組(國家專項) | 591 | 224 | 114 | 116 | 80 | 90 | 81 | 8 |
北京林業大學 | 第801組(少數民族預科班) | 587 | 217 | 110 | 113 | 82 | 82 | 78 | 10 |
北京大學醫學部 | 第101組 | 678 | 250 | 137 | 143 | 95 | 97 | 93 | 1 |
北京大學醫學部 | 第303組(國家專項) | 654 | 253 | 131 | 145 | 80 | 88 | 88 | 4 |
北京大學醫學部 | 第304組(國家專項) | 666 | 251 | 138 | 141 | 86 | 96 | 92 | 6 |
北京中醫藥大學 | 第102組 | 593 | 234 | 117 | 134 | 72 | 86 | 67 | 14 |
北京中醫藥大學 | 第103組 | 597 | 213 | 107 | 131 | 74 | 91 | 88 | 1 |
北京中醫藥大學 | 第304組(國家專項) | 510 | 183 | 120 | 109 | 52 | 88 | 78 | 4 |
北京中醫藥大學 | 第305組(國家專項) | 569 | 218 | 112 | 110 | 74 | 87 | 80 | 2 |
北京中醫藥大學 | 第306組(國家專項) | 587 | 241 | 123 | 109 | 51 | 95 | 76 | 16 |
北京中醫藥大學 | 第307組(國家專項) | 568 | 210 | 105 | 120 | 72 | 86 | 80 | 4 |
對外經濟貿易大學 | 第104組 | 628 | 220 | 115 | 143 | 85 | 93 | 87 | 6 |
對外經濟貿易大學 | 第306組(國家專項) | 602 | 231 | 122 | 117 | 88 | 89 | 77 | 6 |
對外經濟貿易大學 | 第802組(少數民族預科班) | 616 | 228 | 118 | 127 | 77 | 92 | 92 | 15 |
北京外國語大學 | 第103組 | 619 | 245 | 131 | 125 | 74 | 88 | 87 | 8 |
北京外國語大學 | 第104組 | 624 | 241 | 121 | 129 | 75 | 91 | 88 | 1 |
北京外國語大學 | 第307組(國家專項) | 598 | 238 | 121 | 109 | 72 | 90 | 89 | 8 |
北京外國語大學 | 第308組(國家專項) | 615 | 233 | 117 | 121 | 78 | 92 | 91 | 12 |
北京外國語大學 | 第802組(少數民族預科班) | 604 | 227 | 115 | 130 | 76 | 87 | 84 | 4 |
中央民族大學 | 第103組 | 603 | 220 | 110 | 109 | 87 | 86 | 86 | 11 |
中央民族大學 | 第104組 | 608 | 225 | 113 | 126 | 80 | 92 | 85 | 11 |
中央民族大學 | 第107組 | 605 | 230 | 117 | 143 | 57 | 89 | 86 | 11 |
中央民族大學 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 578 | 217 | 113 | 122 | 69 | 90 | 80 | 4 |
中央民族大學 | 第206組(中外合作辦學或國際項目) | 590 | 231 | 121 | 119 | 77 | 87 | 76 | 24 |
中央民族大學 | 第308組(國家專項) | 602 | 231 | 116 | 123 | 73 | 89 | 86 | 1 |
中央民族大學 | 第802組(少數民族預科班) | 596 | 220 | 110 | 102 | 79 | 91 | 89 | 1 |
中國地質大學(北京) | 第104組 | 602 | 222 | 115 | 126 | 85 | 85 | 84 | 12 |
中國地質大學(北京) | 第105組 | 591 | 236 | 130 | 114 | 77 | 83 | 81 | 2 |
中國地質大學(北京) | 第106組 | 609 | 226 | 118 | 122 | 82 | 90 | 89 | 7 |
中國地質大學(北京) | 第307組(國家專項) | 598 | 237 | 126 | 109 | 81 | 88 | 83 | 9 |
中國地質大學(北京) | 第308組(國家專項) | 575 | 214 | 119 | 109 | 78 | 90 | 84 | 10 |
中國地質大學(北京) | 第709組(民族班) | 591 | 228 | 119 | 119 | 69 | 89 | 86 | 30 |
中國地質大學(北京) | 第710組(民族班) | 595 | 224 | 113 | 126 | 71 | 94 | 80 | 28 |
中國石油大學(北京) | 第103組 | 603 | 200 | 100 | 126 | 88 | 95 | 94 | 4 |
中國石油大學(北京) | 第104組 | 602 | 215 | 120 | 137 | 69 | 92 | 89 | 12 |
中國石油大學(北京) | 第105組 | 604 | 236 | 119 | 119 | 82 | 87 | 80 | 19 |
中國石油大學(北京) | 第306組(國家專項) | 585 | 221 | 111 | 114 | 77 | 87 | 86 | 3 |
北京郵電大學(宏福校區) | 第201組(中外合作辦學或國際項目) | 616 | 231 | 123 | 127 | 83 | 89 | 86 | 4 |
北京郵電大學(宏福校區) | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | 597 | 224 | 114 | 112 | 83 | 92 | 86 | 4 |
北京體育大學 | 第109組 | 580 | 210 | 114 | 136 | 70 | 91 | 73 | 22 |
北京體育大學 | 第110組 | 593 | 207 | 107 | 133 | 75 | 91 | 87 | 5 |
北京體育大學 | 第112組 | 583 | 216 | 115 | 116 | 75 | 88 | 88 | 8 |
北京體育大學 | 第113組 | 582 | 214 | 110 | 120 | 70 | 91 | 87 | 11 |
北京體育大學 | 第114組 | 585 | 218 | 120 | 125 | 65 | 91 | 86 | 7 |
北京體育大學 | 第318組(國家專項) | 552 | 214 | 112 | 109 | 68 | 91 | 70 | 12 |
北京語言大學 | 第105組 | 571 | 216 | 111 | 128 | 64 | 85 | 78 | 1 |
注:由于篇幅原因,以上僅為部分數據,想查看完整版湖南高考本科批第一次物理類投檔分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按湖南規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分數線同分考生排序項。
2. 湖南本省屬高校的少數民族預科班預分計劃在生源范圍內,先按志愿投聚居區(州、縣、鄉、鎮)考生(第一類、第二類資格的考生),聚居區生源不足時,再按志愿投全州(縣、市)少數民族考生(第三類資格考生)。
3. 考生文化成績(含政策性加分)須達到本科相應類別錄取控制分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生院校提出的外語語種、外語口試、單科成績等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
4. 湖南部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
5. 湖南投檔分數線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...