目前2023遼寧高考本科批第一次征集志愿投檔最低分數線已經公布,其中保定理工學院商務英語專業在遼寧歷史類投檔最低分為422分,長春財經學院跨境電子商務專業在遼寧歷史類投檔最低分為404分。具體各院校的投檔情況如下,下面一起來看看吧!
根據遼寧招生考試之窗發布的最新消息,2023年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批(歷史學科類)第一次“征集志愿”投檔最低分具體如下:
招生院校 | 招生專業 | 投檔最低分 |
保定理工學院 | 商務英語 | 422 |
北京語言大學 | 日語(民族班,只招少數民族考生) | 528 |
長春財經學院 | 金融工程(中外合作辦學) | 404 |
長春財經學院 | 投資學 | 419 |
長春財經學院 | 跨境電子商務 | 404 |
長春財經學院 | 旅游管理 | 404 |
長春財經學院 | 日語 | 410 |
長春大學旅游學院 | 旅游管理 | 404 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理 | 404 |
長春大學旅游學院 | 會展經濟與管理 | 446 |
長春大學旅游學院 | 文化產業管理 | 404 |
長春大學旅游學院 | 市場營銷 | 404 |
長春大學旅游學院 | 電子商務 | 404 |
長春大學旅游學院 | 日語 | 409 |
長春大學旅游學院 | 俄語 | 404 |
長春大學旅游學院 | 風景園林 | 404 |
長春電子科技學院 | 市場營銷 | 404 |
長春電子科技學院 | 數字經濟 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 英語 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 商務英語 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 電子商務 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 國際經濟與貿易 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 市場營銷 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 人力資源管理 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 工商管理 | 404 |
長春工業大學人文信息學院 | 物流管理 | 413 |
長春工業大學人文信息學院 | 供應鏈管理 | 404 |
長春光華學院 | 電子商務 | 404 |
長春光華學院 | 市場營銷 | 404 |
長春光華學院 | 朝鮮語 | 404 |
長春光華學院 | 商務英語 | 434 |
長春光華學院 | 國際經濟與貿易 | 404 |
長春光華學院 | 廣播電視編導 | 404 |
長春光華學院 | 戲劇影視文學 | 418 |
長春建筑學院 | 工商管理 | 404 |
長春建筑學院 | 電子商務 | 404 |
長春科技學院 | 英語 | 404 |
長春人文學院 | 廣播電視編導 | 443 |
長春人文學院 | 翻譯 | 404 |
長春人文學院 | 日語 | 432 |
長春人文學院 | 俄語 | 404 |
長春人文學院 | 康復治療學 | 404 |
長春師范大學 | 阿拉伯語 | 491 |
滁州學院 | 英語 | 454 |
大連財經學院 | 市場營銷 | 450 |
大連財經學院 | 酒店管理 | 431 |
大連東軟信息學院 | 電子商務 | 446 |
大連東軟信息學院 | 醫學影像技術 | 404 |
大連東軟信息學院 | 智能醫學工程 | 404 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 英語 | 404 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 網絡與新媒體 | 406 |
大連科技學院 | 電子商務 | 404 |
大連科技學院 | 物流管理 | 437 |
大連科技學院 | 工商管理 | 412 |
大連科技學院 | 社會工作 | 504 |
大連科技學院 | 英語 | 435 |
大連科技學院 | 日語 | 404 |
大連外國語大學 | 日語(遼寧省高校專項計劃) | 411 |
大連醫科大學中山學院 | 康復治療學 | 404 |
大連藝術學院 | 藝術教育 | 404 |
大連藝術學院 | 日語 | 405 |
大連藝術學院 | 園藝 | 404 |
大連藝術學院 | 文化產業管理 | 404 |
大連藝術學院 | 電子商務 | 404 |
大連藝術學院 | 跨境電子商務 | 404 |
大連藝術學院 | 旅游管理 | 404 |
東莞城市學院 | 英語 | 404 |
福州外語外貿學院 | 資產評估 | 413 |
廣東理工學院 | 商務英語 | 404 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 朝鮮語 | 404 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 俄語 | 404 |
廣西外國語學院 | 英語 | 404 |
廣西外國語學院 | 翻譯 | 404 |
廣西外國語學院 | 泰語 | 404 |
廣西外國語學院 | 越南語 | 404 |
廣西外國語學院 | 柬埔寨語 | 404 |
廣西外國語學院 | 日語 | 404 |
廣西外國語學院 | 學前教育 | 404 |
廣州城市理工學院 | 國際經濟與貿易 | 432 |
廣州城市理工學院 | 金融工程 | 404 |
廣州城市理工學院 | 經濟學 | 404 |
廣州工商學院 | 學前教育 | 404 |
廣州工商學院 | 工商管理 | 404 |
廣州華立學院 | 經濟學 | 404 |
哈爾濱師范大學 | 葡萄牙語 | 476 |
哈爾濱石油學院 | 俄語 | 414 |
海口經濟學院 | 新聞學(網絡新媒體) | 404 |
海口經濟學院 | 經濟學類[經濟學(金融與科技方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向)] | 404 |
海南科技職業大學 | 金融管理 | 404 |
海南科技職業大學 | 大數據與財務管理 | 404 |
海南科技職業大學 | 學前教育 | 404 |
河北工程大學科信學院 | 交通工程 | 404 |
河北科技學院 | 電子商務 | 442 |
河南農業大學 | 外國語言文學類(英語、翻譯) | 515 |
河南師范大學 | 日語 | 485 |
黑龍江東方學院 | 日語 | 419 |
黑龍江工商學院 | 金融學 | 420 |
黑龍江外國語學院 | 德語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 法語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 西班牙語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 葡萄牙語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 意大利語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 阿拉伯語 | 404 |
黑龍江外國語學院 | 朝鮮語 | 404 |
呼和浩特民族學院 | 檔案學 | 404 |
呼倫貝爾學院 | 英語(師范類) | 404 |
湖南涉外經濟學院 | 商務英語 | 404 |
吉林動畫學院 | 市場營銷 | 408 |
吉林建筑科技學院 | 英語 | 404 |
吉林建筑科技學院 | 風景園林 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 廣播電視編導 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 影視攝影與制作 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 德語 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 俄語 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 朝鮮語 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 旅游管理 | 404 |
吉林師范大學博達學院 | 市場營銷 | 404 |
吉林外國語大學 | 印度尼西亞語 | 416 |
吉林外國語大學 | 葡萄牙語 | 470 |
吉林外國語大學 | 捷克語 | 413 |
吉林外國語大學 | 俄語(中外合作辦學) | 404 |
江西科技學院 | 電子商務 | 404 |
江西科技學院 | 商務英語 | 419 |
昆明理工大學津橋學院 | 英語 | 434 |
昆明文理學院 | 英語 | 456 |
麗江文化旅游學院 | 日語 | 452 |
遼寧財貿學院 | 金融工程 | 404 |
遼寧財貿學院 | 互聯網金融 | 404 |
遼寧財貿學院 | 國際經濟與貿易 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 新聞學 | 450 |
遼寧傳媒學院 | 廣播電視學 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 傳播學 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 編輯出版學 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 數字出版 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 風景園林 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 文化產業管理 | 404 |
遼寧傳媒學院 | 電子商務及法律 | 406 |
遼寧傳媒學院 | 信息資源管理 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 456 |
遼寧對外經貿學院 | 物流管理 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 電子商務 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 英語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 商務英語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 日語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 俄語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 朝鮮語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 西班牙語 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 市場營銷 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 人力資源管理 | 443 |
遼寧對外經貿學院 | 旅游管理 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 會展經濟與管理 | 404 |
遼寧對外經貿學院 | 養老服務管理 | 404 |
遼寧何氏醫學院 | 學前教育 | 409 |
遼寧理工學院 | 電子商務 | 412 |
遼寧理工學院 | 國際經濟與貿易 | 404 |
遼寧理工學院 | 廣播電視學 | 404 |
遼寧理工學院 | 英語 | 415 |
遼寧理工學院 | 日語 | 404 |
遼寧理工職業大學 | 現代物流管理 | 406 |
遼寧師范大學海華學院 | 英語 | 417 |
遼寧師范大學海華學院 | 日語 | 405 |
遼寧師范大學海華學院 | 新聞學 | 422 |
遼寧師范大學海華學院 | 廣告學 | 404 |
遼寧師范大學海華學院 | 旅游管理 | 404 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 康復治療學 | 404 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 口腔醫學技術 | 404 |
柳州工學院 | 工商管理 | 423 |
柳州工學院 | 市場營銷 | 406 |
柳州工學院 | 財務管理 | 448 |
南寧理工學院 | 英語 | 404 |
內蒙古師范大學 | 法學 | 404 |
內蒙古師范大學 | 新聞學 | 404 |
齊魯醫藥學院 | 康復治療學 | 404 |
青島濱海學院 | 融合教育 | 404 |
青島濱海學院 | 英語 | 443 |
青島恒星科技學院 | 酒店管理 | 404 |
青島恒星科技學院 | 會展經濟與管理 | 404 |
青島恒星科技學院 | 旅游管理與服務教育 | 445 |
青島恒星科技學院 | 英語 | 404 |
青島恒星科技學院 | 旅游管理 | 404 |
三亞學院 | 旅游管理(智慧旅游大數據) | 404 |
三亞學院 | 酒店管理(奢侈品管理與開發) | 404 |
三亞學院 | 會展經濟與管理 | 404 |
三亞學院 | 俄語 | 404 |
三亞學院 | 翻譯 | 404 |
三亞學院 | 健康服務與管理 | 404 |
三亞學院 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 404 |
三亞學院 | 金融科技 | 404 |
山東科技大學 | 朝鮮語(外語語種須為英語) | 476 |
山東現代學院 | 康復治療學 | 404 |
山東現代學院 | 市場營銷 | 433 |
山東協和學院 | 康復治療學 | 404 |
山東協和學院 | 醫學影像技術 | 404 |
山東協和學院 | 醫學檢驗技術 | 404 |
山東英才學院 | 工商管理 | 404 |
山東英才學院 | 金融工程(國家留學基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 404 |
山東英才學院 | 英語 | 404 |
山西農業大學 | 園藝 | 418 |
山西師范大學 | 日語(師范類) | 557 |
山西中醫藥大學 | 康復治療學 | 427 |
上海建橋學院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉達學院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉達學院 | 旅游管理(雙語教學) | 404 |
上海師范大學天華學院 | 英語(英語教育) | 404 |
上海中僑職業技術大學 | 企業數字化管理 | 404 |
沈陽城市建設學院 | 城鄉規劃 | 440 |
沈陽城市建設學院 | 風景園林 | 404 |
沈陽城市建設學院 | 工商管理 | 404 |
沈陽城市建設學院 | 人力資源管理 | 423 |
沈陽城市建設學院 | 時尚傳播 | 404 |
沈陽城市學院 | 金融學 | 404 |
沈陽城市學院 | 英語 | 411 |
沈陽城市學院 | 新聞學 | 407 |
沈陽城市學院 | 廣告學 | 415 |
沈陽城市學院 | 傳播學 | 415 |
沈陽城市學院 | 旅游管理 | 406 |
沈陽城市學院 | 酒店管理 | 404 |
沈陽工學院 | 金融學 | 442 |
沈陽工學院 | 市場營銷 | 407 |
沈陽工學院 | 工商管理 | 404 |
沈陽工學院 | 人力資源管理 | 404 |
沈陽工學院 | 物流管理 | 407 |
沈陽工學院 | 金融科技 | 404 |
沈陽工學院 | 風景園林 | 404 |
沈陽工學院 | 時尚傳播 | 404 |
沈陽工學院 | 園林 | 404 |
沈陽工學院 | 園藝 | 404 |
沈陽科技學院 | 金融學 | 404 |
沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 404 |
沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 409 |
沈陽科技學院 | 工商管理 | 412 |
沈陽科技學院 | 資產評估 | 404 |
沈陽醫學院 | 康復物理治療 | 442 |
天津仁愛學院 | 商務英語 | 404 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 眼視光學 | 404 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫學檢驗技術 | 404 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 康復治療學 | 404 |
西安外事學院 | 西班牙語 | 441 |
西北民族大學 | 財務管理 | 404 |
西北民族大學 | 金融學 | 404 |
西北師范大學 | 心理學類(心理學、應用心理學)(師范類) | 534 |
香港珠海學院 | 商學院(會計及銀行;工商管理學;財務金融學;金融及資訊管理學) | 534 |
新疆天山職業技術大學 | 國際經濟與貿易 | 442 |
煙臺科技學院 | 商務英語 | 421 |
煙臺南山學院 | 紡織工程 | 404 |
煙臺南山學院 | 紡織工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 |
云南經濟管理學院 | 醫學檢驗技術 | 404 |
云南經濟管理學院 | 醫學影像技術 | 404 |
云南師范大學 | 阿拉伯語 | 513 |
遼寧本科批第一次征集志愿投檔最低分為文化課總分與政策加分之和。考生投檔成績相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔。
如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。
遼寧本科批第一次征集志愿投檔后,要經過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結束后,才能發布該校錄取結果信息。普通類本科批第一次“征集志愿”錄取的考生,一般可于7月28日晚查詢到錄取結果。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...