2023浙江各高校普通類第二段平行投檔分數線已經公布,具體各高校投檔分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023浙江各高校普通類第二段平行投檔分數線:
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0009 | 溫州醫科大學 | 032 | 生物技術 | 1 | 636 | 21067 |
0012 | 浙江中醫藥大學 | 003 | 中醫學 | 1 | 605 | 47106 |
0012 | 浙江中醫藥大學 | 011 | 針灸推拿學 | 1 | 593 | 59842 |
0012 | 浙江中醫藥大學 | 022 | 護理學 | 1 | 581 | 72673 |
0012 | 浙江中醫藥大學 | 023 | 助產學 | 1 | 569 | 85703 |
0020 | 杭州師范大學 | 011 | 學前教育(師范) | 1 | 623 | 30685 |
0020 | 杭州師范大學 | 029 | 化學(師范) | 3 | 592 | 60293 |
0020 | 杭州師范大學 | 033 | 生物科學(師范) | 1 | 631 | 24487 |
0020 | 杭州師范大學 | 044 | 口腔醫學 | 1 | 627 | 27887 |
0020 | 杭州師范大學 | 072 | 高分子材料與工程(中外合作辦學) | 1 | 572 | 81591 |
0033 | 浙江樹人學院 | 502 | 國際金融 | 26 | 486 | 176545 |
0033 | 浙江樹人學院 | 506 | 現代文秘(涉外方向) | 6 | 487 | 175540 |
0036 | 杭州醫學院 | 503 | 藥學 | 2 | 557 | 99251 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 509 | 影視制片管理 | 15 | 474 | 188910 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 510 | 影視多媒體技術 | 28 | 481 | 182477 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 511 | 音像技術 | 32 | 466 | 196406 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 512 | 攝影攝像技術 | 31 | 474 | 188425 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 513 | 影視編導 | 71 | 470 | 192965 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 514 | 文化創意與策劃 | 37 | 474 | 188449 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 515 | 公共文化服務與管理 | 67 | 464 | 198317 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 501 | 大數據與會計 | 9 | 487 | 175952 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 502 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 60 | 464 | 198274 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 503 | 國際經濟與貿易 | 41 | 477 | 185902 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 504 | 關務與外貿服務 | 15 | 476 | 186993 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 505 | 市場營銷 | 23 | 475 | 187853 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 506 | 電子商務 | 73 | 476 | 187016 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 507 | 跨境電子商務 | 30 | 474 | 189076 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 508 | 國際商務(中外合作辦學) | 62 | 445 | 213740 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 509 | 工業設計 | 36 | 480 | 183400 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 510 | 模具設計與制造 | 7 | 486 | 176661 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 511 | 機電一體化技術 | 20 | 485 | 177568 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 512 | 旅游管理 | 14 | 474 | 188465 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 513 | 應用英語 | 165 | 475 | 188135 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 514 | 建筑工程技術 | 24 | 480 | 182636 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 515 | 工程造價 | 23 | 485 | 177751 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 520 | 傳播與策劃 | 68 | 477 | 185877 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 521 | 工業機器人技術 | 26 | 482 | 181442 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 522 | 電氣自動化技術 | 3 | 504 | 157934 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 523 | 應用電子技術 | 26 | 481 | 181783 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 525 | 計算機網絡技術 | 41 | 484 | 179066 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 526 | 軟件技術 | 24 | 486 | 176682 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 527 | 人工智能技術應用 | 8 | 485 | 177792 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 501 | 模具設計與制造 | 37 | 474 | 188351 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 502 | 機電一體化技術 | 36 | 483 | 179965 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 503 | 智能光電制造技術 | 8 | 483 | 179694 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 504 | 材料工程技術 | 22 | 471 | 191893 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 505 | 環境工程技術 | 80 | 462 | 200084 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 506 | 機械制造及自動化 | 24 | 484 | 178687 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 507 | 商務英語 | 114 | 465 | 197232 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 508 | 市場營銷 | 37 | 464 | 197934 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 509 | 國際經濟與貿易 | 78 | 464 | 197570 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 510 | 電子商務 | 39 | 473 | 189644 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 511 | 現代物流管理 | 39 | 468 | 194733 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 512 | 應用法語 | 5 | 472 | 191097 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 513 | 商務數據分析與應用 | 45 | 464 | 198204 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 514 | 電子信息工程技術 | 81 | 473 | 189655 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 515 | 計算機應用技術 | 28 | 485 | 178001 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 516 | 軟件技術 | 86 | 479 | 183831 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 517 | 人工智能技術應用 | 82 | 474 | 188415 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 518 | 大數據技術 | 83 | 476 | 187031 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 519 | 動漫制作技術 | 40 | 481 | 182302 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 520 | 鞋類設計與工藝 | 3 | 471 | 191543 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 521 | 工業設計 | 22 | 470 | 192602 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 522 | 眼視光技術 | 96 | 478 | 184532 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 525 | 視覺訓練與康復 | 28 | 476 | 186935 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 526 | 大數據與會計 | 50 | 482 | 180929 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 527 | 酒店管理與數字化運營 | 24 | 456 | 205167 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 528 | 旅游管理 | 7 | 462 | 199616 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 529 | 人力資源管理 | 94 | 461 | 200683 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 530 | 金融服務與管理 | 85 | 459 | 202605 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 531 | 知識產權管理 | 90 | 466 | 195969 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 533 | 工業機器人技術(中外合作辦學) | 80 | 416 | 234044 |
0045 | 浙江機電職業技術學院 | 529 | 物聯網應用技術(中外合作辦學) | 49 | 481 | 182259 |
0045 | 浙江機電職業技術學院 | 530 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 22 | 476 | 186886 |
0045 | 浙江機電職業技術學院 | 531 | 智能制造裝備技術(中外合作辦學) | 54 | 477 | 186326 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 501 | 電子商務 | 39 | 482 | 181246 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 502 | 電子商務(中外合作辦學)(中美合作) | 40 | 463 | 199291 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 503 | 跨境電子商務 | 18 | 481 | 181867 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 504 | 移動商務 | 9 | 480 | 182668 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 505 | 商務數據分析與應用 | 20 | 481 | 182307 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 506 | 國際經濟與貿易 | 13 | 484 | 179238 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 507 | 商務英語 | 25 | 485 | 177661 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 508 | 工商企業管理 | 45 | 476 | 186551 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 509 | 連鎖經營與管理 | 11 | 476 | 186434 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 510 | 市場營銷 | 13 | 480 | 182751 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 511 | 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作) | 35 | 451 | 208953 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 512 | 現代物流管理 | 46 | 475 | 187568 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 513 | 現代物流管理(中外合作辦學)(中美合作) | 70 | 440 | 217761 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 514 | 導游 | 5 | 479 | 183891 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 515 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 472 | 190488 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 516 | 旅游英語 | 33 | 469 | 193874 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 517 | 西式烹飪工藝 | 28 | 473 | 189909 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 518 | 餐飲智能管理 | 17 | 469 | 193069 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 519 | 金融服務與管理 | 20 | 483 | 180071 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 520 | 大數據與會計 | 25 | 487 | 176104 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 522 | 財富管理 | 23 | 478 | 184633 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 523 | 供熱通風與空調工程技術 | 12 | 478 | 184470 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 524 | 供熱通風與空調工程技術(軌道交通) | 11 | 482 | 180847 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 525 | 建筑智能化工程技術 | 23 | 480 | 183029 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 526 | 電子信息工程技術 | 33 | 484 | 178675 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 527 | 物聯網應用技術 | 21 | 485 | 178180 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 528 | 應用電子技術 | 22 | 483 | 179610 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 529 | 計算機網絡技術 | 58 | 485 | 178360 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 501 | 機電一體化技術 | 46 | 477 | 186083 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 502 | 電氣自動化技術 | 38 | 478 | 184466 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 503 | 工業機器人技術 | 47 | 467 | 195636 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 504 | 機械制造及自動化 | 46 | 470 | 192725 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 505 | 數控技術 | 47 | 464 | 197578 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 506 | 模具設計與制造 | 33 | 463 | 198931 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 507 | 智能制造裝備技術 | 39 | 460 | 201091 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 508 | 智能控制技術 | 33 | 463 | 198506 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 509 | 數字媒體技術 | 13 | 485 | 178084 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 510 | 信息安全技術應用 | 40 | 474 | 188695 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 511 | 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發方向) | 24 | 480 | 183378 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 512 | 工業設計 | 29 | 467 | 195089 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 513 | 視覺傳達設計 | 34 | 475 | 187950 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 514 | 大數據技術 | 37 | 475 | 187939 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 515 | 大數據技術(中外合作辦學) | 100 | 428 | 226010 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 516 | 云計算技術應用(中外合作辦學) | 120 | 426 | 227588 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 517 | 大數據與會計 | 84 | 479 | 184297 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 518 | 大數據與審計 | 38 | 475 | 187390 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 519 | 統計與大數據分析 | 32 | 467 | 195573 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 520 | 電子商務 | 43 | 469 | 193272 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 521 | 國際經濟與貿易 | 47 | 464 | 198339 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 522 | 市場營銷 | 42 | 459 | 202653 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 523 | 智能物流技術 | 30 | 460 | 201672 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 524 | 跨境電子商務 | 43 | 461 | 200849 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 525 | 建筑工程技術 | 50 | 461 | 200437 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 526 | 工程造價 | 40 | 475 | 188163 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 527 | 道路與橋梁工程技術 | 33 | 466 | 196124 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 528 | 智能建造技術 | 34 | 457 | 204299 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 529 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 468 | 194508 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 530 | 智能網聯汽車技術 | 34 | 458 | 203272 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 531 | 新能源汽車技術 | 36 | 473 | 189465 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 532 | 無人機應用技術 | 39 | 460 | 201018 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 533 | 電子信息工程技術 | 51 | 471 | 191613 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 535 | 康復治療技術 | 22 | 484 | 179223 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 536 | 食品檢驗檢測技術 | 30 | 477 | 185629 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 501 | 酒店管理與數字化運營 | 66 | 456 | 205031 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 502 | 民宿管理與運營 | 4 | 468 | 194760 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 503 | 導游 | 53 | 458 | 202911 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 504 | 研學旅行管理與服務 | 40 | 459 | 201990 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 505 | 電子商務 | 23 | 480 | 183157 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 506 | 智慧景區開發與管理 | 24 | 457 | 204354 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 507 | 會展策劃與管理 | 51 | 471 | 191703 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 508 | 茶藝與茶文化 | 34 | 459 | 201862 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 509 | 休閑體育 | 9 | 474 | 188794 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 511 | 旅游管理 | 34 | 465 | 196892 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 512 | 西式烹飪工藝 | 28 | 472 | 190898 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 513 | 餐飲智能管理 | 38 | 457 | 204335 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 514 | 旅游英語 | 60 | 461 | 200970 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 515 | 商務英語 | 67 | 476 | 187256 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 516 | 旅游日語 | 34 | 467 | 195744 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 517 | 應用俄語 | 50 | 441 | 217138 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 518 | 傳播與策劃 | 36 | 472 | 190560 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 521 | 人力資源管理 | 81 | 470 | 192544 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 522 | 大數據與會計 | 64 | 482 | 180867 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 523 | 市場營銷 | 33 | 470 | 192881 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 524 | 智慧健康養老服務與管理 | 64 | 461 | 200468 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 525 | 酒店管理與數字化運營(中外合作辦學) | 35 | 434 | 221950 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 526 | 西式烹飪工藝(中外合作辦學) | 9 | 458 | 203171 |
0050 | 浙江金融職業學院 | 507 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 44 | 486 | 177033 |
0050 | 浙江金融職業學院 | 514 | 國際商務(中外合作辦學) | 72 | 481 | 182319 |
0051 | 浙江經濟職業技術學院 | 514 | 現代物流管理(中外合作辦學) | 29 | 479 | 183900 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 501 | 建筑工程技術 | 19 | 485 | 178450 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 502 | 建筑工程技術(工業化設計與管理) | 21 | 482 | 180671 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 503 | 建筑鋼結構工程技術 | 22 | 478 | 185224 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 504 | 建設工程管理 | 21 | 480 | 182748 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 505 | 市政工程技術 | 45 | 479 | 183594 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 506 | 地籍測繪與土地管理 | 3 | 485 | 177706 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 508 | 建筑經濟信息化管理 | 14 | 478 | 184543 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 509 | 智能建造技術(數字化技術應用) | 30 | 480 | 182853 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 510 | 房地產經營與管理(數智運維) | 10 | 472 | 190872 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 511 | 給排水工程技術 | 24 | 481 | 182497 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 512 | 建筑設備工程技術 | 10 | 478 | 184626 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 513 | 建筑電氣工程技術 | 2 | 495 | 167976 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 514 | 建筑智能化工程技術 | 13 | 483 | 179912 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 518 | 建筑設計 | 54 | 481 | 182484 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 519 | 城鄉規劃 | 21 | 482 | 181358 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 520 | 建筑裝飾工程技術 | 32 | 477 | 185764 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 521 | 園林工程技術 | 14 | 481 | 181820 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 522 | 現代文秘(工程檔案智慧管理) | 5 | 485 | 178531 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 523 | 現代文秘(建筑文秘與管理) | 23 | 477 | 185537 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 524 | 人力資源管理 | 19 | 481 | 181580 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 525 | 融媒體技術與運營 | 3 | 485 | 177620 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 531 | 建筑設計(中外合作辦學) | 3 | 473 | 190088 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 532 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 50 | 435 | 221067 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 533 | 建筑電氣工程技術(中外合作辦學) | 5 | 463 | 199184 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 534 | 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 3 | 476 | 186720 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 509 | 金融科技應用 | 17 | 487 | 175516 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 510 | 國際經濟與貿易 | 15 | 487 | 175683 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 511 | 應用英語 | 27 | 487 | 176183 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 512 | 應用日語 | 12 | 485 | 177634 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 514 | 市場營銷 | 3 | 490 | 172850 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 516 | 工商企業管理 | 30 | 486 | 176677 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 524 | 園藝技術 | 22 | 485 | 177574 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 525 | 電子商務(中外合作辦學) | 27 | 479 | 183494 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 501 | 民航安全技術管理 | 26 | 410 | 237706 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 502 | 城市軌道交通運營管理 | 249 | 408 | 238862 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 503 | 高速鐵路客運服務 | 50 | 407 | 239478 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 504 | 計算機應用技術 | 50 | 419 | 232133 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 505 | 大數據技術 | 55 | 415 | 234862 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 506 | 計算機網絡技術 | 60 | 419 | 231997 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 507 | 信息安全技術應用 | 60 | 410 | 237635 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 508 | 電子商務 | 45 | 412 | 236628 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 509 | 跨境電子商務 | 48 | 402 | 242533 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 510 | 市場營銷 | 30 | 400 | 243315 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 511 | 大數據與會計 | 30 | 431 | 224362 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 512 | 網絡營銷與直播電商 | 30 | 407 | 239694 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 513 | 國際商務 | 63 | 397 | 245363 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 514 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 407 | 239381 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 515 | 會展策劃與管理 | 59 | 400 | 243557 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 516 | 旅游管理 | 20 | 405 | 240573 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 519 | 人物形象設計 | 10 | 411 | 236987 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 501 | 民政服務與管理 | 35 | 404 | 241321 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 502 | 商務英語 | 56 | 395 | 246409 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 503 | 護理 | 25 | 474 | 188967 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 504 | 酒店管理與數字化運營 | 25 | 395 | 246138 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 505 | 智慧健康養老服務與管理 | 10 | 421 | 231026 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 506 | 學前教育(師范) | 10 | 478 | 185308 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 507 | 電子商務 | 57 | 401 | 243172 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 508 | 現代物流管理 | 35 | 398 | 244728 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 509 | 工商企業管理 | 45 | 391 | 248388 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 510 | 現代物業管理(項目經理) | 30 | 398 | 244473 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 511 | 市場營銷 | 50 | 392 | 247833 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 512 | 網絡營銷與直播電商 | 60 | 392 | 247594 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 513 | 供應鏈運營 | 30 | 391 | 248411 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 514 | 財富管理 | 30 | 392 | 248065 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 515 | 大數據與會計 | 100 | 409 | 238245 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 516 | 大數據與財務管理 | 50 | 398 | 244719 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 517 | 金融科技應用 | 20 | 391 | 248117 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 518 | 國際經濟與貿易 | 40 | 392 | 247915 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 519 | 跨境電子商務 | 35 | 393 | 247165 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 520 | 會計信息管理 | 30 | 398 | 244712 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 521 | 大數據技術 | 50 | 396 | 245864 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 522 | 數字媒體技術 | 50 | 405 | 240523 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 523 | 電氣自動化技術 | 40 | 409 | 238468 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 524 | 計算機應用技術 | 91 | 405 | 240444 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 525 | 計算機網絡技術 | 50 | 401 | 242786 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 526 | 工業設計 | 30 | 400 | 243298 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 527 | 人工智能技術應用 | 50 | 402 | 242212 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 528 | 智能制造裝備技術 | 50 | 395 | 246253 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 529 | 視覺傳達設計 | 30 | 402 | 242586 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 530 | 軟件技術 | 70 | 397 | 245063 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 531 | 智能控制技術 | 50 | 394 | 246793 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 532 | 金融科技應用(大數據金融) | 20 | 389 | 249265 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 501 | 建筑裝飾工程技術 | 44 | 383 | 251903 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 502 | 建筑室內設計 | 128 | 387 | 250150 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 503 | 工程造價 | 103 | 384 | 251512 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 504 | 建設工程管理 | 64 | 376 | 255047 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 505 | 工業機器人技術 | 50 | 384 | 251620 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 506 | 無人機應用技術 | 49 | 383 | 252228 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 507 | 汽車電子技術 | 49 | 377 | 254393 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 508 | 空中乘務 | 39 | 370 | 257531 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 509 | 城市軌道交通運營管理 | 130 | 396 | 245734 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 510 | 電子信息工程技術 | 49 | 377 | 254401 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 511 | 物聯網應用技術 | 64 | 375 | 255400 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 512 | 計算機應用技術 | 114 | 386 | 250658 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 513 | 計算機網絡技術 | 65 | 380 | 253332 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 514 | 軟件技術 | 45 | 380 | 253369 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 515 | 數字媒體技術 | 45 | 388 | 249711 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 516 | 大數據技術 | 40 | 378 | 254086 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 517 | 云計算技術應用 | 49 | 374 | 255839 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 518 | 護理 | 224 | 433 | 222385 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 519 | 健康大數據管理與服務 | 49 | 380 | 253337 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 520 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 65 | 374 | 255695 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 521 | 金融服務與管理 | 49 | 371 | 256873 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 522 | 大數據與財務管理 | 49 | 379 | 253951 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 523 | 大數據與會計 | 90 | 392 | 247795 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 524 | 統計與會計核算 | 39 | 374 | 255624 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 525 | 國際經濟與貿易 | 50 | 378 | 254281 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 526 | 工商企業管理 | 49 | 372 | 256480 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 527 | 中小企業創業與經營 | 44 | 370 | 257402 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 528 | 市場營銷 | 39 | 372 | 256679 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 529 | 電子商務 | 100 | 372 | 256771 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 530 | 跨境電子商務 | 39 | 371 | 257148 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 531 | 現代物流管理 | 49 | 375 | 255579 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 532 | 旅游管理 | 44 | 370 | 257325 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 533 | 網絡新聞與傳播 | 50 | 385 | 251346 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 534 | 商務英語 | 64 | 379 | 253950 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 535 | 電子競技運動與管理 | 45 | 368 | 258074 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 536 | 人力資源管理 | 44 | 373 | 256256 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 537 | 藥品經營與管理 | 48 | 396 | 245905 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 538 | 學前教育(師范) | 35 | 463 | 198442 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 501 | 現代紡織技術(智能制造) | 14 | 451 | 209109 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 502 | 數字化染整技術 | 58 | 440 | 217264 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 503 | 建筑室內設計 | 30 | 463 | 198496 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 504 | 動漫制作技術 | 22 | 477 | 185447 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 505 | 服裝陳列與展示設計 | 10 | 450 | 210031 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 506 | 國際經濟與貿易 | 63 | 455 | 205574 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 507 | 跨境電子商務 | 20 | 460 | 201497 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 508 | 大數據與會計 | 39 | 478 | 184451 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 509 | 移動應用開發 | 52 | 454 | 206771 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 510 | 云計算技術應用 | 30 | 462 | 199986 |
