目前2023遼寧本科批第二次征集志愿投檔最低分數線已經公布,其中長春電子科技學院市場營銷專業在遼寧歷史類投檔最低分為404分,長春人文學院日語專業在遼寧歷史類投檔最低分為404分。具體各院校的錄取投檔情況如下,下面一起來看看吧!
2023年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類本科批第二次“征集志愿”投檔最低分已經出爐,其中歷史類各院校投檔分數線具體如下:
招生院校 | 招生專業 | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||
北京語言大學 | 日語(民族班,只招少數民族考生) | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春財經學院 | 金融工程(中外合作辦學) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春財經學院 | 投資學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春財經學院 | 跨境電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春財經學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春財經學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 會展經濟與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 文化產業管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春大學旅游學院 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春電子科技學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春電子科技學院 | 數字經濟 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 人力資源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春工業大學人文信息學院 | 供應鏈管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 廣播電視編導 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春光華學院 | 戲劇影視文學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春建筑學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春建筑學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春科技學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春人文學院 | 廣播電視編導 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春人文學院 | 翻譯 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春人文學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春人文學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春人文學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連財經學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連財經學院 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連東軟信息學院 | 醫學影像技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連東軟信息學院 | 智能醫學工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 網絡與新媒體 | 423 | 134 | 109 | 87 | 56 | 83 | 63 | 1 |
大連科技學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連科技學院 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連科技學院 | 工商管理 | 430 | 153 | 95 | 69 | 62 | 75 | 71 | 1 |
大連科技學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連科技學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連外國語大學 | 日語(遼寧省高校專項計劃) | 409 | 127 | 92 | 98 | 55 | 67 | 62 | 1 |
大連醫科大學中山學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 藝術教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 園藝 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 文化產業管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 跨境電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大連藝術學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東莞城市學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東理工學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 翻譯 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 泰語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 越南語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 柬埔寨語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西外國語學院 | 學前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州城市理工學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州城市理工學院 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州城市理工學院 | 經濟學 | 436 | 140 | 93 | 92 | 76 | 65 | 63 | 2 |
廣州工商學院 | 學前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州工商學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣州華立學院 | 經濟學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口經濟學院 | 新聞學(網絡新媒體) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??诮洕鷮W院 | 經濟學類[經濟學(金融與科技方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向)] | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南科技職業大學 | 金融管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南科技職業大學 | 大數據與財務管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南科技職業大學 | 學前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北工程大學科信學院 | 交通工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 德語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 法語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 西班牙語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 葡萄牙語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 意大利語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 阿拉伯語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江外國語學院 | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼和浩特民族學院 | 檔案學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼倫貝爾學院 | 英語(師范類) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南涉外經濟學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林動畫學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林建筑科技學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林建筑科技學院 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 廣播電視編導 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 影視攝影與制作 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 德語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林師范大學博達學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林外國語大學 | 俄語(中外合作辦學) | 420 | 98 | 82 | 105 | 63 | 81 | 73 | 1 |
江西科技學院 | 電子商務 | 410 | 159 | 97 | 61 | 48 | 78 | 64 | 1 |
昆明文理學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧財貿學院 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧財貿學院 | 互聯網金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧財貿學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 新聞學 | 441 | 156 | 104 | 80 | 59 | 79 | 67 | 1 |
遼寧傳媒學院 | 廣播電視學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 傳播學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 編輯出版學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 數字出版 | 425 | 132 | 95 | 91 | 66 | 69 | 67 | 1 |
遼寧傳媒學院 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 文化產業管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧傳媒學院 | 電子商務及法律 | 409 | 128 | 96 | 81 | 65 | 73 | 62 | 1 |
遼寧傳媒學院 | 信息資源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 朝鮮語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 西班牙語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 會展經濟與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧對外經貿學院 | 養老服務管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧何氏醫學院 | 學前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧理工學院 | 電子商務 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧理工學院 | 國際經濟與貿易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧理工學院 | 廣播電視學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧理工學院 | 英語 | 431 | 129 | 100 | 91 | 58 | 86 | 67 | 1 |
遼寧理工學院 | 日語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧理工職業大學 | 現代物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧師范大學海華學院 | 英語 | 413 | 134 | 95 | 77 | 55 | 74 | 73 | 1 |
遼寧師范大學海華學院 | 日語 | 421 | 121 | 96 | 89 | 61 | 76 | 74 | 1 |
遼寧師范大學海華學院 | 新聞學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧師范大學海華學院 | 廣告學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧師范大學海華學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 口腔醫學技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳州工學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南寧理工學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內蒙古師范大學 | 法學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內蒙古師范大學 | 新聞學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊魯醫藥學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島濱海學院 | 融合教育 | 409 | 145 | 108 | 84 | 59 | 62 | 59 | 4 |
青島恒星科技學院 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島恒星科技學院 | 會展經濟與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島恒星科技學院 | 旅游管理與服務教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島恒星科技學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島恒星科技學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 旅游管理(智慧旅游大數據) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 酒店管理(奢侈品管理與開發) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 會展經濟與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 俄語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 翻譯 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 健康服務與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三亞學院 | 金融科技 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東現代學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東現代學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東協和學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東協和學院 | 醫學影像技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東協和學院 | 醫學檢驗技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東英才學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東英才學院 | 金融工程(國家留學基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東英才學院 | 英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西中醫藥大學 | 康復治療學 | 414 | 135 | 94 | 82 | 59 | 81 | 57 | 1 |
上海建橋學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海杉達學院 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海杉達學院 | 旅游管理(雙語教學) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海師范大學天華學院 | 英語(英語教育) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海中僑職業技術大學 | 企業數字化管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市建設學院 | 城鄉規劃 | 446 | 188 | 110 | 92 | 64 | 57 | 45 | 2 |
沈陽城市建設學院 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市建設學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市建設學院 | 人力資源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市建設學院 | 時尚傳播 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市學院 | 金融學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市學院 | 英語 | 422 | 127 | 90 | 98 | 70 | 78 | 49 | 1 |
沈陽城市學院 | 廣告學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市學院 | 傳播學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽城市學院 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 市場營銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 金融科技 | 411 | 133 | 95 | 73 | 64 | 79 | 62 | 2 |
沈陽工學院 | 風景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 時尚傳播 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽工學院 | 園藝 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽科技學院 | 金融學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽科技學院 | 互聯網金融 | 413 | 141 | 96 | 68 | 67 | 75 | 62 | 2 |
沈陽科技學院 | 網絡與新媒體 | 414 | 144 | 114 | 63 | 61 | 77 | 69 | 1 |
沈陽科技學院 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽科技學院 | 資產評估 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽醫學院 | 康復物理治療 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津仁愛學院 | 商務英語 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 眼視光學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫學檢驗技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 康復治療學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北民族大學 | 財務管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北民族大學 | 金融學 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煙臺南山學院 | 紡織工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煙臺南山學院 | 紡織工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南經濟管理學院 | 醫學檢驗技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南經濟管理學院 | 醫學影像技術 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提示:想查看更多2023遼寧本科批第二次征集志愿歷史類投檔最低分數線資訊的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
遼寧本科批第二次征集志愿投檔最低分為文化課總分與政策加分之和??忌稒n成績相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;
如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。
投檔后,要經過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時間周期,院校錄取正式結束后,才能發布該校錄取結果信息。普通類本科批第二次“征集志愿”錄取的考生,一般可于8月1日晚查詢到錄取結果。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...