目前2023甘肅本科二批(K段)投檔最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中北京物資學(xué)院在甘肅文科投檔最低分為470.123191064分,天津傳媒學(xué)院在甘肅文科投檔最低分為430.117196074分。具體各院校的錄取投檔情況如下,下面一起來看看吧!
2023年甘肅省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科二批K段投檔最低分已經(jīng)出爐,其中文科各院校投檔分?jǐn)?shù)線具體如下:
院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1025 | 北京石油化工學(xué)院 | 435.105194069 |
1028 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 466.106184073 |
1035 | 首都體育學(xué)院 | 485.116213057 |
1042 | 北京物資學(xué)院 | 470.123191064 |
1063 | 中華女子學(xué)院(僅招女生) | 475.117209055 |
1068 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 478.113214058 |
1074 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 486.127215078 |
1083 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 432.115178063 |
1086 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 462.111199063 |
1087 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 420.000000000 |
1115 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 456.101217055 |
1119 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 477.105218079 |
1123 | 天津體育學(xué)院 | 456.111207054 |
1127 | 天津城建大學(xué) | 468.113187075 |
1128 | 天津天獅學(xué)院 | 420.000000000 |
1131 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 420.000000000 |
1145 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 433.101163068 |
1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 430.117196074 |
1147 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 423.099198080 |
1155 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 429.104181066 |
1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 433.114185083 |
1161 | 天津仁愛學(xué)院 | 420.000000000 |
1162 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 436.101204070 |
1170 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 485.113188078 |
1178 | 河北北方學(xué)院(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類,招少數(shù)民族) | 445.109180080 |
1179 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 482.118198061 |
1181 | 保定學(xué)院 | 466.107198082 |
1183 | 唐山師范學(xué)院 | 448.118209050 |
1185 | 衡水學(xué)院 | 449.114168080 |
1186 | 石家莊學(xué)院 | 464.099191091 |
1188 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 469.119202079 |
1196 | 華北科技學(xué)院 | 467.104223076 |
1200 | 河北金融學(xué)院 | 420.000000000 |
1202 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 443.111197076 |
1203 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 420.000000000 |
1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 425.110180051 |
1243 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 420.000000000 |
1248 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 449.106175089 |
1251 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 444.101211072 |
1252 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 428.108201055 |
1258 | 保定理工學(xué)院 | 421.102160085 |
1260 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 446.114180075 |
1269 | 河北東方學(xué)院 | 429.115161061 |
1277 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 505.110216093 |
1278 | 張家口學(xué)院 | 452.104206059 |
1295 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 448.115186066 |
1306 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 468.113216078 |
1307 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 485.107209086 |
1309 | 山西師范大學(xué) | 487.115210081 |
1310 | 太原師范學(xué)院 | 483.114204086 |
1311 | 山西大同大學(xué) | 453.109174068 |
1312 | 晉中學(xué)院 | 453.111183079 |
1313 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 458.113196069 |
1314 | 運(yùn)城學(xué)院 | 463.110212070 |
1316 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 479.120217072 |
1317 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 495.108206093 |
1318 | 呂梁學(xué)院 | 450.107193064 |
1319 | 太原學(xué)院 | 459.117194076 |
1329 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 433.119195059 |
1342 | 晉中信息學(xué)院 | 436.100193062 |
1344 | 山西晉中理工學(xué)院 | 440.111188077 |
1346 | 山西科技學(xué)院 | 451.102186092 |
1349 | 山西工商學(xué)院 | 441.107197063 |
1374 | 山西傳媒學(xué)院 | 420.000000000 |
1385 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 447.101200067 |
1390 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 458.108167098 |
1394 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 420.000000000 |
1395 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 460.095211076 |
1396 | 赤峰學(xué)院 | 450.099216064 |
1397 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 468.109189074 |
1400 | 集寧師范學(xué)院 | 452.112191065 |
1403 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 452.115176063 |
1426 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 445.095194087 |
1427 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 438.108176080 |
1449 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 470.111210081 |
1451 | 遼寧科技大學(xué) | 476.114216073 |
1455 | 大連交通大學(xué) | 482.103212074 |
1461 | 大連海洋大學(xué) | 484.109199063 |
1463 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 455.109198064 |
1468 | 遼寧師范大學(xué) | 420.000000000 |
1469 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 469.105195096 |
1470 | 渤海大學(xué) | 487.113202106 |
1471 | 鞍山師范學(xué)院 | 458.113204068 |
1483 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 420.000000000 |
1485 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 478.114192086 |
1490 | 大連大學(xué) | 486.118204078 |
1491 | 遼寧科技學(xué)院 | 450.105190069 |
1495 | 遼東學(xué)院 | 447.106193080 |
1496 | 大連民族大學(xué) | 467.120193056 |
1512 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 420.000000000 |
1521 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 430.101169074 |
1523 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 433.111149056 |
1524 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 420.000000000 |
1527 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 436.104236066 |
1528 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 427.111185068 |
1529 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 420.000000000 |
1530 | 大連東軟信息學(xué)院 | 420.000000000 |
1568 | 吉林建筑大學(xué) | 453.108192075 |
1573 | 北華大學(xué) | 484.103214090 |
1574 | 通化師范學(xué)院 | 450.103189080 |
1575 | 吉林師范大學(xué) | 481.111208074 |
1576 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 442.099182082 |
1577 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 477.105191082 |
1578 | 白城師范學(xué)院 | 450.113214057 |
1579 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 479.108210065 |
1583 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 434.109186053 |
1585 | 吉林工商學(xué)院 | 452.105204069 |
1587 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 446.108181066 |
1588 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 450.104188095 |
1590 | 吉林警察學(xué)院 | 467.117200076 |
1591 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 475.108213101 |
1600 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 423.113185066 |
1602 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 420.000000000 |
1605 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 420.000000000 |
1606 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 420.000000000 |
1608 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 420.105185059 |
1609 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 420.000000000 |
1610 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 426.112183060 |
1611 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 420.000000000 |
1636 | 黑龍江科技大學(xué) | 467.113214057 |
1642 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 470.119219083 |
1643 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 472.114212050 |
1645 | 哈爾濱師范大學(xué) | 465.113199070 |
1646 | 齊齊哈爾大學(xué) | 463.111212072 |
1647 | 牡丹江師范學(xué)院 | 453.097188077 |
1648 | 哈爾濱學(xué)院 | 455.105198072 |
1649 | 大慶師范學(xué)院 | 450.107185082 |
1650 | 綏化學(xué)院 | 441.112204079 |
1652 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 467.114192067 |
1654 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 458.102213070 |
1657 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 448.098231066 |
1658 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 448.102189085 |
1659 | 黑龍江東方學(xué)院 | 420.000000000 |
1661 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 420.000000000 |
1662 | 黑龍江工程學(xué)院 | 446.120184054 |
1672 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 420.000000000 |
1679 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 420.000000000 |
1681 | 黑龍江工商學(xué)院 | 420.000000000 |
1682 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 420.000000000 |
1684 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 420.000000000 |
1695 | 黑河學(xué)院 | 451.108204063 |
1734 | 上海體育大學(xué) | 486.116205073 |
1742 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 485.118193080 |
1743 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 464.105216065 |
1745 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 420.000000000 |
1747 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 476.118217063 |
1761 | 上海建橋?qū)W院 | 420.000000000 |
1767 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 420.000000000 |
1770 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 420.000000000 |
1772 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 420.000000000 |
1811 | 江蘇師范大學(xué) | 503.114211075 |
1812 | 淮陰師范學(xué)院 | 472.109206059 |
1813 | 鹽城師范學(xué)院 | 468.107193070 |
1823 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 457.118201065 |
1826 | 金陵科技學(xué)院 | 475.113225068 |
1827 | 淮陰工學(xué)院 | 457.113192048 |
1831 | 徐州工程學(xué)院 | 473.112192081 |
1835 | 三江學(xué)院 | 439.109204052 |
1836 | 南京工程學(xué)院 | 463.115192077 |
1839 | 南京曉莊學(xué)院 | 483.105194081 |
1841 | 江蘇理工學(xué)院 | 467.122201087 |
1843 | 江蘇海洋大學(xué) | 475.115196061 |
1847 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 466.102202086 |
1849 | 南通理工學(xué)院 | 420.000000000 |
1864 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 420.000000000 |
1894 | 無錫太湖學(xué)院 | 430.110183062 |
1896 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 446.112197063 |
1907 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 445.106196069 |
1908 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 435.099178090 |
1915 | 無錫學(xué)院 | 479.113200078 |
1916 | 蘇州城市學(xué)院 | 479.113183080 |
1918 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 442.107198076 |
1919 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 441.103194081 |
1920 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 450.110192083 |
1921 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 444.106194065 |
1922 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 444.107188078 |
1924 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 440.108208061 |
1925 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 439.117192086 |
1926 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 438.089191090 |
1927 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 439.113197060 |
1963 | 浙江海洋大學(xué) | 475.099197069 |
1969 | 湖州師范學(xué)院 | 468.108210055 |
1970 | 紹興文理學(xué)院 | 420.000000000 |
1971 | 臺(tái)州學(xué)院 | 477.108204064 |
1973 | 麗水學(xué)院 | 458.103212059 |
1980 | 浙江萬里學(xué)院 | 450.109201079 |
1981 | 浙江科技學(xué)院 | 478.110182078 |
1982 | 寧波工程學(xué)院 | 471.108232060 |
1983 | 浙江水利水電學(xué)院 | 420.000000000 |
1988 | 浙江傳媒學(xué)院 | 485.116199066 |
1989 | 浙江樹人學(xué)院 | 426.096214079 |
1999 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 420.000000000 |
2017 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 420.000000000 |
2029 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 428.106212048 |
2031 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 431.101177080 |
2039 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 434.106173077 |
2041 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 432.105190069 |
2042 | 嘉興南湖學(xué)院 | 470.118203067 |
2045 | 溫州商學(xué)院 | 420.000000000 |
2057 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 483.104211062 |
2077 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495.107195098 |
2081 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 494.106228085 |
2084 | 安慶師范大學(xué) | 481.110199072 |
2085 | 淮北師范大學(xué) | 485.113201094 |
2102 | 池州學(xué)院 | 456.115199082 |
2105 | 亳州學(xué)院 | 450.104183070 |
2110 | 安徽新華學(xué)院 | 420.000000000 |
2198 | 福建理工大學(xué) | 471.113213079 |
2199 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 476.113182067 |
2200 | 集美大學(xué) | 487.117201056 |
2202 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 496.119215071 |
2204 | 閩江學(xué)院 | 477.111214081 |
2205 | 武夷學(xué)院 | 447.115173083 |
2206 | 寧德師范學(xué)院 | 472.120209069 |
2207 | 泉州師范學(xué)院 | 460.106190076 |
2208 | 閩南師范大學(xué) | 479.119193066 |
2210 | 廈門理工學(xué)院 | 474.104213071 |
2211 | 三明學(xué)院 | 449.113195063 |
2212 | 龍巖學(xué)院 | 450.112194050 |
2213 | 福建商學(xué)院 | 462.103220078 |
2218 | 莆田學(xué)院 | 454.116185073 |
2221 | 仰恩大學(xué) | 420.000000000 |
2232 | 廈門華廈學(xué)院 | 426.096167070 |
2233 | 閩南理工學(xué)院 | 420.000000000 |
2237 | 閩南科技學(xué)院 | 422.100194063 |
2238 | 福州工商學(xué)院 | 420.000000000 |
2239 | 廈門工學(xué)院 | 420.000000000 |
2240 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 420.000000000 |
2241 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 445.119185050 |
2242 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 444.108197061 |
2243 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 445.102192070 |
2244 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 434.110193064 |
2245 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 420.000000000 |
2246 | 福建江夏學(xué)院 | 466.114193094 |
2249 | 泉州信息工程學(xué)院 | 420.000000000 |
2266 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 420.000000000 |
2282 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 445.107173071 |
2287 | 華東交通大學(xué) | 487.114215080 |
2291 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 473.117205065 |
2293 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 481.102203083 |
2294 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 467.105208074 |
2296 | 上饒師范學(xué)院 | 464.108185081 |
2297 | 宜春學(xué)院 | 463.103196087 |
2299 | 井岡山大學(xué) | 486.102227090 |
2302 | 江西科技學(xué)院 | 431.107183070 |
2305 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 451.102216060 |
2307 | 南昌工程學(xué)院 | 456.093202094 |
2310 | 新余學(xué)院 | 447.121184071 |
2312 | 九江學(xué)院 | 460.111205075 |
2314 | 南昌理工學(xué)院 | 430.110191053 |
2322 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 420.000000000 |
2333 | 南昌工學(xué)院 | 428.104221062 |
2342 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 443.105185067 |
2343 | 南昌交通學(xué)院 | 425.104199083 |
2344 | 贛東學(xué)院 | 457.103193072 |
2346 | 贛南科技學(xué)院 | 420.000000000 |
2348 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 439.108186079 |
2349 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 482.120215076 |
2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 447.111191059 |
2353 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 441.109183058 |
2375 | 南昌師范學(xué)院 | 420.000000000 |
2408 | 山東理工大學(xué) | 483.109205069 |
2409 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 420.000000000 |
2410 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 477.109201097 |
2413 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 481.110191088 |
2421 | 德州學(xué)院 | 465.112184087 |
2422 | 濱州學(xué)院 | 469.110195076 |
2423 | 魯東大學(xué) | 486.115223053 |
2424 | 臨沂大學(xué) | 495.108210078 |
2425 | 泰山學(xué)院 | 457.114189071 |
2426 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 449.105187057 |
2427 | 菏澤學(xué)院 | 471.111212069 |
2431 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 442.103188083 |
2433 | 青島濱海學(xué)院 | 422.101190067 |
2434 | 棗莊學(xué)院 | 459.116226057 |
2437 | 煙臺(tái)大學(xué) | 497.116209076 |
2438 | 濰坊學(xué)院 | 479.114217065 |
2440 | 山東交通學(xué)院 | 484.110198107 |
2441 | 山東工商學(xué)院 | 482.108194101 |
2450 | 山東女子學(xué)院 | 451.104198078 |
2451 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 427.112171074 |
2461 | 濰坊科技學(xué)院 | 435.112214044 |
2467 | 山東英才學(xué)院 | 420.096181078 |
2475 | 青島恒星科技學(xué)院 | 420.000000000 |
2480 | 青島黃海學(xué)院 | 421.113185057 |
2482 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 427.108179061 |
2484 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 435.092200068 |
2486 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 420.000000000 |
2487 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 434.108197048 |
2488 | 青島城市學(xué)院 | 420.000000000 |
2490 | 山東石油化工學(xué)院 | 461.112205071 |
2495 | 泰山科技學(xué)院 | 420.000000000 |
2507 | 青島工學(xué)院 | 424.102193054 |
2509 | 齊魯理工學(xué)院 | 432.105191067 |
2511 | 濰坊理工學(xué)院 | 426.098166090 |
2512 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 423.115179042 |
2513 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 420.000000000 |
2519 | 山東政法學(xué)院 | 485.115220074 |
2526 | 齊魯師范學(xué)院 | 450.115167056 |
2527 | 山東青年政治學(xué)院 | 442.111205047 |
2536 | 山東管理學(xué)院 | 455.102203075 |
2564 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 483.113200063 |
2565 | 河南工業(yè)大學(xué) | 420.102179072 |
2566 | 河南科技大學(xué) | 490.116216070 |
2567 | 中原工學(xué)院 | 453.110208065 |
2568 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 476.121205076 |
2569 | 河南科技學(xué)院 | 461.121206055 |
2570 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 447.106175078 |
2571 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 477.114201083 |
2576 | 周口師范學(xué)院 | 420.000000000 |
2578 | 許昌學(xué)院 | 453.110198063 |
2579 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 480.104207073 |
2580 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 472.111192086 |
2581 | 商丘師范學(xué)院 | 471.110197071 |
2583 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 471.100208083 |
2588 | 黃淮學(xué)院 | 450.094197073 |
2589 | 平頂山學(xué)院 | 457.090187087 |
2590 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 446.109179067 |
2592 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 462.115204070 |
2593 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 455.111200060 |
2594 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 448.119197056 |
2596 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 448.113211060 |
2597 | 河南工程學(xué)院 | 448.103178072 |
2599 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 464.106200069 |
2600 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 450.110196071 |
2601 | 河南城建學(xué)院 | 445.102194071 |
2605 | 黃河科技學(xué)院 | 442.115192054 |
2607 | 鄭州師范學(xué)院 | 486.111204071 |
2615 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 428.102168078 |
2633 | 鄭州工商學(xué)院 | 446.111178066 |
2654 | 鄭州商學(xué)院 | 442.098175081 |
2737 | 武漢紡織大學(xué) | 476.110197074 |
2738 | 武漢輕工大學(xué) | 481.108202093 |
2742 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 484.109185082 |
2745 | 湖北師范大學(xué) | 494.113227073 |
2746 | 黃岡師范學(xué)院 | 480.111207080 |
2747 | 湖北民族大學(xué) | 468.104191072 |
2748 | 漢江師范學(xué)院 | 476.113201071 |
2749 | 湖北文理學(xué)院 | 420.000000000 |
2751 | 武漢體育學(xué)院 | 445.104206041 |
2754 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 451.103175089 |
7月30日8時(shí),甘肅本科二批K段開始錄取。當(dāng)天上午,省教育考試院第一時(shí)間公布該段院校投檔最低分。本科二批K段為普通類(安排普通文史理工、民族班、少數(shù)民族預(yù)科、邊防子女預(yù)科、中職升學(xué)考試錄取的招生)錄取。
其中甘肅文史類中投檔最低分較高的院校有:河北中醫(yī)藥大學(xué)505分,江蘇師范大學(xué)503分,煙臺(tái)大學(xué)497分,云南中醫(yī)藥大學(xué)496分,云南師范大學(xué)496分,山西中醫(yī)藥大學(xué)495分,五邑大學(xué)495分,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)495分。
一分一段表顯示了每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省的考生有多少名,這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于填報(bào)高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計(jì)算自己的排位,從而選擇合適的學(xué)校和專業(yè)。大...
一分一段表,是每年高考結(jié)束后發(fā)布的一份重要數(shù)據(jù),顯示了每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省的考生有多少名。這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)于填報(bào)高考志愿來說至關(guān)重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經(jīng)公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個(gè)人成績(jī)?cè)谌〉奈恢?,參照位次排名進(jìn)行志愿填報(bào),小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,下文小編整理了2024山西文理成績(jī)排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報(bào)的重要依據(jù),因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關(guān)注,大家可以參照位次排名進(jìn)行志愿填報(bào),在成績(jī)位次公布之前,小編整理了2023年的相關(guān)數(shù)據(jù)詳情...
高考一分一段表是很重要的填報(bào)志愿的依據(jù),一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)成績(jī)對(duì)照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學(xué)校各...
2024年內(nèi)蒙古高考一分一段位次表已經(jīng)公布,以下是小編整理的內(nèi)蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù)。下面是小編整理的內(nèi)蒙古202...