目前2023甘肅本科二批(K段)投檔最低分數線已經公布,其中北京石油化工學院在甘肅理科投檔最低分為424.077151115分,河北科技大學在甘肅理科投檔最低分為413.083150101分。具體各院校的錄取投檔情況如下,下面一起來看看吧!
2023年甘肅省普通高等學校招生錄取普通類本科二批K段投檔最低分已經出爐,其中理科各院校投檔分數線具體如下:
院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1021 | 北京服裝學院 | 337.000000000 |
1025 | 北京石油化工學院 | 424.077151115 |
1028 | 北京農學院 | 415.086160115 |
1035 | 首都體育學院 | 410.098158098 |
1042 | 北京物資學院 | 414.072160111 |
1063 | 中華女子學院(僅招女生) | 409.064141115 |
1068 | 北京聯合大學 | 429.076152103 |
1074 | 中國勞動關系學院 | 418.053150110 |
1083 | 北京工商大學嘉華學院 | 361.071126102 |
1086 | 北京郵電大學世紀學院 | 349.057115103 |
1087 | 北京工業大學耿丹學院 | 341.059117105 |
1114 | 天津理工大學 | 432.086164113 |
1115 | 天津農學院 | 401.083127110 |
1119 | 天津職業技術師范大學 | 412.091153100 |
1127 | 天津城建大學 | 413.083169105 |
1128 | 天津天獅學院 | 337.000000000 |
1131 | 天津中德應用技術大學 | 411.072163120 |
1145 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 346.066108105 |
1146 | 天津傳媒學院 | 353.058115098 |
1147 | 天津商業大學寶德學院 | 345.034131109 |
1148 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 367.068107114 |
1155 | 天津理工大學中環信息學院 | 357.067097110 |
1156 | 北京科技大學天津學院 | 354.071129093 |
1161 | 天津仁愛學院 | 337.000000000 |
1162 | 天津財經大學珠江學院 | 356.053115103 |
1169 | 河北工程大學 | 424.073157104 |
1170 | 河北地質大學 | 419.067168110 |
1173 | 河北科技大學 | 413.083150101 |
1174 | 河北建筑工程學院 | 405.082162115 |
1175 | 河北水利電力學院 | 390.078145097 |
1178 | 河北北方學院(對等培養非民語類,招少數民族) | 376.064163083 |
1179 | 承德醫學院 | 471.085177115 |
1181 | 保定學院 | 401.068140122 |
1183 | 唐山師范學院 | 390.085143098 |
1185 | 衡水學院 | 381.073152103 |
1186 | 石家莊學院 | 337.000000000 |
1187 | 邯鄲學院 | 337.000000000 |
1188 | 邢臺學院 | 368.068139101 |
1192 | 河北科技師范學院 | 379.060148099 |
1196 | 華北科技學院 | 416.075144117 |
1200 | 河北金融學院 | 337.000000000 |
1202 | 北華航天工業學院 | 431.091136116 |
1203 | 防災科技學院 | 417.061152103 |
1220 | 河北傳媒學院 | 364.052121110 |
1243 | 河北外國語學院 | 337.000000000 |
1245 | 華北理工大學輕工學院 | 344.058135103 |
1248 | 河北醫科大學臨床學院 | 410.059162115 |
1249 | 河北工程大學科信學院 | 365.075151095 |
1251 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 368.069144105 |
1252 | 河北地質大學華信學院 | 341.073110098 |
1254 | 華北理工大學冀唐學院 | 381.051134113 |
1258 | 保定理工學院 | 338.064127096 |
1260 | 北京中醫藥大學東方學院 | 375.063139115 |
1266 | 滄州交通學院 | 362.079127105 |
1269 | 河北東方學院 | 353.081091091 |
1277 | 河北中醫藥大學 | 425.081186093 |
1278 | 張家口學院 | 391.084121105 |
1293 | 河北石油職業技術大學 | 380.056157098 |
1294 | 河北科技工程職業技術大學 | 371.060136107 |
1295 | 河北工業職業技術大學 | 379.060158108 |
1303 | 太原科技大學 | 431.073153117 |
1306 | 山西農業大學 | 406.069156115 |
1307 | 山西醫科大學 | 451.082154105 |
1308 | 長治醫學院 | 422.076185108 |
1309 | 山西師范大學 | 418.074172111 |
1310 | 太原師范學院 | 407.104154103 |
1311 | 山西大同大學 | 397.070149108 |
1312 | 晉中學院 | 393.065139108 |
1313 | 長治學院 | 392.069147110 |
1314 | 運城學院 | 391.086147104 |
1316 | 山西財經大學 | 337.000000000 |
1317 | 山西中醫藥大學 | 425.091134109 |
1318 | 呂梁學院 | 376.079146105 |
1319 | 太原學院 | 391.085148108 |
1329 | 山西應用科技學院 | 356.062119104 |
1341 | 山西工學院 | 409.083158110 |
1342 | 晉中信息學院 | 362.063114109 |
1344 | 山西晉中理工學院 | 358.094103097 |
1346 | 山西科技學院 | 402.086128100 |
1349 | 山西工商學院 | 359.059119100 |
1364 | 太原工業學院 | 349.044127097 |
1368 | 運城職業技術大學 | 353.071121107 |
1374 | 山西傳媒學院 | 337.000000000 |
1378 | 山西工程技術學院 | 398.065130100 |
1385 | 山西工程科技職業大學 | 376.066180103 |
1390 | 內蒙古科技大學 | 399.074124112 |
1391 | 內蒙古工業大學 | 400.083152096 |
1392 | 內蒙古農業大學 | 350.072132098 |
1393 | 內蒙古醫科大學 | 415.075163101 |
1394 | 內蒙古師范大學 | 400.069116119 |
1395 | 內蒙古民族大學 | 385.073127109 |
1397 | 內蒙古財經大學 | 399.095115110 |
1398 | 呼倫貝爾學院 | 370.061130108 |
1403 | 呼和浩特民族學院 | 373.058144105 |
1426 | 內蒙古大學創業學院 | 353.063123099 |
1427 | 內蒙古鴻德文理學院 | 357.047116108 |
1440 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 371.076140106 |
1444 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 422.067167105 |
1447 | 沈陽工業大學 | 405.067164101 |
1448 | 沈陽航空航天大學 | 432.059146113 |
1449 | 沈陽理工大學 | 436.078157108 |
1451 | 遼寧科技大學 | 423.081164105 |
1453 | 遼寧石油化工大學 | 416.077164112 |
1454 | 沈陽化工大學 | 425.062152118 |
1455 | 大連交通大學 | 433.058177104 |
1457 | 大連工業大學 | 423.073189105 |
1459 | 遼寧工業大學 | 423.075165124 |
1461 | 大連海洋大學 | 408.068135119 |
1463 | 錦州醫科大學 | 453.088149114 |
1467 | 沈陽醫學院 | 418.064169103 |
1468 | 遼寧師范大學 | 337.000000000 |
1469 | 沈陽師范大學 | 376.086142096 |
1470 | 渤海大學 | 426.073152112 |
1471 | 鞍山師范學院 | 383.085135100 |
1476 | 沈陽體育學院 | 352.068127106 |
1483 | 遼寧對外經貿學院 | 337.000000000 |
1485 | 沈陽大學 | 424.067172111 |
1490 | 大連大學 | 424.067170103 |
1491 | 遼寧科技學院 | 403.074141109 |
1494 | 沈陽工程學院 | 416.077169116 |
1495 | 遼東學院 | 376.066149095 |
1496 | 大連民族大學 | 422.072162107 |
1503 | 遼寧理工職業大學 | 337.000000000 |
1512 | 大連理工大學城市學院 | 350.048111109 |
1515 | 沈陽工學院 | 347.082116107 |
1518 | 沈陽城市建設學院 | 337.000000000 |
1520 | 錦州醫科大學醫療學院 | 374.044155103 |
1521 | 遼寧師范大學海華學院 | 345.058101102 |
1523 | 大連財經學院 | 351.063092112 |
1524 | 沈陽城市學院 | 337.000000000 |
1527 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 358.066139096 |
1528 | 遼寧何氏醫學院 | 363.075165099 |
1529 | 沈陽科技學院 | 337.000000000 |
1530 | 大連東軟信息學院 | 337.000000000 |
1553 | 營口理工學院 | 389.086135096 |
1567 | 長春工業大學 | 411.085141114 |
1568 | 吉林建筑大學 | 411.071134118 |
1569 | 吉林化工學院 | 394.100145104 |
1570 | 吉林農業大學 | 404.059145113 |
1573 | 北華大學 | 420.090149108 |
1574 | 通化師范學院 | 373.057151099 |
1575 | 吉林師范大學 | 405.086147110 |
1576 | 吉林工程技術師范學院 | 359.060127105 |
1577 | 長春師范大學 | 394.074139102 |
1578 | 白城師范學院 | 373.057153103 |
1579 | 吉林財經大學 | 337.000000000 |
1583 | 吉林外國語大學 | 360.068099109 |
1585 | 吉林工商學院 | 391.060145107 |
1587 | 長春工程學院 | 397.070142109 |
1588 | 吉林農業科技學院 | 376.061130110 |
1590 | 吉林警察學院 | 404.069134104 |
1591 | 長春大學 | 420.082178104 |
1600 | 長春光華學院 | 337.053104099 |
1602 | 長春電子科技學院 | 338.049154098 |
1603 | 長春財經學院 | 337.000000000 |
1605 | 長春建筑學院 | 337.000000000 |
1606 | 長春科技學院 | 337.000000000 |
1608 | 吉林師范大學博達學院 | 352.058130110 |
1609 | 長春大學旅游學院 | 337.000000000 |
1610 | 長春人文學院 | 337.000000000 |
1611 | 吉林醫藥學院 | 417.082149100 |
1636 | 黑龍江科技大學 | 416.082177096 |
1638 | 佳木斯大學 | 392.060142098 |
1639 | 黑龍江八一農墾大學 | 397.076154099 |
1642 | 哈爾濱醫科大學 | 426.083179113 |
1643 | 黑龍江中醫藥大學 | 401.064180109 |
1644 | 牡丹江醫學院 | 428.077170121 |
1645 | 哈爾濱師范大學 | 406.054147114 |
1646 | 齊齊哈爾大學 | 395.074137112 |
1647 | 牡丹江師范學院 | 377.059149106 |
1648 | 哈爾濱學院 | 386.080140103 |
1649 | 大慶師范學院 | 372.066136096 |
1650 | 綏化學院 | 373.072117109 |
1652 | 哈爾濱商業大學 | 392.070148107 |
1654 | 哈爾濱金融學院 | 373.047160112 |
1657 | 齊齊哈爾醫學院 | 411.074154110 |
1658 | 黑龍江工業學院 | 380.077142107 |
1659 | 黑龍江東方學院 | 337.000000000 |
1661 | 哈爾濱信息工程學院 | 337.000000000 |
1662 | 黑龍江工程學院 | 396.062163104 |
1672 | 齊齊哈爾工程學院 | 337.000000000 |
1679 | 黑龍江財經學院 | 337.000000000 |
1681 | 黑龍江工商學院 | 337.000000000 |
1682 | 哈爾濱遠東理工學院 | 337.000000000 |
1684 | 哈爾濱劍橋學院 | 337.000000000 |
1695 | 黑河學院 | 374.068124104 |
1731 | 上海海關學院 | 456.073166109 |
1734 | 上海體育大學 | 435.082160104 |
1742 | 上海立信會計金融學院 | 410.069127112 |
1743 | 上海電機學院 | 433.088185108 |
1745 | 上海杉達學院 | 337.000000000 |
1747 | 上海第二工業大學 | 424.072167117 |
1761 | 上海建橋學院 | 337.000000000 |
1767 | 上海中僑職業技術大學 | 337.000000000 |
1770 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 337.000000000 |
1772 | 上海師范大學天華學院 | 337.000000000 |
1804 | 鹽城工學院 | 409.080156102 |
1811 | 江蘇師范大學 | 426.083153114 |
1812 | 淮陰師范學院 | 399.077116110 |
1813 | 鹽城師范學院 | 337.000000000 |
1823 | 南京工業職業技術大學 | 406.080143114 |
1826 | 金陵科技學院 | 422.066141114 |
1827 | 淮陰工學院 | 398.067141106 |
1831 | 徐州工程學院 | 397.058174112 |
1835 | 三江學院 | 360.062133101 |
1836 | 南京工程學院 | 431.094158116 |
1839 | 南京曉莊學院 | 411.062147116 |
1841 | 江蘇理工學院 | 417.071124111 |
1843 | 江蘇海洋大學 | 424.074176104 |
1845 | 泰州學院 | 388.058149118 |
1847 | 南京特殊教育師范學院 | 386.059122105 |
1849 | 南通理工學院 | 348.079090108 |
1864 | 東南大學成賢學院 | 389.069140109 |
1894 | 無錫太湖學院 | 352.070129099 |
1896 | 南京理工大學紫金學院 | 391.062139115 |
1906 | 南京理工大學泰州科技學院 | 364.083092102 |
1908 | 南京工業大學浦江學院 | 369.067119104 |
1913 | 南京醫科大學康達學院 | 379.077126113 |
1915 | 無錫學院 | 423.064166113 |
1916 | 蘇州城市學院 | 420.079135115 |
1919 | 江蘇大學京江學院 | 366.102105096 |
1920 | 揚州大學廣陵學院 | 368.090114093 |
1921 | 江蘇師范大學科文學院 | 364.067101098 |
1922 | 南京郵電大學通達學院 | 374.077127102 |
1924 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 370.068155105 |
1925 | 常州大學懷德學院 | 361.051108109 |
1926 | 南通大學杏林學院 | 363.052149098 |
1927 | 南京審計大學金審學院 | 387.083124112 |
1963 | 浙江海洋大學 | 422.065161117 |
1969 | 湖州師范學院 | 409.087149100 |
1970 | 紹興文理學院 | 396.077143115 |
1971 | 臺州學院 | 408.062147111 |
1973 | 麗水學院 | 399.065121122 |
1975 | 嘉興學院 | 425.071175106 |
1980 | 浙江萬里學院 | 392.074124109 |
1981 | 浙江科技學院 | 419.074156111 |
1982 | 寧波工程學院 | 417.083191105 |
1983 | 浙江水利水電學院 | 416.063160116 |
1986 | 衢州學院 | 390.078128108 |
1988 | 浙江傳媒學院 | 405.082116104 |
1989 | 浙江樹人學院 | 347.056122108 |
1999 | 浙江越秀外國語學院 | 337.000000000 |
2017 | 寧波財經學院 | 337.000000000 |
2022 | 杭州醫學院 | 437.085154115 |
2029 | 浙江工業大學之江學院 | 352.066104108 |
2031 | 寧波大學科學技術學院 | 355.058138115 |
2032 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 372.072157094 |
2034 | 浙江農林大學暨陽學院 | 338.060117094 |
2035 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 377.075146083 |
2038 | 湖州學院 | 407.068156111 |
甘肅本科二批K段為普通類(安排普通文史理工、民族班、少數民族預科、邊防子女預科、中職升學考試錄取的招生)錄取。7月30日8時,甘肅本科二批K段開始錄取。當天上午,省教育考試院第一時間公布該段院校投檔最低分。
其中在甘肅轄區高校中,甘肅中醫藥大學417分,西北民族大學413分,甘肅政法大學410分,甘肅醫學院397分,蘭州財經大學396分。
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內蒙古高考一分一段位次表已經公布,以下是小編整理的內蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是小編整理的內蒙古202...