目前2023黑龍江本科二批A段征集志愿投檔最低分數(shù)線已經(jīng)公布,其中天津理工大學在黑龍江理科征集志愿投檔最低分為399.075098130分,忻州師范學院在黑龍江文科征集志愿投檔最低分為380.086073163分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來看看吧!
2023年黑龍江普通本科第二批次錄取院校A段征集志愿投檔分數(shù)線已公布,具體如下:
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1197 | 理工 | 天津理工大學 | 399.075098130 |
1244 | 文史 | 東北電力大學 | 422.110091182 |
1248 | 理工 | 東北電力大學 | 349.090053111 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 369.059073134 |
1305 | 理工 | 山西財經(jīng)大學 | 349.064079119 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學 | 332.063045134 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學 | 328.058031156 |
1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學院 | 411.115067148 |
1343 | 理工 | 濟南大學 | 415.087101141 |
1363 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學 | 355.076045148 |
1366 | 文史 | 贛南醫(yī)學院 | 404.097051173 |
1394 | 理工 | 沈陽理工大學 | 351.060048142 |
1506 | 理工 | 海南醫(yī)學院 | 291.045063100 |
2003 | 理工 | 北方民族大學 | 415.065093153 |
2005 | 理工 | 防災科技學院 | 340.070085092 |
2017 | 文史 | 塔里木大學 | 373.089064163 |
2017 | 理工 | 塔里木大學 | 340.032082113 |
2197 | 文史 | 長春師范大學 | 370.102083144 |
2197 | 理工 | 長春師范大學 | 406.080096132 |
2199 | 文史 | 吉林師范大學 | 376.100088156 |
2199 | 理工 | 吉林師范大學 | 365.056108105 |
2200 | 文史 | 吉林師范大學 | 376.099086150 |
2201 | 文史 | 北華大學 | 408.098095165 |
2201 | 理工 | 北華大學 | 340.053047148 |
2210 | 文史 | 河北地質(zhì)大學 | 382.093118137 |
2215 | 理工 | 天津城建大學 | 319.030107082 |
2217 | 理工 | 天津體育學院 | 368.059097116 |
2218 | 理工 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 393.048096145 |
2222 | 理工 | 河北工程大學 | 329.048050158 |
2225 | 理工 | 河北科技大學 | 395.060122124 |
2235 | 理工 | 河北科技師范學院 | 339.045089109 |
2240 | 文史 | 廊坊師范學院 | 389.101091159 |
2242 | 文史 | 太原科技大學 | 422.104101167 |
2242 | 理工 | 太原科技大學 | 384.064086148 |
2243 | 理工 | 長治醫(yī)學院 | 345.046097103 |
2249 | 文史 | 忻州師范學院 | 380.086073163 |
2256 | 理工 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 337.061054134 |
2265 | 文史 | 河北中醫(yī)藥大學 | 421.099076177 |
2271 | 理工 | 大連海洋大學 | 370.077087119 |
2273 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學 | 377.054073145 |
2277 | 文史 | 渤海大學 | 412.100065182 |
2280 | 理工 | 沈陽體育學院 | 344.046069129 |
2285 | 文史 | 延邊大學 | 361.103080141 |
2285 | 理工 | 延邊大學 | 347.041086124 |
2286 | 理工 | 長春工業(yè)大學 | 383.074088137 |
2288 | 理工 | 吉林化工學院 | 330.066054132 |
2298 | 文史 | 吉林工商學院 | 381.100097128 |
2301 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 403.103091158 |
2301 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 338.055082103 |
2304 | 文史 | 長春大學 | 377.098062165 |
2307 | 理工 | 長春工程學院 | 336.067063123 |
2312 | 理工 | 白城師范學院 | 350.064065140 |
2321 | 理工 | 淮陰工學院 | 365.063076135 |
2323 | 文史 | 徐州工程學院 | 375.091065164 |
2337 | 理工 | 安徽工程大學 | 391.082077141 |
2347 | 理工 | 泉州師范學院 | 334.052080107 |
2349 | 文史 | 三明學院 | 387.107102126 |
2349 | 理工 | 三明學院 | 311.036105079 |
2355 | 理工 | 河南中醫(yī)藥大學 | 420.077073167 |
2358 | 文史 | 上饒師范學院 | 366.099043185 |
2361 | 理工 | 井岡山大學 | 333.058061127 |
2367 | 理工 | 臨沂大學 | 348.046086109 |
2375 | 理工 | 濰坊醫(yī)學院 | 363.043100120 |
2378 | 理工 | 山東中醫(yī)藥大學 | 424.019096206 |
2379 | 理工 | 濟寧醫(yī)學院 | 405.055104151 |
2380 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 334.057053129 |
2381 | 文史 | 河南科技大學 | 411.093095163 |
2381 | 理工 | 河南科技大學 | 406.054081173 |
2393 | 理工 | 煙臺大學 | 407.080091136 |
2399 | 文史 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 379.091057176 |
2399 | 理工 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 386.078073132 |
2406 | 理工 | 南陽理工學院 | 342.096064096 |
2410 | 理工 | 洛陽師范學院 | 368.063090137 |
2411 | 文史 | 周口師范學院 | 396.104097144 |
2416 | 文史 | 商丘師范學院 | 379.098062153 |
2423 | 理工 | 湖北民族大學 | 320.049076115 |
2433 | 理工 | 吉首大學 | 346.071092095 |
2440 | 理工 | 湘南學院 | 336.080043116 |
2450 | 文史 | 湖南第一師范學院 | 372.086121128 |
2457 | 文史 | 桂林旅游學院 | 353.102079132 |
2459 | 理工 | 右江民族醫(yī)學院 | 399.069104134 |
2463 | 理工 | 梧州學院 | 335.064062106 |
2466 | 文史 | 廣西科技師范學院 | 382.095100146 |
2466 | 理工 | 廣西科技師范學院 | 335.052081113 |
2468 | 理工 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 417.083068170 |
2476 | 理工 | 重慶科技學院 | 334.061066116 |
2477 | 文史 | 西南科技大學 | 392.081098153 |
2491 | 文史 | 貴州財經(jīng)大學 | 346.101069141 |
2491 | 理工 | 貴州財經(jīng)大學 | 0.000000000 |
2498 | 理工 | 黃淮學院 | 370.048087136 |
2502 | 理工 | 昆明醫(yī)科大學 | 476.081111183 |
2503 | 理工 | 大理大學 | 372.068089125 |
2509 | 文史 | 云南民族大學 | 374.091104129 |
2517 | 文史 | 陜西理工大學 | 390.097109128 |
2527 | 理工 | 西藏農(nóng)牧學院 | 332.057064124 |
2528 | 理工 | 新疆財經(jīng)大學 | 339.073077105 |
2535 | 理工 | 蘭州財經(jīng)大學 | 342.058065122 |
2537 | 理工 | 青海民族大學 | 333.048100081 |
2539 | 理工 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 391.081078135 |
2541 | 文史 | 新疆師范大學 | 377.093099151 |
2541 | 理工 | 新疆師范大學 | 332.072068103 |
2552 | 文史 | 廣西科技大學 | 390.081104156 |
2557 | 理工 | 溫州大學 | 366.078070118 |
2561 | 理工 | 廣東海洋大學 | 333.041068124 |
2577 | 文史 | 山西傳媒學院 | 378.095093148 |
2578 | 理工 | 山西工程技術(shù)學院 | 331.059086097 |
2590 | 理工 | 長沙師范學院 | 332.077045119 |
2593 | 文史 | 喀什大學 | 375.096082142 |
2593 | 理工 | 喀什大學 | 332.065067114 |
2597 | 理工 | 新疆政法學院 | 333.044064124 |
2601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 398.060093154 |
2602 | 文史 | 哈爾濱學院 | 378.097066157 |
2602 | 理工 | 哈爾濱學院 | 345.054076125 |
2604 | 理工 | 東北石油大學 | 341.053110085 |
2606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 334.067051124 |
2607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 350.052082123 |
2608 | 文史 | 佳木斯大學 | 386.090063159 |
2608 | 理工 | 佳木斯大學 | 356.058075127 |
2611 | 文史 | 牡丹江醫(yī)學院 | 378.107086160 |
2611 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學院 | 375.068098118 |
2612 | 文史 | 牡丹江師范學院 | 391.105082168 |
2612 | 理工 | 牡丹江師范學院 | 358.071061128 |
2613 | 文史 | 黑龍江工程學院 | 375.095129140 |
2613 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 353.049085125 |
2614 | 文史 | 黑龍江科技大學 | 424.103073190 |
2614 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 334.038085116 |
2615 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 367.058106111 |
2617 | 文史 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 425.095084165 |
2617 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 418.087057169 |
2619 | 文史 | 黑河學院 | 388.099088156 |
2619 | 理工 | 黑河學院 | 334.058066115 |
2620 | 文史 | 大慶師范學院 | 383.109075162 |
2620 | 理工 | 大慶師范學院 | 331.055068111 |
2621 | 文史 | 綏化學院 | 389.103115147 |
2621 | 理工 | 綏化學院 | 334.053068117 |
2622 | 文史 | 黑龍江工業(yè)學院 | 377.085063166 |
2622 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學院 | 330.034071113 |
2624 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 377.030094145 |
2626 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 334.069071106 |
2628 | 理工 | 哈爾濱金融學院 | 354.051110095 |
2631 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 409.080109119 |
2634 | 理工 | 黑河學院 | 313.047071111 |
3001 | 文史 | 黑龍江東方學院 | 343.087061141 |
3001 | 理工 | 黑龍江東方學院 | 287.036056101 |
3002 | 文史 | 黑龍江外國語學院 | 343.091077118 |
3002 | 理工 | 黑龍江外國語學院 | 287.056061072 |
3003 | 文史 | 哈爾濱信息工程學院 | 341.091073144 |
3003 | 理工 | 哈爾濱信息工程學院 | 376.071095108 |
3005 | 文史 | 哈爾濱石油學院 | 344.095060147 |
3005 | 理工 | 哈爾濱石油學院 | 292.050055091 |
3006 | 文史 | 黑龍江工商學院 | 341.098041144 |
3006 | 理工 | 黑龍江工商學院 | 287.052042107 |
3007 | 文史 | 哈爾濱遠東理工學院 | 0.000000000 |
3007 | 理工 | 哈爾濱遠東理工學院 | 287.053038109 |
3008 | 文史 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 341.091071156 |
3008 | 理工 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 287.031094079 |
3009 | 文史 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 342.086081132 |
3009 | 理工 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 287.054036110 |
3010 | 文史 | 哈爾濱廣廈學院 | 344.097075149 |
3011 | 文史 | 哈爾濱華德學院 | 346.100100122 |
3011 | 理工 | 哈爾濱華德學院 | 320.042056136 |
3012 | 文史 | 齊齊哈爾工程學院 | 402.095101135 |
3012 | 理工 | 齊齊哈爾工程學院 | 287.063046088 |
3098 | 文史 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 0.000000000 |
3098 | 理工 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 307.065055103 |
3107 | 理工 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 331.024087125 |
3115 | 理工 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 400.069095131 |
3122 | 理工 | 華北理工大學冀唐學院 | 346.046092110 |
3127 | 文史 | 河北外國語學院 | 382.110070169 |
3131 | 文史 | 山西晉中理工學院 | 346.095073135 |
3134 | 文史 | 沈陽城市學院 | 362.094083153 |
3134 | 理工 | 沈陽城市學院 | 308.024069121 |
3135 | 理工 | 大連理工大學城市學院 | 312.064051103 |
3140 | 文史 | 大連科技學院 | 346.084078153 |
3144 | 文史 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 411.091105151 |
3145 | 文史 | 大連東軟信息學院 | 366.085119153 |
3145 | 理工 | 大連東軟信息學院 | 291.052039096 |
3147 | 文史 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 0.000000000 |
3147 | 理工 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 301.041085079 |
3148 | 文史 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 347.092049160 |
3148 | 理工 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 320.064090082 |
3150 | 文史 | 大連藝術(shù)學院 | 0.000000000 |
3151 | 文史 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 0.000000000 |
3153 | 理工 | 長春光華學院 | 0.000000000 |
3154 | 文史 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 346.099076137 |
3154 | 理工 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 342.061086101 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技學院 | 346.097063134 |
3157 | 理工 | 吉林建筑科技學院 | 294.044056105 |
3158 | 理工 | 長春建筑學院 | 332.049069133 |
3160 | 理工 | 吉林師范大學博達學院 | 324.051076097 |
3161 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 0.000000000 |
3163 | 文史 | 吉林動畫學院 | 354.095070149 |
3167 | 文史 | 上海師范大學天華學院 | 0.000000000 |
3169 | 理工 | 上海興偉學院 | 292.035029130 |
3170 | 文史 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 0.000000000 |
3200 | 文史 | 合肥城市學院 | 0.000000000 |
3203 | 理工 | 贛東學院 | 328.042032152 |
3204 | 理工 | 南昌航空大學科技學院 | 320.067065092 |
3206 | 文史 | 江西服裝學院 | 0.000000000 |
3210 | 文史 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 353.097079141 |
3220 | 文史 | 煙臺科技學院 | 342.095098127 |
3221 | 文史 | 煙臺南山學院 | 347.094067151 |
3222 | 理工 | 青島濱海學院 | 287.076033097 |
3233 | 理工 | 山東協(xié)和學院 | 327.062100074 |
3235 | 理工 | 濰坊科技學院 | 302.027067116 |
3246 | 理工 | 文華學院 | 324.034073119 |
3259 | 文史 | 廣州軟件學院 | 0.000000000 |
3260 | 文史 | 廣州城市理工學院 | 341.090074148 |
3263 | 文史 | 東莞城市學院 | 0.000000000 |
3267 | 文史 | 廣東理工學院 | 0.000000000 |
3268 | 文史 | 柳州工學院 | 0.000000000 |
3270 | 文史 | 桂林信息科技學院 | 0.000000000 |
3271 | 文史 | 廣西外國語學院 | 370.094076162 |
3272 | 理工 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 334.048081107 |
3273 | 文史 | 海口經(jīng)濟學院 | 0.000000000 |
3273 | 理工 | 海口經(jīng)濟學院 | 314.043064115 |
3274 | 文史 | 三亞學院 | 0.000000000 |
3274 | 理工 | 三亞學院 | 289.038052116 |
3276 | 文史 | 四川外國語大學成都學院 | 0.000000000 |
3277 | 文史 | 四川工商學院 | 0.000000000 |
3282 | 文史 | 四川大學錦江學院 | 0.000000000 |
3288 | 文史 | 重慶外語外事學院 | 355.093067138 |
3292 | 理工 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 312.055050118 |
3295 | 理工 | 云南大學滇池學院 | 304.024095089 |
3300 | 文史 | 西安翻譯學院 | 355.097070145 |
3301 | 文史 | 西安外事學院 | 343.110096121 |
3301 | 理工 | 西安外事學院 | 311.072046102 |
3302 | 文史 | 西安歐亞學院 | 0.000000000 |
3307 | 文史 | 蘭州工商學院 | 373.093101143 |
3307 | 理工 | 蘭州工商學院 | 289.054050106 |
3310 | 文史 | 寧夏理工學院 | 343.100047151 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外國語學院 | 0.000000000 |
3315 | 文史 | 成都銀杏酒店管理學院 | 344.088076137 |
3316 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 327.064074097 |
3321 | 文史 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 342.094068126 |
3322 | 理工 | 武漢學院 | 289.039068092 |
3325 | 文史 | 廣州工商學院 | 0.000000000 |
3325 | 理工 | 廣州工商學院 | 290.057046093 |
3330 | 文史 | 綿陽城市學院 | 355.098048155 |
3340 | 文史 | 海南科技職業(yè)大學 | 0.000000000 |
3346 | 文史 | 三亞學院 | 0.000000000 |
3357 | 文史 | 河北工程技術(shù)學院 | 343.088062169 |
3374 | 文史 | 長春財經(jīng)學院 | 342.095066134 |
注:想查看2023黑龍江本科二批A段征集志愿投檔最低分數(shù)線相關(guān)資訊的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報選擇學校參考。
從定義上,我們可以看到錄取分數(shù)線和投檔線最相同的地方,就是兩者都是“最低分數(shù)線”。不同點在于一個是院校錄取完成后形成的最低分數(shù)線,而另一個投檔線是院校投檔完成后形成的最低分數(shù)線。
在確定分數(shù)線時,高校通常會參考歷年來的招生情況和各專業(yè)的專業(yè)報考情況,以確保每年新生的錄取質(zhì)量。同時,由于每所高校的專業(yè)和招生計劃不同,因此投檔線和錄取線的分數(shù)差距也會有所不同。
一分一段表顯示了每一個分數(shù)全省的考生有多少名,這個數(shù)據(jù)對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業(yè)。大...
一分一段表,是每年高考結(jié)束后發(fā)布的一份重要數(shù)據(jù),顯示了每一個分數(shù)全省的考生有多少名。這個數(shù)據(jù)對于填報高考志愿來說至關(guān)重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數(shù)換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數(shù)換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數(shù)換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數(shù)換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經(jīng)公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經(jīng)發(fā)布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據(jù),因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數(shù)據(jù)已經(jīng)公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關(guān)注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關(guān)數(shù)據(jù)詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據(jù),一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...
2024年內(nèi)蒙古高考一分一段位次表已經(jīng)公布,以下是小編整理的內(nèi)蒙古2024年高考文理科一分一段位次表,供各位考生參考。
一分一段表,即普通高招分數(shù)段統(tǒng)計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統(tǒng)計考得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。下面是小編整理的內(nèi)蒙古202...