目前2023山西對口升學??圃盒M稒n最低分數線已經公布,其中山西工程科技職業大學數字媒體技術專業在山西投檔最低分為225分,機械制造及自動化專業在山西投檔最低分為191分。具體各院校的錄取投檔情況如下,下面一起來看看吧!
山西省2023年對口升學錄取??疲ǜ呗殻┰盒M稒n最低分如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 類別名稱 | 最低分 |
1105 | 山西工程科技職業大學 | 數字媒體技術 | 信息技術類 | 225.070085070 |
機械制造及自動化 | 加工制造類 | 191.057090044 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 165.054061050 | ||
汽車制造與試驗技術 | 加工制造類 | 153.054069030 | ||
工程測量技術 | 土木水利類 | 124.040045039 | ||
建筑裝飾工程技術 | 土木水利類 | 174.068042064 | ||
建筑工程技術 | 土木水利類 | 124.055025044 | ||
工程造價 | 土木水利類 | 163.063076024 | ||
市政工程技術 | 土木水利類 | 111.038023050 | ||
道路與橋梁工程技術 | 交通運輸類 | 152.038084030 | ||
新能源汽車檢測與維修技術 | 交通運輸類 | 126.053039034 | ||
1205 | 運城職業技術大學 | 數字媒體技術 | 信息技術類 | 220.074074072 |
電氣自動化技術 | 加工制造類 | 158.052060046 | ||
建筑工程技術 | 土木水利類 | 163.049083031 | ||
安全技術與管理 | 資源環境類 | 161.048088025 | ||
中醫康復技術 | 醫學相關類 | 101.049013039 | ||
智慧健康養老服務與管理(養老機構運營與管理方向) | 護理類 | 178.059039080 | ||
1301 | 山西省財政稅務??茖W校 | 計算機應用技術 | 信息技術類 | 226.066084076 |
軟件技術 | 信息技術類 | 224.071074079 | ||
信息安全技術應用 | 信息技術類 | 221.067070074 | ||
人工智能技術應用 | 信息技術類 | 214.067081051 | ||
移動應用開發 | 信息技術類 | 214.060095059 | ||
汽車技術服務與營銷 | 交通運輸類 | 93.038020035 | ||
財稅大數據應用 | 財經商貿類 | 212.075078059 | ||
資產評估與管理 | 財經商貿類 | 208.063082063 | ||
政府采購管理 | 財經商貿類 | 185.058051076 | ||
金融服務與管理 | 財經商貿類 | 181.064042075 | ||
金融科技應用 | 財經商貿類 | 177.068058041 | ||
保險實務 | 財經商貿類 | 50.023006021 | ||
證券實務 | 財經商貿類 | 95.050014031 | ||
大數據與財務管理 | 財經商貿類 | 215.061075079 | ||
大數據與會計 | 財經商貿類 | 217.069088060 | ||
會計信息管理 | 財經商貿類 | 209.061071077 | ||
連鎖經營與管理 | 財經商貿類 | 183.063070050 | ||
市場營銷 | 財經商貿類 | 195.060092043 | ||
跨境電子商務 | 財經商貿類 | 171.070033068 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 177.067067043 | ||
酒店管理與數字化運營 | 旅游服務類 | 134.058003073 | ||
1302 | 長治職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 土木水利類 | 115.038044033 |
環境工程技術 | 資源環境類 | 100.049012039 | ||
園藝技術 | 種植園藝類 | 153.049040064 | ||
中草藥栽培與加工技術(藥茶方向) | 種植園藝類 | 98.052015031 | ||
園林技術 | 種植園藝類 | 110.053028019 | ||
康復治療技術 | 醫學相關類 | 72.033002037 | ||
健康管理 | 醫學相關類 | 57.018012027 | ||
護理 | 護理類 | 95.054013028 | ||
智慧健康養老服務與管理 | 護理類 | 68.024012032 | ||
空中乘務 | 旅游服務類 | 53.032003018 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 80.040007033 | ||
1304 | 晉城職業技術學院 | 計算機應用技術 | 信息技術類 | 151.043058050 |
軟件技術 | 信息技術類 | 153.051055047 | ||
大數據技術 | 信息技術類 | 117.054033030 | ||
人工智能技術應用 | 信息技術類 | 132.038063031 | ||
智能物流技術 | 信息技術類 | 105.042009044 | ||
數字圖文信息處理技術 | 信息技術類 | 139.045032062 | ||
機械制造及自動化 | 加工制造類 | 139.046042051 | ||
智能光電制造技術(光機電應用技術方向) | 加工制造類 | 102.039030033 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 128.055049024 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 100.038028034 | ||
無人機應用技術 | 加工制造類 | 67.042000025 | ||
工程測量技術 | 土木水利類 | 89.039010040 | ||
煤化工技術 | 石油化工類 | 92.036030026 | ||
食品檢驗檢測技術 | 石油化工類 | 116.048030038 | ||
園林技術 | 種植園藝類 | 128.053040035 | ||
護理 | 護理類 | 100.048012040 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 98.045003050 | ||
酒店管理與數字化運營 | 旅游服務類 | 112.052023037 | ||
烹飪工藝與營養 | 旅游服務類 | 69.038006025 | ||
1305 | 山西藥科職業學院 | 中藥制藥 | 醫學相關類 | 99.040016043 |
1306 | 山西工程職業學院 | 云計算技術應用 | 信息技術類 | 220.072093055 |
集成電路技術 | 信息技術類 | 209.065089055 | ||
鋼鐵智能冶金技術 | 加工制造類 | 92.053018021 | ||
智能軋鋼技術 | 加工制造類 | 50.026012012 | ||
智能焊接技術 | 加工制造類 | 123.052021050 | ||
智能控制技術 | 加工制造類 | 143.048059036 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 145.051059035 | ||
礦山地質 | 資源環境類 | 179.051085043 | ||
煤礦智能開采技術 | 資源環境類 | 134.046038050 | ||
通風技術與安全管理 | 資源環境類 | 132.055040037 | ||
煤炭清潔利用技術 | 資源環境類 | 70.034012024 | ||
環境監測技術 | 資源環境類 | 110.042025043 | ||
應用化工技術 | 石油化工類 | 214.052096066 | ||
分析檢驗技術 | 石油化工類 | 158.054080024 | ||
市場營銷 | 財經商貿類 | 194.064062068 | ||
1307 | 大同煤炭職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 信息技術類 | 118.035038045 |
物聯網應用技術 | 信息技術類 | 98.048024026 | ||
計算機應用技術 | 信息技術類 | 118.061021036 | ||
計算機網絡技術 | 信息技術類 | 100.025055020 | ||
軟件技術 | 信息技術類 | 145.055022068 | ||
數字媒體技術 | 信息技術類 | 130.061042027 | ||
熱能動力工程技術 | 加工制造類 | 97.053009035 | ||
光伏工程技術 | 加工制造類 | 80.040012028 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 89.051015023 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 94.046010038 | ||
電氣自動化技術 | 加工制造類 | 121.038035048 | ||
無人機應用技術 | 加工制造類 | 82.035018029 | ||
建筑裝飾工程技術 | 土木水利類 | 93.042012039 | ||
建筑工程技術 | 土木水利類 | 83.046011026 | ||
工程造價 | 土木水利類 | 76.042012022 | ||
石窟寺保護技術 | 文化傳媒類 | 50.029012009 | ||
1308 | 山西機電職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 加工制造類 | 165.048092025 |
機電設備技術 | 加工制造類 | 150.048073029 | ||
電氣自動化技術 | 加工制造類 | 172.063042067 | ||
1309 | 山西財貿職業技術學院 | 計算機應用技術 | 信息技術類 | 213.061084068 |
計算機網絡技術 | 信息技術類 | 204.060083061 | ||
信息安全技術應用 | 信息技術類 | 205.067095043 | ||
制冷與空調技術 | 加工制造類 | 127.047027053 | ||
資產評估與管理 | 財經商貿類 | 189.046084059 | ||
財富管理 | 財經商貿類 | 177.070055052 | ||
大數據與財務管理 | 財經商貿類 | 189.065060064 | ||
大數據與會計 | 財經商貿類 | 198.054068076 | ||
市場營銷 | 財經商貿類 | 165.053085027 | ||
電子商務 | 財經商貿類 | 170.057052061 | ||
現代物流管理 | 財經商貿類 | 173.053057048 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 179.058071040 | ||
酒店管理與數字化運營 | 旅游服務類 | 131.049035047 | ||
智慧旅游技術應用 | 旅游服務類 | 144.048039057 | ||
1310 | 山西林業職業技術學院 | 林業信息技術應用 | 信息技術類 | 131.061030040 |
無人機應用技術 | 信息技術類 | 88.046012030 | ||
物聯網應用技術 | 信息技術類 | 114.050016048 | ||
智能產品開發與應用 | 信息技術類 | 103.051021031 | ||
計算機網絡技術 | 信息技術類 | 169.056063050 | ||
軟件技術 | 信息技術類 | 145.057013075 | ||
大數據技術 | 信息技術類 | 130.049031050 | ||
虛擬現實技術應用 | 信息技術類 | 114.050040024 | ||
農村電子商務 | 信息技術類 | 85.043021021 | ||
數字媒體藝術設計 | 信息技術類 | 147.063022062 | ||
產品藝術設計 | 信息技術類 | 113.040036037 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 信息技術類 | 118.058038022 | ||
環境監測技術 | 資源環境類 | 89.050018021 | ||
園藝技術 | 種植園藝類 | 170.056048056 | ||
綠色食品生產技術 | 種植園藝類 | 107.041033018 | ||
林業技術 | 種植園藝類 | 143.054055034 | ||
園林技術 | 種植園藝類 | 171.045083043 | ||
花卉生產與花藝 | 種植園藝類 | 137.046044047 | ||
園林工程技術 | 種植園藝類 | 141.053063025 | ||
建設工程監理(園林工程監理方向) | 種植園藝類 | 106.042041023 | ||
大數據與會計 | 財經商貿類 | 141.051049041 | ||
市場營銷 | 財經商貿類 | 132.068017047 | ||
研學旅行管理與服務 | 旅游服務類 | 88.045016027 | ||
1311 | 山西水利職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 信息技術類 | 179.058074047 |
軟件技術 | 信息技術類 | 149.066017066 | ||
云計算技術應用 | 信息技術類 | 129.040066023 | ||
虛擬現實技術應用 | 信息技術類 | 131.044046041 | ||
電子商務 | 信息技術類 | 70.040003027 | ||
網絡營銷與直播電商 | 信息技術類 | 114.039028047 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 127.045050032 | ||
電氣自動化技術 | 加工制造類 | 125.061033031 | ||
新能源汽車檢測與維修技術 | 加工制造類 | 90.050015025 | ||
建筑工程技術 | 土木水利類 | 104.057016031 | ||
工程造價 | 土木水利類 | 108.056010042 | ||
水利工程 | 土木水利類 | 99.044009046 | ||
水利水電工程技術 | 土木水利類 | 80.043015022 | ||
水利水電建筑工程 | 土木水利類 | 93.042027024 | ||
智能交通技術 | 交通運輸類 | 62.034006022 | ||
1312 | 陽泉職業技術學院 | 計算機應用技術 | 信息技術類 | 96.049011036 |
計算機應用技術(數據中心IT運維方向) | 信息技術類 | 106.052023031 | ||
大數據技術 | 信息技術類 | 104.043045016 | ||
虛擬現實技術應用 | 信息技術類 | 90.045014031 | ||
數控技術 | 加工制造類 | 108.047024037 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 118.039037042 | ||
機電一體化技術(數據中心環境運維方向) | 加工制造類 | 87.037018022 | ||
智能控制技術 | 加工制造類 | 57.025009023 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 71.037006028 | ||
藥學 | 醫學相關類 | 79.046003030 | ||
中藥學 | 醫學相關類 | 73.032010031 | ||
護理 | 護理類 | 97.047017033 | ||
助產 | 護理類 | 94.034016044 | ||
1313 | 臨汾職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 信息技術類 | 103.039028036 |
計算機應用技術 | 信息技術類 | 93.042022029 | ||
大數據技術 | 信息技術類 | 104.049028027 | ||
人工智能技術應用 | 信息技術類 | 88.043017028 | ||
機械設計與制造 | 加工制造類 | 87.047013027 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 87.054010023 | ||
智能機電技術 | 加工制造類 | 78.037012029 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 62.033006023 | ||
電氣自動化技術 | 加工制造類 | 80.042013025 | ||
無人機應用技術 | 加工制造類 | 52.018006028 | ||
新能源汽車技術 | 加工制造類 | 72.043006023 | ||
智能網聯汽車技術 | 加工制造類 | 63.037009017 | ||
汽車技術服務與營銷 | 交通運輸類 | 54.022006026 | ||
汽車檢測與維修技術 | 交通運輸類 | 77.035012030 | ||
藥學 | 醫學相關類 | 85.029015041 | ||
醫學檢驗技術 | 醫學相關類 | 82.045012025 | ||
醫學影像技術 | 醫學相關類 | 77.039013025 | ||
康復治療技術 | 醫學相關類 | 76.038009029 | ||
護理 | 護理類 | 100.036016048 | ||
助產 | 護理類 | 84.052009023 | ||
老年保健與管理 | 護理類 | 58.029006023 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 90.044020026 | ||
酒店管理與數字化運營 | 旅游服務類 | 58.030006022 | ||
1314 | 山西職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 信息技術類 | 228.056096076 |
虛擬現實技術應用 | 信息技術類 | 227.063090074 | ||
現代通信技術 | 信息技術類 | 220.060090060 | ||
集成電路技術 | 信息技術類 | 213.053066079 | ||
機械設計與制造 | 加工制造類 | 180.060091029 | ||
古建筑工程技術 | 土木水利類 | 162.057052053 | ||
建筑智能化工程技術 | 土木水利類 | 184.054072058 | ||
建設工程管理 | 土木水利類 | 145.043068034 | ||
汽車智能技術 | 交通運輸類 | 160.061058041 | ||
環境監測技術 | 石油化工類 | 153.066035052 | ||
綠色低碳技術 | 石油化工類 | 123.041042040 | ||
材料工程技術 | 石油化工類 | 114.056027031 | ||
建筑材料工程技術 | 石油化工類 | 50.019012019 | ||
建筑材料檢測技術 | 石油化工類 | 62.038000024 | ||
信用管理 | 財經商貿類 | 182.064058060 | ||
旅游管理 | 旅游服務類 | 160.041062057 | ||
智慧旅游技術應用 | 旅游服務類 | 109.046046017 | ||
文物修復與保護 | 文化傳媒類 | 178.060041077 | ||
1315 | 山西金融職業學院 | 計算機應用技術 | 信息技術類 | 140.053055032 |
大數據與會計 | 財經商貿類 | 147.047042058 | ||
1316 | 太原城市職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 信息技術類 | 176.058064054 |
軟件技術 | 信息技術類 | 196.068070058 | ||
云計算技術應用 | 信息技術類 | 162.054068025 | ||
信息安全技術應用 | 信息技術類 | 200.067084049 | ||
數控技術 | 加工制造類 | 147.051051045 | ||
機電一體化技術 | 加工制造類 | 154.054063037 | ||
工業機器人技術 | 加工制造類 | 130.050038042 | ||
汽車制造與試驗技術 | 加工制造類 | 128.051031046 | ||
新能源汽車技術 | 加工制造類 | 143.059056028 | ||
建筑裝飾工程技術 | 土木水利類 | 151.055028068 | ||
建筑動畫技術 | 土木水利類 | 98.035027036 | ||
建筑工程技術 | 土木水利類 | 105.056020029 | ||
智能建造技術 | 土木水利類 | 70.031006033 | ||
土木工程檢測技術 | 土木水利類 | 80.042006032 | ||
建筑智能化工程技術 | 土木水利類 | 112.059026027 | ||
工程造價 | 土木水利類 | 114.037052025 | ||
建設工程管理 | 土木水利類 | 105.043021041 | ||
市政工程技術 | 土木水利類 | 109.045025039 | ||
道路與橋梁工程技術 | 土木水利類 | 101.051006044 | ||
汽車檢測與維修技術 | 交通運輸類 | 99.052021026 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 交通運輸類 | 75.037007031 | ||
城市軌道交通機電技術 | 交通運輸類 | 54.024007023 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 交通運輸類 | 67.035003029 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 交通運輸類 | 59.032006021 | ||
城市軌道交通運營管理 | 交通運輸類 | 83.049016018 | ||
1317 | 山西信息職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 信息技術類 | 87.044013030 |
數字媒體技術 | 信息技術類 | 77.033013031 | ||
大數據技術 | 信息技術類 | 55.018009028 | ||
信息安全技術應用 | 信息技術類 | 94.044016034 | ||
智能機器人技術 | 加工制造類 | 78.032019027 | ||
攝影攝像技術 | 文化傳媒類 | 90.035019036 | ||
1318 | 山西體育職業學院 | 運動數據分析 | 信息技術類 | 148.060035053 |
電子競技運動與管理 | 信息技術類 | 73.037008028 | ||
體育保健與康復 | 醫學相關類 | 90.048003039 | ||
健身指導與管理 | 財經商貿類 | 83.026018039 | ||
體育運營與管理 | 財經商貿類 | 90.036034020 | ||
空中乘務 | 旅游服務類 | 74.038006030 | ||
休閑體育 | 旅游服務類 | 50.033000017 | ||
高爾夫球運動與管理 | 旅游服務類 | 52.020016016 | ||
播音與主持(體育解說方向) | 文化傳媒類 | 123.056029038 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 教育類 | 112.050024038 |
注:按錄取總成績排序,小數點后1-3位為語文成績、4-6位為數學成績,7-9位為英語成績。
提示:由于篇幅原因,以上僅為部分院校數據,想查看完整2023山西對口升學??圃盒M稒n最低分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
今年山西省中等職業學校畢業生對口升學本科院校錄取工作已經結束,經省教育廳批準,劃定了??其浫∽畹涂刂品謹稻€,現予以公告。
(一)信息技術類、加工制造類、土木水利類、交通運輸類、資源環境類、石油化工類、種植園藝類、養殖類、醫學相關類、護理類、財經商貿類、司法服務類、旅游服務類、文化傳媒類、教育類職業技能考試合格,文化素質總成績錄取最低控制分數線為50分。
(二)外語類口語測試合格,文化素質總成績錄取最低控制分數線為50分。
(三)美術類、音樂類、舞蹈類、表演類文化素質總成績錄取最低控制分數線為30分。
考文化課多少分穩上西安美院 350分能上嗎
480分能上淮陰師范學院嗎 最低分數線是多少
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...