目前2023遼寧高職專科批錄取最低分數線已經公布,其中阿克蘇職業技術學院康復治療技術專業在遼寧專科批歷史類錄取最低分為284分,安徽中醫藥高等專科學校醫學檢驗技術專業在遼寧專科批歷史類錄取最低分為445分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來看看吧!
根據遼寧招生考試之窗的最新消息,2023年遼寧省普通高校招生錄取普通類高職(專科)批(歷史學科類)投檔最低分如下:
招生院校 | 招生專業 | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||
阿克蘇職業技術學院 | 康復治療技術 | 284 | 102 | 87 | 32 | 66 | 45 | 39 | 1 |
阿克蘇職業技術學院 | 小學教育 | 210 | 80 | 66 | 23 | 28 | 43 | 36 | 1 |
安徽審計職業學院 | 大數據與審計 | 395 | 154 | 86 | 48 | 64 | 65 | 64 | 7 |
安徽審計職業學院 | 大數據與會計 | 387 | 137 | 96 | 74 | 48 | 68 | 60 | 2 |
安徽審計職業學院 | 工程造價 | 388 | 119 | 95 | 74 | 73 | 68 | 54 | 8 |
安徽水利水電職業技術學院 | 電子商務 | 347 | 118 | 91 | 40 | 47 | 78 | 64 | 13 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 457 | 155 | 116 | 79 | 76 | 78 | 69 | 1 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 藥學 | 424 | 145 | 104 | 76 | 59 | 73 | 67 | 3 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 中藥學 | 434 | 140 | 102 | 85 | 65 | 74 | 70 | 1 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 針灸推拿 | 446 | 140 | 114 | 95 | 75 | 81 | 55 | 1 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 護理 | 433 | 146 | 110 | 67 | 60 | 84 | 76 | 7 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 預防醫學 | 423 | 157 | 94 | 26 | 76 | 88 | 76 | 8 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 445 | 163 | 115 | 83 | 65 | 68 | 66 | 3 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 醫學影像技術 | 436 | 175 | 105 | 74 | 63 | 78 | 46 | 6 |
安陽職業技術學院 | 護理 | 384 | 133 | 95 | 66 | 58 | 76 | 51 | 1 |
安陽職業技術學院 | 醫學影像技術 | 392 | 126 | 90 | 76 | 57 | 79 | 54 | 18 |
安陽職業技術學院 | 口腔醫學技術 | 392 | 133 | 90 | 78 | 53 | 67 | 57 | 14 |
鞍山師范學院 | 電子商務 | 406 | 145 | 100 | 49 | 59 | 80 | 73 | 5 |
鞍山師范學院 | 大數據與會計 | 430 | 141 | 92 | 67 | 62 | 88 | 72 | 2 |
鞍山師范學院 | 健康管理 | 403 | 139 | 96 | 78 | 50 | 80 | 56 | 7 |
鞍山師范學院 | 應用英語 | 418 | 142 | 122 | 64 | 66 | 72 | 70 | 4 |
鞍山師范學院 | 應用韓語 | 400 | 133 | 91 | 69 | 56 | 80 | 62 | 6 |
鞍山師范學院 | 機械制造及自動化 | 447 | 175 | 110 | 86 | 60 | 64 | 62 | 1 |
鞍山職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 335 | 113 | 75 | 49 | 54 | 67 | 52 | 13 |
鞍山職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 310 | 111 | 72 | 31 | 50 | 64 | 54 | 5 |
鞍山職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 320 | 111 | 86 | 42 | 61 | 63 | 43 | 4 |
鞍山職業技術學院 | 工業機器人技術 | 263 | 113 | 76 | 26 | 25 | 53 | 46 | 11 |
鞍山職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 330 | 119 | 88 | 61 | 49 | 53 | 48 | 3 |
鞍山職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 324 | 114 | 84 | 37 | 51 | 72 | 50 | 16 |
鞍山職業技術學院 | 計算機應用技術 | 321 | 116 | 97 | 50 | 49 | 58 | 48 | 11 |
鞍山職業技術學院 | 大數據技術 | 352 | 118 | 81 | 36 | 55 | 82 | 61 | 2 |
鞍山職業技術學院 | 護理 | 387 | 144 | 90 | 56 | 60 | 70 | 53 | 1 |
鞍山職業技術學院 | 助產 | 343 | 107 | 85 | 59 | 53 | 65 | 59 | 2 |
鞍山職業技術學院 | 烹飪工藝與營養 | 281 | 85 | 69 | 22 | 54 | 64 | 56 | 5 |
鞍山職業技術學院 | 學前教育(師范類) | 288 | 116 | 90 | 39 | 35 | 58 | 40 | 11 |
鞍山職業技術學院 | 鋼鐵智能冶金技術 | 206 | 74 | 68 | 14 | 39 | 40 | 39 | 8 |
鞍山職業技術學院 | 移動應用開發 | 164 | 80 | 68 | 38 | 46 | 0 | 0 | 3 |
鞍山職業技術學院 | 康復治療技術 | 331 | 110 | 78 | 58 | 38 | 68 | 57 | 12 |
鞍山職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 201 | 52 | 36 | 22 | 33 | 54 | 40 | 4 |
巴音郭楞職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞職業技術學院 | 學前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞職業技術學院 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞職業技術學院 | 生態保護技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴中職業技術學院 | 臨床醫學 | 305 | 105 | 89 | 51 | 48 | 55 | 46 | 35 |
巴中職業技術學院 | 護理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴中職業技術學院 | 小學教育(師范類) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白城醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 440 | 134 | 100 | 104 | 64 | 78 | 60 | 6 |
白城醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 467 | 161 | 109 | 82 | 66 | 85 | 73 | 1 |
白城醫學高等專科學校 | 護理 | 459 | 149 | 120 | 78 | 70 | 82 | 80 | 2 |
白城醫學高等專科學校 | 針灸推拿 | 443 | 146 | 100 | 87 | 69 | 72 | 69 | 2 |
白城職業技術學院 | 體育教育(師范類) | 318 | 97 | 58 | 47 | 53 | 61 | 60 | 1 |
寶雞三和職業學院 | 建筑消防技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶雞三和職業學院 | 機電一體化技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶雞三和職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶雞三和職業學院 | 包裝工程技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶雞三和職業學院 | 鐵道交通運營管理 | 247 | 77 | 61 | 32 | 30 | 58 | 50 | 6 |
寶雞三和職業學院 | 護理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶雞三和職業學院 | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保險職業學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 356 | 122 | 98 | 31 | 67 | 69 | 67 | 19 |
保險職業學院 | 網絡營銷與直播電商 | 291 | 106 | 81 | 35 | 34 | 70 | 46 | 1 |
保險職業學院 | 跨境電子商務 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京財貿職業學院 | 會計信息管理 | 403 | 155 | 104 | 71 | 55 | 70 | 52 | 1 |
北京財貿職業學院 | 金融科技應用 | 380 | 125 | 93 | 53 | 58 | 78 | 62 | 5 |
北京財貿職業學院 | 財富管理 | 370 | 123 | 89 | 60 | 60 | 69 | 58 | 8 |
北京財貿職業學院 | 工商企業管理(人力資源) | 413 | 146 | 92 | 76 | 65 | 65 | 61 | 2 |
北京財貿職業學院 | 人工智能技術應用 | 399 | 132 | 102 | 87 | 56 | 69 | 55 | 2 |
北京財貿職業學院 | 連鎖經營與管理 | 419 | 121 | 90 | 89 | 59 | 78 | 72 | 2 |
北京財貿職業學院 | 市場營銷 | 390 | 143 | 99 | 75 | 56 | 71 | 45 | 1 |
北京財貿職業學院 | 建設工程管理 | 378 | 134 | 96 | 68 | 61 | 63 | 52 | 36 |
北京匯佳職業學院 | 學前教育 | 231 | 78 | 74 | 32 | 41 | 43 | 37 | 1 |
北京匯佳職業學院 | 人工智能技術應用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京匯佳職業學院 | 空中乘務 | 276 | 92 | 72 | 45 | 43 | 50 | 46 | 1 |
北京匯佳職業學院 | 機場運行服務與管理 | 330 | 111 | 88 | 40 | 56 | 65 | 58 | 16 |
北京匯佳職業學院 | 人力資源管理 | 284 | 105 | 83 | 31 | 44 | 58 | 46 | 14 |
北京交通運輸職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 353 | 107 | 81 | 97 | 53 | 52 | 44 | 10 |
北京交通運輸職業學院 | 汽車技術服務與營銷 | 383 | 131 | 95 | 74 | 45 | 76 | 57 | 3 |
北京交通運輸職業學院 | 民航運輸服務 | 418 | 149 | 96 | 60 | 69 | 77 | 59 | 1 |
北京交通運輸職業學院 | 工程造價 | 386 | 111 | 90 | 71 | 70 | 75 | 59 | 7 |
北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 396 | 123 | 79 | 84 | 45 | 75 | 69 | 1 |
北京交通職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 396 | 130 | 84 | 51 | 72 | 73 | 70 | 7 |
北京經濟管理職業學院 | 商務英語 | 381 | 123 | 106 | 78 | 46 | 73 | 61 | 9 |
北京經濟管理職業學院 | 人工智能技術應用 | 400 | 117 | 87 | 82 | 60 | 81 | 60 | 1 |
北京經濟管理職業學院 | 工程造價(智慧城市管理) | 383 | 128 | 102 | 84 | 58 | 69 | 44 | 12 |
北京經濟管理職業學院 | 數字媒體技術 | 405 | 140 | 86 | 79 | 70 | 72 | 44 | 1 |
北京經濟管理職業學院 | 工商企業管理 | 392 | 143 | 102 | 67 | 65 | 60 | 57 | 2 |
北京經濟管理職業學院 | 大數據與會計 | 408 | 182 | 136 | 65 | 44 | 71 | 46 | 2 |
北京經濟技術職業學院 | 學前教育(幼兒園訂單班) | 328 | 116 | 92 | 34 | 59 | 73 | 46 | 14 |
北京經濟技術職業學院 | 智慧健康養老服務與管理(康復方向) | 261 | 97 | 81 | 30 | 44 | 46 | 44 | 3 |
北京經濟技術職業學院 | 計算機應用技術(信息安全) | 354 | 122 | 103 | 49 | 61 | 64 | 58 | 3 |
北京經濟技術職業學院 | 軟件技術(Java開發工程師) | 298 | 97 | 65 | 34 | 53 | 67 | 47 | 1 |
北京經濟技術職業學院 | 大數據技術(大數據運維、Hadoop大數據開發) | 311 | 119 | 88 | 50 | 49 | 47 | 46 | 5 |
北京經濟技術職業學院 | 空中乘務(空乘、地勤) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經濟技術職業學院 | 金融服務與管理(銀行訂單班) | 365 | 132 | 101 | 35 | 66 | 66 | 66 | 8 |
北京經濟技術職業學院 | 證券實務 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經濟技術職業學院 | 大數據與會計(用友.新道訂單班) | 367 | 124 | 96 | 70 | 56 | 59 | 58 | 4 |
北京經貿職業學院 | 大數據與會計(銀行業務方向) | 358 | 136 | 95 | 50 | 49 | 67 | 56 | 11 |
北京經貿職業學院 | 學前教育 | 346 | 111 | 90 | 74 | 50 | 57 | 54 | 4 |
北京科技職業學院 | 軟件技術 | 370 | 118 | 89 | 37 | 68 | 74 | 69 | 11 |
北京科技職業學院 | 商務英語 | 337 | 117 | 85 | 39 | 55 | 64 | 62 | 10 |
北京培黎職業學院 | 大數據與會計 | 241 | 82 | 61 | 24 | 48 | 50 | 37 | 1 |
北京培黎職業學院 | 法律事務 | 353 | 105 | 86 | 57 | 54 | 76 | 61 | 9 |
北京培黎職業學院 | 商務日語 | 235 | 93 | 64 | 27 | 39 | 39 | 37 | 1 |
北京社會管理職業學院 | 公益慈善事業管理 | 378 | 123 | 109 | 72 | 69 | 66 | 48 | 2 |
北京社會管理職業學院 | 現代殯葬技術與管理 | 453 | 163 | 97 | 76 | 64 | 76 | 74 | 2 |
北京社會管理職業學院 | 陵園服務與管理 | 432 | 147 | 104 | 102 | 57 | 68 | 58 | 2 |
北京社會管理職業學院 | 婚慶服務與管理(主播與主持) | 389 | 119 | 91 | 72 | 60 | 73 | 65 | 39 |
北京信息職業技術學院 | 應用英語 | 359 | 126 | 93 | 85 | 51 | 50 | 47 | 7 |
北京信息職業技術學院 | 現代通信技術 | 371 | 123 | 96 | 70 | 54 | 63 | 61 | 3 |
北京政法職業學院 | 法律事務(律師事務) | 447 | 173 | 107 | 67 | 66 | 72 | 69 | 2 |
北京政法職業學院 | 行政執行 | 438 | 126 | 95 | 99 | 69 | 77 | 67 | 4 |
北京政法職業學院 | 刑事執行(司法助理) | 441 | 123 | 100 | 78 | 74 | 90 | 72 | 4 |
北京政法職業學院 | 安全保衛管理(警務管理) | 393 | 132 | 103 | 45 | 75 | 73 | 68 | 2 |
北京政法職業學院 | 空中乘務 | 388 | 134 | 100 | 40 | 57 | 83 | 74 | 5 |
北京政法職業學院 | 傳播與策劃(全媒體運營師) | 439 | 124 | 95 | 102 | 63 | 76 | 74 | 2 |
北京政法職業學院 | 商務管理 | 386 | 151 | 102 | 40 | 63 | 72 | 60 | 1 |
畢節工業職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢節工業職業技術學院 | 機電一體化技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱州職業學院 | 護理 | 405 | 151 | 95 | 43 | 65 | 80 | 66 | 4 |
濱州職業學院 | 藥學 | 387 | 127 | 95 | 78 | 50 | 67 | 65 | 28 |
濱州職業學院 | 大數據與會計 | 375 | 134 | 85 | 47 | 54 | 75 | 65 | 42 |
博爾塔拉職業技術學院 | 學前教育(師范類) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博爾塔拉職業技術學院 | 小學教育(師范類) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博爾塔拉職業技術學院 | 早期教育(師范類) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博爾塔拉職業技術學院 | 大數據與會計 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博爾塔拉職業技術學院 | 冰雪運動與管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海船舶職業學院 | 建筑室內設計 | 345 | 118 | 87 | 58 | 54 | 60 | 55 | 1 |
渤海船舶職業學院 | 船舶工程技術 | 384 | 131 | 97 | 54 | 67 | 72 | 60 | 2 |
渤海船舶職業學院 | 船舶動力工程技術 | 364 | 126 | 95 | 65 | 44 | 75 | 54 | 7 |
渤海船舶職業學院 | 船舶電氣工程技術 | 360 | 126 | 92 | 61 | 51 | 62 | 60 | 9 |
渤海船舶職業學院 | 機械設計與制造 | 358 | 121 | 89 | 51 | 57 | 72 | 57 | 7 |
渤海船舶職業學院 | 智能焊接技術 | 339 | 106 | 79 | 50 | 59 | 67 | 57 | 10 |
渤海船舶職業學院 | 電子商務 | 312 | 124 | 90 | 24 | 64 | 52 | 48 | 9 |
渤海船舶職業學院 | 學前教育(師范類) | 300 | 115 | 89 | 46 | 50 | 46 | 43 | 5 |
渤海船舶職業學院 | 小學教育(師范類) | 379 | 133 | 106 | 61 | 56 | 72 | 57 | 11 |
渤海船舶職業學院 | 護理 | 347 | 135 | 95 | 50 | 59 | 57 | 46 | 8 |
渤海理工職業學院 | 城市軌道交通工程技術 | 223 | 78 | 57 | 35 | 29 | 41 | 40 | 7 |
渤海理工職業學院 | 環境藝術設計 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工職業學院 | 動漫設計 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工職業學院 | 商務管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工職業學院 | 現代物流管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工職業學院 | 金融科技應用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海理工職業學院 | 移動互聯應用技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 電子商務 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 361 | 110 | 91 | 53 | 59 | 72 | 67 | 31 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 計算機網絡技術 | 240 | 77 | 59 | 29 | 47 | 51 | 36 | 34 |
曹妃甸職業技術學院 | 機電設備技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹妃甸職業技術學院 | 學前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹妃甸職業技術學院 | 護理 | 260 | 87 | 67 | 33 | 34 | 54 | 52 | 36 |
曹妃甸職業技術學院 | 大數據技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長白山職業技術學院 | 護理 | 349 | 129 | 85 | 50 | 54 | 62 | 50 | 12 |
長春東方職業學院 | 護理 | 268 | 101 | 92 | 30 | 39 | 48 | 46 | 3 |
長春東方職業學院 | 口腔醫學技術 | 275 | 103 | 81 | 34 | 47 | 46 | 45 | 4 |
長春東方職業學院 | 康復治療技術 | 285 | 112 | 81 | 40 | 52 | 41 | 40 | 7 |
長春東方職業學院 | 醫學檢驗技術 | 291 | 118 | 84 | 33 | 46 | 51 | 43 | 3 |
長春東方職業學院 | 醫學影像技術 | 224 | 77 | 58 | 30 | 42 | 39 | 36 | 6 |
長春東方職業學院 | 眼視光技術 | 323 | 109 | 95 | 48 | 45 | 75 | 46 | 5 |
長春東方職業學院 | 醫學美容技術 | 286 | 101 | 81 | 47 | 49 | 50 | 39 | 5 |
長春東方職業學院 | 藥學 | 311 | 106 | 81 | 31 | 52 | 75 | 47 | 13 |
長春東方職業學院 | 中藥學 | 280 | 90 | 78 | 35 | 54 | 55 | 46 | 1 |
長春東方職業學院 | 藥品生物技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春東方職業學院 | 學前教育 | 249 | 81 | 67 | 20 | 48 | 55 | 45 | 3 |
長春健康職業學院 | 寵物醫療技術 | 317 | 109 | 76 | 62 | 40 | 59 | 47 | 11 |
長春健康職業學院 | 生物信息技術 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春健康職業學院 | 大數據技術 | 221 | 80 | 66 | 30 | 26 | 46 | 39 | 1 |
長春健康職業學院 | 護理 | 330 | 116 | 97 | 77 | 42 | 53 | 42 | 14 |
長春健康職業學院 | 藥學 | 279 | 82 | 68 | 38 | 46 | 75 | 38 | 1 |
長春健康職業學院 | 口腔醫學技術 | 349 | 114 | 92 | 64 | 58 | 71 | 42 | 3 |
長春健康職業學院 | 醫學美容技術 | 319 | 96 | 90 | 54 | 52 | 61 | 52 | 5 |
長春健康職業學院 | 康復治療技術 | 329 | 111 | 87 | 51 | 55 | 66 | 46 | 2 |
長春健康職業學院 | 眼視光技術 | 346 | 106 | 90 | 49 | 51 | 75 | 65 | 2 |
長春健康職業學院 | 學前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春金融高等專科學校 | 金融服務與管理 | 367 | 128 | 103 | 48 | 59 | 72 | 60 | 27 |
長春金融高等專科學校 | 國際金融 | 405 | 139 | 95 | 69 | 53 | 84 | 60 | 1 |
長春金融高等專科學校 | 金融科技應用 | 392 | 118 | 99 | 85 | 57 | 69 | 63 | 9 |
長春金融高等專科學校 | 大數據與會計 | 402 | 121 | 98 | 72 | 62 | 79 | 68 | 3 |
長春金融高等專科學校 | 大數據與財務管理 | 419 | 156 | 91 | 88 | 64 | 58 | 53 | 1 |
長春金融高等專科學校 | 資產評估與管理 | 386 | 146 | 122 | 44 | 60 | 70 | 62 | 14 |
長春金融高等專科學校 | 計算機應用技術 | 419 | 139 | 97 | 86 | 54 | 81 | 59 | 14 |
長春金融高等專科學校 | 計算機網絡技術 | 440 | 171 | 105 | 62 | 69 | 72 | 66 | 1 |
長春金融高等專科學校 | 物聯網應用技術 | 322 | 114 | 69 | 43 | 52 | 60 | 53 | 2 |
長春金融高等專科學校 | 云計算技術應用 | 433 | 146 | 105 | 103 | 58 | 64 | 62 | 1 |
長春金融高等專科學校 | 大數據技術 | 399 | 112 | 94 | 92 | 54 | 84 | 57 | 15 |
長春金融高等專科學校 | 虛擬現實技術應用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長春金融高等專科學校 | 人工智能技術應用 | 378 | 146 | 106 | 26 | 73 | 68 | 65 | 6 |
長春金融高等專科學校 | 市場營銷 | 401 | 128 | 99 | 72 | 57 | 86 | 58 | 3 |
長春金融高等專科學校 | 現代物流管理 | 454 | 138 | 106 | 85 | 79 | 78 | 74 | 2 |
長春金融高等專科學校 | 電子商務 | 396 | 107 | 84 | 66 | 64 | 84 | 75 | 11 |
長春金融高等專科學校 | 空中乘務 | 326 | 105 | 85 | 62 | 46 | 61 | 52 | 2 |
長春金融高等專科學校 | 影視多媒體技術 | 227 | 68 | 66 | 17 | 49 | 58 | 35 | 5 |
長春金融高等專科學校 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 351 | 119 | 83 | 58 | 63 | 59 | 52 | 17 |
長春金融高等專科學校 | 國際金融(中外合作辦學) | 388 | 125 | 88 | 87 | 58 | 61 | 57 | 7 |
遼寧高職專科批投檔最低分為文化課總分與政策加分之和。考生投檔成績相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。
高職專科批投檔后,要經過“閱檔”、“審核”等程序,高校完成錄取有一定時間周期,錄取正式結束后,才能發布該校錄取結果信息。普通類高職專科批錄取的遼寧考生,一般可于8月9日晚查詢到錄取結果。
考文化課多少分穩上西安美院 350分能上嗎
480分能上淮陰師范學院嗎 最低分數線是多少
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...