目前2023遼寧高職專科批錄取最低分數線已經公布,其中安徽審計職業學院工程造價專業在遼寧專科批物理類錄取最低分為365分,鞍山職業技術學院畜牧獸醫專業在遼寧專科批物理類錄取最低分為357分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來看看吧!
根據遼寧招生考試之窗的最新消息,2023年遼寧省普通高校招生錄取普通類高職(專科)批(物理學科類)投檔最低分如下:
招生院校 | 招生專業 | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||
阿克蘇職業技術學院 | 護理 | 357 | 141 | 96 | 77 | 16 | 66 | 53 | 2 |
阿克蘇職業技術學院 | 臨床醫學 | 373 | 127 | 87 | 88 | 28 | 71 | 59 | 9 |
阿克蘇職業技術學院 | 康復治療技術 | 287 | 118 | 87 | 25 | 24 | 71 | 49 | 14 |
阿克蘇職業技術學院 | 石油工程技術 | 313 | 150 | 111 | 46 | 7 | 53 | 53 | 39 |
阿克蘇職業技術學院 | 小學教育 | 307 | 132 | 93 | 38 | 13 | 66 | 58 | 12 |
安徽審計職業學院 | 大數據與審計 | 409 | 150 | 91 | 96 | 32 | 67 | 64 | 4 |
安徽審計職業學院 | 大數據與會計 | 419 | 175 | 96 | 83 | 32 | 68 | 61 | 2 |
安徽審計職業學院 | 工程造價 | 365 | 149 | 89 | 50 | 51 | 66 | 49 | 8 |
安徽水利水電職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 388 | 164 | 96 | 30 | 42 | 82 | 70 | 12 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 416 | 175 | 108 | 71 | 46 | 71 | 53 | 2 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 藥學 | 398 | 157 | 94 | 79 | 17 | 73 | 72 | 11 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 中藥學 | 426 | 139 | 108 | 102 | 23 | 88 | 74 | 5 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 針灸推拿 | 429 | 164 | 95 | 101 | 35 | 72 | 57 | 3 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 護理 | 414 | 158 | 97 | 72 | 51 | 65 | 64 | 2 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 口腔醫學 | 445 | 183 | 97 | 50 | 58 | 82 | 68 | 3 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 預防醫學 | 398 | 180 | 102 | 64 | 20 | 69 | 65 | 6 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 408 | 146 | 95 | 89 | 21 | 77 | 75 | 25 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 醫學影像技術 | 424 | 169 | 96 | 54 | 46 | 79 | 72 | 4 |
安陽職業技術學院 | 護理 | 359 | 130 | 92 | 66 | 28 | 80 | 55 | 5 |
安陽職業技術學院 | 醫學影像技術 | 374 | 182 | 101 | 32 | 39 | 68 | 53 | 4 |
安陽職業技術學院 | 口腔醫學技術 | 396 | 138 | 85 | 79 | 31 | 75 | 73 | 7 |
鞍山師范學院 | 電子商務 | 393 | 135 | 102 | 116 | 25 | 68 | 49 | 1 |
鞍山師范學院 | 大數據與會計 | 426 | 182 | 104 | 73 | 32 | 71 | 68 | 1 |
鞍山師范學院 | 健康管理 | 394 | 152 | 106 | 70 | 32 | 80 | 60 | 2 |
鞍山師范學院 | 應用英語 | 420 | 178 | 116 | 99 | 17 | 66 | 60 | 1 |
鞍山師范學院 | 應用韓語 | 401 | 153 | 91 | 73 | 18 | 81 | 76 | 3 |
鞍山師范學院 | 機械制造及自動化 | 396 | 154 | 102 | 94 | 25 | 71 | 52 | 1 |
鞍山職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 357 | 146 | 103 | 67 | 28 | 64 | 52 | 6 |
鞍山職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 333 | 146 | 109 | 50 | 20 | 63 | 54 | 2 |
鞍山職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 337 | 137 | 88 | 63 | 22 | 58 | 57 | 4 |
鞍山職業技術學院 | 工業機器人技術 | 324 | 137 | 91 | 52 | 28 | 54 | 53 | 1 |
鞍山職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 345 | 141 | 88 | 50 | 28 | 69 | 57 | 12 |
鞍山職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 324 | 153 | 93 | 43 | 14 | 61 | 53 | 2 |
鞍山職業技術學院 | 計算機應用技術 | 352 | 138 | 99 | 82 | 23 | 62 | 47 | 22 |
鞍山職業技術學院 | 大數據技術 | 343 | 126 | 86 | 77 | 32 | 58 | 50 | 24 |
鞍山職業技術學院 | 護理 | 384 | 137 | 99 | 95 | 24 | 62 | 62 | 2 |
鞍山職業技術學院 | 助產 | 355 | 146 | 108 | 48 | 25 | 72 | 64 | 15 |
鞍山職業技術學院 | 烹飪工藝與營養 | 333 | 130 | 94 | 50 | 16 | 78 | 55 | 11 |
鞍山職業技術學院 | 學前教育(師范類) | 343 | 146 | 108 | 73 | 24 | 57 | 43 | 1 |
鞍山職業技術學院 | 鋼鐵智能冶金技術 | 303 | 125 | 81 | 66 | 16 | 52 | 44 | 21 |
鞍山職業技術學院 | 移動應用開發 | 305 | 131 | 107 | 54 | 17 | 55 | 44 | 14 |
鞍山職業技術學院 | 康復治療技術 | 341 | 155 | 125 | 47 | 19 | 64 | 52 | 19 |
鞍山職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 302 | 122 | 84 | 43 | 23 | 58 | 56 | 10 |
巴音郭楞職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 337 | 128 | 92 | 48 | 30 | 72 | 59 | 1 |
巴音郭楞職業技術學院 | 學前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴音郭楞職業技術學院 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 299 | 117 | 69 | 44 | 40 | 53 | 45 | 17 |
巴音郭楞職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 322 | 122 | 89 | 66 | 23 | 60 | 51 | 6 |
巴音郭楞職業技術學院 | 生態保護技術 | 346 | 158 | 91 | 38 | 37 | 63 | 46 | 2 |
巴中職業技術學院 | 臨床醫學 | 361 | 146 | 99 | 74 | 28 | 67 | 46 | 1 |
巴中職業技術學院 | 護理 | 293 | 126 | 92 | 42 | 27 | 51 | 47 | 17 |
巴中職業技術學院 | 小學教育(師范類) | 265 | 93 | 81 | 48 | 19 | 58 | 47 | 47 |
白城醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 444 | 161 | 109 | 95 | 63 | 72 | 53 | 2 |
白城醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 460 | 190 | 102 | 89 | 40 | 76 | 61 | 2 |
白城醫學高等專科學校 | 護理 | 427 | 144 | 111 | 115 | 35 | 70 | 63 | 5 |
白城職業技術學院 | 體育教育(師范類) | 327 | 135 | 73 | 66 | 31 | 55 | 40 | 3 |
包頭鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 373 | 154 | 92 | 62 | 30 | 65 | 62 | 23 |
寶雞三和職業學院 | 建筑消防技術 | 261 | 94 | 73 | 54 | 23 | 50 | 40 | 17 |
寶雞三和職業學院 | 機電一體化技術 | 330 | 130 | 100 | 70 | 22 | 58 | 50 | 1 |
寶雞三和職業學院 | 汽車制造與試驗技術 | 315 | 159 | 87 | 33 | 5 | 66 | 52 | 4 |
寶雞三和職業學院 | 包裝工程技術 | 286 | 118 | 88 | 55 | 21 | 52 | 40 | 14 |
寶雞三和職業學院 | 鐵道交通運營管理 | 324 | 133 | 86 | 62 | 30 | 50 | 49 | 40 |
寶雞三和職業學院 | 護理 | 329 | 127 | 93 | 66 | 28 | 55 | 53 | 2 |
寶雞三和職業學院 | 旅游管理 | 307 | 113 | 86 | 61 | 27 | 66 | 40 | 5 |
保險職業學院 | 健康管理 | 314 | 131 | 96 | 55 | 30 | 57 | 41 | 3 |
保險職業學院 | 保險實務 | 341 | 150 | 94 | 33 | 26 | 68 | 64 | 33 |
保險職業學院 | 跨境電子商務 | 300 | 126 | 90 | 47 | 14 | 73 | 40 | 1 |
北海職業學院 | 產品藝術設計 | 289 | 115 | 78 | 40 | 20 | 67 | 47 | 4 |
北海職業學院 | 室內藝術設計 | 339 | 143 | 91 | 57 | 34 | 64 | 41 | 12 |
北海職業學院 | 財富管理 | 267 | 110 | 88 | 34 | 17 | 57 | 49 | 37 |
北海職業學院 | 國際經濟與貿易 | 297 | 132 | 82 | 36 | 15 | 58 | 56 | 38 |
北海職業學院 | 金融科技應用 | 296 | 149 | 92 | 32 | 11 | 51 | 49 | 17 |
北海職業學院 | 市場營銷(營銷與策劃) | 333 | 131 | 77 | 37 | 41 | 69 | 55 | 6 |
北海職業學院 | 工業機器人技術 | 346 | 139 | 101 | 70 | 24 | 59 | 54 | 12 |
北海職業學院 | 計算機應用技術(網絡技術) | 362 | 160 | 102 | 67 | 24 | 60 | 51 | 5 |
北海職業學院 | 數字媒體技術 | 356 | 146 | 91 | 42 | 31 | 74 | 63 | 1 |
北海職業學院 | 電子商務 | 346 | 156 | 99 | 56 | 26 | 58 | 50 | 1 |
北京財貿職業學院 | 會計信息管理 | 396 | 141 | 99 | 70 | 45 | 82 | 58 | 4 |
北京財貿職業學院 | 金融科技應用 | 373 | 153 | 99 | 70 | 19 | 77 | 54 | 11 |
北京財貿職業學院 | 財富管理 | 369 | 142 | 91 | 91 | 25 | 58 | 53 | 6 |
北京財貿職業學院 | 工商企業管理(人力資源) | 392 | 146 | 90 | 87 | 22 | 72 | 65 | 2 |
北京財貿職業學院 | 人工智能技術應用 | 408 | 159 | 108 | 93 | 19 | 76 | 61 | 1 |
北京財貿職業學院 | 連鎖經營與管理 | 358 | 170 | 105 | 61 | 21 | 56 | 50 | 4 |
北京財貿職業學院 | 市場營銷 | 374 | 151 | 108 | 60 | 30 | 72 | 61 | 6 |
北京財貿職業學院 | 建設工程管理 | 369 | 144 | 76 | 78 | 31 | 62 | 54 | 16 |
北京匯佳職業學院 | 軟件技術 | 353 | 136 | 97 | 68 | 34 | 65 | 50 | 1 |
北京匯佳職業學院 | 空中乘務 | 315 | 133 | 89 | 43 | 36 | 59 | 44 | 1 |
北京交通運輸職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 402 | 163 | 101 | 66 | 52 | 63 | 58 | 1 |
北京交通運輸職業學院 | 汽車技術服務與營銷 | 374 | 154 | 80 | 63 | 42 | 61 | 54 | 15 |
北京交通運輸職業學院 | 港口與航運管理 | 378 | 157 | 93 | 68 | 32 | 62 | 59 | 4 |
北京交通運輸職業學院 | 民航運輸服務 | 403 | 131 | 80 | 77 | 43 | 84 | 68 | 1 |
北京交通運輸職業學院 | 建設工程管理 | 371 | 151 | 101 | 68 | 33 | 62 | 53 | 21 |
北京交通運輸職業學院 | 工程造價 | 383 | 150 | 96 | 77 | 35 | 63 | 58 | 1 |
北京交通職業技術學院 | 機電一體化技術 | 389 | 159 | 99 | 81 | 30 | 67 | 52 | 6 |
北京交通職業技術學院 | 無人機應用技術 | 392 | 158 | 79 | 75 | 21 | 83 | 55 | 1 |
北京交通職業技術學院 | 工程造價 | 398 | 171 | 111 | 57 | 38 | 70 | 62 | 21 |
北京交通職業技術學院 | 建設工程管理(BIM) | 372 | 141 | 89 | 69 | 44 | 62 | 56 | 6 |
北京交通職業技術學院 | 智能建造技術 | 397 | 161 | 88 | 74 | 44 | 63 | 55 | 21 |
北京交通職業技術學院 | 大數據技術 | 411 | 163 | 96 | 88 | 26 | 69 | 65 | 5 |
北京交通職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 384 | 148 | 96 | 70 | 29 | 74 | 63 | 3 |
北京京北職業技術學院 | 工程造價 | 382 | 145 | 84 | 72 | 46 | 70 | 49 | 2 |
北京京北職業技術學院 | 建筑室內設計 | 383 | 144 | 93 | 81 | 35 | 69 | 54 | 11 |
北京京北職業技術學院 | 建筑工程技術 | 373 | 163 | 90 | 54 | 38 | 65 | 53 | 7 |
北京京北職業技術學院 | 影視多媒體技術 | 415 | 189 | 124 | 91 | 16 | 68 | 51 | 8 |
北京京北職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 342 | 126 | 89 | 55 | 26 | 70 | 65 | 13 |
北京京北職業技術學院 | 大數據與會計 | 406 | 152 | 109 | 94 | 24 | 76 | 60 | 4 |
北京京北職業技術學院 | 社區康復(康復技術) | 373 | 148 | 81 | 71 | 27 | 75 | 52 | 2 |
北京京北職業技術學院 | 安全智能監測技術 | 355 | 135 | 92 | 68 | 32 | 62 | 54 | 7 |
北京經濟管理職業學院 | 商務英語 | 373 | 136 | 102 | 107 | 25 | 58 | 47 | 5 |
北京經濟管理職業學院 | 人工智能技術應用 | 398 | 141 | 96 | 92 | 36 | 65 | 64 | 5 |
北京經濟管理職業學院 | 工程造價(智慧城市管理) | 369 | 152 | 95 | 80 | 15 | 64 | 58 | 1 |
北京經濟管理職業學院 | 數字媒體技術 | 410 | 152 | 107 | 123 | 10 | 70 | 55 | 1 |
北京經濟管理職業學院 | 工商企業管理 | 370 | 156 | 106 | 100 | 8 | 63 | 43 | 5 |
北京經濟管理職業學院 | 大數據與會計 | 381 | 141 | 92 | 91 | 25 | 71 | 53 | 1 |
北京經濟技術職業學院 | 學前教育(幼兒園訂單班) | 354 | 138 | 90 | 85 | 6 | 64 | 61 | 6 |
北京經濟技術職業學院 | 智慧健康養老服務與管理(康復方向) | 330 | 120 | 91 | 59 | 30 | 68 | 53 | 17 |
北京經濟技術職業學院 | 計算機應用技術(信息安全) | 360 | 134 | 95 | 69 | 28 | 73 | 56 | 7 |
北京經濟技術職業學院 | 軟件技術(Java開發工程師) | 397 | 152 | 98 | 59 | 25 | 84 | 77 | 1 |
北京經濟技術職業學院 | 大數據技術(大數據運維、Hadoop大數據開發) | 358 | 159 | 105 | 50 | 19 | 68 | 62 | 15 |
北京經濟技術職業學院 | 空中乘務(空乘、地勤) | 383 | 130 | 96 | 74 | 36 | 87 | 56 | 15 |
北京經濟技術職業學院 | 金融服務與管理(銀行訂單班) | 365 | 137 | 105 | 82 | 22 | 68 | 56 | 1 |
北京經濟技術職業學院 | 證券實務 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經濟技術職業學院 | 大數據與會計(用友.新道訂單班) | 367 | 147 | 91 | 62 | 36 | 63 | 59 | 6 |
北京經貿職業學院 | 學前教育 | 328 | 150 | 105 | 55 | 6 | 62 | 55 | 10 |
北京經貿職業學院 | 計算機應用技術(5G軟件開發) | 364 | 149 | 106 | 91 | 22 | 62 | 40 | 5 |
北京科技職業學院 | 計算機網絡技術 | 388 | 155 | 94 | 77 | 22 | 74 | 60 | 2 |
北京科技職業學院 | 軟件技術 | 347 | 149 | 96 | 46 | 28 | 73 | 51 | 3 |
北京科技職業學院 | 商務英語 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京培黎職業學院 | 計算機應用技術(元宇宙) | 302 | 108 | 92 | 51 | 31 | 62 | 50 | 30 |
北京培黎職業學院 | 軟件技術 | 286 | 130 | 94 | 26 | 22 | 68 | 40 | 1 |
北京培黎職業學院 | 大數據技術 | 327 | 122 | 86 | 68 | 21 | 61 | 55 | 5 |
北京社會管理職業學院 | 護理 | 389 | 116 | 88 | 90 | 16 | 87 | 80 | 4 |
北京社會管理職業學院 | 康復輔助器具技術(足踝矯形技術) | 363 | 151 | 94 | 54 | 39 | 67 | 52 | 1 |
北京社會管理職業學院 | 民政服務與管理 | 376 | 152 | 94 | 75 | 33 | 67 | 49 | 2 |
北京信息職業技術學院 | 應用英語 | 357 | 141 | 93 | 89 | 23 | 61 | 43 | 5 |
北京信息職業技術學院 | 現代通信技術 | 391 | 168 | 102 | 81 | 23 | 61 | 58 | 1 |
北京政法職業學院 | 商務管理 | 401 | 148 | 103 | 70 | 39 | 86 | 58 | 2 |
北京政法職業學院 | 計算機網絡技術(網絡攻防與安全滲透) | 421 | 193 | 130 | 63 | 39 | 68 | 54 | 2 |
北京政法職業學院 | 司法信息安全(區塊鏈司法鑒定) | 426 | 168 | 97 | 116 | 32 | 57 | 53 | 1 |
畢節工業職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 298 | 146 | 93 | 31 | 24 | 54 | 43 | 41 |
畢節工業職業技術學院 | 機電一體化技術 | 282 | 122 | 80 | 35 | 19 | 69 | 37 | 20 |
濱州職業學院 | 護理 | 403 | 162 | 108 | 42 | 49 | 81 | 69 | 9 |
濱州職業學院 | 藥學 | 375 | 151 | 93 | 81 | 34 | 61 | 48 | 7 |
濱州職業學院 | 大數據與會計 | 369 | 139 | 83 | 69 | 38 | 61 | 58 | 6 |
博爾塔拉職業技術學院 | 學前教育(師范類) | 273 | 117 | 80 | 41 | 16 | 52 | 47 | 47 |
博爾塔拉職業技術學院 | 小學教育(師范類) | 292 | 111 | 75 | 36 | 12 | 75 | 58 | 2 |
博爾塔拉職業技術學院 | 早期教育(師范類) | 271 | 97 | 86 | 52 | 22 | 61 | 39 | 5 |
博爾塔拉職業技術學院 | 大數據與會計 | 322 | 150 | 97 | 59 | 18 | 51 | 44 | 28 |
博爾塔拉職業技術學院 | 冰雪運動與管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渤海船舶職業學院 | 建筑室內設計 | 338 | 126 | 100 | 80 | 20 | 63 | 49 | 5 |
渤海船舶職業學院 | 船舶工程技術 | 337 | 117 | 89 | 85 | 12 | 62 | 61 | 19 |
渤海船舶職業學院 | 船舶舾裝工程技術 | 338 | 151 | 92 | 45 | 28 | 64 | 50 | 4 |
渤海船舶職業學院 | 船舶動力工程技術 | 341 | 123 | 91 | 81 | 19 | 59 | 59 | 2 |
渤海船舶職業學院 | 電氣自動化技術 | 394 | 176 | 104 | 57 | 40 | 68 | 53 | 2 |
渤海船舶職業學院 | 船舶電氣工程技術 | 349 | 137 | 101 | 46 | 26 | 70 | 70 | 3 |
渤海船舶職業學院 | 機械設計與制造 | 367 | 155 | 85 | 72 | 18 | 65 | 57 | 15 |
渤海船舶職業學院 | 數控技術 | 357 | 184 | 92 | 34 | 30 | 55 | 54 | 8 |
渤海船舶職業學院 | 機電設備技術 | 342 | 113 | 94 | 79 | 23 | 72 | 55 | 2 |
渤海船舶職業學院 | 機電一體化技術 | 353 | 108 | 94 | 94 | 23 | 70 | 58 | 4 |
渤海船舶職業學院 | 智能焊接技術 | 332 | 133 | 88 | 59 | 29 | 56 | 55 | 10 |
渤海船舶職業學院 | 理化測試與質檢技術(無損檢測技術) | 357 | 136 | 87 | 53 | 40 | 75 | 53 | 2 |
渤海理工職業學院 | 建筑材料工程技術 | 281 | 115 | 93 | 38 | 24 | 54 | 50 | 5 |
渤海理工職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 325 | 130 | 92 | 53 | 23 | 63 | 56 | 1 |
渤海理工職業學院 | 旅游管理 | 296 | 115 | 92 | 54 | 21 | 56 | 50 | 6 |
渤海理工職業學院 | 金融科技應用 | 288 | 109 | 85 | 52 | 24 | 64 | 39 | 21 |
渤海理工職業學院 | 智能產品開發與應用 | 297 | 96 | 76 | 52 | 29 | 65 | 55 | 16 |
渤海理工職業學院 | 移動互聯應用技術 | 286 | 125 | 87 | 50 | 22 | 46 | 43 | 35 |
渤海理工職業學院 | 信息安全技術應用 | 321 | 131 | 81 | 41 | 34 | 59 | 56 | 39 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 電子商務 | 303 | 123 | 87 | 68 | 25 | 46 | 41 | 2 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 299 | 123 | 89 | 44 | 19 | 64 | 49 | 7 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | 312 | 118 | 87 | 61 | 28 | 60 | 45 | 2 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 計算機網絡技術 | 323 | 145 | 128 | 52 | 24 | 57 | 45 | 53 |
曹妃甸職業技術學院 | 機電設備技術 | 295 | 115 | 88 | 57 | 24 | 55 | 40 | 28 |
曹妃甸職業技術學院 | 學前教育 | 286 | 112 | 91 | 36 | 20 | 73 | 45 | 1 |
曹妃甸職業技術學院 | 護理 | 342 | 139 | 95 | 72 | 24 | 61 | 46 | 5 |
曹妃甸職業技術學院 | 大數據技術 | 280 | 112 | 81 | 49 | 13 | 61 | 45 | 6 |
長白山職業技術學院 | 護理 | 366 | 152 | 98 | 44 | 20 | 75 | 71 | 16 |
長春東方職業學院 | 護理 | 314 | 122 | 87 | 52 | 36 | 58 | 46 | 2 |
長春東方職業學院 | 口腔醫學技術 | 324 | 141 | 83 | 33 | 19 | 68 | 63 | 3 |
長春東方職業學院 | 康復治療技術 | 302 | 128 | 85 | 40 | 21 | 61 | 52 | 16 |
長春東方職業學院 | 醫學檢驗技術 | 290 | 109 | 99 | 71 | 15 | 53 | 42 | 18 |
長春東方職業學院 | 醫學影像技術 | 299 | 128 | 90 | 60 | 20 | 47 | 44 | 7 |
長春東方職業學院 | 眼視光技術 | 295 | 127 | 86 | 49 | 23 | 57 | 39 | 4 |
長春東方職業學院 | 醫學美容技術 | 298 | 131 | 92 | 51 | 25 | 50 | 41 | 3 |
長春東方職業學院 | 藥學 | 290 | 106 | 79 | 62 | 13 | 60 | 49 | 7 |
長春東方職業學院 | 中藥學 | 296 | 124 | 87 | 37 | 8 | 65 | 58 | 1 |
長春東方職業學院 | 藥品生物技術 | 300 | 133 | 97 | 32 | 26 | 56 | 53 | 2 |
長春東方職業學院 | 學前教育 | 286 | 124 | 96 | 45 | 8 | 60 | 49 | 11 |
長春健康職業學院 | 寵物醫療技術 | 331 | 131 | 90 | 60 | 24 | 66 | 50 | 5 |
長春健康職業學院 | 生物信息技術 | 291 | 117 | 79 | 54 | 22 | 55 | 43 | 8 |
長春健康職業學院 | 大數據技術 | 286 | 118 | 94 | 41 | 20 | 58 | 49 | 44 |
長春健康職業學院 | 護理 | 346 | 145 | 91 | 50 | 37 | 60 | 54 | 5 |
長春健康職業學院 | 藥學 | 307 | 145 | 89 | 40 | 20 | 52 | 50 | 8 |
長春健康職業學院 | 口腔醫學技術 | 365 | 137 | 99 | 80 | 25 | 78 | 45 | 6 |
長春健康職業學院 | 醫學美容技術 | 316 | 124 | 90 | 56 | 18 | 60 | 58 | 6 |
長春健康職業學院 | 康復治療技術 | 306 | 124 | 84 | 20 | 32 | 65 | 65 | 56 |
長春健康職業學院 | 眼視光技術 | 321 | 108 | 91 | 51 | 25 | 76 | 61 | 46 |
長春健康職業學院 | 學前教育 | 264 | 123 | 83 | 40 | 15 | 47 | 39 | 29 |
遼寧高職專科批投檔最低分為文化課總分與政策加分之和。考生投檔成績相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項均為“0”的表示無投檔考生。
遼寧高職專科批投檔后,要經過“閱檔”、“審核”等程序,高校完成錄取有一定時間周期,錄取正式結束后,才能發布該校錄取結果信息。普通類高職專科批錄取的遼寧考生,一般可于8月9日晚查詢到錄取結果。
480分能上淮陰師范學院嗎 最低分數線是多少
考文化課多少分穩上西安美院 350分能上嗎
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...