目前2023廣西專科提前批錄取最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西專科提前批美術(shù)類文科錄取最低分為485分;珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在廣西專科提前批音樂(lè)類文科錄取最低分為483分。具體各院校的錄取情況如下,下面一起來(lái)看看吧!
根據(jù)廣西招生考試院的最新消息,廣西2023年普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類最低投檔分?jǐn)?shù)線具體如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 科目類別 | 綜合分 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 504 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 462 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 436 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
11046 | 牡丹江大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 483 |
11046 | 牡丹江大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 431 |
11046 | 牡丹江大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 457 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 521 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 460 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 504 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 477 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 468 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 458 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 402 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 500 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂(lè)類 | 493 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 465 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 理工+音樂(lè)類 | 454 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 442 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 402 |
11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
11841 | 民辦四川天一學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 424 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 434 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 448 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 488 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 440 |
12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 493 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 453 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 508 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 500 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 507 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 508 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 436 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 436 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 361 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 395 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 445 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 468 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 455 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 405 |
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 478 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 507 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 478 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 483 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 459 |
12588 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 459 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 417 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 481 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 425 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 465 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 472 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 433 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 416 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 450 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 458 |
12732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
12732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 448 |
12755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 473 |
12755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 469 |
12755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 438 |
12755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 438 |
12756 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 472 |
12756 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 492 |
12756 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | |
12756 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 465 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 485 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 426 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
12798 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 463 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 474 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 483 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 476 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 491 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 465 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 442 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 476 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 486 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 453 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 471 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 468 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 422 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 475 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 420 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 386 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 365 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 452 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 490 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 429 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 439 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 448 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 461 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 482 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 419 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 458 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 434 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 437 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 463 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 489 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 440 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 494 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 460 |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 439 |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 398 |
13263 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
13263 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
13263 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 440 |
13263 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 482 |
13263 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 501 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 445 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 444 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 455 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 369 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 429 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 449 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 458 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 471 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 428 |
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 478 |
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 437 |
13421 | 南昌工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 518 |
13421 | 南昌工學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 437 |
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 478 |
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 423 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 451 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 381 |
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 501 |
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 505 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 478 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 458 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 374 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 435 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 413 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 391 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 396 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 429 |
13747 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 474 |
13749 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 475 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 450 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 486 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 486 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 467 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 494 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 379 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 344 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 357 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 433 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 420 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 392 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 369 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 361 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 419 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 426 |
13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 484 |
13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 436 |
13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 443 |
13909 | 云南工商學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 475 |
13909 | 云南工商學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 430 |
13911 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 |
13921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 495 |
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 455 |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 415 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 437 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 422 |
13964 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
13964 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 481 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 487 |
13975 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 |
14020 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
14020 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 438 |
14086 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
14090 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 477 |
14090 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 433 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 477 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂(lè)類 | 475 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+舞蹈類 | 421 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 456 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 466 |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 504 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 446 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 461 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 473 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 392 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 466 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 446 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 396 |
14136 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 470 |
14136 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 475 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 452 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 400 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 446 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 469 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 446 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 457 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史+音樂(lè)類 | 470 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 422 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 423 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+音樂(lè)類 | 434 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工+舞蹈類 | |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 450 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 451 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 386 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 390 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 353 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂(lè)類 | 488 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+舞蹈類 | 444 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+播音主持類 | 470 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 436 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+音樂(lè)類 | 440 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+播音主持類 | 396 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 464 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 467 |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 473 |
14232 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 421 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 432 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 438 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 494 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 493 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 433 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 466 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 459 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 461 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 459 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 463 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 488 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 483 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 432 |
14261 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | |
14261 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 515 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+書法類 | 478 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 453 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 457 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 401 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 451 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 422 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 439 |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 356 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 470 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 465 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 415 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 437 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 440 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 388 |
14378 | 黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 486 |
14378 | 廣西黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂(lè)類 | 449 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 458 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 505 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂(lè)類 | 483 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
14411 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 411 |
14411 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14465 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 498 |
14465 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 文史+書法類 | 528 |
14469 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
14469 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+舞蹈類 | 436 |
14469 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 438 |
14469 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+舞蹈類 | 382 |
14471 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 |
