湖南普通高校招生高職專科批各院校第一次征集志愿投檔最低分數線已經公布,具體北京網絡職業學院歷史類最低投檔分數線為254分;北京科技經營管理學院歷史類最低投檔分數線為282分。具體高職專科批的投檔分數線情況如下,希望能幫助到各位考生。
根據湖南省教育考試院發布的最新消息,湖南省2023年普通高校招生高職專科批(普通類)第一次征集志愿歷史類投檔分數線具體如下:
科類 | 院校名稱 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
普通類(首選歷史) | 北京網絡職業學院 | 第101組 | 254 | 81 | 71 | 39 | 29 | 58 | 47 | 4 |
普通類(首選歷史) | 北京科技經營管理學院 | 第101組 | 282 | 104 | 86 | 38 | 34 | 64 | 42 | 1 |
普通類(首選歷史) | 天津市職業大學 | 第101組 | 385 | 128 | 99 | 74 | 42 | 75 | 66 | 1 |
普通類(首選歷史) | 天津商務職業學院 | 第101組 | 362 | 123 | 100 | 78 | 46 | 61 | 54 | 2 |
普通類(首選歷史) | 天津國土資源和房屋職業學院 | 第101組 | 323 | 134 | 82 | 25 | 40 | 66 | 58 | 2 |
普通類(首選歷史) | 邢臺醫學高等專科學校 | 第102組 | 276 | 121 | 92 | 25 | 28 | 59 | 43 | 3 |
普通類(首選歷史) | 石家莊工商職業學院 | 第101組 | 278 | 108 | 86 | 48 | 34 | 50 | 38 | 3 |
普通類(首選歷史) | 大連航運職業技術學院 | 第101組 | 258 | 110 | 86 | 32 | 30 | 44 | 42 | 18 |
普通類(首選歷史) | 撫順師范高等專科學校 | 第101組 | 281 | 95 | 84 | 27 | 41 | 61 | 57 | 7 |
普通類(首選歷史) | 遼寧理工學院 | 第103組 | 239 | 80 | 66 | 28 | 24 | 62 | 45 | 3 |
普通類(首選歷史) | 遼寧理工職業大學 | 第101組 | 214 | 82 | 51 | 24 | 10 | 51 | 47 | 6 |
普通類(首選歷史) | 吉林工業職業技術學院 | 第101組 | 294 | 107 | 91 | 51 | 39 | 52 | 45 | 13 |
普通類(首選歷史) | 長春師范高等專科學校 | 第102組 | 292 | 110 | 79 | 43 | 36 | 58 | 45 | 16 |
普通類(首選歷史) | 黑龍江建筑職業技術學院 | 第101組 | 296 | 124 | 101 | 24 | 30 | 60 | 58 | 1 |
普通類(首選歷史) | 佳木斯職業學院 | 第101組 | 283 | 102 | 80 | 31 | 45 | 54 | 51 | 4 |
普通類(首選歷史) | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 第101組 | 334 | 123 | 84 | 62 | 34 | 60 | 55 | 5 |
普通類(首選歷史) | 黑龍江護理高等專科學校 | 第101組 | 286 | 113 | 84 | 35 | 34 | 54 | 50 | 10 |
普通類(首選歷史) | 大慶職業學院 | 第101組 | 285 | 105 | 75 | 48 | 30 | 53 | 49 | 1 |
普通類(首選歷史) | 上海杉達學院 | 第105組 | 286 | 118 | 80 | 40 | 35 | 51 | 42 | 8 |
普通類(首選歷史) | 上海農林職業技術學院 | 第101組 | 372 | 129 | 89 | 59 | 48 | 68 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 鎮江市高等專科學校 | 第101組 | 290 | 107 | 78 | 32 | 46 | 53 | 52 | 26 |
普通類(首選歷史) | 宿遷職業技術學院 | 第101組 | 233 | 97 | 83 | 29 | 15 | 52 | 40 | 1 |
普通類(首選歷史) | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 395 | 115 | 83 | 87 | 53 | 63 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 宿州職業技術學院 | 第101組 | 286 | 94 | 80 | 22 | 40 | 74 | 56 | 3 |
普通類(首選歷史) | 銅陵職業技術學院 | 第101組 | 309 | 99 | 74 | 53 | 37 | 61 | 59 | 3 |
普通類(首選歷史) | 安徽中澳科技職業學院 | 第101組 | 296 | 101 | 77 | 31 | 40 | 65 | 59 | 1 |
普通類(首選歷史) | 安徽新聞出版職業技術學院 | 第101組 | 297 | 119 | 84 | 37 | 39 | 60 | 42 | 2 |
普通類(首選歷史) | 三明醫學科技職業學院 | 第101組 | 284 | 110 | 71 | 32 | 46 | 49 | 47 | 8 |
普通類(首選歷史) | 廈門安防科技職業學院 | 第101組 | 219 | 82 | 72 | 19 | 32 | 48 | 38 | 1 |
普通類(首選歷史) | 福建船政交通職業學院 | 第101組 | 274 | 112 | 80 | 30 | 42 | 45 | 45 | 27 |
普通類(首選歷史) | 黎明職業大學 | 第101組 | 290 | 95 | 73 | 41 | 44 | 59 | 51 | 8 |
普通類(首選歷史) | 泉州海洋職業學院 | 第101組 | 284 | 98 | 86 | 53 | 30 | 65 | 38 | 24 |
普通類(首選歷史) | 漳州衛生職業學院 | 第101組 | 303 | 95 | 87 | 54 | 43 | 62 | 49 | 4 |
普通類(首選歷史) | 江西科技學院 | 第104組 | 312 | 105 | 68 | 50 | 35 | 63 | 59 | 1 |
普通類(首選歷史) | 江西財經職業學院 | 第101組 | 289 | 122 | 98 | 26 | 35 | 63 | 43 | 13 |
普通類(首選歷史) | 江西航空職業技術學院 | 第107組 | 328 | 180 | 95 | 23 | 29 | 48 | 48 | 4 |
普通類(首選歷史) | 江西外語外貿職業學院 | 第101組 | 276 | 101 | 86 | 37 | 32 | 56 | 50 | 17 |
普通類(首選歷史) | 江西新能源科技職業學院 | 第101組 | 294 | 119 | 95 | 26 | 41 | 59 | 49 | 2 |
普通類(首選歷史) | 江西工程職業學院 | 第101組 | 295 | 115 | 88 | 33 | 43 | 54 | 50 | 4 |
普通類(首選歷史) | 吉安職業技術學院 | 第101組 | 296 | 126 | 83 | 36 | 39 | 49 | 46 | 19 |
普通類(首選歷史) | 濰坊環境工程職業學院 | 第101組 | 290 | 111 | 88 | 22 | 35 | 69 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 棗莊職業學院 | 第101組 | 350 | 132 | 98 | 45 | 37 | 68 | 68 | 2 |
普通類(首選歷史) | 南通科技職業學院 | 第101組 | 385 | 135 | 102 | 81 | 40 | 61 | 53 | 2 |
普通類(首選歷史) | 江蘇商貿職業學院 | 第101組 | 322 | 104 | 83 | 36 | 46 | 82 | 54 | 1 |
普通類(首選歷史) | 萍鄉衛生職業學院 | 第101組 | 365 | 124 | 98 | 67 | 41 | 71 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 江西婺源茶業職業學院 | 第102組 | 291 | 108 | 79 | 40 | 30 | 66 | 47 | 10 |
普通類(首選歷史) | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 第102組 | 290 | 110 | 86 | 27 | 41 | 60 | 52 | 5 |
普通類(首選歷史) | 河南經貿職業學院 | 第101組 | 394 | 135 | 92 | 48 | 59 | 78 | 74 | 1 |
普通類(首選歷史) | 南陽醫學高等專科學校 | 第102組 | 275 | 106 | 68 | 31 | 23 | 62 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 南陽職業學院 | 第101組 | 278 | 89 | 75 | 33 | 44 | 58 | 54 | 12 |
普通類(首選歷史) | 湖北三峽職業技術學院 | 第101組 | 333 | 104 | 90 | 51 | 38 | 73 | 67 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖北三峽職業技術學院 | 第104組 | 341 | 132 | 95 | 38 | 50 | 61 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖北職業技術學院 | 第101組 | 400 | 135 | 100 | 90 | 45 | 66 | 64 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖北交通職業技術學院 | 第107組 | 389 | 123 | 89 | 85 | 55 | 69 | 57 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖北輕工職業技術學院 | 第101組 | 366 | 124 | 82 | 38 | 50 | 89 | 65 | 1 |
普通類(首選歷史) | 武漢商貿職業學院 | 第101組 | 284 | 114 | 94 | 36 | 30 | 59 | 45 | 12 |
普通類(首選歷史) | 吉首大學 | 第125組 | 426 | 145 | 101 | 81 | 41 | 80 | 79 | 1 |
普通類(首選歷史) | 長沙航空職業技術學院 | 第113組 | 418 | 157 | 103 | 79 | 52 | 65 | 65 | 1 |
普通類(首選歷史) | 長沙環境保護職業技術學院 | 第101組 | 336 | 116 | 82 | 59 | 42 | 66 | 53 | 2 |
普通類(首選歷史) | 長沙民政職業技術學院 | 第101組 | 384 | 140 | 99 | 61 | 47 | 73 | 63 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 第101組 | 404 | 163 | 94 | 54 | 48 | 76 | 63 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南機電職業技術學院 | 第101組 | 384 | 144 | 104 | 28 | 54 | 75 | 68 | 1 |
普通類(首選歷史) | 永州職業技術學院 | 第101組 | 440 | 147 | 88 | 103 | 47 | 80 | 63 | 1 |
普通類(首選歷史) | 永州職業技術學院 | 第102組 | 385 | 129 | 91 | 84 | 35 | 75 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 永州職業技術學院 | 第104組 | 313 | 111 | 84 | 62 | 37 | 55 | 48 | 2 |
普通類(首選歷史) | 永州職業技術學院 | 第203組(中外合作辦學或國際項目) | 326 | 114 | 86 | 41 | 40 | 66 | 65 | 3 |
普通類(首選歷史) | 湖南體育職業學院 | 第106組 | 321 | 112 | 90 | 26 | 58 | 75 | 50 | 4 |
普通類(首選歷史) | 湖南安全技術職業學院 | 第101組 | 359 | 159 | 87 | 30 | 36 | 74 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南安全技術職業學院 | 第103組 | 334 | 112 | 87 | 56 | 54 | 59 | 53 | 16 |
普通類(首選歷史) | 湖南安全技術職業學院 | 第104組 | 422 | 176 | 106 | 61 | 51 | 74 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南安全技術職業學院 | 第105組 | 331 | 104 | 83 | 59 | 44 | 67 | 57 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南科技職業學院 | 第101組 | 326 | 130 | 93 | 32 | 38 | 66 | 60 | 5 |
普通類(首選歷史) | 湖南藝術職業學院 | 第101組 | 303 | 124 | 83 | 37 | 31 | 59 | 52 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南生物機電職業技術學院 | 第101組 | 360 | 118 | 89 | 70 | 38 | 80 | 54 | 6 |
普通類(首選歷史) | 湖南環境生物職業技術學院 | 第101組 | 329 | 117 | 98 | 47 | 42 | 63 | 60 | 4 |
普通類(首選歷史) | 湖南環境生物職業技術學院 | 第102組 | 420 | 137 | 96 | 92 | 49 | 67 | 60 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南交通職業技術學院 | 第101組 | 366 | 128 | 95 | 74 | 41 | 65 | 58 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南交通職業技術學院 | 第102組 | 374 | 153 | 94 | 56 | 40 | 68 | 57 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南信息職業技術學院 | 第101組 | 357 | 120 | 93 | 68 | 42 | 67 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工業職業技術學院 | 第101組 | 414 | 157 | 96 | 98 | 46 | 60 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工業職業技術學院 | 第102組 | 409 | 162 | 100 | 67 | 44 | 70 | 66 | 4 |
普通類(首選歷史) | 湖南工業職業技術學院 | 第103組 | 354 | 134 | 104 | 52 | 43 | 67 | 58 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工業職業技術學院 | 第104組 | 409 | 165 | 99 | 68 | 35 | 73 | 68 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工業職業技術學院 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 292 | 107 | 66 | 39 | 37 | 59 | 50 | 1 |
普通類(首選歷史) | 張家界航空工業職業技術學院 | 第107組 | 340 | 120 | 88 | 62 | 37 | 55 | 51 | 6 |
普通類(首選歷史) | 湖南郵電職業技術學院 | 第101組 | 373 | 131 | 93 | 40 | 60 | 75 | 64 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南鐵道職業技術學院 | 第101組 | 369 | 117 | 102 | 86 | 45 | 61 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工藝美術職業學院 | 第101組 | 339 | 129 | 95 | 55 | 41 | 58 | 56 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工藝美術職業學院 | 第102組 | 272 | 102 | 84 | 34 | 35 | 51 | 50 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南工程職業技術學院 | 第101組 | 314 | 112 | 92 | 56 | 29 | 60 | 54 | 3 |
普通類(首選歷史) | 湖南理工職業技術學院 | 第101組 | 306 | 115 | 89 | 61 | 28 | 51 | 51 | 12 |
普通類(首選歷史) | 湘潭醫衛職業技術學院 | 第101組 | 372 | 126 | 80 | 64 | 44 | 64 | 59 | 4 |
普通類(首選歷史) | 婁底職業技術學院 | 第101組 | 307 | 126 | 100 | 32 | 36 | 61 | 52 | 4 |
普通類(首選歷史) | 保險職業學院 | 第101組 | 316 | 120 | 96 | 66 | 31 | 54 | 45 | 3 |
普通類(首選歷史) | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 第101組 | 407 | 137 | 107 | 81 | 55 | 73 | 61 | 1 |
普通類(首選歷史) | 郴州職業技術學院 | 第101組 | 305 | 106 | 94 | 60 | 44 | 49 | 46 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南商務職業技術學院 | 第101組 | 323 | 114 | 81 | 50 | 41 | 72 | 46 | 5 |
普通類(首選歷史) | 湖南中醫藥高等專科學校 | 第101組 | 373 | 138 | 101 | 67 | 43 | 62 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南網絡工程職業學院 | 第101組 | 295 | 101 | 89 | 39 | 30 | 65 | 60 | 12 |
普通類(首選歷史) | 常德職業技術學院 | 第101組 | 392 | 114 | 93 | 104 | 49 | 65 | 60 | 2 |
普通類(首選歷史) | 常德職業技術學院 | 第102組 | 306 | 131 | 85 | 37 | 37 | 54 | 47 | 2 |
普通類(首選歷史) | 益陽醫學高等專科學校 | 第101組 | 344 | 125 | 93 | 40 | 41 | 77 | 61 | 1 |
普通類(首選歷史) | 邵陽工業職業技術學院 | 第101組 | 293 | 103 | 82 | 54 | 27 | 60 | 49 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南外貿職業學院 | 第101組 | 295 | 113 | 86 | 36 | 30 | 58 | 58 | 7 |
普通類(首選歷史) | 長沙軌道交通職業學院 | 第101組 | 274 | 103 | 86 | 31 | 29 | 57 | 39 | 1 |
普通類(首選歷史) | 廣東食品藥品職業學院 | 第102組 | 424 | 167 | 98 | 72 | 47 | 69 | 69 | 1 |
普通類(首選歷史) | 廣東水利電力職業技術學院 | 第101組 | 304 | 111 | 88 | 26 | 49 | 65 | 53 | 21 |
普通類(首選歷史) | 廣州鐵路職業技術學院 | 第101組 | 351 | 130 | 96 | 40 | 51 | 71 | 59 | 4 |
普通類(首選歷史) | 梧州醫學高等專科學校 | 第101組 | 288 | 94 | 79 | 36 | 45 | 65 | 48 | 7 |
普通類(首選歷史) | 廣西建設職業技術學院 | 第101組 | 343 | 122 | 87 | 52 | 45 | 74 | 50 | 1 |
普通類(首選歷史) | 柳州鐵道職業技術學院 | 第101組 | 375 | 157 | 91 | 61 | 42 | 68 | 47 | 3 |
普通類(首選歷史) | 海南外國語職業學院 | 第101組 | 269 | 113 | 91 | 20 | 38 | 64 | 34 | 5 |
普通類(首選歷史) | 海南工商職業學院 | 第101組 | 261 | 106 | 88 | 28 | 36 | 46 | 45 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南化工職業技術學院 | 第101組 | 352 | 142 | 94 | 42 | 52 | 61 | 55 | 1 |
普通類(首選歷史) | 岳陽職業技術學院 | 第101組 | 345 | 111 | 87 | 65 | 46 | 68 | 55 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 346 | 110 | 84 | 58 | 37 | 65 | 61 | 5 |
普通類(首選歷史) | 湖南石油化工職業技術學院 | 第101組 | 310 | 112 | 84 | 39 | 40 | 60 | 59 | 5 |
普通類(首選歷史) | 懷化職業技術學院 | 第101組 | 309 | 112 | 88 | 45 | 46 | 64 | 42 | 5 |
普通類(首選歷史) | 長沙職業技術學院 | 第101組 | 366 | 129 | 89 | 52 | 55 | 70 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南城建職業技術學院 | 第101組 | 309 | 117 | 86 | 26 | 50 | 61 | 55 | 6 |
普通類(首選歷史) | 長沙南方職業學院 | 第101組 | 259 | 83 | 80 | 28 | 36 | 59 | 53 | 6 |
普通類(首選歷史) | 湖南司法警官職業學院 | 第101組 | 390 | 129 | 87 | 57 | 60 | 75 | 69 | 1 |
普通類(首選歷史) | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 第101組 | 301 | 108 | 93 | 36 | 39 | 66 | 52 | 1 |
普通類(首選歷史) | 邵陽職業技術學院 | 第101組 | 316 | 115 | 73 | 29 | 42 | 73 | 57 | 1 |
普通類(首選歷史) | 邵陽職業技術學院 | 第102組 | 314 | 130 | 81 | 32 | 31 | 61 | 60 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南民族職業學院 | 第101組 | 411 | 131 | 96 | 86 | 53 | 85 | 56 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南民族職業學院 | 第102組 | 310 | 103 | 78 | 54 | 34 | 60 | 59 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南民族職業學院 | 第104組 | 342 | 113 | 75 | 52 | 38 | 75 | 64 | 3 |
普通類(首選歷史) | 湖南勞動人事職業學院 | 第101組 | 338 | 120 | 92 | 68 | 33 | 59 | 58 | 3 |
普通類(首選歷史) | 長沙衛生職業學院 | 第101組 | 424 | 172 | 94 | 48 | 54 | 79 | 71 | 1 |
普通類(首選歷史) | 長沙衛生職業學院 | 第102組 | 408 | 146 | 91 | 71 | 44 | 84 | 63 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南汽車工程職業學院 | 第111組 | 348 | 111 | 85 | 63 | 47 | 66 | 61 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 292 | 103 | 78 | 48 | 33 | 58 | 50 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南國防工業職業技術學院 | 第105組 | 336 | 136 | 92 | 14 | 53 | 67 | 66 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南財經工業職業技術學院 | 第101組 | 311 | 130 | 86 | 27 | 45 | 62 | 47 | 3 |
普通類(首選歷史) | 益陽職業技術學院 | 第101組 | 312 | 118 | 95 | 23 | 45 | 65 | 61 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南九嶷職業技術學院 | 第101組 | 303 | 123 | 92 | 56 | 35 | 47 | 42 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南九嶷職業技術學院 | 第103組 | 304 | 129 | 97 | 55 | 31 | 52 | 37 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南食品藥品職業學院 | 第101組 | 371 | 130 | 95 | 81 | 46 | 57 | 54 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湘西民族職業技術學院 | 第101組 | 305 | 124 | 95 | 24 | 41 | 62 | 54 | 4 |
普通類(首選歷史) | 湘西民族職業技術學院 | 第103組 | 300 | 117 | 82 | 31 | 39 | 62 | 51 | 12 |
普通類(首選歷史) | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 第101組 | 222 | 87 | 69 | 23 | 27 | 43 | 42 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南水利水電職業技術學院 | 第101組 | 385 | 148 | 103 | 78 | 47 | 58 | 54 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南現代物流職業技術學院 | 第101組 | 313 | 122 | 92 | 33 | 32 | 64 | 62 | 2 |
普通類(首選歷史) | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 第101組 | 382 | 142 | 98 | 48 | 56 | 83 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湖南有色金屬職業技術學院 | 第101組 | 329 | 135 | 80 | 43 | 45 | 55 | 51 | 10 |
普通類(首選歷史) | 長沙電力職業技術學院 | 第101組 | 433 | 137 | 101 | 80 | 57 | 82 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 362 | 114 | 86 | 70 | 47 | 71 | 60 | 4 |
普通類(首選歷史) | 益陽師范高等專科學校 | 第102組 | 295 | 108 | 86 | 25 | 44 | 61 | 57 | 15 |
普通類(首選歷史) | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 317 | 119 | 91 | 32 | 42 | 57 | 52 | 3 |
普通類(首選歷史) | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 第102組 | 292 | 105 | 85 | 29 | 45 | 60 | 53 | 1 |
普通類(首選歷史) | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 第108組 | 284 | 104 | 88 | 39 | 34 | 54 | 53 | 19 |
普通類(首選歷史) | 懷化師范高等專科學校 | 第101組 | 286 | 111 | 85 | 61 | 31 | 44 | 39 | 2 |
普通類(首選歷史) | 永州師范高等專科學校 | 第101組 | 322 | 119 | 82 | 40 | 53 | 62 | 48 | 6 |
普通類(首選歷史) | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 317 | 121 | 92 | 41 | 41 | 65 | 49 | 2 |
普通類(首選歷史) | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 第101組 | 385 | 112 | 88 | 75 | 60 | 72 | 66 | 4 |
普通類(首選歷史) | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 第102組 | 299 | 112 | 90 | 40 | 30 | 58 | 49 | 2 |
普通類(首選歷史) | 株洲師范高等專科學校 | 第101組 | 289 | 87 | 74 | 36 | 49 | 71 | 46 | 4 |
普通類(首選歷史) | 黃岡職業技術學院 | 第101組 | 296 | 103 | 78 | 40 | 49 | 55 | 49 | 1 |
普通類(首選歷史) | 廣東生態工程職業學院 | 第101組 | 348 | 113 | 88 | 50 | 60 | 63 | 62 | 1 |
普通類(首選歷史) | 江蘇財經職業技術學院 | 第101組 | 378 | 140 | 95 | 69 | 43 | 67 | 59 | 1 |
普通類(首選歷史) | 武漢學院 | 第104組 | 294 | 111 | 82 | 28 | 40 | 64 | 51 | 2 |
普通類(首選歷史) | 廣東科學技術職業學院 | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | 277 | 99 | 86 | 32 | 53 | 52 | 41 | 13 |
普通類(首選歷史) | 武漢外語外事職業學院 | 第101組 | 274 | 101 | 80 | 36 | 35 | 52 | 50 | 8 |
普通類(首選歷史) | 三峽電力職業學院 | 第101組 | 305 | 94 | 78 | 39 | 39 | 74 | 59 | 3 |
普通類(首選歷史) | 江蘇工程職業技術學院 | 第101組 | 287 | 102 | 81 | 41 | 39 | 58 | 47 | 6 |
普通類(首選歷史) | 蘇州農業職業技術學院 | 第101組 | 299 | 120 | 95 | 42 | 39 | 55 | 43 | 1 |
普通類(首選歷史) | 金山職業技術學院 | 第101組 | 253 | 87 | 57 | 35 | 31 | 51 | 49 | 17 |
普通類(首選歷史) | 三門峽社會管理職業學院 | 第101組 | 283 | 92 | 69 | 40 | 37 | 65 | 49 | 19 |
普通類(首選歷史) | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 第101組 | 291 | 107 | 80 | 24 | 45 | 66 | 49 | 2 |
普通類(首選歷史) | 廣州衛生職業技術學院 | 第101組 | 328 | 124 | 86 | 44 | 41 | 66 | 53 | 5 |
普通類(首選歷史) | 廣東茂名農林科技職業學院 | 第101組 | 316 | 116 | 91 | 65 | 25 | 65 | 45 | 1 |
普通類(首選歷史) | 重慶海聯職業技術學院 | 第101組 | 192 | 62 | 42 | 22 | 17 | 52 | 39 | 1 |
普通類(首選歷史) | 重慶工業職業技術學院 | 第101組 | 407 | 106 | 90 | 89 | 62 | 71 | 64 | 1 |
普通類(首選歷史) | 重慶信息技術職業學院 | 第101組 | 254 | 95 | 77 | 44 | 30 | 45 | 40 | 8 |
普通類(首選歷史) | 四川工程職業技術學院 | 第101組 | 321 | 118 | 76 | 39 | 29 | 62 | 58 | 2 |
普通類(首選歷史) | 畢節醫學高等專科學校 | 第101組 | 325 | 116 | 82 | 33 | 56 | 62 | 58 | 8 |
普通類(首選歷史) | 貴州城市職業學院 | 第101組 | 272 | 101 | 87 | 21 | 50 | 53 | 47 | 9 |
普通類(首選歷史) | 寶雞中北職業學院 | 第101組 | 229 | 95 | 66 | 24 | 29 | 42 | 39 | 14 |
普通類(首選歷史) | 陜西機電職業技術學院 | 第101組 | 300 | 102 | 88 | 50 | 37 | 60 | 51 | 6 |
普通類(首選歷史) | 商洛職業技術學院 | 第101組 | 324 | 128 | 91 | 30 | 42 | 63 | 61 | 1 |
普通類(首選歷史) | 西安海棠職業學院 | 第101組 | 264 | 109 | 82 | 47 | 25 | 43 | 40 | 4 |
普通類(首選歷史) | 和田師范專科學校 | 第102組 | 293 | 106 | 93 | 27 | 29 | 67 | 64 | 17 |
普通類(首選歷史) | 伊犁職業技術學院 | 第101組 | 287 | 84 | 63 | 29 | 41 | 75 | 58 | 4 |
普通類(首選歷史) | 石河子工程職業技術學院 | 第101組 | 295 | 113 | 92 | 36 | 45 | 57 | 44 | 3 |
普通類(首選歷史) | 塔里木職業技術學院 | 第101組 | 279 | 94 | 74 | 38 | 32 | 62 | 53 | 7 |
普通類(首選歷史) | 圖木舒克職業技術學院 | 第101組 | 267 | 110 | 79 | 31 | 22 | 53 | 51 | 30 |
注:由于篇幅原因,以上僅為部分數據,想查看完整版湖南高考高職專科批第一次征集志愿投檔分數線的考生請下載蝶變志愿,蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
1、平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按湖南省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
2、湖南省部屬和外省屬高校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
3、線上生源不足的院校專業組已按規定降分,投檔線為空的表示該院校專業組生源不足。
480分能上淮陰師范學院嗎 最低分數線是多少
考文化課多少分穩上西安美院 350分能上嗎
一分一段表顯示了每一個分數全省的考生有多少名,這個數據對于填報高考志愿是非常有用的,可以幫助考生計算自己的排位,從而選擇合適的學校和專業。大...
一分一段表,是每年高考結束后發布的一份重要數據,顯示了每一個分數全省的考生有多少名。這個數據對于填報高考志愿來說至關重要,它可以幫助考生更科...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。在海南2...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。2024...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成物理年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
一分一段表也是位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效分。以下...
2024河南高考一分一段表已經公布,考生可以參考河南一分一段表以確定個人成績在全省的位置,參照位次排名進行志愿填報,小編整理了2024年的理...
2024年陜西高考一分一段表已經發布,下文小編整理了2024山西文理成績排名高考一分一檔表,供大家參考。
2024年重慶高考一分一段表還沒公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的重慶2023年...
2024年重慶高考一分一段表將在高考后公布,所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面是整理的往年重慶...
陜西省高考一分一段表是陜西省高考志愿填報的重要依據,因此知道2024年陜西省錄取位次表就很必要。目前陜西高考一分一段位次排名數據已經公布,本...
目前2024年四川高考理工類一分一段表大家都很關注,大家可以參照位次排名進行志愿填報,在成績位次公布之前,小編整理了2023年的相關數據詳情...
高考一分一段表是很重要的填報志愿的依據,一分一段表是從高到低的排名,考生根據成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各...