2024內蒙古藝術學院藝術校考報名時間預計在1月末-2月初,2024內蒙古藝術學院藝術校考考試時間預計為2月中下旬,具體報名及考試時間以學校官網公布信息為準。
2024內蒙古藝術學院藝術校考報名及考試時間暫未公布,根據歷年校考時間預測,2024內蒙古藝術學院藝術校考報名時間預計在1月末-2月初,2024內蒙古藝術學院藝術校考考試時間預計為2月中下旬。
2023內蒙古藝術學院藝術校考報名時間:
2023年1月31日—— 2023年2月11日。
2023內蒙古藝術學院播音與主持藝術,廣播電視編導專業校考視頻提交時間:
2023年2月8日——2023年2月9日。
2023內蒙古藝術學院音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂)、舞蹈表演、舞蹈表演(國際標準舞)、舞蹈編導、舞蹈學、表演(戲劇影視表演)、表演(音樂劇表演)、表演(二人臺表演)、表演(服裝表演)校考提交視頻作品時間為:
2023年2月1日—— 2023年2月12日。
生源省份 | 專業名稱 | 授課語種 | 文化課最高分 | 文化課最低分 | 文化課平均分 | 專業課最高分 | 專業課最低分 |
北京市 | 藝術史論 | 漢授 | 486.00 | 468.00 | 473.00 | —— | —— |
北京市 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 表演(音樂劇表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京市 | 播音與主持藝術 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
天津市 | 舞蹈表演 | 漢授 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 246.00 | 246.00 |
天津市 | 舞蹈編導 | 漢授 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 248.20 | 248.20 |
天津市 | 舞蹈學 | 漢授 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | 226.00 | 226.00 |
天津市 | 表演(服裝表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
天津市 | 藝術史論 | 漢授 | 502.11 | 499.12 | 500.60 | —— | —— |
河北省 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | 300.00 | 233.00 | 266.50 | 273.00 | 266.00 |
河北省 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 339.00 | 326.00 | 332.50 | 261.66 | 254.16 |
河北省 | 表演(二人臺表演) | 漢授 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 268.00 | 268.00 |
河北省 | 表演(服裝表演) | 漢授 | 313.00 | 285.00 | 299.00 | 271.00 | 265.00 |
河北省 | 動畫 | 漢授 | 416.00 | 360.00 | 380.80 | 542.35 | 540.90 |
河北省 | 動畫(漫畫) | 漢授 | 433.00 | 333.00 | 376.70 | 540.45 | 537.95 |
河北省 | 繪畫(油畫) | 漢授 | 360.00 | 334.00 | 347.30 | 539.55 | 538.05 |
河北省 | 繪畫(版畫) | 漢授 | 347.00 | 334.00 | 341.70 | 536.20 | 531.95 |
河北省 | 繪畫(水彩) | 漢授 | 382.00 | 350.00 | 363.70 | 537.95 | 537.05 |
河北省 | 美術學 | 漢授 | 411.00 | 340.00 | 373.70 | 540.10 | 539.15 |
河北省 | 雕塑 | 漢授 | 351.00 | 342.00 | 346.30 | 534.05 | 531.85 |
河北省 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 541.80 | 540.75 |
河北省 | 環境設計 | 漢授 | 451.00 | 336.00 | 393.80 | 541.10 | 538.75 |
河北省 | 服裝與服飾設計 | 漢授 | 431.00 | 345.00 | 379.40 | 536.15 | 532.50 |
河北省 | 數字媒體藝術 | 漢授 | 391.00 | 359.00 | 373.00 | 541.70 | 540.80 |
河北省 | 舞蹈表演 | 漢授 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 243.50 | 243.50 |
河北省 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 漢授 | 341.00 | 330.00 | 335.50 | 235.50 | 224.50 |
河北省 | 舞蹈編導 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河北省 | 舞蹈學 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河北省 | 廣播電視編導 | 漢授 | 433.00 | 361.00 | 401.20 | 254.00 | 237.00 |
河北省 | 播音與主持藝術 | 漢授 | 439.00 | 373.00 | 411.30 | 259.00 | 250.00 |
河北省 | 戲劇影視文學 | 漢授 | 484.00 | 466.00 | 470.40 | —— | —— |
河北省 | 文化產業管理(歷史組) | 漢授 | 470.00 | 469.00 | 469.30 | —— | —— |
河北省 | 文化產業管理(物理組) | 漢授 | 476.00 | 470.00 | 473.00 | —— | —— |
河北省 | 藝術史論(歷史組) | 漢授 | 486.00 | 462.00 | 468.40 | —— | —— |
河北省 | 藝術史論(物理組) | 漢授 | 469.00 | 466.00 | 467.30 | —— | —— |
山西省 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 249.66 | 249.66 |
山西省 | 動畫 | 漢授 | 353.00 | 316.00 | 328.30 | 235.60 | 233.00 |
山西省 | 動畫(漫畫) | 漢授 | 337.00 | 325.00 | 331.00 | 233.20 | 232.40 |
山西省 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 360.00 | 302.00 | 325.30 | 232.60 | 228.40 |
山西省 | 視覺傳達設計 | 漢授 | 335.00 | 326.00 | 330.50 | 242.40 | 242.00 |
山西省 | 服裝與服飾設計 | 漢授 | 338.00 | 315.00 | 321.50 | 227.20 | 208.20 |
山西省 | 產品設計 | 漢授 | 345.00 | 318.00 | 328.50 | 234.20 | 230.20 |
山西省 | 藝術設計學 | 漢授 | 411.00 | 355.00 | 374.50 | 221.4 | 211.20 |
山西省 | 繪畫(油畫) | 漢授 | 354.00 | 336.00 | 345.30 | 239.80 | 229.60 |
山西省 | 繪畫(水彩) | 漢授 | 326.00 | 316.00 | 321.70 | 233.80 | 232.60 |
山西省 | 繪畫(版畫) | 漢授 | 347.00 | 339.00 | 342.70 | 233.20 | 229.20 |
山西省 | 美術學 | 漢授 | 355.00 | 329.00 | 342.00 | 232.20 | 231.60 |
山西省 | 數字媒體藝術 | 漢授 | 351.00 | 317.00 | 334.00 | 235.80 | 235.60 |
山西省 | 表演(服裝表演) | 漢授 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 257.00 | 257.00 |
山西省 | 表演(戲劇影視表演) | 漢授 | 362.00 | 293.00 | 337.00 | 265.00 | 263.00 |
山西省 | 表演(音樂劇表演) | 漢授 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 264.00 | 264.00 |
山西省 | 表演(二人臺表演) | 漢授 | 370.00 | 293.00 | 325.20 | 280.00 | 274.00 |
山西省 | 廣播電視編導 | 漢授 | 375.00 | 316.00 | 348.20 | 275.00 | 242.00 |
山西省 | 戲劇影視文學 | 漢授 | 441.00 | 423.00 | 430.20 | —— | —— |
山西省 | 播音與主持藝術 | 漢授 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 270.00 | 270.00 |
山西省 | 文化產業管理 | 漢授 | 437.00 | 421.00 | 425.40 | —— | —— |
山西省 | 藝術史論 | 漢授 | 429.00 | 420.00 | 423.70 | —— | —— |
內蒙古 | 音樂表演(美聲男) | 漢授 | 462.00 | 300.00 | 372.90 | 231.00 | 227.00 |
內蒙古 | 音樂表演(美聲女) | 漢授 | 370.00 | 311.00 | 346.70 | 231.00 | 222.00 |
內蒙古 | 音樂表演(民聲男) | 漢授 | 368.00 | 340.00 | 359.80 | 219.00 | 204.00 |
內蒙古 | 音樂表演(民聲女) | 漢授 | 346.00 | 312.00 | 329.20 | 223.00 | 212.00 |
內蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 漢授 | 385.00 | 298.00 | 341.70 | 230.00 | 213.00 |
內蒙古 | 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) | 漢授 | 371.00 | 334.00 | 350.80 | 213.00 | 211.00 |
內蒙古 | 音樂表演(手風琴) | 漢授 | 374.00 | 353.00 | 326.30 | 192.00 | 182.00 |
內蒙古 | 音樂表演(馬頭琴、潮兒琴含大馬頭琴) | 漢授 | 400.00 | 304.00 | 346.00 | 271.80 | 258.70 |
內蒙古 | 音樂表演(四胡) | 漢授 | 393.00 | 341.00 | 367.00 | 205.00 | 203.00 |
內蒙古 | 音樂表演(揚琴) | 漢授 | 412.00 | 319.00 | 363.00 | 220.00 | 207.00 |
內蒙古 | 音樂表演(古箏) | 漢授 | 358.00 | 307.00 | 338.30 | 224.00 | 215.00 |
內蒙古 | 音樂表演(三弦) | 漢授 | 398.00 | 381.00 | 389.50 | 214.00 | 208.00 |
內蒙古 | 音樂表演(火不思) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
內蒙古 | 音樂表演(阮) | 漢授 | 347.00 | 330.00 | 338.50 | 214.00 | 206.00 |
內蒙古 | 音樂表演(琵琶) | 漢授 | 343.00 | 319.00 | 329.00 | 221.00 | 209.00 |
內蒙古 | 音樂表演(二胡) | 漢授 | 358.00 | 345.00 | 351.50 | 227.00 | 206.00 |
內蒙古 | 音樂表演(竹笛) | 漢授 | 324.00 | 311.00 | 317.50 | 219.00 | 215.00 |
內蒙古 | 音樂表演(打擊樂) | 漢授 | 397.00 | 351.00 | 374.00 | 221.00 | 211.00 |
內蒙古 | 音樂表演(長笛) | 漢授 | 364.00 | 303.00 | 327.80 | 220.00 | 204.00 |
內蒙古 | 音樂表演(雙簧管) | 漢授 | 330.00 | 307.00 | 318.50 | 216.00 | 186.00 |
內蒙古 | 音樂表演(單簧管) | 漢授 | 378.00 | 321.00 | 351.30 | 210.00 | 204.00 |
內蒙古 | 音樂表演(大管) | 漢授 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 214.00 | 214.00 |
內蒙古 | 音樂表演(薩克斯) | 漢授 | 344.00 | 315.00 | 327.30 | 220.00 | 218.00 |
內蒙古 | 音樂表演(圓號) | 漢授 | 384.00 | 315.00 | 349.50 | 220.00 | 204.00 |
內蒙古 | 音樂表演(小號) | 漢授 | 344.00 | 298.00 | 324.70 | 219.00 | 214.00 |
內蒙古 | 音樂表演(長號) | 漢授 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | 210.00 | 210.00 |
內蒙古 | 音樂表演(大號) | 漢授 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 205.00 | 205.00 |
內蒙古 | 音樂表演(豎琴) | 漢授 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 195.00 | 195.00 |
內蒙古 | 音樂表演(小提琴) | 漢授 | 370.00 | 304.00 | 337.30 | 238.00 | 214.00 |
內蒙古 | 音樂表演(中提琴) | 漢授 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 199.00 | 199.00 |
內蒙古 | 音樂表演(大提琴) | 漢授 | 338.00 | 329.00 | 333.50 | 225.00 | 217.00 |
內蒙古 | 音樂表演(低音提琴) | 漢授 | 353.00 | 353.00 | 353.00 | 205.00 | 205.00 |
內蒙古 | 音樂學(聲樂教育男) | 漢授 | 459.00 | 399.00 | 419.30 | 225.00 | 191.00 |
內蒙古 | 音樂學(聲樂教育女) | 漢授 | 428.00 | 397.00 | 411.50 | 225.00 | 197.00 |
內蒙古 | 音樂學(鋼琴教育) | 漢授 | 419.00 | 364.00 | 400.20 | 225.00 | 191.00 |
內蒙古 | 預科(音樂類) | 漢授 | 379.00 | 299.00 | 334.90 | 220.00 | 209.00 |
內蒙古 | 預科(美術類) | 漢授 | 369.00 | 309.00 | 326.60 | 236.00 | 226.00 |
內蒙古 | 音樂表演(長調男) | 蒙授 | 351.00 | 299.00 | 320.50 | 271.39 | 260.69 |
內蒙古 | 音樂表演(長調女) | 蒙授 | 351.00 | 297.00 | 319.80 | 271.31 | 261.28 |
內蒙古 | 音樂表演(呼麥) | 蒙授 | 409.00 | 324.00 | 355.20 | 279.00 | 254.00 |
內蒙古 | 音樂表演(馬頭琴含潮爾琴) | 蒙授 | 382.00 | 310.00 | 345.20 | 276.60 | 257.00 |
內蒙古 | 音樂學(音樂理論) | 蒙授 | 402.00 | 299.00 | 354.90 | 274.83 | 254.33 |
內蒙古 | 音樂學(蒙古三弦、托布秀) | 蒙授 | 370.00 | 300.00 | 325.60 | 242.00 | 221.00 |
內蒙古 | 音樂表演(美聲男) | 蒙授 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 223.00 | 223.00 |
內蒙古 | 音樂表演(美聲女) | 蒙授 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 213.00 | 213.00 |
內蒙古 | 音樂表演(四胡) | 蒙授 | 446.00 | 338.00 | 392.00 | 211.00 | 204.00 |
內蒙古 | 表演(服裝表演) | 漢授 | 364.00 | 254.00 | 300.80 | 270.00 | 228.00 |
內蒙古 | 舞蹈表演(男) | 漢授 | 422.00 | 254.00 | 313.90 | 271.00 | 224.00 |
內蒙古 | 舞蹈表演(女) | 漢授 | 435.00 | 254.00 | 315.50 | 268.00 | 217.00 |
內蒙古 | 舞蹈表演(國際標準舞男) | 漢授 | 361.00 | 253.00 | 297.60 | 240.00 | 177.00 |
內蒙古 | 舞蹈表演(國際標準舞女) | 漢授 | 340.00 | 258.00 | 292.30 | 242.00 | 226.00 |
內蒙古 | 舞蹈編導(男) | 漢授 | 362.00 | 262.00 | 303.30 | 269.00 | 246.90 |
內蒙古 | 舞蹈編導(女) | 漢授 | 358.00 | 296.00 | 327.50 | 273.00 | 240.00 |
內蒙古 | 舞蹈學 | 漢授 | 414.00 | 274.00 | 347.40 | 283.00 | 237.00 |
內蒙古 | 表演(戲劇影視表演男) | 漢授 | 379.00 | 314.00 | 341.10 | 279.00 | 226.50 |
內蒙古 | 表演(戲劇影視表演女) | 漢授 | 417.00 | 353.00 | 387.00 | 268.50 | 234.00 |
內蒙古 | 表演(二人臺表演男) | 漢授 | 391.00 | 290.00 | 332.20 | 278.00 | 241.00 |
內蒙古 | 表演(二人臺表演女) | 漢授 | 394.00 | 280.00 | 319.00 | 275.00 | 263.00 |
內蒙古 | 表演(音樂劇表演男) | 漢授 | 373.00 | 253.00 | 320.70 | 264.00 | 234.00 |
內蒙古 | 表演(音樂劇表演女) | 漢授 | 385.00 | 274.00 | 339.90 | 264.00 | 240.00 |
內蒙古 | 播音與主持藝術(男) | 漢授 | 437.00 | 357.00 | 392.80 | 265.00 | 203.20 |
內蒙古 | 播音與主持藝術(女) | 漢授 | 439.00 | 377.00 | 406.40 | 247.95 | 205.99 |
內蒙古 | 書法學 | 漢授 | 443.00 | 361.00 | 393.10 | 244.33 | 212.17 |
內蒙古 | 舞蹈表演(男) | 蒙授 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 269.00 | 269.00 |
內蒙古 | 舞蹈表演(女) | 蒙授 | 343.00 | 315.00 | 329.00 | 234.00 | 226.00 |
內蒙古 | 表演(服裝表演) | 蒙授 | —— | —— | —— | —— | —— |
內蒙古 | 廣播電視編導 | 漢授 | 462.00 | 378.00 | 417.30 | 213.00 | 172.00 |
內蒙古 | 戲劇影視文學 | 漢授 | 436.00 | 410.00 | 419.60 | —— | —— |
內蒙古 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 357.00 | 306.00 | 333.90 | 250.00 | 240.00 |
內蒙古 | 動畫 | 漢授 | 375.00 | 315.00 | 337.10 | 256.00 | 239.00 |
內蒙古 | 動畫(漫畫) | 漢授 | 365.00 | 307.00 | 334.60 | 251.00 | 227.00 |
內蒙古 | 數字媒體藝術 | 漢授 | 353.00 | 307.00 | 328.50 | 256.00 | 237.00 |
內蒙古 | 中國畫 | 漢授 | 365.00 | 310.00 | 329.10 | 247.00 | 235.00 |
內蒙古 | 繪畫(油畫) | 漢授 | 369.00 | 305.00 | 333.40 | 252.00 | 236.00 |
內蒙古 | 繪畫(版畫) | 漢授 | 355.00 | 306.00 | 326.70 | 238.00 | 232.00 |
內蒙古 | 繪畫(水彩) | 漢授 | 342.00 | 306.00 | 322.60 | 245.00 | 226.00 |
內蒙古 | 美術學 | 漢授 | 375.00 | 309.00 | 336.90 | 252.00 | 243.00 |
內蒙古 | 雕塑 | 漢授 | 371.00 | 307.00 | 335.50 | 244.00 | 235.00 |
內蒙古 | 藝術設計學 | 漢授 | 411.00 | 353.00 | 376.70 | 238.00 | 202.00 |
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 漢授 | 366.00 | 308.00 | 342.80 | 251.00 | 242.00 |
內蒙古 | 環境設計 | 漢授 | 361.00 | 309.00 | 335.10 | 242.00 | 237.00 |
內蒙古 | 產品設計 | 漢授 | 364.00 | 315.00 | 337.40 | 245.00 | 236.00 |
內蒙古 | 服裝與服飾設計 | 漢授 | 362.00 | 305.00 | 324.20 | 239.00 | 235.00 |
內蒙古 | 公共藝術 | 漢授 | 347.00 | 307.00 | 325.50 | 240.00 | 233.00 |
內蒙古 | 動畫 | 蒙授 | 323.00 | 296.00 | 313.00 | 234.00 | 225.00 |
內蒙古 | 動畫(漫畫) | 蒙授 | 324.00 | 312.00 | 318.00 | 246.00 | 216.00 |
內蒙古 | 數字媒體藝術 | 蒙授 | 341.00 | 318.00 | 329.50 | 240.00 | 225.00 |
內蒙古 | 中國畫 | 蒙授 | 316.00 | 288.00 | 302.70 | 219.00 | 210.00 |
內蒙古 | 繪畫(油畫) | 蒙授 | 304.00 | 293.00 | 299.70 | 245.00 | 234.00 |
內蒙古 | 繪畫(版畫) | 蒙授 | 323.00 | 308.00 | 313.70 | 219.00 | 216.00 |
內蒙古 | 繪畫(水彩) | 蒙授 | 335.00 | 293.00 | 307.30 | 239.00 | 226.00 |
內蒙古 | 美術學 | 蒙授 | 300.00 | 283.00 | 291.30 | 248.00 | 241.00 |
內蒙古 | 雕塑 | 蒙授 | 322.00 | 282.00 | 299.00 | 217.00 | 204.00 |
內蒙古 | 藝術設計學 | 蒙授 | 395.00 | 346.00 | 370.50 | 220.00 | 189.00 |
內蒙古 | 視覺傳達設計 | 蒙授 | 338.00 | 292.00 | 315.00 | 232.00 | 211.00 |
內蒙古 | 環境設計 | 蒙授 | 330.00 | 307.00 | 318.50 | 225.00 | 222.00 |
內蒙古 | 產品設計 | 蒙授 | 339.00 | 293.00 | 323.70 | 226.00 | 225.00 |
內蒙古 | 服裝與服飾設計 | 蒙授 | 333.00 | 299.00 | 316.00 | 216.00 | 198.00 |
內蒙古 | 公共藝術 | 蒙授 | 339.00 | 298.00 | 318.50 | 216.00 | 206.00 |
內蒙古 | 作曲與作曲技術理論 | 漢授 | 458.00 | 252.00 | 326.30 | 248.33 | 184.67 |
內蒙古 | 文化產業管理 | 漢授 | 420.00 | 380.00 | 404.10 | —— | —— |
內蒙古 | 藝術史論 | 漢授 | 428.00 | 386.00 | 397.80 | —— | —— |
遼寧省 | 藝術史論(歷史組) | 漢授 | 456.00 | 452.00 | 454.00 | —— | —— |
遼寧省 | 文化產業管理(歷史組) | 漢授 | 459.00 | 456.00 | 457.30 | —— | —— |
吉林省 | 藝術史論 | 漢授 | 406.00 | 391.00 | 400.4 | —— | —— |
吉林省 | 文化產業管理 | 漢授 | 421.00 | 417.00 | 419.00 | —— | —— |
黑龍江省 | 藝術史論 | 漢授 | 389.00 | 379.00 | 382.80 | —— | —— |
黑龍江省 | 文化產業管理 | 漢授 | 381.00 | 377.00 | 378.40 | —— | —— |
山東省 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | 366.00 | 296.00 | 328.80 | 274.00 | 266.00 |
山東省 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 408.00 | 321.00 | 352.80 | 261.57 | 256.20 |
山東省 | 表演(服裝表演) | 漢授 | 395.00 | 247.00 | 333.80 | 264.00 | 256.00 |
山東省 | 表演(戲劇影視表演) | 漢授 | 349.00 | 311.00 | 331.30 | 271.00 | 265.00 |
山東省 | 表演(音樂劇表演) | 漢授 | 392.00 | 231.00 | 311.50 | 256.00 | 254.00 |
山東省 | 表演(二人臺表演) | 漢授 | 366.00 | 342.00 | 354.00 | 278.00 | 274.00 |
山東省 | 播音與主持藝術 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
山東省 | 文化產業管理 | 漢授 | 484.00 | 482.00 | 482.70 | —— | —— |
山東省 | 藝術史論 | 漢授 | 484.00 | 480.00 | 481.00 | —— | —— |
山東省 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 382.00 | 338.00 | 355.00 | 542.65/252 | 541.05/244.6 |
山東省 | 動畫 | 漢授 | 460.00 | 364.00 | 412.50 | 549.7/251.2 | 543/231.6 |
山東省 | 動畫(漫畫) | 漢授 | 442.00 | 343.00 | 385.30 | 545.65/253 | 543.55/235 |
山東省 | 數字媒體藝術 | 漢授 | 468.00 | 372.00 | 410.25 | 553/251 | 548.65/235.6 |
山東省 | 中國畫 | 漢授 | 377.00 | 349.00 | 363.00 | 538.7/247 | 536.25/243.2 |
山東省 | 繪畫(油畫) | 漢授 | 409.00 | 354.00 | 381.50 | 546.2/249.2 | 542.3/242 |
山東省 | 繪畫(版畫) | 漢授 | 412.00 | 394.00 | 403.00 | 540.8/239.2 | 536.8/238.4 |
山東省 | 繪畫(水彩) | 漢授 | 367.00 | 364.00 | 365.50 | 543.9/248.4 | 541.65/246.6 |
山東省 | 美術學 | 漢授 | 401.00 | 338.00 | 368.70 | 541.35/250.8 | 540.3/240.6 |
山東省 | 藝術設計學 | 漢授 | 429.00 | 353.00 | 386.25 | 543.1/249.8 | 540.85/236.8 |
山東省 | 視覺傳達設計 | 漢授 | 422.00 | 357.00 | 392.20 | 549.75/249.8 | 543.7/239.4 |
山東省 | 產品設計 | 漢授 | 445.00 | 358.00 | 400.25 | 542.1/248.4 | 545.55/232.6 |
山東省 | 公共藝術 | 漢授 | 428.00 | 356.00 | 379.60 | 548.4/246.6 | 537.8/240 |
山東省 | 舞蹈學 | 漢授 | 357.00 | 357.00 | 357.00 | 226.00 | 226.00 |
山東省 | 舞蹈表演 | 漢授 | 307.00 | 299.00 | 302.70 | 239.00 | 235.00 |
山東省 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 漢授 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 249.00 | 249.00 |
山東省 | 舞蹈編導 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
山東省 | 廣播電視編導 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南省 | 動畫 | 漢授 | 397.00 | 372.00 | 385.30 | 245.00 | 241.00 |
河南省 | 中國畫 | 漢授 | 403.00 | 387.00 | 395.00 | 254.00 | 252.00 |
河南省 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 403.00 | 380.00 | 391.50 | 234.00 | 232.00 |
河南省 | 視覺傳達設計 | 漢授 | 420.00 | 389.00 | 400.70 | 244.00 | 235.00 |
河南省 | 環境設計 | 漢授 | 381.00 | 373.00 | 377.30 | 245.00 | 232.00 |
河南省 | 文化產業管理 | 漢授 | 508.00 | 507.00 | 507.50 | —— | —— |
河南省 | 藝術史論 | 漢授 | 507.00 | 506.00 | 506.50 | —— | —— |
四川省 | 雕塑 | 漢授 | 372.00 | 363.00 | 367.50 | 243.30 | 242.70 |
四川省 | 視覺傳達設計(舞臺美術) | 漢授 | 411.00 | 391.00 | 404.00 | 245.90 | 241.70 |
四川省 | 文化產業管理 | 漢授 | 499.00 | 496.00 | 498.10 | —— | —— |
四川省 | 藝術史論 | 漢授 | 500.00 | 495.00 | 497.60 | —— | —— |
陜西省 | 動畫 | 漢授 | 389.00 | 330.00 | 352.70 | 228.00 | 227.00 |
陜西省 | 環境設計 | 漢授 | 433.00 | 308.00 | 375.30 | 229.00 | 226.00 |
陜西省 | 雕塑 | 漢授 | 383.00 | 335.00 | 363.60 | 228.00 | 225.00 |
陜西省 | 公共藝術 | 漢授 | 423.00 | 313.00 | 361.20 | 226.00 | 225.00 |
陜西省 | 藝術史論 | 漢授 | 462.00 | 459.00 | 460.10 | —— | —— |
甘肅省 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | 385.00 | 216.00 | 301.00 | 276.00 | 268.00 |
甘肅省 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 441.00 | 332.00 | 386.50 | 255.60 | 252.30 |
甘肅省 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 漢授 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 216.00 | 216.00 |
甘肅省 | 舞蹈編導 | 漢授 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 257.50 | 257.50 |
甘肅省 | 表演(服裝表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肅省 | 舞蹈表演 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
青海省 | 播音與主持藝術 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
青海省 | 藝術史論 | 漢授 | |||||
寧夏 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | 400.00 | 289.00 | 328.00 | 270.00 | 261.00 |
寧夏 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 363.00 | 307.00 | 335.00 | 270.00 | 255.00 |
寧夏 | 舞蹈表演 | 漢授 | 285.00 | 280.00 | 282.50 | 248.00 | 231.00 |
寧夏 | 舞蹈學 | 漢授 | 343.00 | 317.00 | 330.00 | 238.00 | 228.00 |
寧夏 | 舞蹈編導 | 漢授 | 350.00 | 282.00 | 329.40 | 261.00 | 232.00 |
寧夏 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 漢授 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 248.00 | 248.00 |
寧夏 | 表演(二人臺表演) | 漢授 | 384.00 | 261.00 | 326.00 | 270.00 | 263.00 |
寧夏 | 表演(戲劇影視表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
寧夏 | 表演(服裝表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
寧夏 | 表演(音樂劇表演) | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
寧夏 | 播音與主持藝術 | 漢授 | 408.00 | 362.00 | 385.00 | 260.00 | 260.00 |
新疆 | 音樂表演(聲樂) | 漢授 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 260.00 | 260.00 |
新疆 | 音樂表演(器樂) | 漢授 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 249.12 | 249.12 |
新疆 | 舞蹈學 | 漢授 | 283.00 | 268.00 | 275.50 | 253.00 | 231.00 |
新疆 | 舞蹈表演 | 漢授 | —— | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 舞蹈編導 | 漢授 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 238.00 | 238.00 |
新疆 | 表演(戲劇影視表演) | 漢授 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 265.00 | 265.00 |
新疆 | 文化產業管理 | 漢授 | |||||
新疆 | 藝術史論 | 漢授 |
藝術生大學可以轉專業嗎
為了培養學生的讀書興趣,進而形成持久的讀書興趣,養成終身閱讀的良好習慣,教育者甚至把名著閱讀納入了中考,小編整理了初中生必讀名著書目,供各位...
無論是從修身養性還是應試需要出發,讀書的好處不言自明。對于初中生而言,面對浩如煙海的圖書,難免不知從何下手,小編整理了初中生需要讀的書籍名單...
2024杭州舞蹈藝考培訓學校最好的有:杭州利姿舞蹈、杭州核桃藝術、杭州FOR-T藝術培訓、杭州看見藝術培訓有限公司、杭州印象教育。以下是具體...
2024舞蹈藝術生畢業后出路其實挺多的,舞蹈藝術生可以去文藝團體、文化單位、教育行業、工會、文化傳播與傳媒公司,還有一些經濟實力比較強的企事...
2024美術生撿漏二本大學包括湖南工業大學、中南林業科技大學、湖南科技大學、湘潭大學等。美術生報考時要結合自己的意向,錄取的可能做最優化的設...
2024藝考生文化課分數線沒過。藝考生專業過線,還可以選擇藝術類專科。其它的出路還有復讀、成人高考、自考、職業教育、出國留學等。
2024中戲藝考過了文化課分數線一般會在400分左右。中央戲劇學院本科錄取原則:專業合格藝考生,高考文化課成績達到中央戲劇學院錄取控制分數線...
2024每個科目都有具體分數,所有分數加起來就可以得到總分。比如總分就是語數外三門的總分再加上文綜和理綜的分數得到文化課的總分。總分=語文1...
2024藝考生的文化課分數線會比文理科分數線相對來說低一點,大多數情況下,是在330分-400分左右,具體的需要根據當年考生的具體情況而定。
2024舞蹈藝考藝術本科綜合分以750分為滿分計算,舞蹈、影視表演、時裝表演類綜合分=考生總分×40%+專業分×7.5×60%。
2024體育生對高考文化課的要求相對于普通的高考生來講,其實要求沒有很高。一般體育生高考考到350-400左右就可以考入一個不錯的本科,當然...
2024高中特長生招生項目體育類包括:田徑,足球,籃球,排球棒球,壘球,游泳,乒乓球,跆拳道,武術,冰雪,冰壺,冰球,手球,羽毛球,健美操,...
根據往年各省的體育院校最低錄取分數線顯示,2024體育生高考分數300分左右能上的大學應該有洛陽師范學院、華南理工大學、上海體育學院、寧夏大...
2024美術藝考分數線不同省份不同學校分數線不一樣,一般情況下美術藝考文化課要在350-420分左右才能考上本科院校。