一級(jí)建造師考試三個(gè)公共課報(bào)名費(fèi)在50-60元/科,專業(yè)課報(bào)名費(fèi)在60-70元/科,各省報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所出入但差別不是很大,全部收費(fèi)情況請(qǐng)考生自己關(guān)注各省公告。
一級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用各省略有不同,一般在40-100元每人每科,具體費(fèi)用請(qǐng)以當(dāng)?shù)厝耸驴荚囍行墓嫉膱?bào)名公告為準(zhǔn)!
以北京為例,按照《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于監(jiān)理工程師職業(yè)資格等考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(京發(fā)改〔2021〕347 號(hào))規(guī)定,一級(jí)建造師考試客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 65 元。
地區(qū) | 一級(jí)建造師報(bào)名繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 |
安徽 | 合計(jì)客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收70元。 |
西藏 | 一級(jí)建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 |
兵團(tuán) | 客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科41元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科68元。 |
寧夏 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 |
廣西 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 |
遼寧 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 |
福建 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)61元,建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)71元,建設(shè)工程項(xiàng)目管理71元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)85元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 |
江蘇 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科75元。 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元) |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi)。 |
內(nèi)蒙古 | 客觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元。 |
青海 | 報(bào)考人員資格審核通過(guò)后,須網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn),繳費(fèi)成功后報(bào)名信息不可更改,請(qǐng)考生務(wù)必在繳費(fèi)前確認(rèn)個(gè)人報(bào)名信息。 |
重慶 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為每科65元,其余三科考務(wù)費(fèi)為每科45元。 |
吉林 | 一級(jí)建造師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為考務(wù)費(fèi)客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費(fèi)專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 |
天津 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 |
浙江 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》為每人每科60元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元。 |
廣東 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收取;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》均按每人每科66元收取;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人75元收取。 |
北京 | 一級(jí)建造師考試客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 |
湖北 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/人·科。 |
黑龍江 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)、建設(shè)工程項(xiàng)目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目每人70元。 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人20元)。 |
新疆 | 一級(jí)建造師資格考試考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》每人每科41元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人68元。 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 |
貴州 | “綜合知識(shí)”科目考試,每人每科55元(共三科)。“專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人70元。 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 |
報(bào)考一建,建議大家選用中國(guó)建筑工業(yè)出版社出版的這一套教材。這套教材一共有4本,單本的價(jià)格大概在70元左右,所以一套大概需要花費(fèi)280元左右。
這套教材是全國(guó)一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試用書編寫委員會(huì)編寫的,對(duì)于考生來(lái)說(shuō),可謂是人手一套,所以這筆費(fèi)用最好是不要省的。
2025年長(zhǎng)春初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件分析
本文將為您介紹中山市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。通過(guò)分析多方數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)中山市初中學(xué)校的排名情況,并詳細(xì)解讀各校的入學(xué)條件,為家長(zhǎng)和學(xué)...
本文根據(jù)多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與綜合評(píng)估,對(duì)2025年揭陽(yáng)市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件進(jìn)行了詳細(xì)分析,為家長(zhǎng)和學(xué)生提供參考。文章首先以引人入勝的開...
2025年石家莊初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
2025年寧德初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年蘭州初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
2025年惠州初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年北京初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年新鄉(xiāng)初中排名靠前的學(xué)校及入學(xué)條件
本文主要介紹了2025年大連初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。文章首先通過(guò)引言部分引出話題,接著以表格形式呈現(xiàn)排名和入學(xué)條件,然后給出擇校建議...
2025年阜陽(yáng)初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件
2025年安慶初中排名靠前的學(xué)校入學(xué)條件是什么
2025年鄭州初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件
本文主要介紹2025年黃岡初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件,通過(guò)對(duì)黃岡初中學(xué)校的綜合評(píng)估,結(jié)合多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),為家長(zhǎng)和學(xué)生提供詳細(xì)的擇校建議和學(xué)...
本文將介紹2025年岳陽(yáng)市初中排名靠前的學(xué)校及其入學(xué)條件。通過(guò)綜合評(píng)估教學(xué)質(zhì)量、師資力量、學(xué)生發(fā)展和校園設(shè)施等指標(biāo),結(jié)合教育部門和第三方評(píng)價(jià)...